上海花千坊泰晤士高等教育2023年世界大学学科排名是根据2023年泰晤士高等教育世界大学排名的数据编制的。学科排名采用了与2023年世界大学排名相同的5项一级指标和13项二级指标,但是对每个学科的排名方法进行了仔细的重新校准,并调整了权重以适应各个学科的特性。排名的11大学科分别是:人文艺术学、商业与经济学、计算机科学、社会科学、工学、教育学、法律学、心理学、理学、生命科学、临床与健康研究。
2023年泰晤士世界大学学科排名亮点
1、美国院校依旧居于主导地位,11个学科排名中占据9个学科榜首;但在几个学科排名中进入前10名的美国大学数量有所下降,包括商业和经济学、临床和健康。
2、英国院校同样表现出色,在11个学科排名中占据2个学科榜首,并且入榜各学科排名前10的数量在增加。伦敦国王学院KCL成为2023年的黑马,在「临床和健康」以及「心理学」学科跻身世界TOP10 。
上海花千坊3、部分学科(例如艺术与人文、生命科学、心理学和社会科学)排名前10院校只有美国、英国高校。
上海花千坊4、欧洲是所有学科排名前300名中数量最多的大学,其次是北美。
5、西班牙是自去年以来在教育学和法学排名前300名中的大学数量增加最多的国家。
上海花千坊6、沙特阿拉伯大学在包括计算机科学、工学和理学在内的多个学科排名中入榜数量增加。
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 伦敦大学学院 | 英国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 爱丁堡大学 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 慕尼黑大学 | 德国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
=16 | 纽约大学 | 美国 |
=16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 北京大学 | 中国 |
19 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
20 | 密歇根大学 | 美国 |
21 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
22 | 鲁汶大学 | 比利时 |
23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
24 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
25 | 康奈尔大学 | 美国 |
26 | 莱顿大学 | 荷兰 |
27 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
28 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
29 | 蒂宾根大学 | 德国 |
30 | 香港大学 | 中国香港 |
=31 | 杜克大学 | 美国 |
=31 | 柏林自由大学 | 德国 |
33 | 杜伦大学 | 英国 |
34 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
35 | 海德堡大学 | 德国 |
36 | 维也纳大学 | 奥地利 |
=37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
=37 | 清华大学 | 中国 |
39 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
42 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
43 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
45 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
46 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
47 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
48 | 布朗大学 | 美国 |
49 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
50 | 英国约克大学 | 英国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 芝加哥大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 清华大学 | 中国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
=11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
=11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 美国西北大学 | 美国 |
15 | 北京大学 | 中国 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
17 | 杜克大学 | 美国 |
18 | 纽约大学 | 美国 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 密歇根大学 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
23 | 伦敦大学学院 | 英国 |
24 | 华威大学 | 英国 |
=25 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
=25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
27 | 香港理工大学 | 中国香港 |
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
29 | 香港科技大学 | 中国香港 |
30 | 上海交通大学 | 中国 |
=31 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
=31 | 东京大学 | 日本 |
33 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
34 | 香港大学 | 中国香港 |
35 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
36 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
37 | 浙江大学 | 中国 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
39 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
40 | 明尼苏达大学 | 美国 |
41 | 曼海姆大学 | 德国 |
=42 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
=42 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
44 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
45 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
46 | 密西根州立大学 | 美国 |
=47 | 慕尼黑大学 | 德国 |
=47 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
49 | 达特茅斯学院 | 美国 |
50 | 华盛顿大学 | 美国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 香港大学 | 中国香港 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 北京大学 | 中国 |
8 | 密歇根大学 | 美国 |
9 | 密西根州立大学 | 美国 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
12 | 伦敦大学学院 | 英国 |
13 | 多伦多大学 | 加拿大 |
14 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
16 | 纽约大学 | 美国 |
17 | 香港中文大学 | 中国香港 |
18 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
19 | 北京师范大学 | 中国 |
20 | 范德堡大学 | 美国 |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
22 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
23 | 华盛顿大学 | 美国 |
24 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
25 | 波士顿学院 | 美国 |
26 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
27 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
29 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
30 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
31 | 爱丁堡大学 | 英国 |
=32 | 伦敦国王学院 | 英国 |
=32 | 东京大学 | 日本 |
34 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
35 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
36 | 鲁汶大学 | 比利时 |
37 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
38 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
40 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
41 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 |
42 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
=43 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
=43 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
=43 | 蒂宾根大学 | 德国 |
46 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
47 | 华东师范大学 | 中国 |
48 | 京都大学 | 日本 |
49 | 台湾科技大学 | 台湾 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 纽约大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 耶鲁大学 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
7 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 伦敦大学学院 | 英国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
14 | 鲁汶大学 | 比利时 |
15 | 爱丁堡大学 | 英国 |
16 | 多伦多大学 | 加拿大 |
17 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
18 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
19 | 伦敦国王学院 | 英国 |
20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
=21 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
=21 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
23 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
24 | 香港大学 | 中国香港 |
25 | 密歇根大学 | 美国 |
26 | 慕尼黑大学 | 德国 |
27 | 康奈尔大学 | 美国 |
28 | 杜克大学 | 美国 |
29 | 莱顿大学 | 荷兰 |
30 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
31 | 乔治城大学 | 美国 |
32 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
33 | 清华大学 | 中国 |
=34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
=34 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
=36 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
=36 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
38 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
40 | 诺丁汉大学 | 英国 |
41 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
42 | 杜伦大学 | 英国 |
43 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
44 | 华盛顿大学 | 美国 |
45 | 汉堡大学 | 德国 |
46 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=47 | 香港中文大学 | 中国香港 |
=47 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
49 | 乔治梅森大学 | 美国 |
50 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
世界排名 | 学校名称 | 国家 / 区域 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
9 | 密歇根大学 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
=12 | 芝加哥大学 | 美国 |
=12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | 英国 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
18 | 华盛顿大学 | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 清华大学 | 中国 |
22 | 北京大学 | 中国 |
=23 | 杜克大学 | 美国 |
=23 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 纽约大学 | 美国 |
=26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
=26 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
28 | 美国西北大学 | 美国 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
31 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
32 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
33 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
35 | 柏林自由大学 | 德国 |
36 | 曼海姆大学 | 德国 |
37 | 香港大学 | 中国香港 |
38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
39 | 巴黎政治大学 | 法国 |
=40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=40 | 维也纳大学 | 奥地利 |
=42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
=42 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
44 | 伦敦国王学院 | 英国 |
45 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
46 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
47 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
48 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
49 | 鲁汶大学 | 比利时 |
50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
5 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 哈佛大学 | 美国 |
10 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
=11 | 帝国理工学院 | 英国 |
=11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | 清华大学 | 中国 |
14 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
15 | 华盛顿大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
18 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
19 | 加州理工学院 | 美国 |
20 | 北京大学 | 中国 |
21 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
=22 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
=22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 爱丁堡大学 | 英国 |
25 | 纽约大学 | 美国 |
26 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
27 | 上海交通大学 | 中国 |
28 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
=29 | 香港科技大学 | 中国香港 |
=29 | 伦敦大学学院 | 英国 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
32 | 耶鲁大学 | 美国 |
33 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
34 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
35 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
36 | 香港中文大学 | 中国香港 |
37 | 密歇根大学 | 美国 |
=38 | 芝加哥大学 | 美国 |
=38 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
40 | 浙江大学 | 中国 |
41 | 鲁汶大学 | 比利时 |
42 | 东京大学 | 日本 |
43 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
44 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
45 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
46 | 巴黎理工学院 | 法国 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
=48 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=48 | 首尔大学 | 韩国 |
50 | 亚琛工业大学 | 德国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 清华大学 | 中国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 多伦多大学 | 加拿大 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 伦敦国王学院 | 英国 |
11 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 香港大学 | 中国香港 |
14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
=17 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=17 | 华盛顿大学 | 美国 |
=19 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
=19 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | 密歇根大学 | 美国 |
23 | 杜克大学 | 美国 |
24 | 北京大学 | 中国 |
25 | 麦克马斯特大 | 加拿大 |
26 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
27 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
28 | 芝加哥大学 | 美国 |
29 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
30 | 美国西北大学 | 美国 |
31 | 东京大学 | 日本 |
=32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
=32 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
=32 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
=35 | 纽约大学 | 美国 |
=35 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
37 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
=38 | 埃默里大学 | 美国 |
=38 | Universität Heidelberg | 德国 |
=38 | 京都大学 | 日本 |
41 | 首尔大学 | 韩国 |
42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
43 | 鲁汶大学 | 比利时 |
44 | 香港中文大学 | 中国香港 |
45 | 复旦大学 | 中国 |
46 | 慕尼黑大学 | 德国 |
47 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
48 | 波士顿大学 | 美国 |
49 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
50 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
11 | 清华大学 | 中国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 帝国理工学院 | 英国 |
15 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
16 | 华盛顿大学 | 美国 |
17 | 芝加哥大学 | 美国 |
18 | 北京大学 | 中国 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
=24 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
=24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | Universität Heidelberg | 德国 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 密歇根大学 | 美国 |
31 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
32 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
=33 | 慕尼黑大学 | 德国 |
35 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
36 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
38 | 东京大学 | 日本 |
39 | 伦敦国王学院 | 英国 |
40 | 纽约大学 | 美国 |
41 | 香港大学 | 中国香港 |
42 | 复旦大学 | 中国 |
=43 | 格廷根大学 | 德国 |
=43 | 京都大学 | 日本 |
45 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
46 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
=47 | 根特大学 | 比利时 |
=47 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
=49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
=49 | 美国西北大学 | 美国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
=2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
=2 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 牛津大学 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 帝国理工学院 | 英国 |
14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 北京大学 | 中国 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | 清华大学 | 中国 |
19 | 华盛顿大学 | 美国 |
20 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
21 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
24 | 密歇根大学 | 美国 |
25 | 复旦大学 | 中国 |
26 | 巴黎理工学院 | 法国 |
27 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
28 | 慕尼黑大学 | 德国 |
29 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
30 | 东京大学 | 日本 |
31 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
32 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
33 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
=34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
=34 | Universität Heidelberg | 德国 |
=34 | 美国西北大学 | 美国 |
37 | 中国科学技术大学 | 中国 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
=39 | 波恩大学 | 德国 |
=39 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
=41 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
=41 | 伦敦大学学院 | 英国 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 香港大学 | 中国香港 |
45 | 南京大学 | 中国 |
46 | 上海交通大学 | 中国 |
47 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
48 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
=49 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
=49 | 索邦大学 | 法国 |
世界排名 | 学校名称 | 国家/区域 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 普林斯顿大学 | 美国 |
4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | 伦敦国王学院 | 英国 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
10 | 密歇根大学 | 美国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
12 | 芝加哥大学 | 美国 |
13 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
14 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
15 | 纽约大学 | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 慕尼黑大学 | 德国 |
18 | 美国西北大学 | 美国 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 |
20 | 鲁汶大学 | 比利时 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=23 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
=23 | 杜克大学 | 美国 |
=23 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
26 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
27 | 北京大学 | 中国 |
28 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
=29 | 明尼苏达大学 | 美国 |
31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
33 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
34 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
=35 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
=35 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
38 | 华盛顿大学 | 美国 |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
40 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
41 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
42 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
43 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
44 | 范德堡大学 | 美国 |
45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
=46 | 卡迪夫大学 | 英国 |
=46 | 维也纳大学 | 奥地利 |
=48 | 波士顿大学 | 美国 |
=48 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
=48 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
泰晤士高等教育(THE)发布了2022年度世界大学声誉排名,共有来自32个国家的211所高...
泰晤士高等教育发布了“2023年泰晤士世界大学排名榜”。榜单从教学、研究、引用、产业收入和...
上海花千坊泰晤士高等教育(THE)发布了“2023年世界大学影响力排名榜”。榜单搜集了全球115个国...
泰晤士高等教育发布了“2023年泰晤士世界大学排名榜”。其中2023中国大学泰晤士完整排名...