《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、权威的榜单,由《财富》杂志每年发布一次。在财富世界500强企业名单中,德国的大众公司、梅赛德斯-奔驰集团、宝马集团、安联保险、德国电信、博世集团、巴斯夫公司、西门子等公司常年上榜。下面就为你介绍历年德国世界500强企业名单,告诉你世界500强企业中的德国企业都有谁。
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
11 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 348408.1 | 17944.5 |
41 | 宝马集团(BMW GROUP) | 168102.6 | 12205.2 |
42 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 165637.8 | 15417 |
77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 121046.2 | 19229.9 |
79 | Uniper公司(UNIPER) | 116662.5 | 6819.3 |
82 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 113517.7 | 9233.3 |
101 | 意昂集团(E.ON) | 101280.1 | 558.9 |
105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 99020.7 | 2271.3 |
134 | 敦豪集团(DHL GROUP) | 88385.3 | 3975.1 |
145 | 西门子(SIEMENS) | 82931.9 | 8476.7 |
172 | 巴斯夫公司(BASF) | 74487.2 | 243.2 |
205 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 65978.1 | 6845.3 |
215 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 63353.3 | 4979.4 |
227 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 60420.4 | 4081 |
257 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 54454.6 | 461.7 |
274 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 53197.9 | -2566.4 |
286 | 拜耳集团(BAYER) | 51498.4 | -3179.4 |
290 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 50934.9 | 234.6 |
295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 50406.6 | -33.5 |
312 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) | 48566.6 | 1080 |
316 | 巴登-符腾堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 48032.2 | 1662.2 |
327 | Talanx公司(TALANX) | 46155.8 | 1709.2 |
344 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44778 | 1250.1 |
374 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 40455.4 | 1808.6 |
377 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 40027.9 | -2209.6 |
404 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 37220.9 | 2302.7 |
450 | SAP公司(SAP) | 34542 | 6636.6 |
478 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 33184.9 | -4832.9 |
494 | 麦德龙(METRO) | 32579.2 | 468.1 |
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293684.7 | 15223.2 |
16 | Uniper公司(UNIPER) | 288309.2 | 10717456.94 |
47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157781.7 | 15251.6 |
57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149991.3 | 18869.6 |
67 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 129059.2 | 7086.8 |
73 | 意昂集团(E.ON) | 121646.4 | 1925.8 |
79 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120107.7 | 8415.1 |
103 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 99323.9 | 5636.4 |
118 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92766.2 | 1367.3 |
119 | 巴斯夫公司(BASF) | 91846.9 | -659.5 |
162 | 西门子(SIEMENS) | 77859.8 | 4027.3 |
170 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 75746.6 | 3609.6 |
232 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 59209.8 | -261.9 |
237 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 58901.2 | 1828 |
249 | Talanx公司(TALANX) | 56029.3 | 1232.7 |
264 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53581.9 | 2802.9 |
265 | 拜耳集团(BAYER) | 53365.2 | 4364.8 |
288 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 49480.8 | 416.2 |
315 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 46068.1 | 238.7 |
330 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 44502.4 | 1228.8 |
346 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 42953.8 | 1443 |
354 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 42284.9 | 5700.5 |
362 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 41448.7 | 70 |
367 | 莱茵集团(RWE) | 40351.8 | 2857.6 |
388 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 38044.5 | 252 |
416 | 赫伯罗特公司(HAPAG-LLOYD) | 36330.6 | 17911.6 |
439 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 34466.1 | 831.9 |
472 | SAP公司(SAP) | 32468.8 | 2402.2 |
474 | 麦德龙(METRO) | 32185.8 | -361.3 |
490 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 31367 | -437 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 295819.8 | 18186.6 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158306.1 | 27200.8 |
47 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 144516.6 | 7815.2 |
59 | 宝马集团(BMW GROUP) | 131521.6 | 14639.6 |
62 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128630.8 | 4937.4 |
99 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 96652.2 | 5974.3 |
108 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 93106.4 | 2382.4 |
109 | 巴斯夫公司(BASF) | 92929 | 6530 |
112 | 意昂集团(E.ON) | 91462.9 | 5546.3 |
133 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 83051.8 | 3467.8 |
159 | 西门子(SIEMENS) | 75515.6 | 7362.4 |
230 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 55658.3 | -1087.7 |
244 | Talanx公司(TALANX) | 53420.2 | 1195.3 |
254 | 拜耳集团(BAYER) | 52118.4 | 1182.3 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 10103.5 |
24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.3 | 4132.8 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136173.3 | 7756.2 |
53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 115083.2 | 4737.8 |
54 | 宝马集团(BMW GROUP) | 112794.1 | 4301.4 |
98 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 81463.8 | 360.1 |
113 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 76122.1 | 3394.4 |
117 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 74074.5 | 1379.9 |
130 | 意昂集团(E.ON) | 70381.5 | 1158.8 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | 69464.3 | -1207.8 |
150 | 西门子(SIEMENS) | 63935.5 | 4509.4 |
227 | 拜耳集团(BAYER) | 48483.6 | -11958.5 |
241 | Talanx公司(TALANX) | 46788.1 | 766.8 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 |
46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130358.8 | 8857.8 |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 |
74 | 西门子(SIEMENS) | 97936.7 | 5834.5 |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90134.9 | 4328.2 |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86989.8 | 1780.7 |
131 | Uniper公司(UNIPER) | 73651.6 | 682.7 |
135 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 72536.8 | 3048.9 |
142 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70894.9 | 2935.8 |
143 | 巴斯夫公司(BASF) | 70722.5 | 9425.3 |
214 | 拜耳集团(BAYER) | 51807.1 | 4578.9 |
230 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 49782.8 | -1371.1 |
排名 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 | 14322.5 |
18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197515.3 | 8555 |
45 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 126799.6 | 8806.4 |
53 | 宝马集团(BMW GROUP) | 115042.8 | 8399.3 |
70 | 西门子(SIEMENS) | 98802 | 6908.9 |
77 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92601.9 | 3596 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | 92260.8 | -533.4 |
90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89286.8 | 2556.2 |
115 | 巴斯夫公司(BASF) | 78798.7 | 5555.1 |
124 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 75000.9 | 2448.8 |
145 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67225.9 | 2726.2 |
183 | 莱茵集团(RWE) | 56016.7 | 465 |
205 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 52404.7 | 3419.3 |
208 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52004.1 | 623.1 |
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
7 | 6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 260028.4 | 13107.3 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185235.4 | 11863.9 |
38 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123531.6 | 7668.4 |
51 | 52 | 宝马集团(BMW) | 111231.4 | 9716.6 |
66 | 66 | 西门子(SIEMENS) | 91584.7 | 6667.4 |
75 | 76 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 87997.2 | 3103.2 |
81 | 77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 84481.4 | 3901.3 |
88 | 91 | Uniper公司(UNIPER) | 81427.8 | -739.5 |
112 | 126 | 巴斯夫公司(BASF) | 72677.2 | 6851.2 |
119 | 117 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70544.5 | 3058.1 |
120 | 109 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) | 70143.3 | 422.7 |
193 | 174 | 拜耳集团(BAYER) | 51933.1 | 8269.3 |
206 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 49608.2 | 3364.3 |
211 | 212 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 48124.2 | 839.8 |
214 | 195 | 莱茵集团(RWE) | 47832.3 | 2189.1 |
218 | 224 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47388.6 | -715.7 |
上海花千坊法国是欧洲强国,集经济、文化、政治为一体的国家,而且法国也是欧洲四大经济体之一,国内拥有良...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在银行领域,我国的工商银行、建设银行、农...
瑞士手表代表了瑞士制造业从业者严谨认真的“工匠精神”,瑞士银行拥有全世界1/4左右的私人存...
上海花千坊《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...
上海花千坊意大利是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国。意大利...
澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,农牧业发达,自然资源丰富,有“骑在羊背上的国家”、“...
荷兰是全世界第一个资本主义国家,早在1650年荷兰的商船就遍布全球,荷兰重视发展空间、微电...
上海花千坊总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,...
改革开放以来,山东经济转型升级取得较大发展,建设了中国第一个以新旧动能转换为主题的试验区,...
加拿大是具有现代化工业科技水平,并且能源与资源充足的发达国家,在财富世界500强企业中,加...