主要两个新特点呈现:
一是资本增速趋降。截至2017年12月末,上榜银行核心一级资本净额共计124601.69亿元,同比增速为10.40%,较2016年下降1.26个百分点。资本增速的下降反映出随着经济下行压力加大,银行外源融资能力有所下降,再加上资本市场整体低迷,银行通过可转债、IPO和增发补充核心一级资本的空间相对有限。
上海花千坊二是资产增速和净利润增速出现剪刀差。截至2017年12月末,百家上榜银行净利润总额16899.57亿元,同比增长5.3%;总资产规模为187.45万亿元,同比增长7.4%,资产增速与净利润增速的剪刀差为2.1个百分点,这意味着银行仅仅通过内源融资支持资本扩张将面临一定的资本缺口。
排名 | 机构名称 | 核心一级资本净额(亿元) | 资产规模(亿元) |
1 | 中国工商银行 | 20301.08 | 260870.43 |
2 | 中国建设银行 | 16913.32 | 221243.83 |
3 | 中国银行 | 13560.87 | 194674.24 |
4 | 中国农业银行 | 13399.53 | 210533.82 |
5 | 交通银行 | 6094.54 | 9038.54 |
6 | 招商银行 | 4256.89 | 62976.38 |
7 | 兴业银行 | 3914.54 | 64168.42 |
8 | 上海浦东发展银行 | 3882 | 61372.4 |
9 | 中国邮政储蓄银行 | 3816.73 | 90125.51 |
10 | 中国民生银行 | 3746.24 | 59020.86 |
11 | 中信银行 | 3665.67 | 56776.91 |
12 | 中国光大银行 | 2730.26 | 40882.43 |
13 | 平安银行 | 1843.4 | 32484.74 |
14 | 北京银行 | 1579.96 | 23298.05 |
15 | 华夏银行 | 1488.48 | 25089.27 |
16 | 上海银行 | 1267.81 | 18077.67 |
17 | 广发银行 | 1120.94 | 20729.15 |
18 | 江苏银行 | 920.99 | 17705.51 |
19 | 浙商银行 | 744.51 | 15367.52 |
20 | 恒丰银行 | 690.92 | 13288.82 |
21 | 重庆农村商业银行 | 637.06 | 9057.78 |
22 | 南京银行 | 571.11 | 11411.63 |
23 | 徽商银行 | 526.32 | 9081 |
24 | 宁波银行 | 519.86 | 10320.42 |
25 | 上海农商银行 | 518.87 | 8070.58 |
26 | 盛京银行 | 516.06 | 10306.17 |
27 | 渤海银行 | 483.75 | 10025.67 |
28 | 锦州银行 | 466.83 | 7234.18 |
29 | 广州农商银行 | 464.45 | 7357.14 |
30 | 北京农商银行 | 450.45 | 8163.03 |
31 | 中原银行 | 448.94 | 5219.9 |
32 | 天津银行 | 440.36 | 7019.14 |
33 | 杭州银行 | 417.41 | 8333.9 |
34 | 哈尔滨银行 | 415.28 | 5642.56 |
35 | 厦门国际银行 | 406.09 | 7124.12 |
36 | 成都农商银行 | 383.3 | 7056.62 |
37 | 包商银行 | 317.2 | 5550.4 |
38 | 昆仑银行 | 278.1 | 3175.25 |
39 | 重庆农村商业银行 | 263.03 | 4227.63 |
40 | 东莞农村商业银行 | 252.8 | 3741.88 |
41 | 贵阳银行 | 251.98 | 4641.06 |
42 | 成都银行 | 250.17 | 4345.39 |
43 | 顺德农商银行 | 244.31 | 2978.61 |
44 | 郑州银行 | 243.78 | 4358.59 |
45 | 大连银行 | 241.4 | 3819.63 |
46 | 广州银行 | 236.76 | 4401.52 |
47 | 深圳农村商业银行 | 236.03 | 2737.93 |
48 | 河北银行 | 235.99 | 3367.63 |
49 | 长沙银行 | 234.19 | 4705.44 |
50 | 江西银行 | 231.02 | 3700.05 |
51 | 天津农商银行 | 228.94 | 3035.97 |
52 | 吉林银行 | 226.47 | 3923.8 |
53 | 苏州银行 | 216.17 | 2841.18 |
54 | 贵州银行 | 210.48 | 2873.26 |
55 | 江南农村商业银行 | 203.67 | 3443.49 |
56 | 华融湘江银行 | 197.03 | 3145.26 |
57 | 兰州银行 | 180.38 | 2708.24 |
58 | 东莞银行 | 179.96 | 2612.83 |
59 | 汉口银行 | 178.85 | 2800.77 |
60 | 青岛银行 | 177.34 | 3062.76 |
61 | 西安银行 | 176.99 | 2341.21 |
62 | 九江银行 | 176.51 | 2712.54 |
63 | 武汉农村商业银行 | 175.82 | 2578.74 |
64 | 洛阳银行 | 174.15 | 2317.83 |
65 | 青岛农商银行 | 172.15 | 2510.54 |
66 | 杭州联合银行 | 170.2 | 1956.94 |
67 | 甘肃银行 | 165.66 | 2711.48 |
68 | 齐鲁银行 | 163.21 | 2362.94 |
69 | 湖北银行 | 151.71 | 2116.6 |
70 | 浙江稠州商业银行 | 150.94 | 1918.44 |
71 | 富滇银行 | 147.4 | 2438.27 |
72 | 桂林银行 | 146.29 | 2272.08 |
73 | 广东南粤银行 | 146 | 2178.97 |
74 | 晋商银行 | 145.5 | 2068.7 |
75 | 龙江银行 | 143.69 | 2427.25 |
76 | 南海农商银行 | 143.38 | 1704.34 |
77 | 唐山银行 | 142.34 | 7139.73 |
78 | 四川天府银行 | 141.41 | 2091.75 |
79 | 吉林九台农村商业银行 | 134.04 | 1870.09 |
80 | 长安银行 | 132.56 | 2077.8 |
81 | 温州银行 | 130.43 | 2241.12 |
82 | 台州银行 | 130.29 | 1574.28 |
83 | 重庆三峡银行 | 130.09 | 2023.61 |
84 | 长沙农商银行 | 124.33 | 1132.7 |
85 | 廊坊银行 | 124.17 | 2069.29 |
86 | 乌鲁木齐银行 | 122.2 | 1540.77 |
87 | 厦门银行 | 121.17 | 2128.07 |
88 | 秦农银行 | 120.45 | 1711.2 |
89 | 张家口银行 | 1P0.09 | 1808.6 |
90 | 广西北部湾银行 | 118.9 | 1590.29 |
91 | 阜新银行 | 118.3 | 1724.24 |
92 | 广东华兴银行 | 117.43 | 1523.97 |
93 | 萧山农商银行 | 117.35 | 1425.75 |
94 | 天津滨海农商银行 | 116.34 | 1582.02 |
95 | 齐商银行 | 116.32 | 1071.27 |
96 | 日照银行 | 115.73 | 1246.37 |
97 | 宁夏银行 | 112.51 | 1423.14 |
98 | 威海市商业银行 | 108.78 | 2044.98 |
99 | 营口银行 | 108.51 | 1564.17 |
100 | 福建海峡银行 | 107.78 | 1615.81 |
为展示中国银行业竞争实力,研判转型发展趋势,中国银行业协会连续第二年发布“中国银行业100...
上海花千坊英国《银行家》杂志联合独立品牌评估机构Brand Finance发布了“2019全球银行品...
上海花千坊英国《银行家》杂志公布2018年全球银行1000强榜单,中国的银行占据了主导地位,欧洲的银...
主题为“共赴时艰,共塑未来”的2019胡润新金融百强榜峰会在深圳东海朗廷酒店召开,这是胡润...