2018年,中国数字经济总量达27.2万亿元,对GDP增长贡献率达55%。在数字经济社会中,商业经济、商业元素都被数字化了,人、货、场都进行了或大或小的重构。互联网渗透入各行各业,消费者获得全新的购物体验,商家降低成本、增加收入,提高了整个商业运作的效率。
数字经济也不是传统行业与互联网基础设施的简单相加,它蕴含大量的创新,需要借助跨界创新的力量打通各行各业,包括一大批跨界地带的新兴企业。
排名 | 公司简称 | 公司全称 |
1 | 华为 | 华为技术有限公司 |
2 | 紫光 | 紫光集团有限公司 |
3 | 海尔 | 海尔集团公司 |
4 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
5 | 美的 | 美的集团股份有限公司 |
6 | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 |
7 | 苏宁 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
8 | 中国电信 | 中国电信集团有限公司 |
9 | 浪潮 | 浪潮集团有限公司 |
10 | 珍岛集团 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
11 | 中国联通 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
12 | 阿里云计算有限公司 | |
13 | 腾讯云 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
14 | 网易 | 网易(杭州)网络有限公司 |
15 | 医渡云 | 医渡云(北京)技术有限公司 |
16 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 |
17 | TCL | TCL集团股份有限公司 |
18 | 神州控股 | 神州数码控股有限公司 |
19 | 中企通信 | 中企网络通信技术有限公司 |
20 | 银联商务 | 银联商务股份有限公司 |
21 | 用友 | 用友网络科技股份有限公司 |
22 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
23 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 |
24 | 吉利控股 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
25 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
26 | 华大基因 | 深圳华大基因股份有限公司 |
27 | 平安科技 | 平安科技(深圳)有限公司 |
28 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 |
29 | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
30 | 中德宏泰 | 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 |
31 | 佳都科技 | 佳都新太科技股份有限公司 |
32 | 肯耐珂萨 | 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 |
33 | 百望云 | 百望股份有限公司 |
34 | 瑞为技术 | 厦门瑞为信息技术有限公司 |
35 | 同盾科技 | 同盾科技有限公司 |
36 | 掌门1对1 | 上海掌小门教育科技有限公司 |
37 | 开创集团 | 山东开创集团股份有限公司 |
38 | TalkingData | 北京腾云天下科技有限公司 |
39 | 北京协和医院 | 北京协和医院 |
40 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
41 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
42 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 |
43 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 |
44 | 恒大地产 | 恒大地产集团有限公司 |
45 | 碧桂园 | 碧桂园控股有限公司 |
46 | 富士康 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
47 | 顺丰 | 顺丰控股股份有限公司 |
48 | 康佳集团 | 康佳集团股份有限公司 |
49 | 滴滴出行 | 滴滴出行科技有限公司 |
50 | 瑞声科技 | 瑞声科技控股有限公司 |
51 | 晶科能源 | 晶科能源有限公司 |
52 | 微众银行 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
53 | 百信银行 | 中信百信银行股份有限公司 |
54 | 菜鸟网络 | 菜鸟网络科技有限公司 |
55 | 汇桔网 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 |
56 | 安翰科技 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 |
57 | 微医 | 微医云(杭州)控股有限公司 |
58 | 国双 | 北京国双科技有限公司 |
59 | 二六三 | 二六三网络通信股份有限公司 |
60 | 网宿科技 | 网宿科技股份有限公司 |
61 | 网龙 | 网龙网络公司 |
62 | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
63 | 景兆科技 | 西安景兆科技有限公司 |
64 | 汉王科技 | 汉王科技股份有限公司 |
65 | 中科创达 | 中科创达软件股份有限公司 |
66 | 宇信科技 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
67 | 寒武纪科技 | 北京中科寒武纪科技有限公司 |
68 | 商汤科技 | 北京市商汤科技开发有限公司 |
69 | 雄韬股份 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
70 | 三六零 | 三六零安全科技股份有限公司 |
71 | 七牛云 | 上海七牛信息技术有限公司 |
72 | 帆软软件 | 帆软软件有限公司 |
73 | 蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
74 | 烽火通信 | 烽火通信科技股份有限公司 |
75 | 致远互联 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
76 | 合合信息 | 上海合合信息科技发展有限公司 |
77 | 纳思达 | 纳思达股份有限公司 |
78 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 |
79 | 新大陆 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
80 | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 |
81 | 邦盛科技 | 浙江邦盛科技有限公司 |
82 | 大豪科技 | 北京大豪科技股份有限公司 |
83 | 金山云 | 北京金山云网络技术有限公司 |
84 | 中软国际 | 中软国际科技服务有限公司 |
85 | 研华科技 | 研华科技(中国)有限公司 |
86 | 华云 | 无锡华云数据技术服务有限公司 |
87 | 精准科技 | 北京精准沟通传媒科技股份有限公司 |
88 | 万咖壹联 | 万咖壹联有限公司 |
89 | 高顿教育 | 上海高顿教育培训有限公司 |
90 | 蓝信移动 | 蓝信移动(北京)科技有限公司 |
91 | 禧云国际 | 禧云(天津)企业管理有限公司 |
92 | 数梦工场 | 杭州数梦工场科技有限公司 |
93 | 九次方大数据 | 九次方大数据信息集团有限公司 |
94 | 和创科技 | 和创(北京)科技股份有限公司 |
95 | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术有限公司 |
96 | 汇纳科技 | 汇纳科技股份有限公司 |
97 | 东方国信 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
98 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 |
99 | 云知声 | 北京云知声信息技术有限公司 |
100 | 思必驰 | 苏州思必驰信息科技有限公司 |
上海花千坊中国互联网协会、工业和信息化部信息中心在2018年中国互联网企业100强发布会暨百强企业高...
上海花千坊《互联网周刊》联合eNet硅谷动力发布了2019新互联网公司TOP300,旨在在新生的几千...
互联网周刊与eNet研究院共同发布了《2019值得关注的工业互联网平台TOP30》及《20...
上海花千坊据了解,[]数字经济博览会联合国际权威机构福布斯发布全球首份数字经济100强榜单,分别从营...