上海花千坊 此次入榜的PCB企业合计营业收入达2098.72亿元人民币,比2017年增加了182.99亿元人民币,增幅9.55%。其中,同比增幅50%以上的企业,其主营产品集中在FPC和HDI。
2018年入榜的内资PCB排名100家来情况看,合计营业收入856.48亿元人民币;(2017年100家内资企业,合计营业收入768.32亿元人民币),2018年比2017年增加了88.16亿元人民币,增幅11.47%。
同比增幅50%以上的企业有8家,分别是:广合科技、三德冠、协和电子、传艺科技、中京电子、东山精密、梅州鼎泰、厦门弘信。
排名 | 企业名称 | 主营 | 2018营收 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 软性电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)、硬质电路板(R-PCB)及IC载板 | 258.55亿元 |
2 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 印刷电路板(PCB)、液晶显示器PCB | 114.26亿元 |
3 | 东山精密制造股份有限公司 | 软性电路板(FPC) | 102.35亿元 |
4 | 深南电路股份有限公司 | PCB、PCBA、HDI、封装基板、叠层母排、刚挠结合板 | 76.02亿元 |
5 | 紫翔电子科技有限公司 | 软性电路板(FPC) | 71.21亿元 |
6 | 奥特斯(中国)有限公司 | HDI高密度印刷电路板 | 66.32亿元 |
7 | 欣兴电子股份有限公司 | 电路板(PCB)、积体电路载板(IC Carrier) | 65.81亿元 |
8 | 沪士电子股份有限公司 | 14-28 层企业通讯市场板、高阶汽车板、工业设备板和航空航天板 | 54.97亿元 |
9 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | FR4印制电路板、铝基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、高端电子材料等 | 49.11亿元 |
10 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 笔记型电脑、行动电话、平面电视、游戏机、通讯设备、机上盒及伺服器等专用印刷电路板 | 45.95亿元 |
11 | 志超科技股份有限公司 | 印刷电路板PCB及TFT-LCD板 | 42.99亿元 |
12 | 名幸电子有限公司 | 高精度多层印刷线路板(HDI)、表面贴装产品(EMS)、汽车板 | 40.78亿元 |
13 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 手机板、计算机外设基板,桌上型、笔记型计算机主机板,服务器工作站主机板,通信用基板 | 37.72亿元 |
14 | 台郡科技股份有限公司 | 软式印刷线路板 | 37.1亿元 |
15 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | HDI、厚铜、背板、刚挠结合、埋容等线路板 | 36.56亿元 |
16 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 高层背板、HDI板、高频板、高TG板、无卤素板、刚挠板、金属基板、IC载板 | 34.73亿元 |
17 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 高精度、高密度双层及多层印刷线路板 | 33.29亿元 |
18 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 双面板、多层板高密度印制线路板、光电线路板 | 33.04亿元 |
19 | 依利安达集团有限公司 | 高精密度的多层印刷线路板 | 31.13亿元 |
20 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | IC封装载板(Flip Chip、BGA、CSP)、高层次印刷电路板(HDI、HLC) | 29.61亿元 |
21 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 单双面及多层印刷线路板(含柔性线路板),以及各类 BGA 、 MCM 、 FLIPCHIP 及 IC 封装板 | 27.78亿元 |
22 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 软性电路板及硬质电路板 | 25.46亿元 |
23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 精密单、双面、高多层、HDI、各金属基板及FPC电路板 | 25.53亿元 |
24 | 汕头超声印制板公司 | 双面、多层、高阶及高密度任意互连印制线路板 | 24.65亿元 |
25 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 快板、高密度互连板、普通多层板(2-40层)、系统板、大型背板、金手指板、封装基板 | 24.49亿元 |
26 | 金像电子股份有限公司 | 多层印刷电路板 | 23.46亿元 |
27 | 东山精密制造股份有限公司 | 高精密度、高难度挠性印制电路板(FPC) | 22.49亿元 |
28 | 奥士康科技股份有限公司 | PCB板 | 22.35亿元 |
29 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 双面、多层电路板 | 21.24亿元 |
30 | 生益电子股份有限公司 | 高精度、高密度、高品质多层印制电路板 | 20.38亿元 |
31 | 博敏电子股份有限公司 | 2-32层电路板,包括:HDI(高密度互连)板,双面、多层、高频、铝基及软板/软硬结合板 | 19.49亿元 |
32 | 红板有限公司 | 高精度、高密度多层线路板 | 19.37亿元 |
33 | 科惠线路有限公司 | 印刷线路板 | 19.11亿元 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 东山精密制造股份有限公司 | 51 | 深圳市凌航达电子有限公司 |
2 | 深南电路股份有限公司 | 52 | 牧泰莱电路技术有限公司 |
3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 53 | 龙宇电子(梅州)有限公司 |
4 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 54 | 天津普林电路股份有限公司 |
5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 55 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 |
6 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 56 | 福建蓝建集团有限公司 |
7 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 57 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 |
8 | 汕头超声印制板公司 | 58 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 |
9 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 59 | 深圳市强达电路有限公司 |
10 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 60 | 四会富士电子科技股份有限公司 |
11 | 奥士康科技股份有限公司 | 61 | 昆山华涛电子有限公司 |
12 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 62 | 梅州鼎泰电路板有限公司 |
13 | 生益电子股份有限公司 | 63 | 深圳市明晶达电路科技有限公司 |
14 | 博敏电子股份有限公司 | 64 | 惠州威尔高电子有限公司 |
15 | 深圳市深联电路有限公司 | 65 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 |
16 | 惠州中京电子科技有限公司 | 66 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 建滔基层板控股有限公司 |
2 | 广东生益科技股份有限公司 |
3 | 南亚电子材贿限公司 |
4 | 金安国纪科技股份有限公司 |
5 | 山东金宝电子股份有限公司 |
6 | 昆山台光电子材料有限公司 |
7 | 联茂 (无锡)电子材有限公司 |
8 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
9 | 祖华正新材料股份有限公司 |
10 | 松下电子材料(苏州)有限公司 |
11 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
12 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 |
13 | 华烁科技股份有限公司 |
14 | 龙宇电子(梅州)有限公司 |
15 | 山东金鼎电子材料有限公司 |
16 | 江苏诺德材料股份有限公司 |
17 | 中山新高电子材料股份有限公司 |
18 | 常州市超顺电子技术有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 金昌镍都矿山实业有限公司 |
2 | 江西江南新材料科技有限公司 |
3 | 佛山市承安铜业有限公司 |
4 | 广东嘉元科技股份有限公司 |
5 | 苏州福田金属有限公司 |
6 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 |
7 | 广东中晨实业集团有限公司 |
8 | 广州汉源新材料股份有限公司 |
9 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 |
10 | 南阳鼎泰高科有限公司 |
11 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 |
12 | 三和国际集团 |
13 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
14 | 广东炎墨有限公司 |
15 | 广州方邦电子股份有限公司 |
16 | 佑能工具(上海)有限公司 |
17 | 田菱精细化工(昆山)有限公司 |
18 | 东莞市星马焊锡有限公司 |
19 | 江门市阪桥电子材料有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 安美特(中国)化学有限公司 |
2 | 广东光华科技股份有限公司 |
3 | 常州强力电子新材料股份有限公司 |
4 | 深圳市贝加电子新材料有限公司 |
5 | 广东硕成科技有限公司 |
6 | 西陇科学股份有限公司 |
7 | 深圳市正天伟科技有限公司 |
8 | 广东哈福科技有限公司 |
9 | 深圳市板明科技有限公司 |
10 | 深圳市兴经纬科技开发有限公司 |
11 | 深圳市松柏实业发展有限公司 |
12 | 广州市天承化工有限公司 |
13 | 东莞市斯坦得电子材有限公司 |
14 | 深圳市化讯应用材料有限公司 |
15 | 深圳市天熙科技开发有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市大族数控科技有限公司 |
2 | 广东正业科技股份有限公司 |
3 | 宇宙集团(东莞宇宙电路板设备有限公司) |
4 | 深圳麦逊电子有限公司 |
5 | 昆山东威电镀设备技术有限公司 |
6 | 南京大量数控科技有限公司 |
7 | 武汉华工激光工程有限责任公司 |
8 | 江苏影速广电技术有限公司 |
9 | 维亚美科机械(上海)有限公司 |
10 | 图尔克(天津)科技有限公司 |
11 | 合肥芯基微电子装备有限公司 |
12 | 东莞市多普光电设备有限公司 |
13 | 广州市巨龙印刷版设备有限公司 |
14 | 维嘉数控科技(苏州)有限公司 |
15 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 东江环保股份有限公司 |
2 | 江西金达莱环保股份有限公司 |
3 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 |
4 | 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 |
5 | 昆山市千灯三废净化有限公司 |
6 | 深圳市洁驰科技有限公司 |
7 | 广州市中绿环保有限公司 |
8 | 东莞东元环境科技股份有限公司 |
9 | 昆山市大洋环境净化有限公司 |
中国电子信息行业联合会发布了2019年电子信息百强企业榜单,入选该榜单的企业主要通过企业的...
上海花千坊中国电子元件行业协会发布了2018年(第31届)中国电子元件百强企业名单,100家在规模实...