排名 | 姓名 | 公司 | 财富(亿美元) | 居住地 |
1 | 钟睒睒 | 农夫山泉/万泰生物 | 623 | 杭州 |
2 | 张一鸣 | 字节跳动 | 495 | 北京 |
3 | 曾毓群 | 宁德时代 | 289 | 宁德 |
4 | 马化腾 | 腾讯 | 234 | 深圳 |
5 | 马云 | 阿里巴巴 | 206 | 杭州 |
6 | 王卫 | 顺丰控股 | 196 | 深圳 |
7 | 何享健 | 美的集团 | 188 | 佛山 |
8 | 丁磊 | 网易 | 187 | 杭州 |
9 | 黄峥 | 拼多多 | 186 | 上海 |
10 | 秦英林 | 牧原股份 | 184 | 南阳 |
11 | 王传福 | 比亚迪 | 177 | 深圳 |
12 | 王文银 | 正威国际 | 163 | 深圳 |
13 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 162 | 深圳 |
14 | 李书福 | 吉利控股 | 147 | 杭州 |
15 | 徐航 | 迈瑞医疗 | 145 | 深圳 |
16 | 魏建军 | 长城汽车 | 134 | 保定 |
17 | 黄世霖 | 宁德时代 | 132 | 宁德 |
18 | 吕向阳 | 融捷集团/比亚迪 | 127 | 广州 |
19 | 庞康 | 海天味业 | 125 | 佛山 |
20 | 刘汉元 | 通威集团 | 124 | 成都 |
排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住地 |
1 | 钟睒睒 | 4244 | 农夫山泉/万泰生物 | 66 | 杭州 |
2 | 张一鸣 | 3825 | 字节跳动 | 37 | 北京 |
3 | 曾毓群 | 3272 | 宁德时代 | 52 | 宁德 |
4 | 马化腾 | 3162 | 腾讯 | 50 | 深圳 |
5 | 马云 | 2673 | 阿里巴巴 | 57 | 杭州 |
6 | 黄峥 | 2132 | 拼多多 | 41 | 上海 |
7 | 何享健家族 | 2067 | 美的集团 | 79 | 佛山 |
8 | 魏建军家族 | 1996 | 长城汽车 | 57 | 保定 |
9 | 丁磊 | 1932 | 网易 | 50 | 杭州 |
10 | 王卫 | 1855 | 顺丰控股 | 51 | 深圳 |
11 | 杨惠妍家族 | 1790 | 碧桂园 | 40 | 佛山 |
12 | 秦英林家族 | 1616 | 牧原股份 | 56 | 南阳 |
13 | 庞康 | 1539 | 海天味业 | 65 | 佛山 |
14 | 王传福 | 1513 | 比亚迪 | 55 | 深圳 |
15 | 黄世霖 | 1475 | 宁德时代 | 54 | 宁德 |
16 | 孙飘扬家族 | 1462 | 恒瑞医药 | 63 | 连云港 |
17 | 李书福家族 | 1443 | 吉利控股 | 58 | 杭州 |
18 | 王兴 | 1410 | 美团 | 42 | 北京 |
19 | 李西廷 | 1378 | 迈瑞医疗 | 70 | 深圳 |
20 | 罗立国家族 | 1372 | 合盛硅业 | 65 | 宁波 |
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住城市 |
1 | 马云 | 4377.2 | 阿里巴巴 | 56 | 杭州 |
2 | 马化腾 | 3683.2 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
3 | 钟睒睒 | 3596.5 | 农夫山泉/万泰生物 | 65 | 杭州 |
4 | 孙飘扬家族 | 2335.4 | 恒瑞医药/翰森制药 | 62 | 连云港 |
5 | 何享健家族 | 2148.5 | 美的集团 | 78 | 佛山 |
5 | 王卫 | 2148.5 | 顺丰控股 | 50 | 深圳 |
7 | 黄峥 | 2041.8 | 拼多多 | 40 | 上海 |
8 | 杨惠妍家族 | 1901.7 | 碧桂园 | 39 | 佛山 |
9 | 张一鸣 | 1848.3 | 字节跳动 | 36 | 北京 |
10 | 许家印 | 1808.2 | 恒大集团 | 62 | 深圳 |
2019中国富豪排行榜400人总财富为91,286.7亿元,与去年相比,增长了五分之一以上。超过一半的上榜者财富在过去一年时间实现增长,约四分之一的上榜者财富减少。2019年,本榜单上榜门槛为10亿美元(70.7亿元)。2017年时,本榜单上榜门槛也是10亿美元,2018年降至8.4亿美元(58亿元)。
排名 | 姓名 | 财富值(亿元) | 财富来源 | 行业 |
1 | 马云 | 2701.1 | 阿里巴巴 | 电子商务 |
2 | 马化腾 | 2545.5 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
3 | 许家印 | 1958.6 | 恒大集团 | 地产、汽车、文旅、健康 |
4 | 孙飘扬家族 | 1824.3 | 恒瑞医药/翰森制药 | 医药 |
5 | 杨惠妍家族 | 1689.9 | 碧桂园 | 房地产 |
6 | 何享健家族 | 1640.4 | 美的集团 | 日用电器制造、房地产 |
7 | 黄峥 | 1499 | 拼多多 | 电子商务 |
8 | 丁磊 | 1216.2 | 网易 | 互联网服务 |
9 | 秦英林家族 | 1173.8 | 牧原股份 | 畜牧养殖 |
10 | 张一鸣 | 1145.5 | 字节跳动 | 互联网 |
11 | 王卫 | 1011.1 | 顺丰控股 | 物流 |
12 | 李书福 | 912.1 | 吉利控股 | 汽车制造 |
13 | 庞康 | 890.9 | 海天味业 | 调味品 |
14 | 王健林 | 883.9 | 大连万达集团 | 房地产 |
15 | 张志东 | 862.6 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
16 | 陈建华、范红卫家族 | 827.3 | 恒力集团 | 化工 |
17 | 吴亚军家族 | 820.2 | 龙湖集团 | 房地产 |
18 | 许荣茂 | 728.3 | 世茂集团 | 房地产 |
19 | 刘永好家族 | 714.2 | 新希望集团 | 饲料、房地产、金融、化工 |
20 | 孙宏斌 | 707.1 | 融创中国 | 房地产 |
21 | 王文银 | 650.5 | 正威国际 | 金属新材料 |
22 | 李永新家族 | 643.5 | 中公教育 | 教育 |
23 | 谢炳家族 | 629.3 | 中国生物制药 | 医药 |
24 | 许世辉家族 | 622.2 | 达利食品 | 零食、饮料 |
25 | 雷军 | 615.2 | 小米集团 | 智能手机、投资 |
马云身家为346亿美元,自2014年以来首次回归榜首,比2017年缩水了40亿美元。2017年的首富许家印的排名下降到第3位。许家印的财富净值为308亿美元,下降幅度为28%。腾讯董事会主席马化腾的财富虽缩水了62亿美元,但是依旧凭借328亿美元的财富净值,蝉联榜单第2名。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 马云 | 2387.4 | 阿里巴巴 | 杭州 |
2 | 马化腾 | 2263.2 | 腾讯 | 深圳 |
3 | 许家印 | 2125.2 | 恒大集团 | 深圳 |
4 | 王健林 | 1566.3 | 大连万达集团 | 北京 |
5 | 何享健家族 | 1345.5 | 美的集团 | 佛山 |
6 | 杨惠妍 | 1179.9 | 碧桂园 | 佛山 |
7 | 王卫 | 1028.1 | 顺丰控股 | 深圳 |
8 | 李彦宏 | 1007.4 | 百度 | 北京 |
9 | 李书福 | 979.8 | 吉利控股 | 杭州 |
10 | 丁磊 | 931.5 | 网易 | 杭州 |
11 | 雷军 | 821.1 | 小米集团 | 北京 |
12 | 黄峥 | 776.3 | 拼多多 | 上海 |
13 | 王文银 | 772.8 | 正威国际 | 深圳 |
14 | 张志东 | 769.4 | 腾讯 | 深圳 |
15 | 孙飘扬家族 | 717.6 | 恒瑞医药 | 连云港 |
16 | 许世辉家族 | 627.9 | 达利食品 | 泉州 |
17 | 庞康 | 607.2 | 海天味业 | 佛山 |
18 | 宗庆后 | 586.5 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
19 | 张勇家族 | 531.3 | 海底捞 | 新加坡 |
20 | 龚虹嘉夫妇 | 507.2 | 海康威视 | 香港 |
21 | 陈建华、范红卫夫妇 | 503.7 | 恒力集团 | 吴江 |
22 | 许荣茂 | 496.8 | 世茂集团 | 香港 |
23 | 马建荣家族 | 483 | 申洲国际 | 宁波 |
24 | 姚振华家族 | 476.1 | 宝能集团 | 深圳 |
25 | 张一鸣 | 469.2 | 字节跳动 | 北京 |