评价范围:2018年度保险公司服务评价范围为除养老保险公司、农业保险公司、健康保险公司、政策性保险公司等类型的保险公司之外,截至2018年12月31日开业满3个会计年度的财产保险公司和人身保险公司。
评价内容:参评保险公司2018年度服务情况。
评价体系:评价体系重点围绕消费者反映较强烈的销售、理赔、咨询、维权等方面的突出问题,结合行业实际,按财产保险和人身保险分别设定电话呼入人工接通率、理赔获赔率、投诉率等八类定量指标进行计分,在此基础上对重要服务创新和重大负面事件分别进行加/减分调整。
评价结果是基于指标体系的保险公司相对服务水平,并不代表其资信水平和风险状况。
服务评级 | 机构名称 |
AA | 安盛天平财产保险股份有限公司 |
AA | 乐爱金财产保险(中国)有限公司 |
AA | 太平财产保险有限公司 |
AA | 中国平安财产保险股份有限公司 |
AA | 中国人民财产保险股份有限公司 |
AA | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
A | 鼎和财产保险股份有限公司 |
A | 富邦财产保险有限公司 |
A | 合众财产保险股份有限公司 |
A | 锦泰财产保险股份有限公司 |
A | 日本财产保险(中国)有限公司 |
A | 三星财产保险(中国)有限公司 |
A | 鑫安汽车保险股份有限公司 |
A | 阳光财产保险股份有限公司 |
A | 中国大地财产保险股份有限公司 |
A | 中航安盟财产保险有限公司 |
BBB | 爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 |
BBB | 安诚财产保险股份有限公司 |
BBB | 长江财产保险股份有限公司 |
BBB | 诚泰财产保险股份有限公司 |
BBB | 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 |
BBB | 都邦财产保险股份有限公司 |
BBB | 国任财产保险股份有限公司 |
BBB | 国泰财产保险有限责任公司 |
BBB | 华安财产保险股份有限公司 |
BBB | 华海财产保险股份有限公司 |
BBB | 史带财产保险股份有限公司 |
BBB | 泰山财产保险股份有限公司 |
BBB | 天安财产保险股份有限公司 |
BBB | 亚太财产保险有限公司 |
BBB | 燕赵财产保险股份有限公司 |
BBB | 英大泰和财产保险股份有限公司 |
(备注:表格中,同一等级按公司名称拼音顺序排列。)
服务评级 | 机构名称 |
AA | 交银康联人寿保险有限公司 |
AA | 太平人寿保险有限公司 |
AA | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 |
A | 恒大人寿保险有限公司 |
A | 泰康人寿保险有限责任公司 |
A | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
A | 中银三星人寿保险有限公司 |
BBB | 百年人寿保险股份有限公司 |
BBB | 国华人寿保险股份有限公司 |
BBB | 国联人寿保险股份有限公司 |
BBB | 恒安标准人寿保险有限公司 |
BBB | 华夏人寿保险股份有限公司 |
BBB | 吉祥人寿保险股份有限公司 |
BBB | 建信人寿保险股份有限公司 |
BBB | 君龙人寿保险有限公司 |
BBB | 民生人寿保险股份有限公司 |
BBB | 农银人寿保险股份有限公司 |
BBB | 天安人寿保险股份有限公司 |
BBB | 幸福人寿保险股份有限公司 |
BBB | 友邦保险有限公司上海分公司 |
BBB | 中国人寿保险股份有限公司 |
BBB | 中信保诚人寿保险有限公司 |
BBB | 中意人寿保险有限公司 |
BB | 北大方正人寿保险有限公司 |
BB | 渤海人寿保险股份有限公司 |
BB | 长生人寿保险有限公司 |
BB | 德华安顾人寿保险有限公司 |
BB | 东吴人寿保险股份有限公司 |
BB | 合众人寿保险股份有限公司 |
BB | 君康人寿保险股份有限公司 |
(备注:表格中,同一等级按公司名称拼音顺序排列。)
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司 | “警保联动”服务新模式 |
2 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 车主信任理赔及“一揽子”线上管家服务 |
3 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | AI赋能养殖险打造农险服务新模式 |
4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | “专享赔” |
5 | 安盛天平财产保险股份有限公司 | 人伤“安心赔”理赔服务 |
6 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 23℃服务体系 |
7 | 中国大地财产保险股份有限公司 | “全XIN为您”客户服务系统 |
8 | 阳光财产保险股份有限公司 | “一键赔”理赔新模式 |
9 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 供电责任案件理赔e服务 |
10 | 华安财产保险股份有限公司 | 智能语音回访系统 |
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
1 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | “保险+健康”智能化服务生态圈 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 理赔全流程智能(含理赔直付)服务 |
3 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | “指尖上的智慧服务生态”服务 |
4 | 太平人寿保险有限公司 | “秒赔”移动理赔受理平台 |
5 | 东吴人寿保险股份有限公司 | “医保+”大病保险服务创新管理项目 |
6 | 招商信诺人寿保险有限公司 | “天玑视图”——客户保险保障权益可视化平台 |
7 | 北大方正人寿保险有限公司 | 微理赔“闪赔”服务 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司 | “智享服务”项目 |
9 | 恒安标准人寿保险有限公司 | “酷小保”智能客服专员 |
10 | 建信人寿保险股份有限公司 | 升级和完善建信e保客户服务功能暨提升客户服务体验 |
序号 | 指标名称 | 行业中位数 |
1 | 电话呼入人工接通率 | 99.1% |
2 | 客服代表服务满意率 | 99.67% |
3 | 承保理赔查询异议信息处理时效 | 0.75天 |
4 | 理赔案件结案率 | 93.32% |
5 | 万元以下赔案案均报案支付周期 | 13.03天 |
6 | 理赔获赔率 | 99.86% |
7 | 车险亿元保费投诉量 | 6.4977件/亿元 |
8 | 非车险亿元保费投诉量 | 2.2926件/亿元 |
9 | 非车险万张保单投诉量 | 0.1626件/万张 |
10 | 投诉件办理及时率 | 99.44% |
序号 | 指标名称 | 行业中位数 |
1 | 保单件数继续率 | 89.1% |
2 | 电话呼入人工接通率 | 97.4% |
3 | 犹豫期内电话回访成功率 | 98.25% |
4 | 申请支付时效 | 1.99天 |
5 | 出险支付时效 | 61.91天 |
6 | 理赔获赔率 | 98.17% |
7 | 保全时效 | 1.04天 |
8 | 亿元保费投诉量 | 1.1764件/亿元 |
9 | 万张保单投诉量 | 0.3286件/万张 |
10 | 万人次投诉量 | 0.1068件/万人 |
11 | 投诉件办理及时率 | 99.43% |
由分子实验室举办的“乌镇保险科技大会”在浙江省嘉兴市乌镇举行,会议公布了2019年度中国保...
英国品牌咨询公司Brand Finance与英国《Insurance Business》联...
跟很多公司喜欢找明星做代言一样,保险公司也喜欢找明星做代言,综观保险公司这些年找的明星代言...
金融牌照,即金融机构经营许可证,由人民银行,银监会、证监会和保监会等部门分别颁发,管制严格...