2020全球银行1000强榜单显示,全球1000大银行一级资本总额合计8.8万亿美元,同比2019年的8.29万亿美元增长6.08%,较2010年增长了79.64%,10年中一级资本总额稳步增长。
从规模增速和盈利来看,2020银行家1000强榜单银行资产规模达到128万亿美元,税前利润合计1.2万亿美元,分别同比增长4.33%和2.13%,资产质量进一步优化。
具体看中国榜单,除了中国四大银行连续3年蝉联全球银行1000完整名单前四名之外,中国总计有143家银行上榜,143家银行资产规模总额占全球银行业的24.6%,税前利润占比为28.5%,中国银行业实力将持续提升。
排行 | 银行名称 | 总部所在地 | 一级资本(亿美元) |
1 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 3802 |
2 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | 3161 |
3 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China) | 中国 | 2776 |
4 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | 2584 |
5 | 摩根大通(JPMorgan Chase & Co) | 美国 | 2144 |
6 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 1885 |
7 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 1589 |
8 | 花旗集团(Citigroup) | 美国 | 1558 |
9 | 汇丰控股(HSBC Holdings) | 英国 | 1484 |
10 | 三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group) | 日本 | 1437 |
11 | 交通银行(Bank of Communications) | 中国 | 1130 |
12 | 农业信贷银行(Credit Agricole) | 法国 | 1058 |
13 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 1010 |
14 | 三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 日本 | 943 |
15 | 桑坦德银行(Banco Santander) | 西班牙 | 894 |
16 | 高盛集团(Goldman Sachs) | 美国 | 854 |
17 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 | 836 |
18 | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 日本 | 830 |
19 | 农林中央金库(Norinchukin Bank) | 日本 | 791 |
20 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 | 780 |
21 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 774 |
22 | 中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank of China) | 中国 | 773 |
23 | 中国民生银行(China Minsheng Bank) | 中国 | 752 |
24 | 中信银行(China Citic Bank) | 中国 | 746 |
25 | BPCE银行集团(Groupe BPCE) | 法国 | 742 |
26 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 734 |
27 | 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) | 俄罗斯 | 707 |
28 | 巴克莱集团(Barclays) | 英国 | 687 |
29 | 裕信银行(UNICREDIT) | 意大利 | 634 |
30 | 国民互助信贷银行(Credit Mutuel) | 法国 | 601 |
31 | 法兴银行(Societe Generale) | 法国 | 584 |
32 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 德国 | 568 |
33 | 西班牙对外银行(BBVA) | 西班牙 | 558 |
34 | 荷兰国际集团(ING) | 荷兰 | 555 |
35 | 中国光大银行(China Everbright Bank) | 中国 | 548 |
36 | 瑞银集团(UBS) | 瑞士 | 519 |
37 | 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) | 加拿大 | 514 |
38 | 瑞信集团(Credit Suisse) | 瑞士 | 513 |
39 | 联合圣保罗(Intesa Sanpaolo) | 意大利 | 513 |
40 | 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) | 加拿大 | 467 |
41 | 苏格兰皇家银行(RBS) | 英国 | 456 |
42 | 劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | 英国 | 447 |
43 | 渣打集团(Standard Chartered) | 英国 | 437 |
44 | 拉博银行(Rabobank) | 荷兰 | 435 |
45 | 第一资本金融(Capital One Financial Corp.) | 美国 | 430 |
46 | 平安银行(Ping An Bank) | 中国 | 420 |
47 | 合众银行(U.S. Bancorp) | 美国 | 417 |
48 | Truist Bank | 美国 | 407 |
49 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia) | 澳大利亚 | 396 |
50 | 丰业银行(Scotiabank) | 加拿大 | 389 |
全球排行 | 银行名称 | 全球排行 | 银行名称 |
1 | 工商银行 | 421 | 龙江银行 |
2 | 建设银行 | 422 | 四川天府银行 |
3 | 农业银行 | 423 | 广西北部湾银行 |
4 | 中国银行 | 425 | 广东南粤银行 |
11 | 交通银行 | 427 | 常熟农商银行 |
17 | 招商银行 | 434 | 唐山银行 |
20 | 浦发银行 | 438 | 长安银行 |
21 | 兴业银行 | 451 | 浙江泰隆商业银行 |
22 | 邮储银行 | 456 | 广东华兴银行 |
23 | 民生银行 | 458 | 珠海华润银行 |
24 | 中信银行 | 459 | 厦门银行 |
35 | 光大银行 | 460 | 重庆三峡银行 |
46 | 平安银行 | 464 | 天津滨海农商银行 |
51 | 华夏银行 | 465 | 柳州银行 |
62 | 北京银行 | 475 | 乌鲁木齐银行 |
63 | 广发银行 | 477 | 张家口银行 |
73 | 上海银行 | 497 | 紫金银行 |
92 | 江苏银行 | 498 | 吉林九台农村商业银行 |
97 | 浙商银行 | 507 | 日照银行 |
110 | 宁波银行 | 512 | 福建海峡银行 |
122 | 重庆农商银行 | 514 | 宁波鄞州农村商业银行 |
126 | 徽商银行 | 517 | 齐商银行 |
128 | 南京银行 | 518 | 温州银行 |
133 | 渤海银行 | 530 | 内蒙古银行 |
143 | 盛京银行 | 535 | 江门农商银行 |
153 | 上海农商银行 | 540 | 微众银行 |
159 | 广州农商银行 | 545 | 宁夏银行 |
162 | 恒丰银行 | 547 | 营口银行 |
174 | 杭州银行 | 550 | 阜新银行 |
176 | 北京农商银行 | 551 | 赣州银行 |
186 | 中原银行 | 558 | 江阴农商银行 |
189 | 厦门国际银行 | 560 | 无锡农商银行 |
199 | 哈尔滨银行 | 561 | 沧州银行 |
202 | 天津银行 | 575 | 浙江民泰商业银行 |
207 | 锦州银行 | 577 | 苏州农商银行 |
229 | 长沙银行 | 598 | 瑞丰银行 |
233 | 广州银行 | 602 | 辽阳银行 |
234 | 贵阳银行 | 603 | 莱商银行 |
247 | 郑州银行 | 615 | 潍坊银行 |
249 | 重庆银行 | 617 | 厦门农商银行 |
254 | 成都银行 | 618 | 张家港行 |
264 | 江西银行 | 634 | 邯郸银行 |
267 | 东莞商业银行 | 638 | 乐山市商业银行 |
270 | 贵州银行 | 641 | 昆山农商银行 |
277 | 昆仑银行 | 642 | 网商银行 |
286 | 深圳农商银行 | 662 | 青海银行 |
289 | 吉林银行 | 669 | 海口联合农商银行 |
298 | 青岛银行 | 690 | 保定银行 |
301 | 天津农商银行 | 696 | 东营银行 |
304 | 顺德农商银行 | 697 | 大连农商银行 |
307 | 苏州银行 | 705 | 鞍山银行 |
311 | 河北银行 | 706 | 长城华西银行 |
321 | 大连银行 | 708 | 临商银行 |
322 | 九江银行 | 711 | 焦作中旅银行 |
329 | 青岛农商银行 | 717 | 承德银行 |
330 | 江南农村商业银行 | 727 | 济宁银行 |
331 | 甘肃银行 | 736 | 尧都农商银行 |
336 | 华融湘江银行 | 737 | 绍兴银行 |
337 | 西安银行 | 740 | 泉州银行 |
350 | 东莞银行 | 756 | 南通农商银行 |
352 | 齐鲁银行 | 791 | 葫芦岛银行 |
359 | 兰州银行 | 800 | 烟台银行 |
362 | 杭州联合银行 | 811 | 朝阳银行 |
367 | 洛阳银行 | 821 | 丹东银行 |
375 | 桂林银行 | 836 | 泰安银行 |
378 | 晋商银行 | 840 | 抚顺银行 |
382 | 南海农商银行 | 850 | 珠海农商银行 |
390 | 台州银行 | 854 | 嘉兴银行 |
391 | 富滇银行 | 895 | 马鞍山农商银行 |
394 | 廊坊银行 | 905 | 金华银行 |
408 | 威海商业银行 | 972 | 石嘴山银行 |
419 | 浙江稠州商业银行 |
英国《银行家》杂志公布了“2019年全球银行1000强”排行榜,榜单按照一级资本排行,前三...
上海花千坊英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布了2020全球银行品牌价值500强,榜...
上海花千坊英国《银行家》杂志联合独立品牌评估机构Brand Finance评选出了世界银行品牌价值t...
上海花千坊福布斯发布了2020年世界银行榜,中国有农业银行、北京银行、中国银行、交通银行、上海银行等...