泰国富豪榜2021显示,上榜50强富豪总财富达到1600亿美元,同比上年增加了280亿美元;50强富豪榜入围门槛为7.37亿美元,同比上年的4.6亿美元提高了2.77亿美元。
从财富规模来看,泰国50大富豪中有4位富豪财富超过100亿美元,有30位富豪财富在10-100亿美元之间,榜单其余16位富豪财富在10亿元以下。
从财富变化来看,泰国富豪榜中有38位上榜者的财富有所增长,其中有8位富豪的增长幅度超过了10亿美元。此外还有6位上榜富豪的财富缩水,有3位富豪在此前落榜后重新上榜,有3位富豪首次登上财富榜单。
排行 | 姓名 | 财富数(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 谢氏兄弟 | 302 | - | 食品 |
2 | 许书恩 | 245 | 70 | 能量饮料 |
3 | 苏旭明 | 127 | 77 | 酒类; 房地产 |
4 | 郑氏家族 | 116 | - | 零售 |
5 | 萨拉特·拉塔纳瓦迪 | 89 | 55 | 能源 |
6 | 奥萨沙努格拉家族 | 35 | - | 饮料 |
7 | 索姆霍特·阿乎奈 | 33 | 54 | 可再生能源 |
8 | 普拉瑟特·普拉萨通-奥索斯 | 32.5 | 88 | 医院 |
9 | 普拉查克·唐卡拉瓦昆 | 32 | 77 | 涂料 |
10 | 初查·皮托派和道纳帕·皮托派 | 30 | 68 | 摩托车贷款 |
11 | 哈拉尔·林克 | 29 | 66 | 多元化 |
12 | 李智正 | 25 | 75 | 媒体; 房地产 |
13 | 阿洛克·洛希亚 | 24 | 62 | 石化产品 |
14 | 侯业顺 | 22.5 | 89 | 保险; 饮料 |
15 | 普拉域德·玛哈基司尼 | 22 | 75 | 咖啡;航运 |
16 | 阿亚瓦特·斯里瓦塔那布拉帕 | 21.5 | 35 | 免税业务 |
17 | 黄创山 | 21 | 70 | 交通 |
18 | 他信·西那瓦 | 20 | 71 | 投资 |
19 | 威猜·桑坦 | 19.5 | 74 | 投资 |
20 | 萨西恩·塞哈西特 | 19 | 67 | 能量饮料 |
21 | 威廉·海内克 | 18.5 | 72 | 酒店 |
22 | 里特·泰拉科门 | 18.3 | 69 | 餐馆 |
23 | 讪滴·必罗巴迪 | 18 | 75 | 啤酒;地产 |
24 | 伊萨拉·冯库索基 | 16 | 73 | 糖类 |
25 | 查猜·卡尤波塔 | 15.5 | 70 | 汽车贷款 |
26 | 汤格玛·维吉波旁 | 14.1 | 64 | 房地产 |
27 | 阿南特·阿萨瓦卜欣 | 14 | 70 | 房地产 |
28 | 纳查麦·塔诺布恩查伦 | 13 | 59 | 能量饮料 |
29 | Adisak & Nattaya Tangmitrphracha | 12.7 | - | 零售 |
30 | 威吞·苏里亚瓦纳库 | 12.5 | 63 | 零售 |
31 | 尼诗塔·莎 | 12 | 41 | 航运;石化产品 |
32 | 陈智深 | 11.5 | 62 | 银行业 |
33 | 苏帕鲁克·乌普吉 | 11 | 66 | 零售 |
34 | 伍万通 | 10 | 68 | 银行业 |
35 | Bancha Ongkosit | 9.7 | 69 | 电子产品 |
36 | 乌伊拉猜·松梅塔 | 9.4 | 59 | 能源 |
37 | 孟克尔·普拉济猜瓦塔纳 | 9.25 | - | 投资 |
38 | 蓬塞普·蓬普拉巴 | 9.1 | 72 | 汽车 |
39 | 察勒姆·汉法尼克 | 8.95 | 68 | 医院 |
40 | 威力亚班家族 | 8.9 | - | 保险 |
41 | Somchai Ratanapoompinyo | 8.75 | 69 | 食品原料 |
42 | 徐氏家族 | 8.71 | - | 媒体 |
43 | 庞萨克·维达亚科恩 | 8.7 | 87 | 医院 |
44 | Somwang 和 Viyavood Sincharoenkul | 8.65 | 96 | 橡胶 |
45 | 康珀·普拉辛德 | 8.55 | 70 | 医疗 |
46 | Pawat Vitoorapakorn | 8.2 | 69 | 聚合物 |
47 | 索姆波恩·让古恩广基特 | 8.15 | 70 | 汽车零件 |
48 | Winai Teawsomboonkij | 7.4 | 58 | 食品 |
49 | 吕木龙 | 7.38 | 76 | 天然气 |
50 | 加蕾波恩·加鲁空萨克 | 7.37 | 53 | 物流 |
福布斯发布了“2020年泰国富豪榜”,榜单显示,同比2019年榜单,此次泰国50位上榜富豪...
福布斯发布了“2021马来西亚富豪榜”。榜单显示马来西亚虽然2020年经济萎缩5.6%,但...
福布斯官网发布了“2020年福布斯中国富豪榜”。400位上榜富豪中,马云以4377.2亿元...
福布斯发布了“2020印尼富豪榜”。受全球疫情影响,印尼陷入经济衰退,印尼股指也相应下跌逾...