2021浙商500强企业排行榜显示,上榜500强企业共计创造了9.7万亿元的营收总额,同比2020年增加了0.9万亿元;500强企业入围门槛为11.7亿元,同比上年提高了2.2亿元,增速达到了23%。这表明榜单500强企业呈现稳中向好的态势。
从营收规模来看,浙商企业排行榜中有22家企业营收突破1000亿元,其中营收达到6442亿元;有22家企业营收在500-1000亿元之间;有119家企业营收在100-500亿元之间;有69家企业营收在50-100亿元之间;榜单其余268家企业营收在50亿元以下。
上海花千坊整体来看,浙商全国500强企业依旧是浙江经济的中流砥柱,这些企业铸造成了属于浙商的有机生态圈,帮助浙江中小企业快速有序地发展。
排行 | 企业名称 | 控制人/董事长 | 营收(亿元) |
1 | 阿里巴巴集团有限公司 | 马云 | 6442.07 |
2 | 物产中大集团股份有限公司 | 王挺革 | 4035.70 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 3256.19 |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 3086.09 |
5 | 青山控股集团有限公司 | 项秉雪 | 2908.00 |
6 | 绿城中国控股有限公司 | 张亚东 | 2892.00 |
7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 2660.76 |
8 | 海亮集团有限公司 | 冯海良 | 1964.21 |
9 | 上海中梁地产集团有限公司 | 李和栗 | 1688.00 |
10 | 多弗国际控股集团有限公司 | 胡兴荣 | 1669.31 |
11 | 天能控股集团有限公司 | 张天任 | 1647.97 |
12 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 孙纪木 | 1423.26 |
13 | 复星国际有限公司 | 郭广昌 | 1366.00 |
14 | 祥生实业集团有限公司 | 陈弘倪 | 1306.01 |
15 | 超威集团有限公司 | 周明明 | 1282.27 |
16 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 1267.38 |
17 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 1206.31 |
18 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 1117.32 |
19 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 袁仁军 | 1089.77 |
20 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 1048.00 |
21 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼国强 | 1038.20 |
22 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 沈亚 | 1019.00 |
23 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 893.55 |
24 | 多喜爱集团股份有限公司 | 沈德法 | 795.50 |
25 | 杭州锦江集团有限公司 | 钭正刚 | 788.98 |
26 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 780.00 |
27 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 778.83 |
28 | 广州网易计算机系统有限公司 | 丁磊 | 736.70 |
29 | 桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 710.11 |
30 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 706.00 |
31 | 广厦控股集团有限公司 | 楼忠福 | 683.11 |
32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 陈宗年 | 635.03 |
33 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 629.16 |
34 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 620.29 |
35 | 远大物产集团有限公司 | 金波 | 600.00 |
36 | 拼多多 | 黄峥 | 594.92 |
37 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 590.63 |
38 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 549.79 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 郑永刚 | 531.00 |
40 | 晶科能源有限公司 | 李仙德 | 518.49 |
41 | 闻泰科技股份有限公司 | 张学政 | 517.07 |
42 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 孙玮恒 | 516.84 |
43 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 庄耀中 | 514.86 |
44 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 512.36 |
45 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 478.90 |
46 | 浙商银行股份有限公司 | 沈仁康 | 477.03 |
47 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 469.66 |
48 | 绿都地产集团有限公司 | 邵法平 | 443.10 |
49 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 435.50 |
50 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 421.76 |
51 | 宁波银行股份有限公司 | 陆华裕 | 411.11 |
52 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 395.87 |
53 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 李金枢 | 395.00 |
54 | 金田阳光投资集团有限公司 | 金位海 | 391.76 |
55 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 王文鉴 | 380.01 |
56 | 浙江交通科技股份有限公司 | 吴伟 | 367.38 |
57 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 353.00 |
58 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 351.73 |
59 | 圆通速递有限公司 | 喻会蛟 | 349.07 |
60 | 浙江升华控股集团有限公司 | 夏士林 | 346.40 |
61 | 振石控股集团有限公司 | 张毓强 | 340.23 |
62 | 华东医药股份有限公司 | 吕梁 | 336.83 |
63 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 336.00 |
64 | 韵达控股股份有限公司 | 聂腾云 | 335.00 |
65 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 327.48 |
66 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 326.76 |
67 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 324.85 |
68 | 杭州钢铁股份有限公司 | 吴东明 | 324.25 |
69 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 317.65 |
70 | 亚厦控股有限公司 | 丁欣欣 | 306.77 |
71 | 上海大发房地产集团有限公司 | 葛一晹 | 303.20 |
72 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 301.16 |
73 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 周韶宁 | 299.95 |
74 | 东华能源股份有限公司 | 周一峰 | 290.82 |
75 | 浙农集团股份有限公司 | 包中海 | 287.47 |
76 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 285.97 |
77 | 美欣达集团有限公司 | 单建明 | 281.79 |
78 | 华立集团股份有限公司 | 汪力成 | 277.58 |
79 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 276.05 |
80 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 276.00 |
81 | 天山铝业集团股份有限公司 | 曾超林 | 274.60 |
82 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 270.18 |
83 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 267.00 |
84 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 264.66 |
85 | 德华集团控股股份有限公司 | 丁鸿敏 | 258.68 |
86 | 永安期货股份有限公司 | 阮琪 | 254.69 |
87 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 252.75 |
88 | 中通快递股份有限公司 | 赖梅松 | 252.14 |
89 | 浙江英特集团股份有限公司 | 姜巨舫 | 250.08 |
90 | 杭州银行股份有限公司 | 陈震山 | 248.06 |
91 | 鸿翔控股集团有限公司 | 姚岳良 | 246.34 |
92 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 245.26 |
93 | 浙江方远控股集团有限公司 | 陈方春 | 244.8 |
94 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 238.83 |
95 | 申洲国际集团控股有限公司 | 马建荣 | 230.31 |
96 | 农夫山泉股份有限公司 | 钟睒睒 | 228.8 |
97 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 邵根伙 | 228.14 |
98 | 久立集团股份有限公司 | 蔡兴强 | 225.4 |
99 | 浙江宝利德股份有限公司 | 余海军 | 225.18 |
100 | 曙光控股集团有限公司 | 江夫友 | 221.39 |
101 | 申通快递股份有限公司 | 陈德军 | 215.65 |
102 | 宁波舟山港股份有限公司 | 毛剑宏 | 212.68 |
103 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 陈雪华 | 211.87 |
104 | 奥康集团有限公司 | 王振滔 | 210.08 |
105 | 开元旅业集团有限公司 | 陈灿荣 | 207.26 |
106 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 虞纪群 | 204.43 |
107 | 宁波建工股份有限公司 | 周杰 | 197.97 |
108 | 阳光电源股份有限公司 | 曹仁贤 | 192.86 |
109 | 柳桥集团有限公司 | 傅妙奎 | 188.23 |
110 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | SEBSA. | 185.97 |
111 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 177.87 |
112 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 168.92 |
113 | 精工控股集团有限公司 | 方朝阳 | 167.65 |
114 | 浙江金成控股集团有限公司 | 吴王楼 | 163.91 |
115 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 何志涛 | 161.56 |
116 | 东方日升新能源股份有限公司 | 谢健 | 160.63 |
117 | 浙江巨化股份有限公司 | 胡仲明 | 160.54 |
118 | 德信地产集团有限公司 | 胡一平 | 158.64 |
119 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 金朝萍 | 158.59 |
120 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 王义平 | 157.33 |
121 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 | 155.48 |
122 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 邱光和 | 152.05 |
123 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 150.27 |
124 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 王苗通 | 149.83 |
125 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 马刚 | 143.32 |
126 | 华孚时尚股份有限公司 | 孙伟挺 | 142.32 |
127 | 英科医疗科技股份有限公司 | 刘方毅 | 138.37 |
128 | 新湖中宝股份有限公司 | 林俊波 | 137.92 |
129 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 赵守明 | 137.02 |
130 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 商晓波 | 134.51 |
131 | 品融控股集团有限公司 | 邱娣兵 | 127.70 |
132 | 顾家家居股份有限公司 | 顾江生 | 126.66 |
133 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 吴建华 | 125.16 |
134 | 敏实集团有限公司 | 黄琼慧 | 124.67 |
135 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 江南春 | 120.97 |
136 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 120.00 |
137 | 瑞立集团有限公司 | 张晓平 | 118.96 |
138 | 海天国际控股有限公司 | 张静章 | 118.00 |
139 | 中国巨石股份有限公司 | 曹江林 | 116.66 |
140 | 今飞控股集团有限公司 | 葛炳灶 | 116.00 |
141 | 浙江运达风电股份有限公司 | 高玲 | 114.78 |
142 | 杭叉集团股份有限公司 | 赵礼敏 | 114.52 |
143 | 杭州老板实业集团有限公司 | 任建华 | 114.05 |
144 | 浙江海正药业股份有限公司 | 蒋国平 | 113.54 |
145 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 113.17 |
146 | 齐合环保集团有限公司 | 秦永明 | 112.29 |
147 | 金帝联合控股集团有限公司 | 卢斯侃 | 112.26 |
148 | 荣安地产股份有限公司 | 王久芳 | 111.78 |
149 | 浙江永利实业集团有限公司 | 周永利 | 111.00 |
150 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 杨卫东 | 107.73 |
151 | 天邦食品股份有限公司 | 邓成 | 107.64 |
152 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 陈海斌 | 106.49 |
153 | 浙商证券股份有限公司 | 吴承根 | 106.37 |
154 | 浙江南方水泥有限公司 | 林国荣 | 105.49 |
155 | 振德医疗用品股份有限公司 | 鲁建国 | 103.99 |
156 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 张红伟 | 103.71 |
157 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 103.14 |
158 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 王海光 | 102.60 |
159 | 完美世界股份有限公司 | 池宇峰 | 102.25 |
160 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 张国强 | 101.11 |
161 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 黄志源 | 100.64 |
162 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 100.51 |
163 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 蒋明 | 100.21 |
164 | 南华期货股份有限公司 | 罗旭峰 | 99.15 |
165 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 丁军民 | 97.63 |
166 | 灵康控股集团有限公司 | 陶灵萍 | 97.23 |
167 | 杭州建工集团有限责任公司 | 张汉文 | 96.70 |
168 | 浙江万马股份有限公司 | 孟宪洪 | 93.21 |
169 | 浙江东南网架集团有限公司 | 郭明明 | 92.56 |
170 | 金恒德集团有限公司 | 周金法 | 90.51 |
171 | 江西兴成金属集团有限公司 | 张明仙 | 89.69 |
172 | 合盛硅业股份有限公司 | 罗立国 | 89.68 |
173 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 徐增增 | 89.43 |
174 | 京投发展股份有限公司 | 魏怡 | 88.64 |
175 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 朱俭军 | 88.36 |
176 | 三维通信股份有限公司 | 李越伦 | 87.38 |
177 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 林建华 | 83.93 |
178 | 浙富控股集团股份有限公司 | 孙毅 | 83.43 |
179 | 中国三江精细化工有限公司 | 韩建红 | 83.23 |
180 | 浙江星星科技股份有限公司 | 刘琅问 | 82.98 |
181 | 杭萧钢构股份有限公司 | 单银木 | 81.39 |
182 | 富润控股集团有限公司 | 赵林中 | 80.25 |
183 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 吕耀能 | 80.08 |
184 | 欧普照明股份有限公司 | 王耀海 | 79.70 |
185 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 张惠琪 | 78.04 |
186 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 谢识才 | 75.89 |
187 | 华数传媒控股股份有限公司 | 鲍林强 | 75.78 |
188 | 联创电子科技股份有限公司 | 韩盛龙 | 75.32 |
189 | 东方永安集团有限公司 | 王祖滚 | 75.03 |
190 | 众安集团有限公司 | 施侃成 | 74.39 |
191 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 姚新义 | 73.81 |
192 | 浙江医药股份有限公司 | 李春波 | 73.27 |
193 | 宋都基业投资股份有限公司 | 俞建午 | 71.61 |
194 | 仟金顶网络科技有限公司 | 林顾强 | 70.54 |
195 | 永高股份有限公司 | 卢震宇 | 70.36 |
196 | 浙江力博控股集团有限公司 | 骆越峰 | 70.12 |
197 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 | 田宁 | 66.98 |
198 | 网筑集团有限公司 | 宓建栋 | 66.28 |
199 | 财通证券股份有限公司 | 陆建强 | 65.28 |
200 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 邬建树 | 65.11 |
201 | 浙江华海药业股份有限公司 | 陈保华 | 64.85 |
202 | 宁波世贸通网络科技股份有限公司 | 王海生 | 64.72 |
203 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 俞峰 | 64.32 |
204 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 康明柱 | 63.30 |
205 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 徐小敏 | 63.24 |
206 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 顾正韡 | 62.73 |
207 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 阮洪良 | 62.60 |
208 | 中控科技集团有限公司 | 庄开宇 | 61.67 |
209 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 61.35 |
210 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 邵明祥 | 61.01 |
211 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 刘保起 | 60.96 |
212 | 浙江万里扬股份有限公司 | 黄河清 | 60.65 |
213 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 胡季强 | 59.09 |
214 | 腾达建设集团股份有限公司 | 杨九如 | 59.03 |
215 | 喜临门家具股份有限公司 | 陈阿裕 | 56.23 |
216 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 韩建红 | 55.68 |
217 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 金惠明 | 55.40 |
218 | 云集公司 | 肖尚略 | 55.30 |
219 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 占正奉 | 55.25 |
220 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 54.52 |
221 | 上海全筑控股集团股份有限公司 | 朱斌 | 54.24 |
222 | 亿帆医药股份有限公司 | 程先锋 | 54.00 |
223 | 浙江万风商业集团有限公司 | 郭建绛 | 53.83 |
224 | 广宇集团股份有限公司 | 王轶磊 | 52.38 |
225 | 浙江航民股份有限公司 | 朱重庆 | 52.33 |
226 | 浙江闰土股份有限公司 | 阮静波 | 52.28 |
227 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 51.11 |
228 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 孙进峰 | 51.10 |
229 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 金红阳 | 51.05 |
230 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 郑斌 | 50.79 |
231 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 50.52 |
232 | 德意控股集团有限公司 | 高德康 | 50.07 |
233 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 高兴江 | 49.73 |
234 | 浙江永强集团股份有限公司 | 谢建勇 | 49.55 |
235 | 海越能源集团股份有限公司 | 王彬 | 49.31 |
236 | 长住控股集团有限公司 | 刘波 | 48.87 |
237 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 朱在龙 | 48.75 |
238 | 仙鹤股份有限公司 | 王敏良 | 48.43 |
239 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 陈卫 | 48.21 |
240 | 联化科技股份有限公司 | 王萍 | 47.82 |
241 | 中国白银集团有限公司 | 陈万天 | 47.59 |
242 | 恒林家居股份有限公司 | 王江林 | 47.43 |
243 | 华锦建设集团股份有限公司 | 乐伟康 | 47.09 |
244 | 游族网络股份有限公司 | 许芬芬 | 47.03 |
245 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 徐磊 | 47.02 |
246 | 京新控股集团有限公司 | 吕钢 | 46.98 |
247 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 林道冶 | 46.90 |
248 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 贾骏 | 45.47 |
249 | 兴业合金材料集团有限公司 | 胡长源 | 45.35 |
250 | 浙江春风动力股份有限公司 | 赖国贵 | 45.26 |
251 | 宁波能源集团股份有限公司 | 马奕飞 | 44.11 |
252 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 陈念慈 | 43.00 |
253 | 江西同心铜业有限公司 | 陈永孟 | 42.82 |
254 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 陈向东 | 42.81 |
255 | 南方中金环境股份有限公司 | 杭军 | 42.18 |
256 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 竺福江 | 41.88 |
257 | 恒生电子股份有限公司 | 彭政纲 | 41.73 |
258 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 丁建萍 | 41.01 |
259 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 李静武 | 40.98 |
260 | 诺力智能装备股份有限公司 | 丁毅 | 40.77 |
261 | 伟明集团有限公司 | 项光明 | 40.58 |
262 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 张宇松 | 40.19 |
263 | 浙江巨东股份有限公司 | 应友生 | 39.82 |
264 | 万洋集团有限公司 | 苏孝锋 | 39.76 |
265 | 思美传媒股份有限公司 | 任丁 | 39.61 |
266 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 王先成 | 38.63 |
267 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 方文彬 | 38.39 |
268 | 上海山屿海投资集团有限公司 | 熊雄 | 38.39 |
269 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 周成建 | 38.19 |
270 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 曹建伟 | 38.11 |
271 | 浙大网新科技股份有限公司 | 史烈 | 38.04 |
272 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 白厚善 | 37.95 |
273 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 吴志泽 | 37.88 |
274 | 香飘飘食品股份有限公司 | 蒋建琪 | 37.61 |
275 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 侯军呈 | 37.52 |
276 | 浙江华策影视股份有限公司 | 傅梅城 | 37.32 |
277 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 赵文阁 | 37.26 |
278 | 兰州虹盛商贸(集团)有限公司 | 蔡根泉 | 37.00 |
279 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 吴长鸿 | 36.64 |
280 | 圣奥集团有限公司 | 倪良正 | 36.63 |
281 | 环宇建筑科技股份有限公司 | 樊益棠 | 36.63 |
282 | 安正时尚集团股份有限公司 | 郑安政 | 35.94 |
283 | 国骅集团有限公司 | 丁国年 | 35.77 |
284 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 邬建斌 | 35.77 |
285 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 徐上金 | 35.70 |
286 | 上海飞科电器股份有限公司 | 李丐腾 | 35.68 |
287 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 余德海 | 35.51 |
288 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 张雪南 | 35.39 |
289 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 赵新庆 | 35.21 |
290 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 高利民 | 35.13 |
291 | 浙江永太科技股份有限公司 | 王莺妹 | 34.50 |
292 | 浙江震元股份有限公司 | 陈云伟 | 34.40 |
293 | 永艺家具股份有限公司 | 张加勇 | 34.34 |
294 | 中通供应链管理有限公司 | 赖建法 | 34.33 |
295 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 朱志荣 | 32.83 |
296 | 温州意华接插件股份有限公司 | 蔡胜才 | 32.68 |
297 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 方效良 | 32.65 |
298 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 蒋晓萌 | 32.47 |
299 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 林敏 | 32.23 |
300 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 曹晓春 | 31.92 |
301 | 杭州天和建设集团有限公司 | 陆关林 | 31.59 |
302 | 天通控股股份有限公司 | 潘建清 | 31.56 |
303 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 舒英钢 | 31.11 |
304 | 宁波德业科技股份有限公司 | 张和君 | 30.24 |
305 | 开山控股集团股份有限公司 | 曹克坚 | 30.22 |
306 | 江山欧派门业股份有限公司 | 吴水根 | 30.12 |
307 | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 胡梅晓 | 29.88 |
308 | 东方通信股份有限公司 | 郭端端 | 29.67 |
309 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 许树根 | 29.57 |
310 | 浙江众合科技股份有限公司 | 潘丽春 | 29.27 |
311 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 黄伟中 | 29.21 |
312 | 斐戈集团 | 施云 | 29.07 |
313 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 陈合林 | 28.93 |
314 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 李兴林 | 28.89 |
315 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 郑坚 | 28.82 |
316 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 尹巍 | 28.78 |
317 | 华临绿建科技股份有限公司 | 骅天 | 28.75 |
318 | 露笑科技股份有限公司 | 鲁永 | 28.48 |
319 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 易峥 | 28.44 |
320 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 周良璋 | 28.06 |
321 | 香港嘉德威国际集团公司 | 陈安岳 | 27.23 |
322 | 浙江三美化工股份有限公司 | 胡淇翔 | 27.21 |
323 | 贝因美股份有限公司 | 谢宏 | 26.65 |
324 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 花莉蓉 | 26.47 |
325 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 张宪淼 | 26.45 |
326 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 赵磊 | 26.35 |
327 | 浙江金固股份有限公司 | 孙锋峰 | 26.21 |
328 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 周国建 | 26.03 |
329 | 广博集团股份有限公司 | 王利平 | 25.93 |
330 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 钱金波 | 25.92 |
331 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 李志彪 | 25.91 |
332 | 爱柯迪股份有限公司 | 张建成 | 25.91 |
333 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 屠勇军 | 25.87 |
334 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 傅昌宝 | 25.64 |
335 | 万泰控股集团股份有限公司 | 林建新 | 25.50 |
336 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 蔡均仙 | 25.40 |
337 | 浙江万安科技股份有限公司 | 陈锋 | 25.22 |
338 | 晋亿实业股份有限公司 | 蔡永龙 | 25.22 |
339 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 虞阿五 | 25.10 |
340 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰华 | 25.09 |
341 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 施清岛 | 25.01 |
342 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 24.98 |
343 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 章卡鹏 | 24.96 |
344 | 泰昌集团有限公司 | 张鹏飞 | 24.70 |
345 | 浙江天正电气股份有限公司 | 高天乐 | 24.73 |
346 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 杨国平 | 24.72 |
347 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 孙杨 | 24.71 |
348 | 兴源环境科技股份有限公司 | 李建雄 | 24.49 |
349 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 杨梅方 | 24.46 |
350 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 张峰 | 24.23 |
351 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 赵建平 | 24.21 |
352 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 郭庆 | 24.08 |
353 | 天港控股集团有限公司 | 龚浩强 | 24.08 |
354 | 宁波韵升股份有限公司 | 竺晓东 | 23.99 |
355 | 浙江华川实业集团有限公司 | 冯小义 | 23.96 |
356 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 杨冬春 | 23.74 |
357 | 浙江康盛股份有限公司 | 王亚骏 | 23.52 |
358 | 宁波富达股份有限公司 | 庄立峰 | 23.40 |
359 | 浙江万盛股份有限公司 | 高献国 | 23.30 |
360 | 浙江新化化工股份有限公司 | 胡健 | 23.21 |
361 | 福达合金材料股份有限公司 | 王达武 | 23.05 |
362 | 美康生物科技股份有限公司 | 邹炳德 | 23.02 |
363 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 刘涛 | 22.84 |
364 | 宁波海运股份有限公司 | 胡敏 | 22.82 |
365 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 岑政平 | 22.74 |
366 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 沈建华 | 22.73 |
367 | 麒盛科技股份有限公司 | 唐国海 | 22.60 |
368 | 禾峰集团有限公司 | 陈劭宇 | 22.59 |
369 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 张健 | 22.46 |
370 | 江西耐乐铜业有限公司 | 罗奇梁 | 22.00 |
371 | 森林包装集团股份有限公司 | 林启军 | 21.89 |
372 | 贵溪华晋铜业有限公司 | 杨香来 | 21.78 |
373 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 潘锦海 | 21.47 |
374 | 银江股份有限公司 | 王腾 | 21.38 |
375 | 仁东控股股份有限公司 | 王石山 | 21.30 |
376 | 王力安防科技股份有限公司 | 王跃斌 | 21.14 |
377 | 浙江东岸科技有限公司 | 朱铁成 | 20.96 |
378 | 通策医疗股份有限公司 | 吕建明 | 20.88 |
379 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 | 王一鸣 | 20.84 |
380 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 陈永明 | 20.78 |
381 | 宏达国盛商贸控股集团有限公司 | 吴宏国 | 20.44 |
382 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 罗邦毅 | 20.2 |
383 | 百合花集团股份有限公司 | 陈立荣 | 20.05 |
384 | 华众车载控股有限公司 | 周敏峰 | 20.05 |
385 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 朱水良 | 19.84 |
386 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 章有虎 | 19.78 |
387 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 吴良勇 | 19.75 |
388 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 陈金岳 | 19.71 |
389 | 浙江天喜厨电股份有限公司 | 吕挺 | 19.67 |
390 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 朱立科 | 19.47 |
391 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 王伟松 | 19.46 |
392 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 项乐宏 | 19.41 |
393 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 谢秉政 | 19.38 |
394 | 金卡智能集团股份有限公司 | 杨斌 | 19.34 |
395 | 兄弟科技股份有限公司 | 钱志达 | 19.19 |
396 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 杨水余 | 19.18 |
397 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 吴捷 | 19.15 |
398 | 达内时代科技集团有限公司 | 韩少云 | 18.98 |
399 | 贝达药业股份有限公司 | 丁列明 | 18.70 |
400 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 胡仁昌 | 18.68 |
401 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 陈晓东 | 18.67 |
402 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 周家儒 | 18.41 |
403 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 邵辉 | 18.32 |
404 | 微医控股(浙江)有限公司 | 廖杰远 | 18.32 |
405 | 华滋国际海洋工程有限公司 | 王秀春 | 18.18 |
406 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 沈耿亮 | 18.11 |
407 | 浙江金科文化产业股份有限公司 | 朱志刚 | 18.07 |
