2022USNews中国大学排行榜揭晓 中国大学在世界大学的排行名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0

上海花千坊USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2022世界大学排行榜”。榜单收录了来自全球90个国家的1750所大学,中国(含港澳台)共计有289所高校入围,数量居全球第一。其中清华大学和北京大学均入围前50强,分别位列榜单第26位和第45位,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。

中国大学在世界大学的排行名单解读
美食

USNews2022中国大学排行榜显示,中国(含港澳台)共计有289所高校入围榜单,上榜高校数量居全球第一,同比上年增加83所大学。其中中国内地253所,港澳台地区36所,与上年相比分别增加77所和6所大学。

上海花千坊具体来看,清华大学和北京大学继续有所进步,皆位列榜单前50强。其中清华大学进步2名,位列榜单第26位,北京大学进步6名,位列榜单第45位,均创造了各自在榜单中的最好成绩。

上海花千坊除此之外,上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、复旦大学、中山大学、中国科学院大学、华中科技大学、湖南大学等9所大学跻身全球前200强。

2022USNews中国大学排行榜
序号 学校名称 2022世界排行 2021世界排行 总得分
1 清华大学 26 28 80.1
2 北京大学 45 51 76.2
3 上海交通大学 105 122 70.3
4 中国科学技术大学 110 124 69.9
5 浙江大学 115 135 69.6
6 南京大学 135 148 68.2
7 复旦大学 141 160 67.9
8 中山大学 159 177 66.8
8 中国科学院大学 159 197 66.8
10 华中科技大学 176 209 65.5
11 湖南大学 195 252 64.2
12 哈尔滨工业大学 203 214 63.7
13 武汉大学 209 247 63.4
14 同济大学 224 251 62.7
15 中南大学 236 295 62.3
16 华南理工大学 250 290 61.4
17 东南大学 255 292 61.2
17 西安交通大学 255 301 61.2
19 北京航空航天大学 266 306 60.7
20 电子科技大学 272 342 60.6
21 厦门大学 278 297 60.3
22 南开大学 289 342 59.9
23 北京师范大学 295 320 59.6
24 天津大学 308 355 59.1
25 中国地质大学 314 355 58.8
26 深圳大学 327 427 58.3
26 苏州大学 327 358 58.3
28 南方科技大学 350 471 57.3
29 四川大学 354 406 57.1
30 北京理工大学 361 440 56.9
31 华东师范大学 371 414 56.5
31 武汉理工大学 371 447 56.5
33 中国农业大学 379 406 56.2
34 大连理工大学 387 419 55.9
35 山东大学 399 412 55.6
36 山东科技大学 405 564 55.4
37 西北工业大学 425 507 54.9
38 重庆大学 448 499 54.2
38 吉林大学 448 466 54.2
40 上海大学 456 511 53.8
41 北京科技大学 464 494 53.6
42 北京化工大学 473 538 53.2
43 华中师范大学 484 480 52.6
43 南京信息工程大学 484 511 52.6
45 上海科技大学 495 626 52.2
46 郑州大学 510 722 51.7
47 中国石油大学 516 538 51.6
48 中国人民大学 525 599 51.2
49 华中农业大学 531 607 51.1
49 南京农业大学 531 577 51.1
51 长沙理工大学 548 1049 50.7
52 兰州大学 559 595 50.4
53 中国矿业大学 577 639 50
54 北京交通大学 596 587 49.7
55 西北农林科技大学 613 689 49.3
56 福州大学 619 651 49
56 广州大学 619 706 49
58 南京工业大学 624 684 48.9
59 华东理工大学 625 602 48.8
60 江南大学 647 672 48.1
61 东北大学 668 726 47.5
62 暨南大学 681 750 47.2
63 河海大学 684 807 47.1
64 浙江师范大学 696 774 46.9
65 北京工业大学 701 719 46.8
65 西南交通大学 701 733 46.8
67 南京航空航天大学 712 699 46.6
68 中国海洋大学 720 779 46.3
69 西安电子科技大学 729 774 46.1
70 华南农业大学 738 774 45.8
71 东华大学 744 736 45.7
71 北京协和医学院 744 - 45.7
73 北京邮电大学 760 868 45.3
73 哈尔滨工程大学 760 763 45.3
73 西南大学 760 769 45.3
76 南昌大学 771 826 45.1
76 山东师范大学 771 840 45.1
78 福建农林大学 788 868 44.5
79 合肥工业大学 790 807 44.4
79 浙江工业大学 790 783 44.4
81 广东工业大学 797 933 44.2
82 南京医科大学 804 814 43.9
83 曲阜师范大学 809 782 43.8
84 华北电力大学 813 831 43.7
85 西北大学 817 783 43.6
86 南京师范大学 855 922 42.8
87 西南财经大学 890 1089 42
88 陕西师范大学 895 1238 41.9
89 南京邮电大学 899 885 41.8
90 武汉工程大学 902 980 41.7
91 南方医科大学 933 984 40.7
92 上海理工大学 938 930 40.6
93 江苏师范大学 940 1056 40.5
93 江苏大学 940 1074 40.5
93 青岛大学 940 1049 40.5
96 中国药科大学 954 971 40.1
97 南京林业大学 967 1247 39.9
97 上海财经大学 967 1006 39.9
99 中国人民解放军国防科技大学 983 941 39.6
100 渤海大学 988 925 39.5
100 湖南科技大学 988 1206 39.5
102 北京林业大学 994 965 39.4
102 长安大学 994 1170 39.4
104 河南大学 1007 1217 39.2
105 湘潭大学 1024 1006 38.7
106 首都医科大学 1029 1038 38.6
106 华南师范大学 1029 1106 38.6
108 哈尔滨医科大学 1035 1035 38.5
109 上海电力大学 1050 - 38.2
110 东北师范大学 1068 994 37.7
111 中国医科大学 1072 1098 37.6
111 福建师范大学 1072 1148 37.6
113 扬州大学 1091 1174 37.1
114 武汉科技大学 1095 1134 37
115 杭州师范大学 1127 1083 36.3
115 湖南农业大学 1127 1117 36.3
115 天津医科大学 1127 1148 36.3
118 广西大学 1132 1226 36.2
119 江苏科技大学 1141 1315 36.1
119 西南科技大学 1141 - 36.1
121 山西大学 1145 1113 36
122 济南大学 1149 1170 35.9
123 杭州电子科技大学 1157 1117 35.8
123 云南大学 1157 1167 35.8
125 上海师范大学 1175 1170 35.4
126 四川农业大学 1180 1195 35.3
127 安徽大学 1184 1247 35.1
128 西安科技大学 1198 - 34.8
129 天津理工大学 1202 1360 34.7
130 海南大学 1211 1298 34.5
131 山东农业大学 1219 1311 34.4
132 上海海事大学 1225 1195 34.3
133 湖北大学 1230 1250 34.1
134 中国人民解放军陆军军医大学 1233 1209 34
135 浙江工商大学 1247 1271 33.7
136 广州医科大学 1251 1335 33.6
137 东北农业大学 1254 1351 33.5
137 青岛科技大学 1254 1443 33.5
137 浙江农林大学 1254 1352 33.5
140 昆明理工大学 1270 1266 33.2
140 青岛理工大学 1270 - 33.2
142 西交利物浦大学 1292 - 32.9
143 四川师范大学 1301 1372 32.6
144 西安理工大学 1304 1381 32.5
145 浙江理工大学 1306 1285 32.4
146 宁波大学 1319 1335 32.2
147 首都师范大学 1339 1285 31.8
148 湖北工业大学 1344 1455 31.6
148 温州医科大学 1344 1390 31.6
150 重庆邮电大学 1350 1413 31.4
150 南京中医药大学 1350 1480 31.4
152 湖州师范学院 1353 - 31.3
152 西南石油大学 1353 1281 31.3
154 天津工业大学 1358 1344 31.2
154 西安建筑科技大学 1358 1485 31.2
154 燕山大学 1358 1360 31.2
157 东莞理工学院 1385 - 30.7
157 中国人民解放军海军军医大学 1385 1329 30.7
159 上海中医药大学 1390 1499 30.6
159 汕头大学 1390 1372 30.6
161 中国人民解放军空军军医大学 1396 1022 30.5
162 温州大学 1401 1483 30.3
163 贵州大学 1408 1381 30.2
164 中央财经大学 1418 - 29.8
165 安徽工业大学 1429 1448 29.5
165 中南林业科技大学 1429 - 29.5
165 南通大学 1429 - 29.5
168 大连海事大学 1434 1462 29.4
168 临沂大学 1434 - 29.4
168 太原理工大学 1434 1418 29.4
171 常州大学 1440 1387 29.3
172 广州中医药大学 1452 - 29
172 华侨大学 1452 1496 29
172 湖南师范大学 1452 1462 29
172 新疆大学 1452 1436 29
172 湖南师范大学 1452 1462 29
172 新疆大学 1452 1436 29
178 安徽农业大学 1460 1487 28.8
178 安徽医科大学 1460 1452 28.8
178 河南科技大学 1460 - 28.8
181 大连医科大学 1470 1459 28.6
182 江西师范大学 1492 - 28.1
183 天津科技大学 1497 1455 27.9
184 北京中医药大学 1501 1491 27.8
184 上海海洋大学 1501 1396 27.8
186 佛山科学技术学院 1506 - 27.7
186 山东理工大学 1506 - 27.7
188 重庆医科大学 1519 1443 27.4
188 华北理工大学 1519 1423 27.4
190 安徽师范大学 1531 1487 27.1
190 成都理工大学 1531 - 27.1
192 北京工商大学 1534 - 27
192 河南师范大学 1534 - 27
194 烟台大学 1540 - 26.9
195 哈尔滨理工大学 1552 - 26.6
196 山东第一医科大学 1554 1490 26.5
197 内蒙古大学 1562 - 26.3
198 三峡大学 1565 - 26.2
198 聊城大学 1565 - 26.2
200 齐鲁工业大学 1573 - 26
201 沈阳药科大学 1579 1487 25.8
202 东北林业大学 1582 1443 25.7
203 陕西科技大学 1587 - 25.6
204 黑龙江大学 1594 - 25.3
205 河南理工大学 1597 1494 25.1
206 青岛农业大学 1601 - 25
207 桂林电子科技大学 1607 - 24.7
208 广西师范大学 1614 - 24.6
208 绍兴文理学院 1614 - 24.6
210 河北工业大学 1618 - 24.5
210 武汉纺织大学 1618 - 24.5
212 安徽理工大学 1623 - 24.3
213 重庆师范大学 1626 - 24.2
214 沈阳农业大学 1626 - 24.2
215 郑州轻工业大学 1633 - 24
216 兰州理工大学 1637 - 23.9
217 云南师范大学 1640 - 23.8
218 苏州科技大学 1642 - 23.7
218 长江大学 1642 - 23.7
220 辽宁大学 1647 - 23.6
221 河南工业大学 1654 - 23.4
221 延边大学 1654 - 23.4
223 中国计量大学 1659 - 23.2
223 广东海洋大学 1659 - 23.2
223 南昌航空大学 1659 - 23.2
226 重庆理工大学 1667 - 22.9
227 中南民族大学 1676 - 22.6
228 河南农业大学 1681 - 22.4
228 天津师范大学 1681 - 22.4
230 河北大学 1688 - 22
231 南华大学 1691 - 21.8
232 中北大学 1692 - 21.7
233 河北农业大学 1694 - 21.6
233 西北师范大学 1694 - 21.6
233 太原科技大学 1694 - 21.6
236 广西医科大学 1698 - 21.5
237 西南医科大学 1702 - 21.4
238 桂林理工大学 1706 - 21.3
239 福建医科大学 1711 - 21.1
239 西华大学 1711 - 21.1
241 兰州交通大学 1716 - 20.9
242 上海工程技术大学 1718 - 20.7
243 广东医科大学 1721 - 20.6
244 信阳师范学院 1723 - 20.5
245 江西理工大学 1725 - 20.4
245 徐州医科大学 1725 - 20.4
247 贵州医科大学 1728 - 20.3
248 集美大学 1730 - 20.2
249 昆明医科大学 1733 - 20.1
249 山西医科大学 1733 - 20.1
251 鲁东大学 1.737 - 20
251 新乡医学院 1737 - 20
253 长春理工大学 1742 - 19.8
253 浙江海洋大学 1742 - 19.8
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
中国院校学科分类_理工大学_财经大学_师范大学_政法大学等
对于高考考生来说,考上一个好的大学是所有人的愿望。但是在报考学校的时候很多人都犯难了,政法大学、理工大学、师范大学、农业大学、医药大学、工业大学等等怎么区分?师范大学、农业大学、理工大学有哪些学校?下面MAIGOO编辑将为您盘点一下国内院校学科分类,一起来看看吧!
大学 高考 ★★★★
6302 124
2024usnews美国最佳大学排名 美国综合大学排名一览表 全美大学排行榜2024
U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》发布了2024美国最佳综合大学排名,普林斯顿大学连续13年蝉联第一,成为美国最好的大学,此外,麻省理工大学、哈佛大学、斯坦福大学、耶鲁大学依旧在usnews美国最佳大学排名前五。以下小编整理了2024美国综合大学排名一览表,快来了解一下吧。
中国核工程与核技术十大名校 核工程与核技术专业大学排行榜
核工程与核技术是一门多学科相互交叉的高新技术专业,它包括核动力工程与核能利用、核技术及应用两大分支。那么国内核工程与核技术专业哪所学校好呢?下面本文MAIgoo网小编收集整理了中国核工程与核技术十大名校,包括清华大学、中国科学技术大学、哈尔滨工程大学、西安交通大学、上海交通大学、南华大学、四川大学、兰州大学等,一起去看下详细内容吧!
大学 专业 ★★★
2.9万+ 80
中国建筑类最好的十所高校 建筑学专业大学排行榜 清华位居首位
在我们的日常生活中从来不缺建筑设计,随着人类生活水平的提高,人们对生活的品质追求也在不断提升,对建筑的审美也就有了一定的要求。那么,国内开设建筑学专业的众多大学中,到底哪几所大学的该学科实力最强呢?下面本文整理了中国建筑类最好的十所高校,其中包括清华大学,东南大学,同济大学,天津大学,华南理工大学,哈尔滨工业大学,重庆大学,西安建筑科技大学,浙江大学,南京大学等,一起去看下详细内容吧!
大学 专业 ★★★
8.6万+ 93
中国十大警察学院排名 中国十大警校排行 中国最好的警察大学有哪些
警校是维护社会安定的重要力量。我国警察学校现阶段分为公安类、政法类及司法类院校,学生毕业后达到要求即可授予正式警察身份。在我国警察学院排名榜中,中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、南京森林警察学院等知名院校名列前茅。下面跟随MAIGOO编辑来了解下中国十大警校大学排名!