2021绍兴市百强民营企业榜单显示,上榜100强企业共实现营业收入9658.34亿元,同比上年增加了473.4亿元。百强企业入围门槛为10.34亿元,同比上年提高了0.29亿元。
从营收规模来看,绍兴民企100强中有23家企业营收突破100亿元,其中海亮集团营收突破1000亿元。有18家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余59家企业营收在10-50亿元之间。
上海花千坊从地区分布来看,柯桥区共计有30家企业入围,上榜企业数量居全市第一。其次上虞区有24家企业,诸暨市有18家企业,越城区有16家企业,新昌县有8家企业,嵊州市有4家企业。
排行 | 企业名称 | 法人姓名 | 注册地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 海亮集团有限公司 | 曹建国 | 诸暨市 | C33金属制品业 | 19642059 |
2 | 祥生实业集团有限公司 | 陈国祥 | 诸暨市 | K70房地产业 | 5487326 |
3 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 越城区 | E47房屋建筑业 | 4535824 |
4 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 上虞区 | C38电气机械和器材制造业 | 3958745 |
5 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 金吉祥 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 3779438 |
6 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 新昌县 | C34通用设备制造业 | 3274796 |
7 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 上虞区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3176536 |
8 | 亚厦控股有限公司 | 丁欣欣 | 上虞区 | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3067738 |
9 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 新昌县 | C36汽车制造业 | 3011647 |
10 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 诸暨市 | C35专用设备制造业 | 2776942 |
11 | 精工控股集团有限公司 | 方朝阳 | 柯桥区 | C28化学纤维制造业 | 2375543 |
12 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 柯桥区 | C28化学纤维制造业 | 1692186 |
13 | 露笑集团有限公司 | 鲁小均 | 诸暨市 | C41其他制造业 | 1651414 |
14 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 陈德根 | 越城区 | E48土木工程建筑业 | 1501047 |
15 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 王苗通 | 上虞区 | I64互联网和相关服务 | 1498297 |
16 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 新昌县 | C27医药制造业 | 1444485 |
17 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 边锡明 | 新昌县 | C29橡胶和塑料制品业 | 1326588 |
18 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 李标 | 上虞区 | E47房屋建筑业 | 1272835 |
19 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 周晓明 | 诸暨市 | E49建筑安装业 | 1168665 |
20 | 长业建设集团有限公司 | 虞学泽 | 越城区 | E47房屋建筑业 | 1162500 |
21 | 浙江永利实业集团有限公司 | 周永利 | 柯桥区 | C17纺织业 | 1115421 |
22 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 邵东升 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 1040858 |
23 | 振德医疗用品股份有限公司 | 鲁建国 | 越城区 | C27医药制造业 | 1039855 |
24 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 赵建昌 | 越城区 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 938853 |
25 | 富润控股集团有限公司 | 赵林中 | 诸暨市 | I64互联网和相关服务 | 802502 |
26 | 浙江医药股份有限公司 | 李春波 | 越城区 | C27医药制造业 | 732693 |
27 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 王建新 | 上虞区 | E47房屋建筑业 | 710383 |
28 | 浙江力博控股集团有限公司 | 骆越峰 | 柯桥区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 701242 |
29 | 浙江中超建设集团有限公司 | 张建华 | 诸暨市 | E47房屋建筑业 | 698923 |
30 | 兆山集团有限公司 | 黄新华 | 诸暨市 | C30非金属矿物制品业 | 695421 |
31 | 浙江元垄控股集团有限公司 | 马宝明 | 柯桥区 | K70房地产业 | 661598 |
32 | 华汇建设集团有限公司 | 周健 | 嵊州市 | E47房屋建筑业 | 599671 |
33 | 越烽建设集团有限公司 | 王建亮 | 诸暨市 | E47房屋建筑业 | 585947 |
34 | 浙江天工建设集团有限公司 | 胡柏成 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 571257 |
35 | 喜临门家具股份有限公司 | 陈阿裕 | 越城区 | C21家具制造业 | 562329 |
36 | 枫叶控股集团有限公司 | 傅生英 | 诸暨市 | C29橡胶和塑料制品业 | 545891 |
37 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 宋良 | 越城区 | E47房屋建筑业 | 543930 |
38 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 徐跃林 | 越城区 | C28化学纤维制造业 | 539754 |
39 | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 金建庆 | 上虞区 | N77生态保护和环境治理业 | 537319 |
40 | 浙江闰土股份有限公司 | 阮静波 | 上虞区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 522813 |
41 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 孙关富 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 504548 |
42 | 海越能源集团股份有限公司 | 王彬 | 诸暨市 | F51批发业 | 493127 |
43 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 陈卫 | 上虞区 | C41其他制造业 | 482089 |
44 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 徐磊 | 嵊州市 | C18纺织服装、服饰业 | 470233 |
45 | 京新控股集团有限公司 | 吕钢 | 新昌县 | C27医药制造业 | 469813 |
46 | 浙江天勤建设有限公司 | 马成 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 460416 |
47 | 浙江万达建设集团有限公司 | 周毅 | 诸暨市 | E47房屋建筑业 | 444932 |
48 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 宋金才 | 越城区 | F51批发业 | 424251 |
49 | 浙江亚栋实业有限公司 | 王建潮 | 上虞区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 394837 |
50 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 徐月玲 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 391025 |
51 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 曹建伟 | 上虞区 | C35专用设备制造业 | 381068 |
52 | 金科控股集团有限公司 | 朱志刚 | 上虞区 | Z99综合 | 375754 |
53 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 孙乐禄 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 375037 |
54 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 孙永根 | 上虞区 | E47房屋建筑业 | 364867 |
55 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | 梁子浩 | 上虞区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 355363 |
56 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 石磊 | 诸暨市 | C17纺织业 | 347279 |
57 | 浙江春晖集团有限公司 | 杨言荣 | 上虞区 | C34通用设备制造业 | 311808 |
58 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 李伟富 | 柯桥区 | F51批发业 | 307721 |
59 | 万安集团有限公司 | 陈利祥 | 诸暨市 | C36汽车制造业 | 303845 |
60 | 浙江江河建设有限公司 | 袁伟忠 | 上虞区 | E48土木工程建筑业 | 285012 |
61 | 浙江华天实业有限公司 | 马仕秀 | 柯桥区 | Z99综合 | 275147 |
62 | 浙江天马实业股份有限公司 | 章小扬 | 柯桥区 | C17纺织业 | 258218 |
63 | 浙江兴日铁金属薄板有限公司 | 张翠珠 | 柯桥区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 244794 |
64 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 张峰 | 新昌县 | C34通用设备制造业 | 242343 |
65 | 浙江自立控股股份有限公司 | 马列鹰 | 上虞区 | C30非金属矿物制品业 | 240975 |
66 | 绍兴虹利化纤有限公司 | 马梁 | 柯桥区 | C17纺织业 | 226242 |
67 | 凡特思集团有限公司 | 傅光泽 | 柯桥区 | F51批发业 | 225132 |
68 | 浙江国邦药业有限公司 | 姚礼高 | 上虞区 | C27医药制造业 | 223978 |
69 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 蔡华峻 | 诸暨市 | C28化学纤维制造业 | 212453 |
70 | 中鑫建设集团有限公司 | 王桦 | 上虞区 | E47房屋建筑业 | 196980 |
71 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 王伟松 | 上虞区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 194600 |
72 | 浙江友谊新材料有限公司 | 张树鸿 | 诸暨市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 192901 |
73 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 鲍志良 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 192672 |
74 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 吴捷 | 新昌县 | C34通用设备制造业 | 191458 |
75 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 胡仁昌 | 新昌县 | C35专用设备制造业 | 186827 |
76 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 王银林 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 180567 |
77 | 浙江贤升建设有限公司 | 沈云康 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 180320 |
78 | 浙江上百集团有限公司 | 骆左强 | 上虞区 | F51批发业 | 174341 |
79 | 浙江华联集团有限公司 | 徐爱华 | 柯桥区 | C18纺织服装、服饰业 | 172730 |
80 | 浙江七色彩虹控股集团有限公司 | 杨宝林 | 越城区 | C17纺织业 | 163477 |
81 | 绍兴华茂化纤有限公司 | 蔡长福 | 柯桥区 | C28化学纤维制造业 | 153168 |
82 | 浙江巴贝领带有限公司 | 金耀 | 嵊州市 | C17纺织业 | 150048 |
83 | 浙江中恒建设有限公司 | 朱金华 | 柯桥区 | E47房屋建筑业 | 147957 |
84 | 绍兴宝顺汽车销售服务有限公司 | 朱振东 | 越城区 | F52零售业 | 145857 |
85 | 绍兴电力设备有限公司 | 薛勇 | 柯桥区 | C41其他制造业 | 141432 |
86 | 绍兴布婷纺织品有限公司 | 赵雅琴 | 柯桥区 | F51批发业 | 139242 |
87 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 王洪明 | 越城区 | E47房屋建筑业 | 138512 |
88 | 浙江兴发化纤集团有限公司 | 李妙法 | 柯桥区 | C28化学纤维制造业 | 133029 |
89 | 浙江中金格派锂电产业股份有限公司 | 龚兴 | 上虞区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 130949 |
90 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 方南平 | 嵊州市 | C27医药制造业 | 128965 |
91 | 浙江军联铜业有限公司 | 陈学军 | 诸暨市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 121698 |
92 | 中富建设集团有限公司 | 鲁中夫 | 越城区 | E47房屋建筑业 | 120459 |
93 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 虞伟强 | 柯桥区 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 110822 |
94 | 诸暨一百集团有限公司 | 周相根 | 诸暨市 | F52零售业 | 110023 |
95 | 浙江宝纺印染有限公司 | 虞宝木 | 柯桥区 | C18纺织服装、服饰业 | 109372 |
96 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 张间芳 | 上虞区 | C18纺织服装、服饰业 | 107356 |
97 | 浙江耀锋动力科技有限公司 | 徐爱仙 | 越城区 | C38电气机械和器材制造业 | 107236 |
98 | 浙江精功科技股份有限公司 | 金越顺 | 柯桥区 | C35专用设备制造业 | 106989 |
99 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 汤小牛 | 越城区 | E47房屋建筑业 | 106471 |
100 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 陈寅镐 | 上虞区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 103409 |
上海花千坊绍兴市工商联发布了“2020绍兴市民营企业100强”。榜单在企业自行申报的基础上,以绍兴民...
绍兴市企业联合会、绍兴市企业家协会发布了“2020绍兴市百强企业名单”。名单在企业自行申报...
浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会发布了“2021浙江省民营企业100强名单”。名单以企...
上海花千坊浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会发布了“2021年度浙江省企业百强...