上海花千坊2021年,日产轩逸和五菱宏光MINI EV销量突破40万辆,其中日产轩逸占据2021年轿车销量排行榜汽车第一名,销量为493868辆,五菱宏光MINI EV销量为426484辆;大众朗逸和丰田卡罗拉销量达30万以上,分别为391355辆和316973辆。此外,特斯拉 Model 3、别克英朗、大众宝来、大众速腾、丰田雷凌、丰田凯美瑞皆在轿车销量排行榜前十名。
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 57977 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 42323 |
3 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 36961 |
4 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 36762 |
5 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35379 |
6 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 35102 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 28763 |
8 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 27398 |
9 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 23749 |
10 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 23696 |
11 | 长安逸动 | 长安汽车 | 23537 |
12 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 22309 |
13 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 20324 |
14 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 20037 |
15 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19614 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 26655 | 84632 |
2 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 25590 | 52988 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 24700 | 60079 |
4 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 20818 | 55920 |
5 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 20167 | 56929 |
6 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 19165 | 56126 |
7 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15043 | 38580 |
8 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 13961 | 42724 |
9 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 13688 | 27531 |
10 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 13234 | 55557 |
11 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 12167 | 35863 |
12 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 11004 | 34753 |
13 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 11000 | 26600 |
14 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 10792 | 27099 |
15 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 10740 | 12578 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 41146 | 96703 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 40014 | 124646 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 39745 | 96674 |
4 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 38047 | 91035 |
5 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 34899 | 94978 |
6 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 33995 | 89915 |
7 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 32365 | 88491 |
8 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 25352 | 52883 |
9 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 19759 | 62483 |
10 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 17467 | 47763 |
11 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 16890 | 45747 |
12 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 16765 | 51518 |
13 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16124 | 54704 |
14 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 15634 | 42733 |
15 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 15558 | 42077 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 42172 | 166818 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 31031 | 127734 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 29251 | 125925 |
4 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 24621 | 70368 |
5 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 24106 | 119084 |
6 | 本田思域 | 东风本田 | 21548 | 54341 |
7 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 20438 | 73321 |
8 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20321 | 82804 |
9 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 17918 | 107833 |
10 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 17600 | 65363 |
11 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 17234 | 56986 |
12 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16410 | 59143 |
13 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 16306 | 64550 |
14 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16183 | 70887 |
15 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15500 | 56405 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 42062 | 208880 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 34800 | 162534 |
3 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 31303 | 139136 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 28465 | 147549 |
5 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 26742 | 152667 |
6 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 25730 | 123589 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 23916 | 106720 |
8 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 20735 | 94056 |
9 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 17643 | 83006 |
10 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 15983 | 75126 |
11 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 15651 | 86019 |
12 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 15057 | 72043 |
13 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 14431 | 66741 |
14 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 14015 | 78565 |
15 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 13701 | 57840 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 47283 | 256163 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 33253 | 180802 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 30100 | 182767 |
4 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 23944 | 130664 |
5 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 21532 | 115588 |
6 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 19067 | 91110 |
7 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 18446 | 180980 |
8 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 18310 | 157446 |
9 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 18019 | 101025 |
10 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 17253 | 92379 |
11 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 15431 | 73271 |
12 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15016 | 99075 |
13 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 13541 | 30472 |
14 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 12095 | 121490 |
15 | 本田飞度 | 广汽本田 | 11370 | 33516 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 37067 | 293230 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 31950 | 212752 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 26907 | 209674 |
4 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 22614 | 138202 |
5 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 22433 | 203413 |
6 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 22042 | 113152 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 21054 | 151718 |
8 | 日产天籁 | 东风日产 | 18858 | 79723 |
9 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 16753 | 47225 |
10 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16364 | 108743 |
11 | 长安逸动 | 长安汽车 | 13049 | 112124 |
12 | 本田飞度 | 广汽本田 | 12031 | 45547 |
13 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11979 | 88193 |
14 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 11452 | 142266 |
15 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 11095 | 99654 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 41188 | 250862 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 40876 | 334106 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 38453 | 241866 |
4 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 27066 | 165268 |
5 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 25299 | 157763 |
6 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 20676 | 67901 |
7 | 日产天籁 | 东风日产 | 16776 | 96499 |
8 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 16125 | 125192 |
9 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 15782 | 176737 |
10 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 14674 | 102867 |
11 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 14401 | 113712 |
12 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 13098 | 60833 |
13 | 名爵5 | 上汽集团 | 13002 | 71667 |
14 | 长安逸动 | 长安汽车 | 12876 | 125000 |
15 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 12606 | 225358 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 别克英朗 | 上汽通用 | 37739 | 195502 |
2 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 35176 | 286038 |
3 | 日产轩逸 | 东风日产 | 34111 | 368217 |
4 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 31881 | 273747 |
5 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 23560 | 91461 |
6 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 22462 | 187730 |
7 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19907 | 133619 |
8 | 大众宝来 | 一汽大众 | 17483 | 194220 |
9 | 日产天籁 | 东风日产 | 15176 | 111675 |
10 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 14704 | 117571 |
11 | 本田思域 | 东风本田 | 14679 | 96917 |
12 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 14244 | 138107 |
13 | 荣威i5 | 上汽集团 | 13979 | 84760 |
14 | 大众速腾 | 一汽大众 | 13839 | 163736 |
15 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 13344 | 124452 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 39806 | 408023 |
2 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 39128 | 325166 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 34823 | 308570 |
4 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 28853 | 216583 |
5 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 27180 | 190916 |
6 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 26121 | 164228 |
7 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 25908 | 117369 |
8 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 25432 | 220934 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 22201 | 155820 |
10 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 20835 | 215055 |
11 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 19456 | 255475 |
12 | 本田思域 | 东风本田 | 18416 | 115333 |
13 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 16655 | 109493 |
14 | 名爵5 | 上汽集团 | 16071 | 99389 |
15 | 日产天籁 | 东风日产 | 15878 | 127553 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 46880 | 355450 |
2 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 45576 | 370742 |
3 | 日产轩逸 | 东风日产 | 45399 | 453422 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 30821 | 286296 |
5 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 28151 | 145520 |
6 | 本田思域 | 东风本田 | 27368 | 142701 |
7 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 26100 | 242683 |
8 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 25341 | 189569 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 25049 | 180869 |
10 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 22816 | 198713 |
11 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 21212 | 212128 |
12 | 名爵5 | 上汽集团 | 20895 | 120284 |
13 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 20676 | 241610 |
14 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 19270 | 158902 |
15 | 日产天籁 | 东风日产 | 17310 | 144863 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 55742 | 426484 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 40446 | 493868 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 35905 | 391355 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 30677 | 316973 |
5 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 30289 | 272972 |
6 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 27195 | 216764 |
7 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 24589 | 183491 |
8 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 24287 | 169807 |
9 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 23479 | 235607 |
10 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 21836 | 220549 |
11 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 21407 | 263017 |
12 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 20629 | 137064 |
13 | 名爵5 | 上汽集团 | 20582 | 140866 |
14 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 20460 | 201329 |
15 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 18883 | 86130 |
数据来源:515汽车排行网
上海花千坊无人驾驶在人工智能和互联网技术的发展下迅速成为汽车行业内的焦点,但随着时间的推移,无人驾驶...
新能源汽车有着环保、前卫、安全等优点,在新能源汽车产业领域里,不得不提的便是特斯拉。特斯拉...
汽车除了基本的代步工具功能,更多的是一种身份和地位的象征,而车标就是其中一种表现形式。品牌...
上海花千坊《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...