2021年,汽车销量最高的厂商为一汽大众,1-12月累计销量达1800138辆。其次是上汽通用和吉利汽车,他们的销量分别为1324528辆和1303695辆。此外,上汽大众、长安汽车、上汽通用五菱、长安汽车、东风日产销量都打100万以上。
排名 | 汽车厂商 | 1月销量 |
1 | 一汽大众 | 215286 |
2 | 吉利汽车 | 153347 |
3 | 长安汽车 | 152795 |
4 | 上汽通用 | 130077 |
5 | 长城汽车 | 116752 |
6 | 东风日产 | 115552 |
7 | 广汽丰田 | 89800 |
8 | 上汽大众 | 86100 |
9 | 一汽丰田 | 82837 |
10 | 广汽本田 | 76800 |
11 | 华晨宝马 | 72930 |
12 | 东风本田 | 72120 |
13 | 上汽通用五菱 | 71710 |
14 | 奇瑞汽车 | 67926 |
15 | 北京奔驰 | 64340 |
排名 | 汽车厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 一汽大众 | 120666 | 335952 |
2 | 长安汽车 | 103844 | 256133 |
3 | 吉利汽车 | 77221 | 233472 |
4 | 上汽通用 | 76619 | 206696 |
5 | 长城汽车 | 73923 | 190675 |
6 | 东风日产 | 55156 | 170708 |
7 | 上汽大众 | 50500 | 136012 |
8 | 一汽丰田 | 50051 | 125755 |
9 | 东风本田 | 46779 | 118899 |
10 | 北京奔驰 | 42080 | 106420 |
11 | 上汽通用五菱 | 42066 | 113776 |
12 | 奇瑞汽车 | 41763 | 109095 |
13 | 广汽丰田 | 41500 | 131300 |
14 | 广汽本田 | 40836 | 117636 |
15 | 华晨宝马 | 40766 | 113696 |
排名 | 汽车厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 一汽大众 | 214917 | 550230 |
2 | 上汽通用 | 129078 | 334967 |
3 | 上汽大众 | 112500 | 248516 |
4 | 长安汽车 | 110411 | 367050 |
5 | 吉利汽车 | 100029 | 333576 |
6 | 长城汽车 | 88735 | 276928 |
7 | 上汽通用五菱 | 84476 | 198252 |
8 | 东风本田 | 84062 | 202961 |
9 | 一汽丰田 | 83634 | 209389 |
10 | 东风日产 | 78007 | 248725 |
11 | 奇瑞汽车 | 68894 | 178234 |
12 | 广汽丰田 | 68800 | 200100 |
13 | 华晨宝马 | 63354 | 177050 |
14 | 广汽本田 | 62503 | 180139 |
15 | 上汽集团 | 61318 | 155930 |
排名 | 汽车厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 一汽大众 | 151034 | 701903 |
2 | 上汽大众 | 108300 | 356816 |
3 | 长安汽车 | 106589 | 471227 |
4 | 吉利汽车 | 100331 | 433907 |
5 | 东风日产 | 86226 | 334951 |
6 | 东风本田 | 81758 | 284719 |
7 | 上汽通用 | 80619 | 416391 |
8 | 上汽通用五菱 | 76691 | 274943 |
9 | 广汽丰田 | 73900 | 274000 |
10 | 长城汽车 | 71584 | 346720 |
11 | 广汽本田 | 70329 | 250468 |
12 | 奇瑞汽车 | 66376 | 243772 |
13 | 一汽丰田 | 59803 | 269192 |
14 | 华晨宝马 | 59176 | 236226 |
15 | 北京奔驰 | 59139 | 225754 |
排名 | 汽车厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 一汽大众 | 166514 | 868417 |
2 | 上汽大众 | 110000 | 466816 |
3 | 吉利汽车 | 96167 | 514390 |
4 | 长安汽车 | 95013 | 566240 |
5 | 东风日产 | 80820 | 415761 |
6 | 上汽通用 | 80350 | 496741 |
7 | 广汽丰田 | 70018 | 344018 |
8 | 上汽通用五菱 | 68763 | 343706 |
9 | 一汽丰田 | 67027 | 336219 |
10 | 长城汽车 | 66547 | 413267 |
11 | 广汽本田 | 64384 | 314852 |
12 | 华晨宝马 | 61064 | 297290 |
13 | 奇瑞汽车 | 55820 | 300760 |
14 | 上汽集团 | 54425 | 259014 |
15 | 东风本田 | 50006 | 334725 |
排名 | 汽车厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 一汽大众 | 121477 | 989894 |
2 | 吉利汽车 | 100163 | 614553 |
3 | 长安汽车 | 85882 | 654534 |
4 | 东风日产 | 85339 | 501100 |
5 | 上汽通用 | 85096 | 576417 |
6 | 长城汽车 | 82604 | 495871 |
7 | 一汽丰田 | 74787 | 411006 |
8 | 广汽丰田 | 73210 | 417228 |
9 | 上汽大众 | 65000 | 532400 |
10 | 奇瑞汽车 | 64157 | 364917 |
11 | 上汽通用五菱 | 58688 | 402394 |
12 | 华晨宝马 | 57339 | 354629 |
13 | 东风本田 | 54007 | 388732 |
14 | 广汽本田 | 53339 | 368191 |
15 | 比亚迪 | 49765 | 227168 |
排名 | 汽车厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 一汽大众 | 99599 | 1088853 |
2 | 吉利汽车 | 99275 | 704409 |
3 | 长安汽车 | 93626 | 748160 |
4 | 上汽通用 | 90017 | 669853 |
5 | 东风日产 | 80136 | 581236 |
6 | 一汽丰田 | 78451 | 489457 |
7 | 广汽丰田 | 75130 | 492358 |
8 | 奇瑞汽车 | 73975 | 435521 |
9 | 长城汽车 | 73923 | 567507 |
10 | 上汽大众 | 70001 | 601813 |
11 | 广汽本田 | 60060 | 426876 |
12 | 上汽通用五菱 | 59422 | 461816 |
13 | 比亚迪 | 56975 | 289988 |
14 | 上汽集团 | 50898 | 365613 |
15 | 华晨宝马 | 41758 | 396387 |
排名 | 汽车厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 上汽大众 | 123017 | 724830 |
2 | 一汽大众 | 111121 | 1199975 |
3 | 上汽通用 | 106017 | 774163 |
4 | 上汽通用五菱 | 90870 | 546993 |
5 | 吉利汽车 | 88348 | 792757 |
6 | 长安汽车 | 83322 | 831482 |
7 | 东风日产 | 81818 | 660040 |
8 | 比亚迪 | 67630 | 354910 |
9 | 上汽集团 | 65437 | 431930 |
10 | 长城汽车 | 63237 | 611065 |
11 | 奇瑞汽车 | 57908 | 494031 |
12 | 华晨宝马 | 56391 | 452778 |
13 | 一汽丰田 | 46466 | 535923 |
14 | 广汽本田 | 44305 | 472556 |
15 | 特斯拉中国 | 44264 | 239000 |
排名 | 汽车厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 上汽大众 | 125019 | 849849 |
2 | 上汽通用 | 124033 | 901904 |
3 | 上汽通用五菱 | 110422 | 660025 |
4 | 一汽大众 | 105223 | 1305198 |
5 | 吉利汽车 | 103936 | 895713 |
6 | 长安汽车 | 89556 | 921038 |
7 | 上汽集团 | 82973 | 515739 |
8 | 长城汽车 | 80014 | 691079 |
9 | 比亚迪 | 79037 | 435922 |
10 | 东风日产 | 75515 | 735555 |
11 | 广汽本田 | 71609 | 544165 |
12 | 奇瑞汽车 | 66570 | 556645 |
13 | 东风本田 | 65423 | 536035 |
14 | 特斯拉中国 | 56006 | 295006 |
15 | 华晨宝马 | 51557 | 504335 |
排名 | 汽车厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 一汽大众 | 138883 | 1444081 |
2 | 上汽通用 | 132007 | 1030409 |
3 | 上汽通用五菱 | 124436 | 774590 |
4 | 上汽大众 | 120001 | 969850 |
5 | 吉利汽车 | 109419 | 991094 |
6 | 长安汽车 | 102145 | 1018797 |
7 | 上汽集团 | 101602 | 616495 |
8 | 长城汽车 | 91632 | 782711 |
9 | 比亚迪 | 88898 | 522909 |
10 | 东风日产 | 80156 | 818725 |
11 | 奇瑞汽车 | 79111 | 637716 |
12 | 广汽本田 | 75019 | 619184 |
13 | 一汽丰田 | 72298 | 653401 |
14 | 东风本田 | 66281 | 601658 |
15 | 广汽丰田 | 61000 | 644477 |
排名 | 汽车厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 一汽大众 | 156676 | 1600757 |
2 | 上汽通用 | 137026 | 1167435 |
3 | 吉利汽车 | 135869 | 1145193 |
4 | 上汽大众 | 135001 | 1104851 |
5 | 上汽通用五菱 | 110289 | 890153 |
6 | 上汽集团 | 102364 | 719705 |
7 | 长城汽车 | 101700 | 884411 |
8 | 奇瑞汽车 | 99863 | 733591 |
9 | 比亚迪 | 97242 | 622062 |
10 | 东风日产 | 93508 | 912233 |
11 | 长安汽车 | 93224 | 1112021 |
12 | 广汽丰田 | 85000 | 729477 |
13 | 东风本田 | 84680 | 686338 |
14 | 一汽丰田 | 82712 | 736113 |
15 | 广汽本田 | 77333 | 696517 |
排名 | 汽车厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 一汽大众 | 199381 | 1800138 |
2 | 上汽通用 | 160628 | 1324528 |
3 | 吉利汽车 | 158765 | 1303695 |
4 | 上汽通用五菱 | 142105 | 1032964 |
5 | 长城汽车 | 137336 | 1021747 |
6 | 上汽大众 | 136583 | 1239032 |
7 | 上汽集团 | 105317 | 825309 |
8 | 奇瑞汽车 | 102148 | 839740 |
9 | 广汽丰田 | 98523 | 828000 |
10 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
11 | 一汽丰田 | 88702 | 824815 |
12 | 东风日产 | 88076 | 1000309 |
13 | 广汽本田 | 78116 | 774633 |
14 | 长安汽车 | 76810 | 1188831 |
15 | 东风本田 | 74883 | 736325 |
数据来源:515汽车排行网
上海花千坊汽车品牌有哪些?世界名牌汽车排名?品牌图库频道为您精心推荐名牌车标志大全和汽车品牌大全,包...
上海花千坊《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...
上海花千坊阿尔特卡尔曼、蔚来EP9、红旗CA-7600J、红旗L5、红旗HQE、仰望U9、红旗LS7...
利用当红明星的影响力来打开品牌知名度的营销手段,在汽车行业已屡见不鲜,比如,孙杨代言吉利汽...