国别 | 区(市)名称 | 结好时间 | 编号 |
日本 | 熊本市-桂林市 | 1979/10/1 | 0014-791001-桂-001 |
日本 | 熊本县-广西壮族自治区 | 1982/5/20 | 0068-820520-桂-003 |
日本 | 八代市-北海市 | 1996/3/5 | 0692-960305-桂-012 |
日本 | 山梨县西桂町-桂林市灵川县 | 2006/8/30 | 1368-060403-桂-039 |
日本 | 茨城县阿见町-柳州市 | 2021/6/1 | 2875-200824-桂-121 |
日本 | 秋田县秋田市-南宁市 | 2021/11/22 | / |
韩国 | 济州市-桂林市 | 1997/10/29 | 0796-971029-桂-015 |
韩国 | 果川市-南宁市 | 2005/4/18 | 1241-041015-桂-031 |
韩国 | 永同郡-防城港市 | 2007/9/12 | 1457-060803-桂-045 |
韩国 | 忠清北道-广西壮族自治区 | 2007/11/12 | 1485-070518-桂-048 |
韩国 | 首尔市九老区-贵港市 | 2012/7/18 | 1905-120312-桂-073 |
韩国 | 全罗南道高兴郡-东兴市 | 2012/12/13 | 2074-130426-桂-081 |
泰国 | 孔敬市-南宁市 | 2002/8/25 | 1100-011102-桂-023 |
泰国 | 素叻他尼府-广西壮族自治区 | 2004/11/4 | 1218-041015-桂-025 |
泰国 | 庄他武里府-梧州市 | 2004/11/4 | 1222-041104-桂-029 |
泰国 | 合艾市-北海市 | 2005/10/19 | 1291-051013-桂-036 |
泰国 | 罗勇府-柳州市 | 2005/10/19 | 1290-000000-桂-035 |
泰国 | 龙仔厝府-钦州市 | 2007/3/12 | 1406-061018-桂-041 |
泰国 | 北榄坡府-玉林市 | 2008/10/24 | 1558-081015-桂-052 |
泰国 | 莫拉限府-崇左市 | 2011/7/6 | 1786-110323-桂-062 |
泰国 | 罗勇府罗勇市-河池市 | 2013/3/30 | 2103-131226-桂-083 |
泰国 | 黎逸市-防城港市 | 2018/12/20 | 2670-181008-桂-109 |
菲律宾 | 穆订鲁帕市-柳州市 | 2004/11/4 | 1219-041029-桂-026 |
菲律宾 | 圣费尔南多市-贺州市 | 2004/11/4 | 1220-041109-桂-027 |
菲律宾 | 拉瓦格市-来宾市 | 2005/10/19 | 1292-051013-桂-037 |
菲律宾 | 达沃市-南宁市 | 2007/9/3 | 1454-060904-桂-044 |
菲律宾 | 普林塞萨港市-北海市 | 2007/4/26 | 1415-070517-桂-042 |
菲律宾 | 宿务省-广西壮族自治区 | 2010/6/1 | 1712-100520-桂-055 |
菲律宾 | 三宝颜市-贵港市 | 2016/10/24 | 2429-161012-桂-099 |
越南 | 永安市-柳州市 | 2004/11/4 | 1221-040726-桂-028 |
越南 | 海防市-南宁市 | 2006/3/23 | 1322-060608-桂-038 |
越南 | 下龙市-防城港市 | 2008/4/1 | 1509-071031-桂-049 |
越南 | 北宁市-来宾市 | 2010/9/10 | 1751-091010-桂-058 |
越南 | 义安省-广西壮族自治区 | 2010/12/17 | 1760-100909-桂-059 |
越南 | 太平省-贺州市 | 2011/8/1 | 1803-100222-桂-063 |
越南 | 河江省苗皇县-百色市那坡县 | 2011/11/21 | 1864-110609-桂-064 |
越南 | 海阳省金成县-百色市田阳区 | 2012/6/6 | 1898-111110-桂-071 |
越南 | 谅山市-崇左市 | 2013/2/23 | 1993-130205-桂-076 |
越南 | 高平省复和县-崇左市龙州县 | 2013/9/4 | 2056-130617-桂-077 |
越南 | 谅山省高禄县-(崇左市)凭祥市 | 2013/11/9 | 2070-130722-桂-079 |
越南 | 谅山省禄平县-崇左市宁明县 | 2013/11/9 | 2071-131024-桂-080 |
越南 | 高平省下琅县-崇左市大新县 | 2013/12/30 | 2091-130722-桂-082 |
越南 | 广宁省海河县-防城港市防城区 | 2015/2/12 | 2207-140521-桂-088 |
越南 | 胡志明市-广西壮族自治区 | 2015/9/17 | 2276-150916-桂-090 |
越南 | 广宁省芒街市—东兴市 | 2015/10/20 | 2282-150824-桂-091 |
越南 | 下龙市-桂林市 | 2018/2/24 | 2572-180222-桂-107 |
越南 | 广南省-广西壮族自治区 | 2018/9/11 | 2696-180906-桂-110 |
越南 | 高平省河广县-百色靖西市 | 2020/11/10 | 2819-190703-桂-118 |
柬埔寨 | 波罗勉省-广西壮族自治区 | 2007/10/27 | 1477-071024-桂-046 |
柬埔寨 | 西哈努克市-南宁市 | 2007/10/30 | 1478-071123-桂-047 |
柬埔寨 | 贡布省-百色市 | 2008/10/22 | 1556-081103-桂-051 |
柬埔寨 | 白马省-北海市 | 2010/8/14 | 1725-100720-桂-056 |
柬埔寨 | 暹粒省-广西壮族自治区 | 2014/10/17 | 2151-114009-桂-086 |
柬埔寨 | 腊达那基里省-崇左市 | 2016/10/22 | 2428-160615-桂-098 |
柬埔寨 | 暹粒省吴哥通县-东兴市 | 2016/11/30 | 2437-161128-桂-101 |
印尼 | 万隆市-柳州市 | 2005/8/5 | 1266-041015-桂-032 |
印尼 | 三宝垄市-北海市 | 2008/10/14 | 1551-080314-桂-050 |
印尼 | 槟港市-防城港市 | 2011/12/20 | 1871-110301-桂-066 |
印尼 | 邦加勿里洞省东勿里洞县-东兴市 | 2014/5/22 | 2241-140521-桂-089 |
印尼 | 西爪哇省-广西壮族自治区 | 2017/5/5 | 2484-150909-桂102 |
缅甸 | 仰光市-南宁市 | 2009/10/21 | 1690-100308-桂-054 |
缅甸 | 仰光省-广西壮族自治区 | 2014/3/24 | 2114-140320-桂-084 |
马来西亚 | 霹雳州-广西壮族自治区 | 2011/4/5 | 1769-110323-桂-061 |
老挝 | 占巴塞省-南宁市 | 2010/10/21 | 1874-110301-桂-068 |
老挝 | 琅勃拉邦省-广西壮族自治区 | 2014/5/14 | 2121-130205-桂-085 |
老挝 | 占巴塞省巴色市-崇左市龙州县 | 2014/12/17 | 2181-140820-桂-087 |
老挝 | 甘蒙省他曲市—崇左市 | 2015/9/18 | 2292-130427-桂-093 |
老挝 | 川圹省—梧州市 | 2015/11/3 | 2314-150722-桂-096 |
马尔代夫 | 马累市-广西壮族自治区 | 2017/5/21 | 2492-170313-桂-103 |
国别 | 区(市)名称 | 结好时间 | 编号 |
美国 | 奥兰多市-桂林市 | 1986/5/14 | 0210-860514-桂-005 |
美国 | 塔尔萨市-北海市 | 1987/3/6 | 0241-870306-桂-007 |
美国 | 辛辛那提市-柳州市 | 1988/5/5 | 0296-880505-桂-010 |
美国 | 普罗沃市-南宁市 | 2000/9/27 | 0986-000927-桂-020 |
美国 | 蒙大拿州-广西壮族自治区 | 1999/10/26 | 0932-991026-桂-019 |
美国 | 莫尔黒德市-阳朔县 | 2011/11/29 | 1866-110126-桂-065 |
美国 | 锡达福尔斯市-来宾市 | 2012/6/4 | 1897-120427-桂-070 |
加拿大 | 勒杜克市-北海市 | 2006/11/24 | 1387-061108-桂-040 |
加拿大 | 维多利亚市-南宁市 | 2010/7/9 | 1873-101122-桂-067 |
巴西 | 北里约格朗德州-广西壮族自治区 | 1995/11/28 | 0680-951128-桂-011 |
巴西 | 费利斯港市-南宁市 | 2019/12/3 | 2760-181129-桂-115 |
乌拉圭 | 派桑杜省派桑杜市-南宁市 | 2020/6/1 | 2791-191204-桂-117 |
国别 | 区(市)名称 | 结好时间 | 编号 |
英国 | 新港市-梧州市 | 1987/7/7 | 0263-870707-桂-009 |
英国 | 诺斯利市-南宁市 | 2005/8/16 | 1269-050607-桂-033 |
英国 | 圣海伦斯市-钦州市 | 2012/11/20 | 1964-120224-桂-074 |
英国 | 伍斯特郡伍斯特市-贺州市 | 2015/11/30 | 2297-150804-桂-094 |
意大利 | 西西里大区-广西壮族自治区 | 1982/6/14 | 0069-820614-桂-004 |
意大利 | 克雷马市-南宁市 | 2017/9/19 | 2549-161031-桂-105 |
奥地利 | 克恩滕州-广西壮族自治区 | 1987/2/10 | 0240-870210-桂-006 |
奥地利 | 克拉根福市-南宁市 | 2002/6/13 | 1089-010817-桂-022 |
俄罗斯 | 沃罗涅日州-广西壮族自治区 | 1997/12/16 | 0813-971216-桂-016 |
俄罗斯 | 莫斯科州茹科夫斯基市-防城港市 | 2021/5/26 | 2874-200729-桂-120 |
俄罗斯 | 雅罗斯拉夫尔州雷宾斯克市-崇左市 | 2021/6/2 | 2876-200824-桂-122 |
法国 | 普瓦图-夏朗特大区-广西壮族自治区 | 2002/11/23 | 1124-010827-桂-024 |
法国 | 马恩河谷省-南宁市 | 2008/10/23 | 1686-100309-桂-053 |
法国 | 老阿讷西市-阳朔县 | 2013/2/1 | 1991-121023-桂-075 |
法国 | 法属波利尼西亚背风群岛市镇共同体-北海市 | 2020/12/2 | 2824-200826-桂-119 |
德国 | 帕绍市-柳州市 | 2001/4/25 | 1025-010425-桂-021 |
瑞士 | 卢加诺市-北海市 | 2004/12/18 | 1227-041221-桂-030 |
西班牙 | 萨拉戈萨市-玉林市 | 2005/9/2 | 1273-050119-桂-034 |
西班牙 | 穆尔西亚市-南宁市 | 2019/9/21 | 2755-181229-桂-114 |
波兰 | 托伦市-桂林市 | 2010/8/29 | 1736-091111-桂-057 |
波兰 | 喀尔巴阡山省-广西壮族自治区 | 2015/6/18 | 2291-121114-桂--092 |
波兰 | 热舒夫市-防城港市 | 2017/7/13 | 2517-150804-桂-104 |
波兰 | 比亚韦斯托克市-崇左市 | 2018/12/18 | 2669-180313-桂-108 |
匈牙利 | 沃什州-广西壮族自治区 | 2011/1/14 | 1765-100813-桂-060 |
匈牙利 | 佐洛州黑维兹市-桂林市七星区 | 2015/10/30 | 2298-141222-桂-095 |
捷克 | 亚布洛内茨市-北海市 | 2012/2/17 | 1877-120319-桂-069 |
土耳其 | 穆拉特帕夏市-桂林市 | 2013/10/23 | 2063-120516-桂-078 |
罗马尼亚 | 登博维察省-广西壮族自治区 | 2016/2/24 | 2330-160225-桂-097 |
罗马尼亚 | 特尔戈维什泰市—桂林市 | 2020/3/26 | 2789-19032-桂-116 |
瑞典 | 本茨弗什市-梧州市 | 2016/10/27 | 2431-160517-桂-100 |
希腊 | 克里特省-广西壮族自治区 | 2017/11/24 | 2558-171124-桂-106 |
乌克兰 | 伊万诺-弗兰科夫斯克市-南宁市 | 2019/5/3 | 2699-190429-桂-111 |
芬兰 | 伊玛特拉市-北海市 | 2019/7/5 | 2706-181030-桂-112 |
国别 | 区(市)名称 | 结好时间 | 编号 |
澳大利亚 | 昆士兰州黄金海岸市-北海市 | 1997/9/17 | 0783-970917-桂-014 |
澳大利亚 | 昆士兰州班达伯格市-南宁市 | 1998/5/12 | 0831-980512-桂-018 |
澳大利亚 | 温拿路市-(贵港)桂平市 | 2007/5/15 | 1419-060915-桂-043 |
澳大利亚 | 亚斯谷市-梧州市 | 2019/12/13 | 2747-190114-桂-113 |
新西兰 | 黑斯廷斯市-桂林市 | 1981/3/4 | 0039-810304-桂-002 |
斐济 | 苏瓦市-北海市 | 1998/4/2 | 0822-980402-桂-017 |
国别 | 区(市)名称 | 结好时间 | 编号 |
冈比亚 | 班珠尔市-南宁市 | 1987/6/22 | 0260-870622-桂-008 |
乍得 | 恩贾梅纳市-柳州市 | 1997/4/10 | 0748-970410-桂-013 |
赞比亚 | 南方省-广西壮族自治区 | 2012/7/18 | 1904-110406-桂-072 |
说明:信息整理来源于广西壮族自治区外事办公室,数据截至2021年12月31日。