编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 包头三德电池材料有限公司 | 202215020404000450 |
2 | 内蒙古大漠魂生物科技有限公司 | 202215292100000451 |
3 | 阿拉善盟尚容源生物科技股份有限公司 | 202215292100000452 |
4 | 阿拉善盟浩润生态农业有限责任公司 | 202215292101000453 |
5 | 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 | 202215292100000454 |
6 | 内蒙古易安高科信息技术服务有限责任公司 | 202215292100000455 |
7 | 内蒙古大元金朝农业科技有限公司 | 202215253000000456 |
8 | 内蒙古坤元太和农业科技有限公司 | 202215253004000457 |
9 | 锡林郭勒盟牧马人电子商务有限公司 | 202215252500000458 |
10 | 内蒙古玖祥科技有限公司 | 202215020700000459 |
11 | 为者常成网络科技有限责任公司 | 20221502070D000460 |
12 | 包头市展浩电气股份有限公司 | 20221502040C000461 |
13 | 内蒙古国领科技有限公司 | 20221502030C000462 |
14 | 东乌珠穆沁旗新敖特科技发展有限公司 | 202215252500000463 |
15 | 苏尼特左旗博洋装备制造有限公司 | 202215252300000464 |
16 | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | 202215252300000465 |
17 | 内蒙古盎然农业发展有限公司 | 202215250200000466 |
18 | 内蒙古智慧兴牧物联技术有限公司 | 202215250200000467 |
19 | 锡林浩特市新信网络科技有限公司 | 202215250200000468 |
20 | 健安诚(内蒙古)新能源科技有限公司 | 202215250208000469 |
21 | 内蒙古巨塬农牧科技有限公司 | 202215250200000470 |
22 | 内蒙古益牧智联科技有限公司 | 202215250200000471 |
23 | 内蒙古爱立特纺织股份有限公司 | 20221509810C000472 |
24 | 内蒙古北国兴农农牧业科技股份有限公司 | 202215092900000473 |
25 | 内蒙古丰辉新材料科技有限公司 | 202215092808000474 |
26 | 乌兰察布市珂玛新材料有限公司 | 20221509280C000475 |
27 | 内蒙古京西农牧业科技发展有限责任公司 | 202215092600000476 |
28 | 内蒙古全达农业科技开发有限公司 | 202215092300000477 |
29 | 内蒙古圣清科技有限公司 | 202215092308000478 |
30 | 内蒙古聚点环保餐具有限公司 | 202215092200000479 |
31 | 内蒙古北方同创新能源科技有限公司 | 20221509020C000480 |
32 | 内蒙古米达传媒有限公司 | 202215090200000481 |
33 | 内蒙古智汇蒙运物流科技有限公司 | 202215090200000482 |
34 | 内蒙古百讯信息科技有限公司 | 202215090208000483 |
35 | 内蒙古汇腾凯耀信息系统集成有限公司 | 202215082600000484 |
36 | 乌拉特前旗尚鸿林果科技有限公司 | 202215082300000485 |
37 | 内蒙古未莱网络营销科技有限公司 | 202215220100000486 |
38 | 乌拉特前旗协和佳美食品有限责任公司 | 202215082300000487 |
39 | 内蒙古朔河禾农业发展有限公司 | 202215082304000488 |
40 | 现代牧业(磴口)有限公司 | 202215082200000489 |
41 | 内蒙古五原县塞鑫面业有限公司 | 202215082100000490 |
42 | 巴彦淖尔天马羊绒制品有限公司 | 202215080208000491 |
43 | 内蒙古润田生物科技有限公司 | 202215080208000492 |
44 | 内蒙古富健源食品科技有限公司 | 202215080200000493 |
45 | 巴彦淖尔市蒙强科技节能有限公司 | 202215080208000494 |
46 | 内蒙古天成智能科技有限责任公司 | 202215080208000495 |
47 | 内蒙古中科融汇绒业发展有限公司 | 202215080200000496 |
48 | 内蒙古蒙鑫晨泰农业科技开发有限公司 | 202215080200000497 |
49 | 巴彦淖尔市巨能肥业有限公司 | 202215080208000498 |
50 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 20221507830C000499 |
51 | 呼伦贝尔长征饮品有限责任公司 | 202215078304000500 |
52 | 扎兰屯同德木业有限责任公司 | 202215078300000501 |
53 | 内蒙古兴佳薯业有限责任公司 | 20221507820C000502 |
54 | 新巴尔虎左旗同乐福食品有限责任公司 | 202215072600000503 |
55 | 新巴尔虎左旗甘珠尔酒业有限责任公司 | 202215072600000504 |
56 | 呼伦贝尔塔拉农业科技有限公司 | 202215072500000505 |
57 | 鄂温克旗科兴马业发展有限公司 | 202215072400000506 |
58 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 | 202215072300000507 |
59 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业有限责任公司 | 202215072200000508 |
60 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗富方米业有限责任公司 | 202215072200000509 |
61 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗思维岛创业园服务有限公司 | 202215072200000510 |
62 | 内蒙古创新创业孵化器有限公司 | 202215072200000511 |
63 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗金耕农机具有限责任公司 | 202215072200000512 |
64 | 呼伦贝尔岭域丰种业有限公司 | 202215072200000513 |
65 | 内蒙古聚嘉生物科技有限公司 | 202215072100000514 |
66 | 满洲里双实肉类食品有限公司 | 202215070304000515 |
67 | 呼伦贝尔市骏驰文化传媒有限公司 | 202215070200000516 |
68 | 呼伦贝尔天拓网络科技有限公司 | 202215070208000517 |
69 | 呼伦贝尔市萨日娜动漫文化传媒有限公司 | 202215070208000518 |
70 | 呼伦贝尔市雪帕奇冰雪防滑科技有限公司 | 202215070200000519 |
71 | 内蒙古拉锁式新型建材科技有限公司 | 20221507020C000520 |
72 | 呼伦贝尔环球瞭望生物科技有限公司 | 202215070200000521 |
73 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 202215070200000522 |
74 | 呼伦贝尔市金灿环保科技有限公司 | 202215070200000523 |
75 | 呼伦贝尔市蒙西科技服务有限公司 | 202215070200000524 |
76 | 福鹿(鄂尔多斯市)沙业有限公司 | 202215062700000525 |
77 | 中维科技(内蒙古)有限责任公司 | 202215062708000526 |
78 | 内蒙古顺弘科技有限公司 | 202215062700000527 |
79 | 鄂尔多斯市云领科技有限公司 | 202215062700000528 |
80 | 内蒙古力森工矿机械有限公司 | 202215062708000529 |
81 | 内蒙古清研沙柳产业工程技术中心有限公司 | 202215062701000530 |
82 | 内蒙古华谱诺恒科技信息有限公司 | 202215062700000531 |
83 | 鄂尔多斯市华林沙柳科技有限公司 | 202215062701000532 |
84 | 鄂尔多斯市隆圣矿山机电股份有限公司 | 202215062700000533 |
85 | 内蒙古朝乐蒙文化科技发展有限公司 | 202215062700000534 |
86 | 内蒙古金祥达新材料技术有限公司 | 202215062700000535 |
87 | 鄂尔多斯市神东天隆矿山机械有限责任公司 | 20221506270C000536 |
88 | 鄂尔多斯市智博机械制造有限责任公司 | 202215062704000537 |
89 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 | 202215062200000538 |
90 | 鄂尔多斯市每良林业设计有限公司 | 202215062100000539 |
91 | 内蒙古立德征信服务有限公司 | 202215060308000540 |
92 | 内蒙古农芯科技有限公司 | 202215060300000541 |
93 | 内蒙古数矿科技有限公司 | 202215060308000542 |
94 | 内蒙古云创未来科技有限公司 | 202215060300000543 |
95 | 内蒙古志向卓越科技服务有限公司 | 202215060300000544 |
96 | 内蒙古大美草原生态农牧有限公司 | 202215060200000545 |
97 | 内蒙古煤立方物流股份有限公司 | 202215060200000546 |
98 | 鄂尔多斯市万企品牌咨询有限责任公司 | 202215060200000547 |
99 | 内蒙古掌中动力信息技术有限责任公司 | 202215020700000548 |
100 | 鄂尔多斯市加力螺旋藻业有限责任公司 | 202215062400000549 |
101 | 内蒙古恒赋清真食品股份公司 | 202215062400000550 |
102 | 鄂尔多斯市点维农林工程勘察设计有限责任公司 | 20221506270C000551 |
103 | 内蒙古新奇碳材料科技有限公司 | 202215060300000552 |
104 | 内蒙古汇创生物科技有限公司 | 202215050200000553 |
105 | 巴林右旗锡蒙泰农牧业发展有限责任公司 | 202215042300000554 |
106 | 鄂尔多斯市弗微奥信息科技有限公司 | 202215060300000555 |
107 | 内蒙古昱安防雷检测有限责任公司 | 202215020700000556 |
108 | 鄂尔多斯市航盖科技有限公司 | 202215060308000557 |
109 | 内蒙古东升科技发展有限公司 | 202215060208000558 |
110 | 鄂尔多斯市朵兰歌尔生物科技有限公司 | 202215060200000559 |
111 | 包头亚鑫美磁科技有限公司 | 202215020400000560 |
112 | 包头市宝锐华腾冶金设备科技有限公司 | 202215020400000561 |
113 | 内蒙古天牧臻肉业有限公司 | 202215222300000562 |
114 | 内蒙古海稻生物科技有限公司 | 202215222200000563 |
115 | 科右前旗兴盛宏农机具制造有限公司 | 202215222108000564 |
116 | 内蒙古金杭盖民族手工艺品制作有限公司 | 202215222100000565 |
117 | 内蒙古瑞祥农牧业开发有限公司 | 202215220100000566 |
118 | 兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司 | 202215220108000567 |
119 | 鄂尔多斯市菩智信息咨询有限公司 | 202215060300000568 |
120 | 内蒙古旭坤电子科技有限公司 | 202215060200000569 |
121 | 内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司 | 202215050208000570 |
122 | 通辽市茂源农业科技有限公司 | 202215050208000571 |
123 | 内蒙古汇源农业开发有限公司 | 202215042100000572 |
124 | 内蒙古森鼎环保节能股份有限公司 | 20221502040C000573 |
125 | 包头市拓又达新能源科技有限公司 | 202215020400000574 |
126 | 内蒙古海洋工信科技有限责任公司 | 20221502040C000575 |
127 | 内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司 | 202215060204000576 |
128 | 内蒙古华颂农业科技有限公司 | 202215042304000577 |
129 | 内蒙古浩源农业科技发展有限公司 | 202215042100000578 |
130 | 内蒙古创达热管节能设备有限公司 | 202215042608000579 |
131 | 奈曼旗忠義砂产业有限公司 | 202215052508000580 |
132 | 鄂尔多斯市市民卡建设有限公司 | 20221506020C000581 |
133 | 内蒙古蜜蜂科技有限公司 | 202215060200000582 |
134 | 内蒙古白音杭盖食品有限公司 | 202215052508000583 |
135 | 祈蒙股份有限公司 | 202215043004000584 |
136 | 通辽市仁创铸造材料有限公司 | 202215052500000585 |
137 | 包头市同联升科技有限公司 | 202215020400000586 |
138 | 内蒙古成孚新能源有限公司 | 202215020700000587 |
139 | 内蒙古腾信软件有限公司 | 202215010500000588 |
140 | 内蒙古奥创科技有限公司 | 202215010508000589 |
141 | 赤峰新再灵科技有限公司 | 202215040400000590 |
142 | 赤峰福纳康生物技术有限公司 | 20221504020C000591 |
143 | 呼和浩特市讯合科技有限责任公司 | 202215010500000592 |
144 | 内蒙古瑞倡环保科技有限公司 | 202215040200000593 |
145 | 内蒙古立合科技有限公司 | 202215010500000594 |
146 | 内蒙古新意达国土空间规划勘测有限公司 | 202215010200000595 |
147 | 内蒙古和盛生态科技研究院有限公司 | 202215012304000596 |
148 | 包头中科雨航抛光材料有限公司 | 202215020408000597 |
149 | 内蒙古物通天下网络科技有限责任公司 | 202215020304000598 |
150 | 包头市慧宇精密硅钢科技有限公司 | 202215020408000599 |
151 | 内蒙古琛海科技有限公司 | 202215292108000600 |
152 | 润泰新能源集团有限公司 | 20221502070C000601 |
153 | 包头市永明玻璃有限公司 | 202215020708000602 |
154 | 内蒙古倍力肯环境资源有限公司 | 202215020400000603 |
155 | 包头中科泰磁涂层科技有限责任公司 | 202215020700000604 |
156 | 内蒙古星空能源发展有限公司 | 202215020700000605 |
157 | 包头智信荣泰科技有限公司 | 202215020708000606 |
158 | 才匠智能(内蒙古)科技有限公司 | 202215020700000607 |
159 | 内蒙古沃付国际物联网有限公司 | 202215012300000608 |
160 | 内蒙古众诚智能停车有限公司 | 202215020700000609 |
161 | 内蒙古智牧溯源技术开发有限公司 | 202215020408000610 |
162 | 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司 | 202215020400000611 |
163 | 内蒙古天蓬财云科技有限公司 | 202215020400000612 |
164 | 内蒙古佳源环保科技有限公司 | 202215020408000613 |
165 | 内蒙古领新科技有限公司 | 202215010200000614 |
166 | 包头市昕科高创科技有限公司 | 202215020408000615 |
167 | 包头城市云计算技术有限公司 | 202215020408000616 |
168 | 包头市迪迦科技有限公司 | 202215020400000617 |
169 | 内蒙古朗力环保科技有限公司 | 202215020400000618 |
170 | 包头市宏正机械科技有限公司 | 202215020408000619 |
171 | 锡林浩特市义杰农牧业机械有限公司 | 202215250200000620 |
172 | 内蒙古一线建筑设计有限公司 | 202215020400000621 |
173 | 内蒙古柯瑞雅商贸有限公司 | 202215020300000622 |
174 | 内蒙古中数科技有限责任公司 | 202215020400000623 |
175 | 内蒙古巨石材料科技有限责任公司 | 202215020408000624 |
176 | 包头市千翔科技有限公司 | 202215020400000625 |
177 | 包头市鹿灵机械有限责任公司 | 202215020408000626 |
178 | 包头冶金建筑研究院 | 20221502040C000627 |
179 | 内蒙古星熠科技有限公司 | 202215020400000628 |
180 | 金名信息技术股份有限公司 | 20221502030C000629 |
181 | 内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司 | 20221502030C000630 |
182 | 内蒙古特瑞尔生物科技有限公司 | 202215012300000631 |
183 | 内蒙古科电数据服务有限公司 | 20221501230C000632 |
184 | 内蒙古灵集科技有限公司 | 202215010500000633 |
185 | 内蒙古中梵建设有限公司 | 202215010500000634 |
186 | 内蒙古荣晖建设有限公司 | 202215010500000635 |
187 | 武川县川宝绿色农产品有限责任公司 | 202215012500000636 |
188 | 内蒙古千隆电力有限责任公司 | 202215010400000637 |
189 | 内蒙古寅泰建设工程有限公司 | 202215012200000638 |
190 | 内蒙古轩杰信息科技有限责任公司 | 202215010500000639 |
191 | 内蒙古曼德拉生物科技有限公司 | 202215292108000640 |
192 | 内蒙古智信睿合科技有限公司 | 202215012300000641 |
193 | 内蒙古宝蓝科技有限公司 | 202215010500000642 |
194 | 包头海亮科技有限责任公司 | 202215020308000643 |
195 | 内蒙古欧格德科技有限公司 | 202215010500000644 |
196 | 内蒙古京晟元营销策划有限公司 | 202215010500000645 |
197 | 呼和浩特市蒙瓦阀业有限公司 | 202215012100000646 |
198 | 呼和浩特蒙特利莱机械有限公司 | 202215012108000647 |
199 | 内蒙古蒙信教育培训服务有限公司 | 202215010300000648 |
200 | 内蒙古北极光信息技术咨询服务有限公司 | 202215010400000649 |
201 | 内蒙古众翔科技有限公司 | 202215010508000650 |
202 | 内蒙古自治区电子研究所有限责任公司 | 202215010201000651 |
203 | 内蒙古万大山线缆有限公司 | 202215010300000652 |
204 | 内蒙古盛意隆文化科技发展有限公司 | 202215010501000653 |
205 | 内蒙古先河环保技术有限公司 | 202215010508000654 |
206 | 内蒙古佳惠科技有限公司 | 20221501050C000655 |
207 | 内蒙古蒙金生态科技有限公司 | 202215010500000656 |
208 | 内蒙古碧源食品有限公司 | 202215010500000657 |
209 | 内蒙古中禾绒毛纺织有限公司 | 202215010400000658 |
210 | 内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司 | 20221501050C000659 |
211 | 内蒙古和美科盛生物技术有限公司 | 20221501020C000660 |
212 | 内蒙古创开新能源有限公司 | 202215010408000661 |
213 | 内蒙古星力环境科技有限公司 | 202215010200000662 |
214 | 内蒙古旗纳尔卫星运用科技有限公司 | 202215010500000663 |
215 | 内蒙古绿汇住房产业化技术有限公司 | 202215010308000664 |
216 | 内蒙古神云科技有限公司 | 202215010200000665 |
217 | 内蒙古金玥检测技术有限公司 | 202215010208000666 |
218 | 内蒙古维泰网络技术有限责任公司 | 202215010208000667 |
219 | 内蒙古亿丰项目管理有限公司 | 202215010200000668 |
220 | 内蒙古高德恩科技有限公司 | 202215010200000669 |
221 | 内蒙古峻宇网络科技有限公司 | 202215010208000670 |
222 | 内蒙古开元科技有限责任公司 | 202215010200000671 |
223 | 内蒙古硕达智水生态科技有限公司 | 202215010208000672 |
224 | 内蒙古草原勘察设计有限责任公司 | 202215010200000673 |
上海花千坊科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,是培育高新技术企业的重要后...
科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,是培育高新技术企业的重要后...
上海花千坊科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,是培育高新技术企业的重要后...
上海花千坊科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,是培育高新技术企业的重要后...