排序 | 城区 | 所属城市 | 所属省(自治区) |
1 | 南山区 | 深圳市 | 广东省 |
2 | 天河区 | 广州市 | 广东省 |
3 | 福田区 | 深圳市 | 广东省 |
4 | 黄岛区 | 青岛市 | 山东省 |
5 | 宝安区 | 深圳市 | 广东省 |
6 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 |
7 | 黄埔区 | 广州市 | 广东省 |
8 | 顺德区 | 佛山市 | 广东省 |
9 | 吴江区 | 苏州市 | 江苏省 |
10 | 南海区 | 佛山市 | 广东省 |
11 | 越秀区 | 广州市 | 广东省 |
12 | 武进区 | 常州市 | 江苏省 |
13 | 雨花区 | 长沙市 | 湖南省 |
14 | 蜀山区 | 合肥市 | 安徽省 |
15 | 鄞州区 | 宁波市 | 浙江省 |
16 | 雁塔区 | 西安市 | 陕西省 |
17 | 江宁区 | 南京市 | 江苏省 |
18 | 武侯区 | 成都市 | 四川省 |
19 | 北仑区 | 宁波市 | 浙江省 |
20 | 金水区 | 郑州市 | 河南省 |
21 | 余杭区 | 杭州市 | 浙江省 |
22 | 滨江区 | 杭州市 | 浙江省 |
23 | 新吴区 | 无锡市 | 江苏省 |
24 | 历下区 | 济南市 | 山东省 |
25 | 鼓楼区 | 福州市 | 福建省 |
26 | 龙华区 | 深圳市 | 广东省 |
27 | 思明区 | 厦门市 | 福建省 |
28 | 罗湖区 | 深圳市 | 广东省 |
29 | 双流区 | 成都市 | 四川省 |
30 | 番禺区 | 广州市 | 广东省 |
31 | 白云区 | 广州市 | 广东省 |
32 | 鼓楼区 | 南京市 | 江苏省 |
33 | 萧山区 | 杭州市 | 浙江省 |
34 | 上城区 | 杭州市 | 浙江省 |
35 | 包河区 | 合肥市 | 安徽省 |
36 | 崇川区 | 南通市 | 江苏省 |
37 | 香洲区 | 珠海市 | 广东省 |
38 | 龙泉驿区 | 成都市 | 四川省 |
39 | 禅城区 | 佛山市 | 广东省 |
40 | 海珠区 | 广州市 | 广东省 |
41 | 官渡区 | 昆明市 | 云南省 |
42 | 南沙区 | 广州市 | 广东省 |
43 | 柯桥区 | 绍兴市 | 浙江省 |
44 | 青秀区 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
45 | 金牛区 | 成都市 | 四川省 |
46 | 武昌区 | 武汉市 | 湖北省 |
47 | 新北区 | 常州市 | 江苏省 |
48 | 虎丘区 | 苏州市 | 江苏省 |
49 | 拱墅区 | 杭州市 | 浙江省 |
50 | 栖霞区 | 南京市 | 江苏省 |
51 | 岳麓区 | 长沙市 | 湖南省 |
52 | 天心区 | 长沙市 | 湖南省 |
53 | 西湖区 | 杭州市 | 浙江省 |
54 | 吴中区 | 苏州市 | 江苏省 |
55 | 通州区 | 南通市 | 江苏省 |
56 | 兰山区 | 临沂市 | 山东省 |
57 | 湖里区 | 厦门市 | 福建省 |
58 | 海门区 | 南通市 | 江苏省 |
59 | 花都区 | 广州市 | 广东省 |
60 | 鹿城区 | 温州市 | 浙江省 |
61 | 翠屏区 | 宜宾市 | 四川省 |
62 | 小店区 | 太原市 | 山西省 |
63 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 |
64 | 青羊区 | 成都市 | 四川省 |
65 | 甘井子区 | 大连市 | 辽宁省 |
66 | 锦江区 | 成都市 | 四川省 |
67 | 武陵区 | 常德市 | 湖南省 |
68 | 江汉区 | 武汉市 | 湖北省 |
69 | 东西湖区 | 武汉市 | 湖北省 |
70 | 芙蓉区 | 长沙市 | 湖南省 |
71 | 秦淮区 | 南京市 | 江苏省 |
72 | 江都区 | 扬州市 | 江苏省 |
73 | 市南区 | 青岛市 | 山东省 |
74 | 庐阳区 | 合肥市 | 安徽省 |
75 | 亭湖区 | 盐城市 | 江苏省 |
76 | 越城区 | 绍兴市 | 浙江省 |
77 | 新罗区 | 龙岩市 | 福建省 |
78 | 洪山区 | 武汉市 | 湖北省 |
79 | 铜山区 | 徐州市 | 江苏省 |
80 | 江岸区 | 武汉市 | 湖北省 |
81 | 汉南区 | 武汉市 | 湖北省 |
82 | 海曙区 | 宁波市 | 浙江省 |
83 | 城关区 | 兰州市 | 甘肃省 |
84 | 开福区 | 长沙市 | 湖南省 |
85 | 成华区 | 成都市 | 四川省 |
86 | 江夏区 | 武汉市 | 湖北省 |
87 | 郫都区 | 成都市 | 四川省 |
88 | 榆阳区 | 榆林市 | 陕西省 |
89 | 城阳区 | 青岛市 | 山东省 |
90 | 吴兴区 | 湖州市 | 浙江省 |
91 | 五华区 | 昆明市 | 云南省 |
92 | 江阳区 | 泸州市 | 四川省 |
93 | 蕉城区 | 宁德市 | 福建省 |
94 | 即墨区 | 青岛市 | 山东省 |
95 | 梁溪区 | 无锡市 | 江苏省 |
96 | 新都区 | 成都市 | 四川省 |
97 | 金坛区 | 常州市 | 江苏省 |
98 | 惠山区 | 无锡市 | 江苏省 |
99 | 旌阳区 | 德阳市 | 四川省 |
100 | 秀洲区 | 嘉兴市 | 浙江省 |
上海花千坊赛迪顾问城市经济研究中心发布了《2021年中国城区经济高质量发展白皮书》。《白皮书》以全国...
赛迪顾问县域经济研究中心发布了“2022赛迪百强县”。榜单旨在助推县域经济高质量发展,从全...
中国中小城市高质量发展指数研究课题组、国信中小城市指数研究院联合发布了《2021年中国中小...
竞争力智库、中国经济导报社、北京中新城市规划设计研究院等机构发布《中国西部地区县域发展监测...