2022中国跨国公司100强名单揭晓 2022年中国100大跨国公司榜单解读

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2022中国100大跨国公司名单”。名单以中国企业拥有的海外资产总额为依据进行排序,同时公布了企业的海外收入、海外人员、跨国指数等数据。中国石油天然气集团、中国中化控股、华为位列榜单前三位,下面跟随小编一起来看看中国知名跨国公司有哪些吧。
2022年中国100大跨国公司榜单解读
美食

2022中国跨国公司排行榜显示,上榜100强企业的海外资产总额为107510亿元,同比上年增加了13695亿元,年增长率达16.63%;百强企业海外营业收入为77904亿元,同比上年增加了12335亿元,年增长率达26.66%;百强企业拥有海外员工1249095人,同比上年增加了64078人,年增长率为5.41%。

中国跨国公司百强榜入围门槛为134.96亿元,同比2021年提高了25.57亿元,年增长率为23.38%。

从地区分布来看,中国跨国企业100强分布于全国17个省、自治区、直辖市。其中北京有36家企业,广东和山东各有10家企业,浙江有9家企业,上海有8家企业,江苏有5家企业,安徽和云南各有3家企业。

2022中国跨国公司100强名单
名次 企业名称 海外资产/万元 海外收入/万元 海外人员/人 跨国指数/%
1 中国石油天然气集团有限公司 89342650 119254277 113573 25.54
2 中国中化控股有限责任公司 81186251 10402558 56500 29.25
3 华为投资控股有限公司 71321768 22345447 45000 43.69
4 中国石油化工集团有限公司 60985063 68768403 32740 19.27
5 腾讯控股有限公司 58420539 4641627 1320 15.23
6 中国远洋海运集团有限公司 53161101 29220357 16069 41.08
7 中国海洋石油集团有限公司 48072066 47824741 4091 33.21
8 国家电网有限公司 34626122 9258316 17928 4.13
9 联想控股股份有限公司 32521808 34800832 24287 48.81
10 中国交通建设集团有限公司 27983535 14084951 39466 15.69
11 广州越秀集团股份有限公司 21631382 374645 2096 12.51
12 复星国际有限公司 20828133 5917543 15344 26.17
13 中国铝业集团有限公司 20577796 9391747 2263 17.54
14 浙江吉利控股集团有限公司 19226323 16696806 45975 39.7
15 中国建筑股份有限公司 17391226 8928378 32075 6.9
16 中国五矿集团有限公司 16202930 12391835 11303 12.11
17 中国电力建设集团有限公司 15513643 9445727 15258 12.38
18 潍柴控股集团有限公司 13578123 9312233 41218 39.06
19 中国广核集团有限公司 13463539 2253883 3650 14.43
20 海尔集团公司 12933952 11643999 38374 32.5
21 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 11869286 12221014 6353 70.67
22 中国移动通信集团有限公司 11747011 2174536 8326 3.29
23 国家电力投资集团有限公司 10547931 1197027 1941 4.09
24 紫金矿业集团股份有限公司 10000500 6814879 21695 42.55
25 美的集团股份有限公司 9786000 13765383 33000 28.49
26 中国兵器工业集团有限公司 9498598 24007900 13624 23.75
27 山东能源集团有限公司 9434282 18997981 3111 12.79
28 中国华能集团有限公司 9434037 2588107 720 4.78
29 北京首都创业集团有限公司 9019751 291782 1881 10.33
30 中国能源建设集团有限公司 8874181 4625684 8052 12.44
31 万洲国际有限公司 8797828 10817139 57000 61.94
32 中国铁道建筑集团有限公司 8539312 4696566 67153 9.74
33 中粮集团有限公司 7830635 9851768 2822 9.62
34 河钢集团有限公司 7701462 15372237 12935 21.22
35 江苏沙钢集团有限公司 7220050 3200106 968 11.63
36 中国铁路工程集团有限公司 6994862 5478724 9359 4.41
37 中国有色矿业集团有限公司 6906401 7155020 15687 49.32
38 中国华电集团有限公司 6658141 1172284 2524 4.67
39 上海汽车集团股份有限公司 6525769 5673422 24142 10.36
40 青山控股集团有限公司 5755368 8637170 57484 47.23
41 国家能源投资集团有限责任公司 5589553 1281428 417 1.64
42 上海电气控股集团有限公司 5223975 1032486 4367 8.83
43 光明食品(集团)有限公司 5163882 4586545 17892 21.93
44 中国宝武钢铁集团有限公司 5070023 20098866 2731 8.85
45 中国机械工业集团有限公司 4815083 4045427 11042 10.8
46 闻泰科技股份有限公司 4736513 2826282 13945 54.3
47 首钢集团有限公司 4596755 3590602 4508 8.92
48 宁夏天元锰业集团有限公司 4525063 802566 1265 14.06
49 TCL 实业控股股份有限公司 4356778 11759484 5928 20.8
50 云南省投资控股集团有限公司 4197425 2360172 644 6.84
51 浙江恒逸集团有限公司 4175466 3820839 2085 17.78
52 海信集团控股股份有限公司 4169144 7248404 22205 30.08
53 三一集团有限公司 3976650 2641443 1344 12.33
54 万向集团公司 3970941 6887314 9235 34.79
55 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 3945336 8492838 5163 29.14
56 中国南方电网有限责任公司 3824597 413157 865 1.49
57 山东如意时尚投资控股有限公司 3781509 3049173 10219 42.94
58 中国化学工程集团有限公司 3734645 2834194 4947 15.43
59 金川集团股份有限公司 3706227 2567442 3295 17.24
60 国家开发投资集团有限公司 3525328 2477952 5245 9.09
61 中国东方航空集团有限公司 3245347 147491 953 3.83
62 中国中车集团有限公司 2994412 1292091 6598 5.14
63 中国建材集团有限公司 2967324 2172617 5657 4.17
64 宁波均胜电子股份有限公司 2957228 3416564 39419 74.62
65 厦门国贸控股集团有限公司 2914057 10587833 451 10.26
66 山东魏桥创业集团有限公司 2882813 2624333 8175 8.71
67 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2872132 1614257 8860 29.1
68 南山集团有限公司 2665931 1624912 2252 12.85
69 云南省建设投资控股集团有限公司 2647731 399235 792 2.54
70 北京建工集团有限责任公司 2544549 242123 202 5.02
71 北京控股集团有限公司 2492748 1094765 2338 6.4
72 中联重科股份有限公司 2485624 578899 1973 12.19
73 珠海华发集团有限公司 2452200 1690104 16736 16.21
74 鞍钢集团有限公司 2450908 3652357 477 4.93
75 中国电信集团有限公司 2399734 1488462 5825 2.22
76 隆基绿能科技股份有限公司 2391900 3795049 3935 26.41
77 中国大唐集团有限公司 2383098 218163 928 1.62
78 上海韦尔半导体股份有限公司 2198758 2023312 1141 59.29
79 浙江华友钴业股份有限公司 2171322 1818164 4841 40.66
80 中国联合网络通信集团有限公司 1990775 616062 887 1.8
81 万华化学集团股份有限公司 1942764 7083165 3198 25.04
82 铜陵有色金属集团控股有限公司 1925724 1963758 2087 13.22
83 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1916970 140552 260 2.7
84 新疆金风科技股份有限公司 1893067 606032 980 12.31
85 广东省广晟控股集团有限公司 1843164 3206076 5982 17.52
86 海亮集团有限公司 1831759 4081849 2467 19.39
87 天合光能股份有限公司 1798233 2688898 3797 36.78
88 亨通集团有限公司 1793672 1284506 4533 18.69
89 北京首农食品集团有限公司 1777307 407420 411 4.59
90 徐工集团工程机械有限公司 1686082 1849697 4578 14.21
91 云南省能源投资集团有限公司 1620525 2198590 306 7.93
92 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 1581437 1341514 2944 6.11
93 阳光电源股份有限公司 1575466 917739 634 28.07
94 安徽海螺集团有限责任公司 1569344 974662 3983 5.34
95 晶科能源控股有限公司 1549516 3058264 6788 28.8
96 晶澳太阳能科技股份有限公司 1547596 2514337 3040 32.77
97 青建集团 1542237 1046945 1190 18.43
98 江苏长电科技股份有限公司 1541572 1653382 5979 40.49
99 浙江龙盛控股有限公司 1515294 1075008 1939 25.14
100 宁波申洲针织有限公司 1349619 1333606 46910 45.64
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
福建十大品牌 福建著名品牌大全 福建名牌 福建名企 福建百强企业名单【福建品牌】
福建是中国沿海经济强省,改革开放以来,经济运行总体平稳,供给侧结构性改革持续推进,新产业新动能加快培育,高质量发展取得成效,吸引了众多企业走进福建,阿里巴巴集团、腾讯公司、华为公司、浪潮集团、京东集团等一批龙头企业的项目都在福建对接落地。本文为您介绍福建百强企业、上市公司、著名商标、名牌产品、中华老字号、重点产业等,一起来看下吧。
福建品牌 福建省 ★★★★
3.9万+ 100
中国出口企业名单 中国著名的跨国公司 看中国企业如何“出海”
全球贸易一直是中国商业文化的标志,彰显出中国企业的活力和竞争力,是成为国际品牌的必经之路。例如华为、联想、海尔、格力等企业,走出国门后,从一家中国的企业,慢慢被全球消费者所熟悉,成为在全球范围上都具有竞争力的跨国企业。下面我们就来盘点中国都有哪些成功走出去的出口企业。
跨国公司 中国企业 ★★★
2.1万+ 154
【城市名企】大企业不只北上广深,都来说说你们城市都有哪些大企业
城市的发展是以城市内的各大企业为支撑,而一个城市的重要企业也可以看作是一座城市经济发展的根基。例如腾讯、华为、中国平安、中兴等企业见证了深圳的成长,百度、联想、小米等科技企业成为北京的代表性企业,而阿里巴巴更是以一己之力带动了杭州的发展。一些重要的大型企业甚至能把整座城市的经济都带动起来。下面我们就来盘点各大城市都有哪些知名的大企业。
企业榜 公司企业 ★★★★
9900 130
国资委公布最新央企名单 想了解国企名单的同学可不要错过了
国企在中国的发展历程中有着重要地位,既为经济建设做出了巨大的贡献,又为维护社会稳定起到一定的作用。国有和国有控股企业在几乎所有的工业领域仍占据主导地位,另外在金融服务和公共事业等领域也有一定建树,且基本覆盖全国各个省份,是我国国民经济的重要力量。
央企国企 品牌企业荣誉 ★★★★
8.9万+ 116
【品牌并购】感慨!这些中国品牌都被国外收购了 今安在
民族情结一直深深烙印在咱们国人身上,每一次外资并购,都要引起国人“保护民族品牌”的呼声。从大宝、美加净、徐福记、苏泊尔纷纷变身后,想想身边到底还有哪些国产品牌被外资收购和控股了呢?