排名 | 学院名称 | 加权值 |
1 | 斯坦福商学院 | 91.5 |
2 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 90.1 |
3 | 欧洲工商管理学院 | 89.4 |
4 | 伦敦商学院 | 88.9 |
5 | 哈佛商学院 | 88.5 |
6 | 哥伦比亚大学商学院 | 88.1 |
7 | 西北大学凯洛格商学院 | 87.7 |
8 | 麻省理工大学斯隆商学院 | 87.6 |
9 | 芝加哥大学布斯商学院 | 87.2 |
10 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 86.8 |
11 | 巴黎HEC商学院 | 86.6 |
12 | 西班牙IESE商学院 | 86.5 |
13 | 耶鲁大学管理学院 | 86.1 |
14 | 剑桥大学Judge管理学院 | 86 |
15 | 康奈尔大学商学院 | 85.9 |
16 | 密歇根大学罗斯商学院 | 85.7 |
17 | 杜克大学福库商学院 | 85.5 |
18 | 纽约大学斯特恩商学院 | 84.9 |
19 | 达特茅斯大学塔克商学院 | 84.6 |
20 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 84.3 |
21 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 83.9 |
22 | 南加州大学马歇尔商学院 | 83.7 |
23 | 牛津大学赛德商学院 | 83.4 |
24 | 中欧国际工商学院 | 83.2 |
25 | 新加坡国立大学商学院 | 83.1 |
26 | SDA博科尼商学院 | 83 |
27 | 卡耐基梅隆大学Tepperi商学院 | 82.7 |
28 | 华盛顿大学福斯特商学院 | 82.6 |
29 | 华盛顿大学圣路易斯分校奥林商学院 | 82.4 |
30 | 香港科技大学商学院 | 82.2 |
31 | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 81.5 |
32 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | 81.4 |
33 | 佐治亚理工学院舍勒商学院 | 81.2 |
34 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 80.8 |
35 | 宾夕法尼亚州立大学Smeal商学院 | 80.5 |
36 | 香港大学经济金融学院 | 80.3 |
37 | 印地安那大学凯莱商学院 | 80.2 |
38 | 复旦大学管理学院 | 80 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 79.9 |
40 | 印度商学院 | 79.8 |
41 | 范德堡大学欧文管理学院 | 79.7 |
42 | 瑞士IMD商学院 | 79.5 |
43 | 莱斯大学琼斯商学院 | 79.3 |
44 | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 79.2 |
45 | 新加坡管理大学李光前商学院 | 78.8 |
46 | 波士顿大学管理学院 | 78.7 |
47 | 帝国理工学院商学院 | 78.4 |
48 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 78.3 |
49 | 香港中文大学工商管理学院 | 78.2 |
50 | 南洋理工大学商学院 | 78.1 |
51 | 清华大学经济管理学院 | 77.4 |
52 | 佛罗里达大学沃灵顿工商管理学院 | 77.2 |
53 | 曼彻斯特商学院 | 77 |
54 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 76.9 |
55 | 北京大学光华管理学院 | 76.8 |
56 | 加州大学欧文分校保罗梅拉格商学院 | 76.7 |
57 | 加州大学圣迭戈分校拉迪商学院 | 76.5 |
58 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 76.3 |
59 | 华威商学院 | 76.1 |
60 | ESCP商学院 | 76 |
61 | 罗格斯大学商学院 | 75.4 |
62 | 西班牙Esade商学院 | 75.3 |
63 | 乔治华盛顿大学商学院 | 75.1 |
64 | 兰卡斯特大学管理学院 | 74.5 |
65 | 西班牙IE商学院 | 74.2 |
66 | 成均馆大学管理学院 | 74.1 |
67 | 奥托贝森管理研究院 | 74 |
68 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 73.9 |
69 | 马里兰大学史密斯商学院 | 73.7 |
70 | 圣母大学门多萨商学院 | 73.6 |
71 | 埃塞克商学院 | 73.5 |
72 | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 73 |
73 | 墨尔本大学墨尔本商学院 | 72.8 |
74 | 印度班加罗尔管理学院 | 72.7 |
75 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 72.6 |
76 | 巴布森学院商学院 | 72.5 |
77 | 圣加伦大学 | 72.4 |
78 | 爱丁堡大学商学院 | 72.3 |
79 | 法国北方高等商学院 | 72.2 |
80 | 康涅狄格大学商学院 | 72.1 |
81 | 北大国家发展研究院BiMBA商学院 | 72 |
82 | 英属哥伦比亚大学尚德商学院 | 71.9 |
83 | 中国人民大学商学院 | 71.8 |
84 | 上海财经大学商学院 | 71.6 |
85 | 印度艾哈迈达巴德管理学院 | 71.5 |
86 | 曼海姆商学院 | 71.4 |
87 | 伊拉斯谟大学鹿特丹商学院 | 71.3 |
88 | 巴塞罗那高级管理学院 | 71.1 |
89 | 欧洲管理技术学院 | 71 |
90 | 波士顿卡罗尔管理学院 | 70.8 |
91 | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 70.7 |
92 | 伯明翰商学院 | 70.4 |
93 | 葡萄牙里斯本工商管理大学 | 70 |
94 | 浙江大学管理学院 | 69.8 |
95 | 约克大学舒立克商学院 | 69.7 |
96 | 德州农工大学梅斯商学院 | 69.3 |
97 | 法国里昂商学院 | 68.8 |
98 | 南京大学商学院 | 67.9 |
99 | IPADE商学院 | 67.3 |
100 | 匹兹堡大学卡茨商学院 | 66.1 |
排名 | 学院名称 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 90.58 |
2 | 清华大学经济管理学院 | 中国大陆 | 89.77 |
3 | 印度艾哈迈达巴德管理学院 | 印度 | 89.54 |
4 | 中欧国际工商学院 | 中国大陆 | 89.17 |
5 | 北京大学光华管理学院 | 中国大陆 | 88.97 |
6 | 南洋理工大学南洋商学院 | 新加坡 | 87.21 |
7 | 香港科技大学商学院 | 中国香港 | 87.19 |
8 | 香港大学经济金融学院 | 中国香港 | 85.58 |
9 | 墨尔本大学墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 85.57 |
10 | 成均馆大学商学院 | 韩国 | 85.24 |
11 | 复旦大学管理学院 | 中国大陆 | 85.02 |
12 | 中国科学院大学经济与管理学院 | 中国大陆 | 84.75 |
13 | 印度班加罗尔管理学院 | 印度 | 84.61 |
14 | 香港中文大学工商管理学院 | 中国香港 | 83.74 |
15 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 中国大陆 | 83.61 |
16 | 南京大学商学院 | 中国大陆 | 82.79 |
17 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 82.61 |
18 | 中国人民大学商学院 | 中国大陆 | 82.49 |
19 | 马来亚大学商学院 | 马来西亚 | 81.91 |
20 | 印度商学院 | 印度 | 80.94 |
21 | 早稻田大学商学院 | 日本 | 80.86 |
22 | 兰州大学管理学院 | 中国大陆 | 80.82 |
23 | 香港城市大学商学院 | 中国香港 | 80.79 |
24 | 新加坡管理大学李光前商学院 | 新加坡 | 80.67 |
25 | 澳大利亚管理研究生院 | 澳大利亚 | 80.51 |
26 | 上海财经大学商学院 | 中国大陆 | 80.49 |
27 | 一桥大学商学院 | 日本 | 80.06 |
28 | 昆士兰科技大学商学院 | 澳大利亚 | 79.97 |
29 | 东华大学旭日工商管理学院 | 中国大陆 | 79.91 |
30 | 亚洲管理学院 | 菲律宾 | 79.85 |
31 | 京都大学经营管理学院 | 日本 | 79.25 |
32 | 浙江大学管理学院 | 中国大陆 | 78.44 |
33 | 国立台湾大学管理学院 | 中国台湾 | 78.43 |
34 | 北大国家发展研究院BiMBA商学院 | 中国大陆 | 78.32 |
35 | 奥克兰商学院 | 新西兰 | 78.04 |
36 | 高丽大学商学院 | 韩国 | 77.41 |
37 | 上海外国语大学国际工商管理学院 | 中国大陆 | 76.85 |
38 | 菲律宾国立大学商学院 | 菲律宾 | 76.18 |
39 | 南开大学商学院 | 中国大陆 | 74.29 |
40 | 庆应义塾大学商学院 | 日本 | 72.64 |
41 | 名古屋商科大学 | 日本 | 72.62 |
42 | 亚洲理工学院 | 泰国 | 71.44 |
43 | 延世大学商学院 | 韩国 | 70.08 |
44 | 阿拉木图管理大学 | 哈萨克斯坦 | 69.98 |
45 | 朱拉隆功大学萨辛研究生院 | 泰国 | 69.15 |
46 | 印度加尔各答管理学院 | 印度 | 67.82 |
47 | SP Jain全球管理学院 | 印度 | 67.39 |
48 | 同济大学经济与管理学院 | 中国大陆 | 65.74 |
49 | 泰国国立法政大学商学院 | 泰国 | 63.17 |
50 | 厦门大学管理学院 | 中国大陆 | 62.41 |
排名 | 学院名称 | 总分 |
1 | 清华大学经济管理学院 | 87.91 |
2 | 中欧国际工商学院 | 87.52 |
3 | 北京大学光华管理学院 | 86.84 |
4 | 中国科学院大学经济与管理学院 | 85.18 |
5 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 85.01 |
6 | 复旦大学管理学院 | 84.96 |
7 | 南京大学商学院 | 84.78 |
8 | 兰州大学管理学院 | 83.97 |
9 | 中国人民大学商学院 | 83.85 |
10 | 浙江大学管理学院 | 83.38 |
11 | 东华大学旭日工商管理学院 | 80.79 |
12 | 上海财经大学商学院 | 79.96 |
13 | 上海外国语大学国际工商管理学院 | 78.47 |
14 | 北大国家发展研究院BiMBA商学院 | 78.36 |
15 | 同济大学经济与管理学院 | 77.13 |
16 | 厦门大学管理学院 | 76.94 |
17 | 对外经济贸易大学国际商学院 | 76.66 |
18 | 武汉大学经济与管理学院 | 75.21 |
19 | 南开大学商学院 | 75.05 |
20 | 华东理工大学商学院 | 74.48 |
21 | 哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 73.55 |
22 | 西安交通大学管理学院 | 73.35 |
23 | 北京航空航天大学经济管理学院 | 72.34 |
24 | 四川大学商学院 | 72.02 |
25 | 中央财经大学商学院 | 70.61 |
26 | 上海大学MBA教育管理中心 | 69.98 |
27 | 北京理工大学管理与经济学院 | 69.48 |
28 | 东南大学经济管理学院 | 68.91 |
29 | 北京师范大学经济与工商管理学院 | 67.92 |
30 | 暨南大学管理学院 | 67.58 |
《金融时报》发布了“2021全球MBA排行榜”。榜单从毕业后三年的校友薪水,知名期刊的研究...
《金融时报》发布了“2021全球EMBA百强榜单”。榜单从毕业学员对学校满意度、薪酬、国际...
泰晤士高等教育发布了“2022年度世界大学排行榜”。榜单从教学、研究、引文、国际展望和行业...
USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2022世界大学排行榜”。榜单从各所大学的全球研...