2022中国百家上市公司碳排放排行榜发布 中国碳排放企业排名一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0
《财经》杂志发布了《中国上市公司碳排放排行榜(2022)》。榜单由各企业碳排放“总量榜”和“强度榜”组成,覆盖了石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空八大高耗能行业。其中华能国际、国电电力和中国建材位列总量榜前三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
中国碳排放企业排名榜解读
美食

2022年中国碳排放总量企业排名榜显示,上榜100强上市公司的碳排放量合计约51亿吨,同比上年增加了5.8亿吨,年增幅达15.38%;百强企业碳排放量门槛为933万吨,同比上年提高了314万吨,年增幅达50.73%。

从碳排放总量规模来看,中国企业碳排放量排名榜中有13家企业碳排放总量超过1亿吨,有12家企业碳排放总量在5千万-1亿吨之间,有73家企业碳排放总量在1-5千万吨之间,其余2家企业碳排放总量在1千万吨以下。

从碳排放强度百强榜来看,百强榜中有39家企业碳排放强度超过10吨/万元,有15家企业碳排放强度在5-10吨/万元,有35家企业碳排放强度在1-5吨/万元,其余11家企业碳排放强度在1吨/万元以下。

2022中国百家上市公司碳排放排行榜
中国碳排放总量企业排名
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳排放强度(吨/万元)
1 600011.SH 华能国际 电力 2046 36983 18.08
2 600795.SH 国电电力 电力 1682 31611 18.8
3 03323.HK 中国建材 水泥 2737 26596 9.72
4 000877.SZ 天山股份 水泥 1700 21537 12.67
5 600585.SH 海螺水泥 水泥 1680 21114 12.57
6 601991.SH 大唐发电 电力 1034 20071 19.41
7 601088.SH 中国神华 煤炭 3352 17665 5.27
8 600028.SH 中国石化 石化 27409 17256 0.63
9 600027.SH 华电国际 电力 1044 17205 16.48
10 601857.SH 中国石油 石化 26143 15954 0.61
11 00836.HK 华润电力 电力 745 15308 20.54
12 600023.SH 浙能电力 电力 711 11756 16.54
13 002493.SZ 荣盛石化 石化 1770 10786 6.09
14 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3643 9081 2.49
15 601600.SH 中国铝业 有色 2697 8680 3.22
16 000539.SZ 粤电力A 电力 442 8302 18.8
17 01378.HK 中国宏桥 有色 1145 7810 6.82
18 601992.SH 金隅集团 水泥 1236 7272 5.88
19 600578.SH 京能电力 电力 222 6584 29.61
20 000401.SZ 冀东水泥 水泥 363 6577 18.1
21 02380.HK 中国电力 电力 347 5509 15.86
22 01313.HK 华润水泥控股 水泥 365 5340 14.64
23 00267.HK 中信股份 综合 5884 5332 0.91
24 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1496 5239 3.5
25 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1367 5083 3.72
26 600801.SH 华新水泥 水泥 325 4917 15.14
27 00002.HK 中电控股 电力 697 4793 6.88
28 600886.SH 国投电力 电力 437 4651 10.65
29 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1716 4617 2.69
30 600863.SH 内蒙华电 电力 189 4485 23.69
31 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1340 4160 3.1
32 000767.SZ 晋控电力 电力 153 3926 25.7
33 600808.SH 马钢股份 钢铁 1139 3819 3.35
34 00691.HK 山水水泥 水泥 247 3804 15.43
35 000600.SZ 建投能源 电力 150 3703 24.62
36 600010.SH 包钢股份 钢铁 862 3518 4.08
37 600021.SH 上海电力 电力 306 3463 11.31
38 600941.SH 中国移动 通信 8483 3382 0.4
39 601003.SH 柳钢股份 钢铁 923 3094 3.35
40 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 453 3043 6.72
41 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1109 3011 2.72
42 601898.SH 中煤能源 煤炭 2311 2920 1.26
43 000543.SZ 皖能电力 电力 210 2919 13.88
44 000027.SZ 深圳能源 电力 316 2703 8.56
45 000966.SZ 长源电力 电力 122 2526 20.77
46 600726.SH 华电能源 电力 98 2517 25.68
47 600157.SH 永泰能源 煤炭 271 2502 9.24
48 000708.SZ 中信特钢 钢铁 973 2413 2.48
49 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 127 2290 18.01
50 000875.SZ 吉电股份 电力 132 2287 17.35
51 601919.SH 中远海控 航运 3337 2285 0.68
52 600115.SH 中国东航 航空 671 2275 3.39
53 600642.SH 申能股份 电力 253 2270 8.97
54 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1014 2260 2.23
55 601668.SH 中国建筑 建筑 18913 2234 0.12
56 000761.SZ 本钢板材 钢铁 779 2216 2.84
57 00656.HK 复星国际 综合 1613 2197 1.36
58 000807.SZ 云铝股份 有色 417 2169 5.21
59 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 118 2147 18.26
60 001896.SZ 豫能控股 电力 119 2105 17.68
61 600282.SH 南钢股份 钢铁 757 2043 2.7
62 600720.SH 祁连山 水泥 77 1973 25.72
63 600029.SH 南方航空 航空 1016 1924 1.89
64 002128.SZ 电投能源 煤炭 246 1820 7.38
65 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 487 1753 3.6
66 600744.SH 华银电力 电力 96 1750 18.22
67 600188.SH 兖矿能源 煤炭 1520 1718 1.13
68 600782.SH 新钢股份 钢铁 1049 1707 1.63
69 000883.SZ 湖北能源 电力 226 1671 7.39
70 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 628 1623 2.59
71 601390.SH 中国中铁 建筑 10704 1588 0.15
72 000789.SZ 万年青 水泥 142 1578 11.11
73 600098.SH 广州发展 电力 379 1570 4.14
74 600396.SH 金山股份 电力 66 1569 23.86
75 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 507 1552 3.06
76 601728.SH 中国电信 通信 4342 1546 0.36
77 601111.SH 中国国航 航空 745 1544 2.07
78 02689.HK 玖龙纸业 造纸 616 1543 2.51
79 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 520 1536 2.95
80 000690.SZ 宝新能源 电力 94 1468 15.6
81 000717.SZ 韶钢松山 钢铁 455 1425 3.13
82 02233.HK 西部水泥 水泥 80 1422 17.77
83 000672.SZ 上峰水泥 水泥 83 1413 17
84 002233.SZ 塔牌集团 水泥 77 1403 18.19
85 600509.SH 天富能源 电力 71 1394 19.73
86 000933.SZ 神火股份 有色 345 1387 4.03
87 01866.HK 中国心连心化肥 化工 168 1321 7.86
88 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 398 1315 3.3
89 600050.SH 中国联通 通信 3279 1297 0.4
90 600483.SH 福能股份 电力 121 1273 10.54
91 600581.SH 八一钢铁 钢铁 309 1193 3.86
92 00581.HK 中国东方集团 钢铁 520 1189 2.29
93 600326.SH 西藏天路 水泥 58 1126 19.49
94 002532.SZ 天山铝业 有色 287 1088 3.79
95 600449.SH 宁夏建材 水泥 58 1081 18.69
96 600231.SH 凌钢股份 钢铁 262 1058 4.05
97 00883.HK 中国海洋石油 石化 2461 1031 0.42
98 600881.SH 亚泰集团 水泥 197 1018 5.18
99 600688.SH 上海石化 石化 893 947 1.06
100 601186.SH 中国铁建 建筑 10200 933 0.09
中国碳排放强度企业排行
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳排放强度(吨/万元)
1 600578.SH 京能电力 电力 222 6584 29.61
2 600720.SH 祁连山 水泥 77 1973 25.72
3 000767.SZ 晋控电力 电力 153 3926 25.7
4 600726.SH 华电能源 电力 98 2517 25.68
5 000600.SZ 建投能源 电力 150 3703 24.62
6 600396.SH 金山股份 电力 66 1569 23.86
7 600863.SH 内蒙华电 电力 189 4485 23.69
8 000966.SZ 长源电力 电力 122 2526 20.77
9 00836.HK 华润电力 电力 745 15308 20.54
10 600509.SH 天富能源 电力 71 1394 19.73
11 600326.SH 西藏天路 水泥 58 1126 19.49
12 601991.SH 大唐发电 电力 1034 20071 19.41
13 000539.SZ 粤电力A 电力 442 8302 18.8
14 600795.SH 国电电力 电力 1682 31611 18.8
15 600449.SH 宁夏建材 水泥 58 1081 18.69
16 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 118 2147 18.26
17 600744.SH 华银电力 电力 96 1750 18.22
18 002233.SZ 塔牌集团 水泥 77 1403 18.19
19 000401.SZ 冀东水泥 水泥 363 6577 18.1
20 600011.SH 华能国际 电力 2046 36983 18.08
21 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 127 2290 18.01
22 02233.HK 西部水泥 水泥 80 1422 17.77
23 001896.SZ 豫能控股 电力 119 2105 17.68
24 000875.SZ 吉电股份 电力 132 2287 17.35
25 000672.SZ 上峰水泥 水泥 83 1413 17
26 600023.SH 浙能电力 电力 711 11756 16.54
27 600027.SH 华电国际 电力 1044 17205 16.48
28 02380.HK 中国电力 电力 347 5509 15.86
29 000690.SZ 宝新能源 电力 94 1468 15.6
30 00691.HK 山水水泥 水泥 247 3804 15.43
31 600801.SH 华新水泥 水泥 325 4917 15.14
32 01313.HK 华润水泥控股 水泥 365 5340 14.64
33 000543.SZ 皖能电力 电力 210 2919 13.88
34 000877.SZ 天山股份 水泥 1700 21537 12.67
35 600585.SH 海螺水泥 水泥 1680 21114 12.57
36 600021.SH 上海电力 电力 306 3463 11.31
37 000789.SZ 万年青 水泥 142 1578 11.11
38 600886.SH 国投电力 电力 437 4651 10.65
39 600483.SH 福能股份 电力 121 1273 10.54
40 03323.HK 中国建材 水泥 2737 26596 9.72
41 600157.SH 永泰能源 煤炭 271 2502 9.24
42 600642.SH 申能股份 电力 253 2270 8.97
43 000027.SZ 深圳能源 电力 316 2703 8.56
44 01866.HK 中国心连心化肥 化工 168 1321 7.86
45 000883.SZ 湖北能源 电力 226 1671 7.39
46 002128.SZ 电投能源 煤炭 246 1820 7.38
47 00002.HK 中电控股 电力 697 4793 6.88
48 01378.HK 中国宏桥 有色 1145 7810 6.82
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 453 3043 6.72
50 002493.SZ 荣盛石化 石化 1770 10786 6.09
51 601992.SH 金隅集团 水泥 1236 7272 5.88
52 601088.SH 中国神华 煤炭 3352 17665 5.27
53 000807.SZ 云铝股份 有色 417 2169 5.21
54 600881.SH 亚泰集团 水泥 197 1018 5.18
55 600098.SH 广州发展 电力 379 1570 4.14
56 600010.SH 包钢股份 钢铁 862 3518 4.08
57 600231.SH 凌钢股份 钢铁 262 1058 4.05
58 000933.SZ 神火股份 有色 345 1387 4.03
59 600581.SH 八一钢铁 钢铁 309 1193 3.86
60 002532.SZ 天山铝业 有色 287 1088 3.79
61 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1367 5083 3.72
62 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 487 1753 3.6
63 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1496 5239 3.5
64 600115.SH 中国东航 航空 671 2275 3.39
65 600808.SH 马钢股份 钢铁 1139 3819 3.35
66 601003.SH 柳钢股份 钢铁 923 3094 3.35
67 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 398 1315 3.3
68 601600.SH 中国铝业 有色 2697 8680 3.22
69 000717.SZ 韶钢松山 钢铁 455 1425 3.13
70 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1340 4160 3.1
71 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 507 1552 3.06
72 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 520 1536 2.95
73 000761.SZ 本钢板材 钢铁 779 2216 2.84
74 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1109 3011 2.72
75 600282.SH 南钢股份 钢铁 757 2043 2.7
76 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1716 4617 2.69
77 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 628 1623 2.59
78 02689.HK 玖龙纸业 造纸 616 1543 2.51
79 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3643 9081 2.49
80 000708.SZ 中信特钢 钢铁 973 2413 2.48
81 00581.HK 中国东方集团 钢铁 520 1189 2.29
82 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1014 2260 2.23
83 601111.SH 中国国航 航空 745 1544 2.07
84 600029.SH 南方航空 航空 1016 1924 1.89
85 600782.SH 新钢股份 钢铁 1049 1707 1.63
86 00656.HK 复星国际 综合 1613 2197 1.36
87 601898.SH 中煤能源 煤炭 2311 2920 1.26
88 600188.SH 兖矿能源 煤炭 1520 1718 1.13
89 600688.SH 上海石化 石化 893 947 1.06
90 00267.HK 中信股份 综合 5884 5332 0.91
91 601919.SH 中远海控 航运 3337 2285 0.68
92 600028.SH 中国石化 石化 27409 17256 0.63
93 601857.SH 中国石油 石化 26143 15954 0.61
94 00883.HK 中国海洋石油 石化 2461 1031 0.42
95 600941.SH 中国移动 通信 8483 3382 0.4
96 600050.SH 中国联通 通信 3279 1297 0.4
97 601728.SH 中国电信 通信 4342 1546 0.36
98 601390.SH 中国中铁 建筑 10704 1588 0.15
99 601668.SH 中国建筑 建筑 18913 2234 0.12
100 601186.SH 中国铁建 建筑 10200 933 0.09
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2023中国百家上市公司碳排放排行榜发布 2023年中国碳排放企业排名一览
《财经》杂志举办的第三届“碳中和高峰论坛暨中国上市公司碳榜单发布会”在北京召开,会上发布了中国百家上市公司碳排放排行榜(2023)。榜单以上市企业上一年度碳排放数据作为依据,由“总量榜”和“碳效榜”组成。2023年,上榜的百家公司二氧化碳排放量合计约50.46亿吨,其中碳排放量最高的企业是国电电力,约排放了3.79亿吨二氧化碳。下面跟随小编一起来看榜单详情,了解上市公司碳排放数据。
2023中关村上市公司科创100强榜单发布 2023年北京上市公司排名榜一览
智成企业研究院发布了“2023中关村上市公司科创100榜单”。榜单以注册地在北京的上市公司为评估对象,从近三年的技术创新投入、创新成果产出、公司经营状况三个关键维度评价企业的科创属性,再综合量化统计、差值分析以及行业趋势,最终甄选出100强企业。其中,汉仪股份、京东方A、联想集团位列榜单前三位,下面就跟随小编一起看看看榜单详情吧。
2023中国上市公司社会责任100强榜单发布 2023年中国上市公司100强排行榜
浙江大学、浙江省公共政策研究院联合发布了2023年中国上市公司社会责任指数,揭晓了2023中国上市公司社会责任绩效最佳100名企业。据悉,报告以收集到的全国4893家上市公司样本为评估对象,从这些公司的社区参与和发展、债权人、股东等多个维度进行深入分析,最终评选出贝泰妮、公牛集团、金山办公、广电运通、心脉医疗等100强企业,下面就跟随小编一起看看榜单详情吧。
2024全球上市公司品牌价值榜TOP100发布 2024全球上市公司100强名单一览
每日经济新闻发布了“2024全球上市公司品牌价值榜TOP100”榜单。榜单显示,谷歌以6163.99亿美元品牌价值蝉联榜首,微软、苹果以5428.97亿美元、5005.49亿美元品牌价值紧随荣获榜单第2、第3名。此外,腾讯和阿里巴巴两家中国公司进入全球百强榜前10位,排在第7、第8名,下面就和小编一起看看2024全球上市公司品牌价值排行榜详情吧。
一图看懂企业融资 融资平台有哪些 融资轮次的详细划分
资金是企业经营活动中的第一推动力,所以成功的企业融资是大多数中小企业快速发展的重要因素,今天,我们就来系统而快速地了解融资概念,帮你理清融资的思路。
公司企业 企业品牌图解 ★★★
5900 190