2022年浙商制造业企业排名榜显示,上榜100强企业总营业收入达5.58万亿元,百强企业入围门槛为102.25亿元。榜单TOP10企业营收合计为25752.45亿元,占百强榜营收的46.6%。
上海花千坊从营收规模来看,浙江制造业百强企业榜中有13家企业营收突破1000亿元,有13家企业营收在500-1000亿元之间,有36家企业营收在200-500亿元之间,榜单其余38家企业营收在100-200亿元之间。
从总部所在地来看,杭州市共计有28家企业入围浙江制造业企业100强排名榜,上榜企业数量居全省第一。其次宁波市19家,绍兴市9家,温州市8家,湖州市和嘉兴市各有7家,金华市5家。
排名 | 企业名称 | 控制人/董事长 | 营业收入(亿元) | 行业 | 总部 |
1 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 4483.18 | 基础化工 | 杭州 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 3603.16 | 汽车 | 杭州 |
3 | 青山控股集团有限公司 | 项光达 | 3520.18 | 有色金属 | 温州 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 3288 | 石油石化 | 杭州 |
5 | 多弗国际控股集团有限公司 | 胡兴荣 | 2068.66 | 综合 | 温州 |
6 | 海亮集团有限公司 | 冯海良 | 2019.94 | 综合 | 杭州 |
7 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 孙纪木 | 1903.93 | 钢铁 | 河北 |
8 | 天能控股集团有限公司 | 张天任 | 1792.52 | 综合 | 湖州 |
9 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 1628.44 | 综合 | 杭州 |
10 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 1444.44 | 综合 | 杭州 |
11 | 超威集团有限公司 | 周明明 | 1296.72 | 电力设备 | 湖州 |
12 | 桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 1109.05 | 综合 | 嘉兴 |
13 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 1066.9 | 电力设备 | 温州 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 陈宗年 | 814.2 | 电子 | 杭州 |
15 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 庄奎龙 | 749.89 | 基础化工 | 嘉兴 |
16 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 720 | 家用电器 | 宁波 |
17 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 690.92 | 综合 | 杭州 |
18 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 680.64 | 基础化工 | 温州 |
19 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 663.06 | 综合 | 温州 |
20 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 655.36 | 建筑材料 | 金华 |
21 | 杉杉控股有限公司 | 郑永刚 | 622.17 | 综合 | 上海 |
22 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 601.8 | 综合 | 杭州 |
23 | 闻泰科技股份有限公司 | 张学政 | 527.29 | 电子 | 湖北 |
24 | 浙江升华控股集团有限公司 | 夏士林 | 520.67 | 综合 | 湖州 |
25 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 519.15 | 食品饮料 | 杭州 |
26 | 人民控股集团有限公司 | 郑元豹 | 508.17 | 机械设备 | 温州 |
27 | 杭州钢铁股份有限公司 | 吴东明 | 499.61 | 钢铁 | 杭州 |
28 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 490.32 | 有色金属 | 丽水 |
29 | 振石控股集团有限公司 | 张毓强 | 457.85 | 综合 | 嘉兴 |
30 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 456.7 | 汽车 | 宁波 |
31 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 451.28 | 综合 | 宁波 |
32 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 430.46 | 综合 | 绍兴 |
33 | 晶科能源股份有限公司 | 李仙德 | 404.8 | 轻工制造 | 江西 |
34 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 401.75 | 综合 | 绍兴 |
35 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 386.74 | 纺织服饰 | 宁波 |
36 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 380 | 轻工制造 | 宁波 |
37 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 叶辽宁 | 374.97 | 机械设备 | 宁波 |
38 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 374.06 | 基础化工 | 绍兴 |
39 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 362.28 | 综合 | 宁波 |
40 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 陈雪华 | 353.17 | 有色金属 | 嘉兴 |
41 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 348.47 | 综合 | 杭州 |
42 | 华东医药股份有限公司 | 吕梁 | 345.63 | 医药生物 | 杭州 |
43 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 342.71 | 综合 | 金华 |
44 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈滨 | 331.05 | 汽车 | 绍兴 |
45 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 328.35 | 电子 | 杭州 |
46 | 华立集团股份有限公司 | 汪力成 | 317.17 | 综合 | 杭州 |
47 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 虞纪群 | 313.66 | 钢铁 | 金华 |
48 | 久立集团股份有限公司 | 周志江 | 305.77 | 钢铁 | 湖州 |
49 | 农夫山泉股份有限公司 | 钟睒睒 | 296.96 | 食品饮料 | 杭州 |
50 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 296.07 | 纺织服饰 | 宁波 |
51 | 美欣达集团有限公司 | 单建明 | 292.42 | 综合 | 湖州 |
52 | 天山铝业集团股份有限公司 | 曾超林 | 287.45 | 机械设备 | 台州 |
53 | 卫星化学股份有限公司 | 杨卫东 | 285.57 | 基础化工 | 嘉兴 |
54 | 浙江英特集团股份有限公司 | 姜巨舫 | 267.31 | 医药生物 | 杭州 |
55 | 精工控股集团有限公司 | 方朝阳 | 265.55 | 综合 | 绍兴 |
56 | 东华能源股份有限公司 | 周一峰 | 263.7 | 基础化工 | 江苏 |
57 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 256.59 | 基础化工 | 丽水 |
58 | 奥康集团有限公司 | 王振滔 | 252.7 | 综合 | 温州 |
59 | 阳光电源股份有限公司 | 曹仁贤 | 241.37 | 电力设备 | 安徽 |
60 | 申洲国际集团控股有限公司 | 马建荣 | 238.45 | 综合 | 宁波 |
61 | 合盛硅业股份有限公司 | 罗立国 | 213.43 | 有色金属 | 嘉兴 |
62 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 | 202.81 | 机械设备 | 台州 |
63 | 中国巨石股份有限公司 | 常张利 | 197.07 | 基础化工 | 嘉兴 |
64 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 商晓波 | 195.15 | 建筑材料 | 安徽 |
65 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 赵守明 | 193.06 | 医药生物 | 湖州 |
66 | 群升集团有限公司 | 徐步升 | 192.64 | 综合 | 金华 |
67 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 吴建华 | 189.77 | 基础化工 | 杭州 |
68 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 188.31 | 电力设备 | 宁波 |
69 | 顾家家居股份有限公司 | 顾江生 | 183.42 | 轻工制造 | 杭州 |
70 | 浙江巨化股份有限公司 | 周黎肠 | 179.86 | 基础化工 | 衢州 |
71 | 齐合环保集团有限公司 | 李林辉 | 179.46 | 有色金属 | 台州 |
72 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 175.88 | 汽车 | 宁波 |
73 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 王义平 | 168.32 | 汽车 | 宁波 |
74 | 华孚时尚股份有限公司 | 孙伟挺 | 167.08 | 纺织服饰 | 绍兴 |
75 | 英科医疗科技股份有限公司 | 刘方毅 | 162.4 | 轻工制造 | 山东 |
76 | 浙江运达风电股份有限公司 | 高玲 | 160.4 | 电力设备 | 杭州 |
77 | 海天国际控股有限公司 | 张静章 | 160.18 | 机械设备 | 宁波 |
78 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 155 | 家用电器 | 宁波 |
79 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 邱光和 | 154.2 | 纺织服饰 | 温州 |
80 | 今飞控股集团有限公司 | 葛炳灶 | 151.29 | 综合 | 金华 |
81 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 147.98 | 医药生物 | 绍兴 |
82 | 杭叉集团股份有限公司 | 赵礼敏 | 144.9 | 机械设备 | 杭州 |
83 | 浙富控股集团股份有限公司 | 孙毅 | 141.35 | 机械设备 | 杭州 |
84 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 王信 | 139.29 | 汽车 | 绍兴 |
85 | 敏实集团有限公司 | 魏清莲 | 139.19 | 汽车 | 宁波 |
86 | 杭州老板实业集团有限公司 | 任建华 | 131.24 | 家用电器 | 杭州 |
87 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 林建华 | 128.58 | 电力设备 | 杭州 |
88 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 张红伟 | 127.98 | 有色金属 | 广东 |
89 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 123.85 | 轻工制造 | 宁波 |
90 | 江西兴成金属集团有限公司 | 张明仙 | 123.39 | 有色金属 | 江西 |
91 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 邬建树 | 114.63 | 汽车 | 宁波 |
92 | 浙江力博控股集团有限公司 | 骆越峰 | 113.94 | 有色金属 | 绍兴 |
93 | 浙江东南网架集团有限公司 | 郭明明 | 112.87 | 建筑装饰 | 杭州 |
94 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 张敬国 | 112.01 | 基础化工 | 杭州 |
95 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 顾正韡 | 107.27 | 电力设备 | 湖州 |
96 | 联创电子科技股份有限公司 | 曾吉勇 | 105.58 | 电子 | 宁波 |
97 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 张国强 | 104.24 | 纺织服饰 | 杭州 |
98 | 宏胜饮料集团有限公司 | 宗馥莉 | 104.21 | 食品饮料 | 杭州 |
99 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 白厚善 | 102.59 | 基础化工 | 宁波 |
100 | 江西金品铜业科技有限公司 | 唐俊烈 | 102.25 | 有色金属 | 江西 |
上海花千坊浙江省工业经济联合会发布了“2022浙江省百强企业榜单”。榜单参照国际惯例,以企业上一年度...
上海花千坊浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会发布了“2022年浙江省民营企业100强名单”。名单参...
由浙江省电子商务促进会主办的2021数字贸易高峰论坛暨“电商百强”表彰大会在杭州顺利举行。...
上海花千坊浙江省经信厅公布了“2021年度浙江省隐形冠军企业名单”。入选企业2020年度营业收入需在...