2022年鲁企排行榜显示,上榜300强企业共实现营业收入8.41万亿元,同比上年增加了1.03万亿元,年增幅达15.04%;300强企业入围门槛为9.71亿元,同比上年减少了0.43亿元。
上海花千坊从营收规模来看,山东企业营收排名榜中有16家企业营收突破1000亿元,有25家企业营收在500-1000亿元之间,有84家企业营收在100-500亿元之间,有45家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余130家企业营收在50亿元以下。
上海花千坊从地区分布来看,青岛市共计有52家企业入围山东企业300强名单,上榜企业数量居全省第一;其次济南市有48家,烟台市有33家,潍坊市有32家,淄博市有26家,东营市有20家,济宁市和威海市各有14家,滨州市和临沂市各有13家。
排名 | 企业名称 | 所在地 | 营业收入(亿元) |
1 | 山东能源集团有限公司 | 济南市 | 7741.19 |
2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 滨州市 | 4111.34 |
3 | 山东重工集团有限公司 | 济南市 | 3345.95 |
4 | 海尔集团公司 | 青岛市 | 3327.36 |
5 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊市 | 3055.97 |
6 | 山东钢铁集团有限公司 | 济南市 | 2665.19 |
7 | 信发集团有限公司 | 聊城市 | 2312.09 |
8 | 山东高速集团有限公司 | 济南市 | 2008.36 |
9 | 海信集团控股股份有限公司 | 青岛市 | 1695.52 |
10 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 烟台市 | 1692.93 |
11 | 中国重型汽车集团有限公司 | 济南市 | 1683.82 |
12 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市 | 1455.37 |
13 | 山东东明石化集团有限公司 | 菏泽市 | 1286.11 |
14 | 南山集团有限公司 | 烟台市 | 1158.28 |
15 | 利华益集团股份有限公司 | 东营市 | 1080.66 |
16 | 万达控股集团有限公司 | 东营市 | 1061.68 |
17 | 晨鸣控股有限公司 | 潍坊市 | 989.01 |
18 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 济南市 | 965.32 |
19 | 山东省港口集团有限公司 | 青岛市 | 839.82 |
20 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 青岛市 | 792.01 |
21 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照市 | 791.41 |
22 | 歌尔股份有限公司 | 潍坊市 | 782.21 |
23 | 水发集团有限公司 | 济南市 | 770.37 |
24 | 华泰集团有限公司 | 东营市 | 768.33 |
25 | 山东京博控股集团有限公司 | 滨州市 | 709.33 |
26 | 山东海科控股有限公司 | 东营市 | 701.31 |
27 | 青建集团股份有限公司 | 青岛市 | 680.76 |
28 | 浪潮集团有限公司 | 济南市 | 658.41 |
29 | 天元建设集团有限公司 | 临沂市 | 613.62 |
30 | 山东金诚石化集团有限公司 | 淄博市 | 611.89 |
31 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 济宁市 | 605.07 |
32 | 山东太阳控股集团有限公司 | 济宁市 | 603.87 |
33 | 富海集团新能源控股有限公司 | 东营市 | 580.24 |
34 | 鲁丽集团有限公司 | 潍坊市 | 569.62 |
35 | 山东黄金集团有限公司 | 济南市 | 563.39 |
36 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 德州市 | 522.16 |
37 | 威高集团有限公司 | 威海市 | 511.09 |
38 | 东营齐润化工有限公司 | 东营市 | 508.84 |
39 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 泰安市 | 506.36 |
40 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 东营市 | 506.22 |
41 | 山东九羊集团有限公司 | 泰安市 | 501.76 |
42 | 山东招金集团有限公司 | 烟台市 | 496.26 |
43 | 恒丰银行股份有限公司 | 济南市 | 495.28 |
44 | 西王集团有限公司 | 滨州市 | 475.12 |
45 | 山东渤海实业股份有限公司 | 滨州市 | 474.28 |
46 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 济宁市 | 459.63 |
47 | 沂州集团有限公司 | 临沂市 | 458.08 |
48 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 淄博市 | 453.38 |
49 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 潍坊市 | 453.13 |
50 | 山东金岭集团有限公司 | 淄博市 | 451.22 |
51 | 济钢集团有限公司 | 济南市 | 447.09 |
52 | 山东清源集团有限公司 | 淄博市 | 435.67 |
53 | 山东鲁花集团有限公司 | 烟台市 | 429.9 |
54 | 山东科达集团有限公司 | 东营市 | 425.2 |
55 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 青岛市 | 402.46 |
56 | 华鲁控股集团有限公司 | 济南市 | 395.49 |
57 | 山东垦利石化集团有限公司 | 东营市 | 389.94 |
58 | 道恩集团有限公司 | 烟台市 | 385.07 |
59 | 奥德集团有限公司 | 临沂市 | 351.95 |
60 | 潍坊恒信建设集团有限公司 | 潍坊市 | 343.45 |
61 | 山东中海化工集团有限公司 | 东营市 | 335.21 |
62 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 东营市 | 330.96 |
63 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 威海市 | 327.25 |
64 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 东营市 | 326.37 |
65 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 青岛市 | 324.96 |
66 | 青岛啤酒集团有限公司 | 青岛市 | 324.48 |
67 | 香驰控股有限公司 | 滨州市 | 320.12 |
68 | 山东省商业集团有限公司 | 济南市 | 319.91 |
69 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 聊城市 | 317.94 |
70 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 青岛市 | 308.94 |
71 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 青岛市 | 302.36 |
72 | 济南城市建设集团 | 济南市 | 300.75 |
73 | 利群集团股份有限公司 | 青岛市 | 287.5 |
74 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 淄博市 | 287.37 |
75 | 山东神驰控股有限公司 | 东营市 | 280.86 |
76 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 滨州市 | 271.52 |
77 | 烟台振华商业集团有限公司 | 烟台市 | 244.57 |
78 | 滨化集团股份有限公司 | 滨州市 | 243.61 |
79 | 诸城外贸有限责任公司 | 潍坊市 | 238.41 |
80 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 潍坊市 | 237.21 |
81 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 滨州市 | 235.14 |
82 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 东营市 | 229.58 |
83 | 潍坊特钢集团有限公司 | 潍坊市 | 222.96 |
84 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 济南市 | 219.68 |
85 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 东营市 | 218.8 |
86 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 临沂市 | 218.65 |
87 | 阜丰集团有限公司 | 临沂市 | 215.4 |
88 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 潍坊市 | 215.36 |
89 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 烟台市 | 210.6 |
90 | 山东联盟化工集团有限公司 | 潍坊市 | 207.47 |
91 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 青岛市 | 202.03 |
92 | 润华集团股份有限公司 | 济南市 | 190.89 |
93 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 烟台市 | 185.79 |
94 | 山东临工工程机械有限公司 | 临沂市 | 184.21 |
95 | 泰开集团有限公司 | 泰安市 | 180.95 |
96 | 金猴集团有限公司 | 威海市 | 178.61 |
97 | 赛轮集团股份有限公司 | 青岛市 | 171.6 |
98 | 青岛海湾集团有限公司 | 青岛市 | 171.42 |
99 | 山东胜星化工有限公司 | 东营市 | 166.61 |
100 | 山东荣信集团有限公司 | 济宁市 | 163.62 |
101 | 英科医疗科技股份有限公司 | 淄博市 | 162.4 |
102 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 潍坊市 | 162.05 |
103 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 淄博市 | 159.44 |
104 | 山东步长制药股份有限公司 | 菏泽市 | 157.63 |
105 | 浮来春集团股份有限公司 | 日照市 | 156.03 |
106 | 中青建安建设集团有限公司 | 青岛市 | 155.27 |
107 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 青岛市 | 152.1 |
108 | 华盛江泉集团有限公司 | 临沂市 | 149.73 |
109 | 山东新天保智慧供应链有限公司 | 潍坊市 | 149.71 |
110 | 青特集团有限公司 | 青岛市 | 141.9 |
111 | 中泰证券股份有限公司 | 济南市 | 131.5 |
112 | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 济南市 | 131 |
113 | 中创物流股份有限公司 | 青岛市 | 124.14 |
114 | 金能科技股份有限公司 | 德州市 | 119.76 |
115 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 青岛市 | 119.13 |
116 | 青岛银行股份有限公司 | 青岛市 | 111.36 |
117 | 济宁市城建投资有限责任公司 | 济宁市 | 110.69 |
118 | 山东出版传媒股份有限公司 | 济南市 | 108.91 |
119 | 山东广潍集团有限公司 | 潍坊市 | 105.6 |
120 | 山东海洋集团有限公司 | 济南市 | 105.56 |
121 | 九阳股份有限公司 | 济南市 | 105.4 |
122 | 山东土地发展集团有限公司 | 济南市 | 103.8 |
123 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 青岛市 | 102.97 |
124 | 齐鲁银行股份有限公司 | 济南市 | 101.67 |
125 | 济南高新控股集团有限公司 | 济南市 | 100.88 |
126 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 潍坊市 | 97.97 |
127 | 金泰能源控股有限公司 | 东营市 | 97.8 |
128 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛市 | 97.66 |
129 | 索通发展股份有限公司 | 德州市 | 94.58 |
130 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 青岛市 | 94.41 |
131 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 济南市 | 94.02 |
132 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 临沂市 | 93.16 |
133 | 青岛汉缆股份有限公司 | 青岛市 | 89.87 |
134 | 三角轮胎股份有限公司 | 威海市 | 89.54 |
135 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 济南市 | 88.25 |
136 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 烟台市 | 87.76 |
137 | 澳柯玛股份有限公司 | 青岛市 | 86.26 |
138 | 山东全福元商业集团有限公司 | 潍坊市 | 83.56 |
139 | 泰安市泰山投资有限公司 | 泰安市 | 82.26 |
140 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 淄博市 | 81.09 |
141 | 山东浩信机械有限公司 | 潍坊市 | 80.6 |
142 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 淄博市 | 79.77 |
143 | 山东新星集团有限公司 | 淄博市 | 79.26 |
144 | 中际旭创股份有限公司 | 烟台市 | 76.95 |
145 | 威海市商业银行股份有限公司 | 威海市 | 73.77 |
146 | 海联金汇科技股份有限公司 | 青岛市 | 72.5 |
147 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 临沂市 | 70.9 |
148 | 胜华新材料集团股份有限公司 | 东营市 | 70.56 |
149 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 青岛市 | 70.52 |
150 | 山东金晶科技股份有限公司 | 淄博市 | 69.22 |
151 | 齐商银行股份有限公司 | 淄博市 | 69.09 |
152 | 山东公用控股有限公司 | 济宁市 | 66.89 |
153 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 临沂市 | 64.78 |
154 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 临沂市 | 64.36 |
155 | 德州财金投资控股集团有限公司 | 德州市 | 63.06 |
156 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 济南市 | 62.69 |
157 | 日照银行股份有限公司 | 日照市 | 62.36 |
158 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 潍坊市 | 60.08 |
159 | 山东海化股份有限公司 | 潍坊市 | 58.51 |
160 | 通裕重工股份有限公司 | 德州市 | 57.49 |
161 | 菏泽投资发展集团有限公司 | 菏泽市 | 54.73 |
162 | 软控股份有限公司 | 青岛市 | 54.55 |
163 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 烟台市 | 53.83 |
164 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 济南市 | 53.22 |
165 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 淄博市 | 52.38 |
166 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 青岛市 | 51.77 |
167 | 孚日集团股份有限公司 | 潍坊市 | 51.57 |
168 | 山东大友集团有限公司 | 济南市 | 51.29 |
168 | 滨州城建投资集团有限公司 | 滨州市 | 51.29 |
170 | 德才装饰股份有限公司 | 青岛市 | 50.4 |
171 | 胜通能源股份有限公司 | 烟台市 | 48.87 |
172 | 威海产业投资集团有限公司 | 威海市 | 47.81 |
173 | 天润工业技术股份有限公司 | 威海市 | 47.21 |
174 | 景津装备股份有限公司 | 德州市 | 46.51 |
175 | 山东胜利股份有限公司 | 济南市 | 45.48 |
176 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 滨州市 | 45.31 |
177 | 东方电子股份有限公司 | 烟台市 | 44.86 |
178 | 城发投资集团有限公司 | 青岛市 | 44.29 |
179 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 聊城市 | 44.17 |
180 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 烟台市 | 44.04 |
181 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 青岛市 | 43.56 |
182 | 潍坊银行股份有限公司 | 潍坊市 | 43.46 |
183 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 淄博市 | 42.75 |
184 | 山东广电网络有限公司 | 济南市 | 42.14 |
185 | 山东大业股份有限公司 | 潍坊市 | 41.44 |
186 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 济南市 | 41.16 |
187 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市 | 39.53 |
188 | 青岛双星股份有限公司 | 青岛市 | 39.25 |
189 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 烟台市 | 39.12 |
190 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 淄博市 | 38.75 |
191 | 辰欣药业股份有限公司 | 济宁市 | 37.83 |
192 | 诸城市义和车桥有限公司 | 潍坊市 | 37.7 |
193 | 莱商银行股份有限公司 | 济南市 | 37.61 |
194 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 潍坊市 | 37.34 |
195 | 齐峰新材料股份有限公司 | 淄博市 | 37.02 |
196 | 德州德达城市投资运营有限公司 | 德州市 | 37 |
197 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 青岛市 | 36.99 |
198 | 济宁银行股份有限公司 | 济宁市 | 36.43 |
199 | 华纺股份有限公司 | 滨州市 | 36.21 |
200 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 德州市 | 36.08 |
201 | 临商银行股份有限公司 | 临沂市 | 34.39 |
202 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 烟台市 | 33.7 |
203 | 山东仙坛股份有限公司 | 烟台市 | 33.12 |
204 | 山东威达机械股份有限公司 | 威海市 | 33.1 |
205 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 济南市 | 32.41 |
206 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 东营市 | 31.62 |
207 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 青岛市 | 31.53 |
208 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 淄博市 | 31.38 |
209 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 潍坊市 | 31.3 |
210 | 金马工业集团股份有限公司 | 日照市 | 31.26 |
211 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 威海市 | 30.7 |
212 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 济南市 | 30.2 |
213 | 山东开泰石化股份有限公司 | 淄博市 | 30 |
214 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 济南市 | 29.16 |
215 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 烟台市 | 28.82 |
216 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 青岛市 | 28.21 |
217 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 青岛市 | 27.82 |
218 | 山东日科化学股份有限公司 | 潍坊市 | 27.73 |
219 | 保龄宝生物股份有限公司 | 德州市 | 27.65 |
220 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 临沂市 | 27.49 |
221 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 烟台市 | 27.1 |
222 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 聊城市 | 27.05 |
223 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 烟台市 | 26.84 |
224 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 青岛市 | 26.62 |
225 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 威海市 | 26.46 |
226 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 淄博市 | 26.31 |
227 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 威海市 | 26.07 |
228 | 泰山财产保险股份有限公司 | 济南市 | 25.04 |
229 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 青岛市 | 24.98 |
230 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市 | 24.49 |
231 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 青岛市 | 24.15 |
232 | 日照兴业汽车配件股份有限公司 | 日照市 | 23.74 |
233 | 元利化学集团股份有限公司 | 潍坊市 | 23.43 |
234 | 山东矿机集团股份有限公司 | 潍坊市 | 22.86 |
235 | 山东东宏管业股份有限公司 | 济宁市 | 22.09 |
235 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 枣庄市 | 22.09 |
237 | 山东先达农化股份有限公司 | 滨州市 | 22.03 |
238 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 烟台市 | 21.65 |
239 | 山东省鲁粮集团有限公司 | 济南市 | 20.97 |
240 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 烟台市 | 20.9 |
241 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 泰安市 | 20.78 |
242 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 潍坊市 | 20.76 |
243 | 积成电子股份有限公司 | 济南市 | 20.38 |
244 | 春雪食品集团股份有限公司 | 烟台市 | 20.33 |
245 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 淄博市 | 19.9 |
246 | 山东隆基机械股份有限公司 | 烟台市 | 19.6 |
247 | 山东省机场管理集团有限公司 | 济南市 | 19.5 |
248 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 淄博市 | 18.58 |
249 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 淄博市 | 18.35 |
250 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 淄博市 | 18.23 |
251 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 济宁市 | 18.15 |
252 | 烟台容创微纳技术股份有限公司 | 烟台市 | 17.8 |
253 | 山东民和牧业股份有限公司 | 烟台市 | 17.75 |
254 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 济南市 | 16.96 |
255 | 山东三元生物科技股份有限公司 | 滨州市 | 16.75 |
256 | 威海蓝海银行股份有限公司 | 威海市 | 16.53 |
257 | 金雷科技股份公司 | 济南市 | 16.51 |
257 | 山东惠发食品股份有限公司 | 潍坊市 | 16.51 |
259 | 山东晶导微电子股份有限公司 | 济宁市 | 16.44 |
260 | 山东同科供应链股份有限公司 | 济南市 | 16.41 |
261 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 枣庄市 | 15.99 |
262 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 青岛市 | 15.86 |
263 | 青岛高测科技股份有限公司 | 青岛市 | 15.67 |
264 | 山东赫达集团股份有限公司 | 淄博市 | 15.6 |
265 | 华明电力装备股份有限公司 | 济南市 | 15.32 |
266 | 济南综保产业发展有限公司 | 济南市 | 15.11 |
267 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 烟台市 | 15.06 |
268 | 山东联科科技股份有限公司 | 潍坊市 | 14.47 |
269 | 青岛新之环保科技股份有限公司 | 青岛市 | 14.26 |
269 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 烟台市 | 14.26 |
271 | 山东金麒麟股份有限公司 | 德州市 | 13.93 |
272 | 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 淄博市 | 13.76 |
273 | 青岛征和工业股份有限公司 | 青岛市 | 13.62 |
274 | 青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 青岛市 | 13.58 |
275 | 华丰动力股份有限公司 | 潍坊市 | 13.54 |
276 | 山东圣邦人力资源股份有限公司 | 济宁市 | 13.36 |
277 | 美瑞新材料股份有限公司 | 烟台市 | 12.98 |
278 | 科兴生物制药股份有限公司 | 济南市 | 12.85 |
279 | 科捷智能科技股份有限公司 | 青岛市 | 12.77 |
280 | 中孚信息股份有限公司 | 济南市 | 12.7 |
281 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海市 | 12.54 |
282 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 泰安市 | 12.42 |
283 | 开瑞国际物流(山东)股份有限公司 | 青岛市 | 12.39 |
284 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 聊城市 | 12.34 |
285 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 济宁市 | 12.11 |
286 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 枣庄市 | 12.1 |
287 | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | 青岛市 | 12.07 |
288 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 菏泽市 | 12.03 |
289 | 东港股份有限公司 | 济南市 | 12.01 |
290 | 东亚装饰股份有限公司 | 青岛市 | 11.87 |
291 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 青岛市 | 11.51 |
292 | 烟台明远创意生活科技股份有限公司 | 烟台市 | 11.28 |
293 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 青岛市 | 11.08 |
293 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 青岛市 | 11.08 |
295 | 山东登海种业股份有限公司 | 烟台市 | 11.01 |
296 | 山东中阳新材料科技股份有限公司 | 东营市 | 10.88 |
297 | 山东键邦新材料股份有限公司 | 济宁市 | 10.44 |
298 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 | 淄博市 | 10.42 |
299 | 山东双一科技股份有限公司 | 德州市 | 10.02 |
300 | 山东恒基集团股份有限公司 | 菏泽市 | 9.71 |
《山东商报》编制并发布了“2021鲁企300强名单”。名单以山东企业2020年度营业收入作...
山东省工商联发布了“2022年山东民营企业100强榜单”。榜单参展国际惯例,以企业上一年度...
山东省市场监督管理局公布了“2022年度山东省高端品牌培育企业名单”。名单旨在推动山东品牌...
山东省工业和信息化厅公布了“2022年度山东省独角兽、瞪羚企业名单”。名单经企业自愿申报,...