上海花千坊去往机场:客运总站→合肥火车站→栢景假日酒店→新桥国际机场
返回市区:新桥国际机场→大西门(稻香楼宾馆北门)→三孝口→巢湖路(新长城大酒店)→明光路汽车站→客运总站
班次号 | 始发站 | 途径站 | 途径站 | 终点站 |
客运总站 | 合肥火车站 | 栢景假日酒店 | 新桥国际机场 | |
1 | 6:00 | — | 6:10 | 7:20 |
2 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 8:00 |
3 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 8:30 |
4 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 9:10 |
5 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 9:50 |
6 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 10:20 |
7 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 10:50 |
8 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 11:20 |
9 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:50 |
10 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 12:20 |
11 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 12:50 |
12 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 13:20 |
13 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:50 |
14 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 14:20 |
15 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 14:50 |
16 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 15:20 |
17 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:30 |
18 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 16:20 |
19 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 16:50 |
20 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 17:20 |
21 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 17:50 |
22 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 18:20 |
23 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 18:50 |
24 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 19:20 |
25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 19:50 |
26 | — | 19:00 | — | 20:20 |
27 | — | 19:30 | — | 20:50 |
28 | — | 20:00 | — | 21:20 |
29 | — | 20:30 | — | 21:50 |
去往机场:寿春路航站楼→六安路长安大厦售票处→客运西站→新桥机场
上海花千坊返回市区:新桥机场→电子十六所→双岗→寿春路航站楼
班次号 | 始发站 | 途径站 | 途径站 | 终点站 |
寿春路航站楼 | 六安路长安大厦售票处 | 客运西站 | 新桥机场 | |
1 | 7:30 | 7:35 | 8:00 | 8:30 |
2 | 8:00 | 8:05 | 8:30 | 9:00 |
3 | 8:30 | 8:35 | 9:00 | 9:30 |
4 | 9:00 | 9:05 | 9:30 | 10:00 |
5 | 9:30 | 9:35 | 10:00 | 10:30 |
6 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | 11:00 |
7 | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:30 |
8 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 12:00 |
9 | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:30 |
10 | 12:00 | 12:05 | 12:30 | 13:00 |
11 | 12:30 | 12:35 | 13:00 | 13:30 |
12 | 13:00 | 13:05 | 13:30 | 14:00 |
13 | 13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:30 |
14 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 15:00 |
15 | 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:30 |
16 | 15:00 | 15:05 | 15:30 | 16:00 |
17 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:30 |
18 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 17:00 |
19 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:30 |
20 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 18:00 |
21 | 17:30 | 17:35 | 18:00 | 18:30 |
22 | 18:00 | 18:05 | 18:30 | 19:00 |
23 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:30 |
去往机场:高铁南站→新桥国际机场 返回市区:新桥国际机场→客运西站→高铁南站
班次号 | 始发站 | 途径站 | 途径站 | 途径站 | 终点站 |
高铁南站 | 客运中心站 | 天鹅湖酒店 | 十里庙 | 新桥机场 | |
1 | 6:30 | — | 6:45 | 7:00 | 7:50 |
2 | 7:10 | — | 7:25 | 7:40 | 8:30 |
3 | 7:50 | 7:55 | — | — | 8:50 |
4 | 8:30 | 8:35 | — | — | 9:30 |
5 | 9:00 | 9:05 | — | — | 10:00 |
6 | 9:30 | 9:35 | — | — | 10:30 |
7 | 10:00 | 10:05 | — | — | 11:00 |
8 | 10:30 | 10:35 | — | — | 11:30 |
9 | 11:00 | 11:05 | — | — | 12:00 |
10 | 11:30 | 11:35 | — | — | 12:30 |
11 | 12:00 | 12:05 | — | — | 13:00 |
12 | 12:30 | 12:35 | — | — | 13:30 |
13 | 13:00 | 13:04 | — | — | 14:00 |
14 | 13:30 | 13:35 | — | — | 14:30 |
15 | 14:00 | 14:05 | — | — | 15:00 |
16 | 14:30 | 14:34 | — | — | 15:30 |
17 | 15:00 | 15:05 | — | — | 16:00 |
18 | 15:30 | 15:35 | — | — | 16:30 |
19 | 16:00 | 16:04 | — | — | 17:00 |
20 | 16:30 | 16:35 | — | — | 17:30 |
21 | 17:00 | 17:05 | — | — | 18:00 |
22 | 17:30 | 17:35 | — | — | 18:30 |
23 | 18:00 | — | — | — | 19:00 |
24 | 18:30 | — | — | — | 19:30 |
25 | 19:00 | — | — | — | 20:00 |
26 | 19:30 | — | — | — | 20:30 |
27 | 20:00 | — | — | — | 21:00 |
28 | 20:30 | — | — | — | 21:30 |
29 | 21:00 | — | — | — | 22:00 |
上海花千坊去往机场:天鹅湖酒店→皇冠假日酒店→十里庙(盛世宾馆)→新桥机场
上海花千坊返回市区:新桥机场→十里庙(盛世宾馆)→皇冠假日酒店→天鹅湖酒店
班次号 | 始发站 | 途径站 | 途径站 | 终点站 |
天鹅湖酒店 | 皇冠假日酒店 | 十里庙 | 新桥机场 | |
1 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:50 |
2 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 8:25 |
3 | 7:25 | 7:35 | 7:40 | 8:30 |
4 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 9:05 |
5 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:35 |
6 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 10:05 |
7 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:35 |
8 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 11:05 |
9 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:35 |
10 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 12:05 |
11 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:35 |
12 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 13:05 |
13 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:35 |
14 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 14:05 |
15 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:35 |
16 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 15:05 |
17 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:35 |
18 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 16:05 |
19 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:35 |
20 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 17:05 |
21 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:35 |
22 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:05 |
23 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:35 |
24 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:05 |
25 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:35 |
26 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:05 |
注:中途站点、终点站时刻表为预计时刻,可能会有时间上的误差,如遇交通拥堵,车辆运行时间将相应延长。