2023中国房地产企业销售额排行榜一季度名单揭晓(附完整名单)

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 2023-04-14 ★★ 评论 0
克而瑞研究中心发布了“2023中国房地产企业销售额排行榜一季度名单”。榜单以主营业务在中国内地的房地产开发企业为评估对象,从操盘数据和销售数据两大指标进行排序,其中保利发展、万科地产、碧桂园位列操盘金额榜前三强,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2023房地产百强企业榜单解读
美食

上海花千坊 2023房企销售额排行榜显示,2023年第一季度,中国前100强企业实现销售操盘金额14827.7亿元,同比上年增长3.1%。3月份百强企业实现销售操盘金额6608.6亿元,单月业绩同比增长29.2%,环比增长42.3%。

从操盘金额规模来看,房地产200强排行榜中有34家企业操盘金额突破100亿元,有25家企业操盘金额在50-100亿元之间,有95家企业操盘金额在10-50亿元之间,榜单其余46家企业操盘金额在10亿元以下。

整体来看,受诸多客观因素影响,2023年中国房地产行业市场依旧低迷,中小房企竞争力明显不足,而央国企及部分优质民企则发展韧性较强,两极分化形势非常明显。

2023年一季度中国房地产企业操盘榜TOP200
排名 企业简称 操盘金额(亿元) 排名 企业简称 操盘面积(万㎡)
1 保利发展 1059.1 1 碧桂园 1035.4
2 万科地产 993.4 2 保利发展 628.1
3 碧桂园 836 3 万科地产 580.5
4 中海地产 793.3 4 中海地产 427.8
5 华润置地 734 5 华润置地 336.7
6 招商蛇口 665.1 6 招商蛇口 313.2
7 绿城中国 613.4 7 龙湖集团 276.3
8 华发股份 469.6 8 金地集团 261.3
9 建发房产 456.8 9 绿城中国 260.3
10 龙湖集团 452.7 10 建发房产 231.7
11 金地集团 452.3 11 绿地控股 230.3
12 中国金茂 409.7 12 中国金茂 227.7
13 滨江集团 378.5 13 融创中国 226
14 绿地控股 287.9 14 新城控股 189.5
15 越秀地产 282.8 15 美的置业 173.2
16 融创中国 278.4 16 建业集团 167.8
17 美的置业 215 17 华发股份 151.6
18 保利置业 188.4 18 旭辉集团 142
19 旭辉集团 185.9 19 中国铁建 140.1
20 中国铁建 185.2 20 中国恒大 131.7
21 新城控股 170 21 万达集团 103.9
22 卓越集团 169.4 22 中南置地 99.2
23 中国恒大 166.7 23 滨江集团 93.3
24 远洋集团 132.5 24 金科集团 89.7
25 路劲集团 131.2 25 越秀地产 80.4
26 电建地产 123.2 26 远洋集团 80.3
27 世茂集团 115.9 27 世茂集团 75.6
28 中南置地 114.5 28 中骏集团 74
29 建业集团 109.8 29 路劲集团 72.5
30 首开股份 104.3 30 保利置业 65.3
31 中骏集团 104.2 31 雅居乐 63.8
32 联发集团 104.1 32 卓越集团 63.4
33 佳兆业 103.9 33 电建地产 61.6
34 中交房地产 100.6 34 中梁控股 55.4
35 象屿地产 94.3 35 联发集团 52.2
36 雅居乐 90 36 敏捷集团 52
37 金融街 89.5 37 邦泰集团 51.6
38 万达集团 82.3 38 阳光城 50.6
39 阳光城 81 39 首开股份 46.1
40 金科集团 80.4 40 中交房地产 43.6
41 仁恒置地 76.2 41 宝龙地产 42.6
42 大华集团 76 42 力高集团 39.8
43 大悦城控股 74 43 海伦堡 39.5
44 中建东孚 72.5 44 龙光集团 39
45 伟星房产 66.7 45 大华集团 38.9
46 宝龙地产 65.4 46 金融街 38
47 首创城发 61.2 47 金辉集团 35.7
48 龙光集团 60.6 48 星河地产 35.5
49 中建壹品 60.2 49 佳兆业 35.3
50 星河地产 59.4 50 首创城发 35.1
51 国贸地产 58.2 51 大悦城控股 32.9
52 敏捷集团 57.8 52 国贸地产 32.1
53 德信地产 57.7 53 合景泰富 31.7
54 金隅集团 54.4 54 东原地产 31.2
55 合景泰富 54.2 55 伟星房产 30.7
56 中洲控股 52.9 56 荣盛发展 30.3
57 中梁控股 52.5 57 正荣集团 30.2
58 信达地产 52.3 58 德信地产 29.2
59 武汉城建 51.3 59 武汉城建 28.5
60 大家房产 49.2 60 中建东孚 28.1
61 新世界中国 47.8 61 时代中国 28
62 华宇集团 47.5 62 奥园集团 27.1
63 新希望地产 46.6 63 新希望地产 26.9
64 金辉集团 45.4 64 云星集团 26.7
65 金基集团 44.5 65 华侨城 26.5
66 朗诗绿色地产 44.3 66 禹洲集团 25.8
67 格力地产 42.1 67 中建信和 25.3
68 正荣集团 42 68 华宇集团 24.6
69 华侨城 41.4 69 象屿地产 24.4
70 时代中国 40.8 70 朗诗绿色地产 23.7
71 中天美好集团 40.6 71 信达地产 23.6
72 海伦堡 40.6 72 仁恒置地 23.3
73 深铁置业 39.5 73 富力地产 23.1
74 邦泰集团 38.4 74 葛洲坝 22.9
75 城建集团 37.3 75 鑫苑中国 22.9
76 中建智地 37 76 信友集团 22.4
77 禹洲集团 36.3 77 中建壹品 22.2
78 成都天投 36 78 大家房产 22.2
79 力高集团 35.3 79 复地集团 20.9
80 中冶置业 34.8 80 融信集团 20.8
81 荣安地产 34.3 81 中奥地产 19.6
82 富力地产 32.9 82 中天美好集团 19.1
83 复地集团 32.8 83 龙记泰信 19.1
84 奥体建设 32.5 84 中洲控股 18.6
85 珠江投资 32.4 85 正商集团 17.4
86 众安集团 32.1 86 昌建地产 17.3
87 京基集团 31.8 87 中冶置业 17
88 中建信和 31.5 88 荣和集团 16.9
89 融信集团 30.6 89 成都天投 16.4
90 合生创展 30.5 90 兴城人居 15.9
91 绿景集团 29.7 91 大唐地产 15.7
92 东原地产 29.4 92 荣安地产 15.5
93 天安投资 29.3 93 众安集团 14.9
94 上海地产 28.7 94 东方今典 14.8
95 保亿置业 28.6 95 弘阳地产 14.3
96 葛洲坝 27.9 96 东亚新华 13.7
97 荣盛发展 26.6 97 华鸿嘉信 13.5
98 香港置地 25.8 98 华远地产 12.8
99 奥园集团 25.1 99 世纪金源 12.8
100 天恒置业 25 100 明发集团 12.6
加载更多
2023年一季度中国房地产企业销售榜TOP200
排行 企业简称 全口径金额(亿元) 排行 企业简称 权益金额(亿元)
1 保利发展 1139.2 1 保利发展 798
2 万科地产 1007.5 2 中海地产 780.3
3 碧桂园 880 3 碧桂园 718.6
4 中海地产 835.1 4 万科地产 654.9
5 华润置地 790.2 5 华润置地 603.2
6 招商蛇口 722 6 招商蛇口 450.1
7 龙湖集团 503.4 7 华发股份 369.4
8 华发股份 491.4 8 建发房产 355.7
9 绿城中国 491.3 9 龙湖集团 327.6
10 建发房产 458.8 10 中国金茂 305.2
11 中国金茂 442.3 11 绿城中国 302.3
12 金地集团 441.1 12 金地集团 273.3
13 越秀地产 435 13 绿地控股 272.7
14 滨江集团 406.9 14 越秀地产 261
15 绿地控股 303 15 滨江集团 192.8
16 融创中国 293 16 融创中国 164.2
17 美的置业 236.3 17 中国恒大 157.6
18 保利置业 216 18 保利置业 156.7
19 新城控股 215.2 19 中国铁建 152.3
20 旭辉集团 211.3 20 美的置业 151.2
21 中国铁建 210.6 21 新城控股 145.3
22 卓越集团 201.3 22 路劲集团 138.2
23 首开股份 169 23 卓越集团 134
24 中交房地产 168.8 24 旭辉集团 124.7
25 中国恒大 168.4 25 远洋集团 107.6
26 远洋集团 165.6 26 中交房地产 104.1
27 象屿地产 161.7 27 世茂集团 103.9
28 电建地产 153.2 28 电建地产 99.4
29 路劲集团 150.1 29 首开股份 98
30 世茂集团 148.4 30 中骏集团 95.9
31 联发集团 142.1 31 金融街 95.2
32 中南置地 120.1 32 象屿地产 93.6
33 武汉城建 118.9 33 佳兆业 89.6
34 大悦城控股 117.3 34 联发集团 78.6
35 中骏集团 114.6 35 雅居乐 77.3
36 雅居乐 113.2 36 中南置地 77.1
37 佳兆业 112.2 37 中建东孚 76.5
38 国贸地产 105.3 38 大华集团 74.7
39 金融街 104.6 39 万达集团 73.5
40 金科集团 100.5 40 伟星房产 72.9
41 大家房产 98.4 41 金科集团 72.3
42 阳光城 95.3 42 武汉城建 66.6
43 宝龙地产 88.4 43 阳光城 64.8
44 仁恒置地 87.9 44 大悦城控股 64.6
45 新希望地产 87.8 45 国贸地产 60.5
46 伟星房产 83.9 46 敏捷集团 58.1
47 中建东孚 83.1 47 新希望地产 57.1
48 信达地产 81.9 48 龙光集团 55
49 万达集团 80.8 49 宝龙地产 54.8
50 中天美好集团 78.4 50 星河地产 53.8
51 大华集团 76 51 金隅集团 53.3
52 城建集团 74.6 52 仁恒置地 51.6
53 中梁控股 72.9 53 中梁控股 51.1
54 金隅集团 72.1 54 首创城发 51
55 华侨城 70.2 55 华侨城 50.5
56 海伦堡 70.1 56 中建壹品 48.2
57 德信地产 68.9 57 合景泰富 47
58 首创城发 67.2 58 新世界中国 46.9
59 华宇集团 64.7 59 海伦堡 46
60 中建壹品 64.5 60 大家房产 45.9
61 龙光集团 63.7 61 中天美好集团 44.5
62 合景泰富 63.3 62 深铁置业 43.9
63 成都天投 61.6 63 金基集团 42.7
64 星河地产 58.7 64 城建集团 42.5
65 建业集团 58.5 65 格力地产 42.1
66 敏捷集团 58.3 66 成都天投 38.2
67 时代中国 54.5 67 金辉集团 36.7
68 弘阳地产 52.5 68 邦泰集团 36.6
69 金辉集团 52 69 华宇集团 35.6
70 正荣集团 50.1 69 荣安地产 35.6
71 颐居建设 49.7 71 建业集团 35.3
72 禹洲集团 48.5 72 德信地产 34.7
73 深铁置业 48.2 73 奥体建设 34.3
74 新世界中国 47.8 74 信达地产 34.2
75 融信集团 46.1 75 珠江投资 32.3
76 金基集团 45.9 75 禹洲集团 32.3
77 荣安地产 45.6 77 时代中国 31.9
78 力高集团 42.3 78 中建智地 31.6
79 格力地产 42.1 79 中洲控股 29.5
80 中华企业 39.9 80 中建信和 29
81 邦泰集团 39.3 81 富力地产 28.9
82 奥体建设 38.2 82 香港置地 28.5
83 众安集团 37 83 绿景集团 28.4
83 中建智地 37 84 复地集团 28.3
85 富力地产 36 84 海信地产 28.3
86 海信地产 35.8 86 合生创展 27.8
87 复地集团 35.3 86 正荣集团 27.8
88 南山控股 35 88 葛洲坝 27.6
89 中建信和 34.1 89 融信集团 27.2
90 东原地产 34 90 众安集团 26.1
91 合生创展 33.9 91 京基集团 25.1
92 香港置地 33.5 92 天恒置业 25
93 中洲控股 33.3 93 中华企业 24.7
94 珠江投资 32.4 94 荣盛发展 24
95 天安投资 31.5 95 深业集团 23.3
96 上海地产 30.2 96 颐居建设 22.9
97 绿景集团 29.7 97 兴城人居 22.5
98 中奥地产 29.5 98 东原地产 22.2
99 奥园集团 29.3 99 鑫苑中国 21.6
100 华鸿嘉信 28.9 100 天健集团 21.4
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2024财富中国500强企业房地产排名 2024房地产中国500强企业名单
财富中文网发布了“2024年《财富》中国500强排行榜”。榜单显示,此次《财富》中国500强中房地产行业共有37家企业入选,其中,保利集团以73998.5百万美元的营收排名第50位,是房地产行业排名最高的企业,其次是万科,营收65789.4百万美元,排名全国第58位。下面小编整理了2024年房地产行业入选中国500强的企业名单,一起来了解一下吧。
2023中国房地产业综合实力100强名单公布 2023中国房地产企业100强排名榜一览
中国房地产业联合会发布了2023年中国房地产业综合实力100强榜单。该榜单采集对比超过2500家中国房地产企业数据,根据各房企营业收入、资产总额、利润总额等指标进行综合评分,进而遴选出百强房企。在2023中国房企100强榜单中,前三甲由闽企包揽,分别是建发股份、象屿集团、国贸集团。下面小编已经把2023中国房地产100强企业名单整理出来,一起看看2023年房地产公司排行榜吧。
2024中国房地产上市公司TOP10榜单发布 2024中国上市房企排行榜一览
中国企业评价协会、清华大学房地产研究所等单位联合发布了“2024中国房地产上市公司TOP10研究报告”。报告以上市房企为研究对象,从经营规模、盈利能力、财务稳健性等方面进行综合评选,其中保利发展、招商蛇口、万科A、华润置地、绿城中国等知名房企皆入选榜单,下面就和小编一起来看看中国知名房地产上市公司有哪些吧。
2023中国房地产上市公司TOP10榜单发布 2023房地产上市公司排行榜一览
中国企业评价协会、清华大学房地产研究所等单位联合发布了“2023中国房地产上市公司TOP10研究报告”。榜单从经营规模、盈利能力、财务稳健性等方面进行综合评选,其中保利发展、万科A、华润置地、碧桂园等知名企业皆表现不俗,下面跟随小编一起来看看知名房地产上市公司有哪些吧。
2023中国房地产企业销售TOP100排行榜 2023年中国房企100强名单一览
观点指数研究院发布了2023中国房地产企业销售TOP100榜单,榜单包括权益销售金额TOP100、全口径销售金额TOP100以及全口径销售面积TOP100三份名单。在2023年房企权益销售金额排行榜中,保利发展、中国海外发展、万科位列榜单前三位,3家企业的权益销售额分别为3057亿元、2855.40亿元和2441.04亿元。下面就和小编一起来看2023中国房地产销售百强企业名单详情吧。