2023全球公司市值排行榜显示,上榜100强公司总市值达到30.87万亿美元,同比上年减少了4.4万亿美元;百强企业入围门槛为1190亿美元,同比上年减少了320亿美元。
从市值规模来看,上市公司100强中有5家企业市值突破1万亿美元,有4家企业市值在5000-10000亿美元之间,有37家企业市值在2000-5000亿美元之间,其余54家企业市值在1000-2000亿美元之间。
从总部所在地来看,美国共计有64家公司入围全球市值百强企业榜,上榜企业数量居全球第一。其次中国有9家公司,英国有5家,法国有4家,瑞士和德国各有3家,沙特、丹麦、韩国、荷兰、日本、爱尔兰、印度、澳大利亚、加拿大、比利时各有1家企业。
排名 | 公司 | 总部所在地 | 领域 | 股票市值/上年市值 |
1 | 苹果(APPLE INC) | 美国 | 信息技术 | 26090亿美元/28500亿美元 |
2 | 微软(MICROSOFT CORP) | 美国 | 信息技术 | 21460亿美元/23110亿美元 |
3 | 沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company) | 沙特 | 能源 | 18930亿美元/22970亿美元 |
4 | ALPHABET INC(谷歌母公司) | 美国 | 通信服务 | 13300亿美元/18420亿美元 |
5 | 亚马逊(AMAZON.COM INC) | 美国 | 非必须消费品 | 10580亿美元/16590亿美元 |
6 | 英伟达(NVIDIA CORP) | 美国 | 信息技术 | 6850亿美元/6840亿美元 |
7 | 伯克希尔(Berkshire Hathaway Inc.) | 美国 | 金融 | 6760亿美元/7800亿美元 |
8 | 特斯拉(TESLA INC) | 美国 | 非必须消费品 | 6590亿美元/11140亿美元 |
9 | META PLATFORMS(脸书母公司) | 美国 | 通信服务 | 5500亿美元/6050亿美元 |
10 | 维萨(Visa Inc) | 美国 | 金融 | 4640亿美元/4640亿美元 |
11 | 腾讯(Tencent Holdings Limited) | 中国 | 通信服务 | 4620亿美元/4560亿美元 |
12 | 路威酩轩(LVMH) | 法国 | 非必须消费品 | 4600亿美元/3630亿美元 |
13 | 台积电 | 中国台湾 | 信息技术 | 4530亿美元/5400亿美元 |
14 | 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) | 美国 | 能源 | 4460亿美元/3500亿美元 |
15 | 联合健康集团(UnitedHealth Group Incorporated) | 美国 | 医疗保健 | 4410亿美元/4800亿美元 |
16 | 强生(Johnson & Johnson) | 美国 | 医疗保健 | 4050亿美元/4660亿美元 |
17 | 沃尔玛(WALMART INC) | 美国 | 日用消费品 | 3980亿美元/4100亿美元 |
18 | 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) | 美国 | 金融 | 3840亿美元/4030亿美元 |
19 | 诺和诺德(Novo Nordisk A/S) | 丹麦 | 医疗保健 | 3560亿美元/2540亿美元 |
20 | 宝洁(The Procter & Gamble Company) | 美国 | 日用消费品 | 3510亿美元/3660亿美元 |
21 | 万事达卡(Mastercard Incorporated) | 美国 | 金融 | 3460亿美元/3490亿美元 |
22 | 三星电子(Samsung Electronics Co., Ltd.) | 韩国 | 信息技术 | 3270亿美元/3850亿美元 |
23 | 雀巢(Nestle S.A.) | 瑞士 | 日用消费品 | 3260亿美元/3600亿美元 |
24 | 雪佛龙(Chevron Corporation) | 美国 | 能源 | 3110亿美元/3170亿美元 |
25 | 礼来(Eli Lilly and Company) | 美国 | 医疗保健 | 3100亿美元/2580亿美元 |
26 | 家得宝(The Home Depot, Inc.) | 美国 | 非消费必需品 | 3000亿美元/3090亿美元 |
27 | 艾伯维(AbbVie Inc.) | 美国 | 医疗保健 | 2810亿美元/2860亿美元 |
28 | 默沙东(Merck & Co., Inc.,默克) | 美国 | 医疗保健 | 2700亿美元/2070亿美元 |
29 | 可口可乐(The Coca-Cola Company) | 美国 | 日用消费品 | 2680亿美元/2690亿美元 |
30 | 阿斯麦(ASML Holding N.V.) | 荷兰 | 信息技术 | 2680亿美元/2730亿美元 |
31 | 博通(Broadcom Inc.) | 美国 | 信息技术 | 2680亿美元/2570亿美元 |
32 | 阿里巴巴(Alibaba Group Holding Limited) | 中国 | 非必须消费品 | 2640亿美元/2920亿美元 |
33 | 百事公司(PepsiCo, Inc.) | 美国 | 日用消费品 | 2510亿美元/2320亿美元 |
34 | 甲骨文(Oracle Corporation) | 美国 | 信息技术 | 2510亿美元/2210亿美元 |
35 | 欧莱雅(L'Oreal S.A.) | 法国 | 日用消费品 | 2390亿美元/2160亿美元 |
36 | 辉瑞(Pfizer Inc.) | 美国 | 医疗保健 | 2300亿美元/2910亿美元 |
37 | 罗氏(Roche Holding AG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2300亿美元/3230亿美元 |
38 | 美国银行(Bank of America Corporation) | 美国 | 金融 | 2290亿美元/3320亿美元 |
39 | 赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific Inc.) | 美国 | 医疗保健 | 2220亿美元/2310亿美元 |
40 | 中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China) | 中国 | 金融 | 2210亿美元/2560亿美元 |
41 | 开市客(Costco Wholesale Corporation) | 美国 | 日用消费品 | 2200亿美元/2550亿美元 |
42 | 阿斯利康(AstraZeneca PLC) | 英国 | 医疗保健 | 2150亿美元/2060亿美元 |
43 | 思科系统(Cisco Systems, Inc.) | 美国 | 信息技术 | 2140亿美元/2320亿美元 |
44 | 诺华(Novartis AG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2090亿美元/1970亿美元 |
45 | 麦当劳(McDonald's Corporation) | 美国 | 非必须消费品 | 2050亿美元/1840亿美元 |
46 | 赛富时(Salesforce, Inc.) | 美国 | 信息技术 | 2000亿美元/2100亿美元 |
47 | 壳牌(Shell plc) | 英国 | 能源 | 1970亿美元/2090亿美元 |
48 | 丰田汽车(Toyota Motor Corporation) | 日本 | 非必须消费品 | 1920亿美元/2520亿美元 |
49 | 耐克(NIKE, Inc.) | 美国 | 非必须消费品 | 1900亿美元/2130亿美元 |
50 | 丹纳赫(Danaher Corporation) | 美国 | 医疗保健 | 1840亿美元/2100亿美元 |
51 | 华特迪士尼(The Walt Disney Company) | 美国 | 通信服务 | 1830亿美元/2500亿美元 |
52 | 埃森哲(Accenture plc) | 爱尔兰 | 信息技术 | 1810亿美元/2140亿美元 |
53 | 信实(Reliance Industries Limited) | 印度 | 能源 | 1800亿美元/2210亿美元 |
54 | Adobe Inc. | 美国 | 信息技术 | 1770亿美元/2150亿美元 |
55 | T-Mobile US, Inc. | 美国 | 通信服务 | 1770亿美元/1600亿美元 |
56 | 雅培(Abbott Laboratories) | 美国 | 医疗保健 | 1760亿美元/2090亿美元 |
57 | 林德(Linde plc) | 英国 | 材料 | 1750亿美元/1610亿美元 |
58 | 德州仪器(Texas Instruments Incorporated) | 美国 | 信息技术 | 1690亿美元/1690亿美元 |
59 | 联合包裹(United Parcel Service,Inc.) | 美国 | 工业 | 1660亿美元/1870亿美元 |
60 | 中国建设银行(China Construction Bank Corporation) | 中国 | 金融 | 1640亿美元/1900亿美元 |
61 | 威瑞森通讯(Verizon Communications Inc.) | 美国 | 通信服务 | 1630亿美元/2140亿美元 |
62 | 必和必拓(BHP Group Limited) | 澳大利亚 | 材料 | 1600亿美元/1960亿美元 |
63 | 康卡斯特(Comcast Corporation) | 美国 | 通信服务 | 1600亿美元/2120亿美元 |
64 | 超微半导体(AMD,Advanced Micro Devices, Inc.) | 美国 | 信息技术 | 1580亿美元/1770亿美元 |
65 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China Limited) | 中国 | 金融 | 1560亿美元/1670亿美元 |
66 | 奈飞(Netflix,Inc.) | 美国 | 通信服务 | 1540亿美元/1660亿美元 |
67 | NextEra Energy,Inc. | 美国 | 公用事业 | 1530亿美元/1660亿美元 |
68 | 菲莫国际(Philip Morris International Inc.) | 美国 | 日用消费品 | 1510亿美元/1460亿美元 |
69 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 金融 | 1480亿美元/1560亿美元 |
70 | 思爱普(SAP SE) | 德国 | 信息技术 | 1470亿美元/1320亿美元 |
71 | 百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb Company) | 美国 | 医疗保健 | 1460亿美元/1550亿美元 |
72 | 道达尔能源(TotalEnergies SE) | 法国 | 能源 | 1450亿美元/1320亿美元 |
73 | 宁德时代(Contemporary Amperex Technology Co.,Limited) | 中国 | 工业 | 1440亿美元/1880亿美元 |
74 | 雷神技术(Raytheon Technologies Corporation) | 美国 | 工业 | 1430亿美元/1470亿美元 |
75 | 高通(QUALCOMM Incorporated) | 美国 | 信息技术 | 1420亿美元/1720亿美元 |
76 | 富国银行(Wells Fargo & Company) | 美国 | 金融 | 1410亿美元/1840亿美元 |
77 | 美国电话电报公司(AT&T Inc.) | 美国 | 通信服务 | 1370亿美元/1690亿美元 |
78 | 赛诺菲(Sanofi) | 法国 | 医疗保健 | 1360亿美元/1280亿美元 |
79 | 中国银行(Bank of China Limited) | 中国 | 金融 | 1360亿美元/1420亿美元 |
80 | 英特尔(Intel Corporation) | 美国 | 科技 | 1350亿美元/2030亿美元 |
81 | 汇丰控股(HSBC Holdings plc) | 英国 | 金融 | 1340亿美元/1380亿美元 |
82 | 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) | 加拿大 | 金融 | 1330亿美元/1550亿美元 |
83 | 百威英博(Anheuser-Busch InBev SA/NV) | 比利时 | 日用消费品 | 1320亿美元/1190亿美元 |
84 | 联合利华(Unilever PLC) | 英国 | 日用消费品 | 1310亿美元/1160亿美元 |
85 | 安进(Amgen Inc.) | 美国 | 医疗保健 | 1290亿美元/1350亿美元 |
86 | 西门子(Siemens Aktiengesellschaft) | 德国 | 工业 | 1290亿美元/1120亿美元 |
87 | 霍尼韦尔(Honeywell International Inc.) | 美国 | 工业 | 1280亿美元/1330亿美元 |
88 | 波音(The Boeing Company) | 美国 | 工业 | 1270亿美元/1130亿美元 |
89 | 招商银行(China Merchants Bank Co.,Ltd.) | 中国 | 金融 | 1260亿美元/1880亿美元 |
90 | 财捷集团(Intuit Inc.) | 美国 | 信息技术 | 1250亿美元/1360亿美元 |
91 | 联合太平洋(Union Pacific Corporation) | 美国 | 工业 | 1230亿美元/1720亿美元 |
92 | 美国运通(American Express Company) | 美国 | 金融 | 1230亿美元/1420亿美元 |
93 | 迪尔(Deere & Company) | 美国 | 工业 | 1220亿美元/1270亿美元 |
94 | 友邦保险(AIA Group Limited) | 中国香港 | 金融 | 1220亿美元/1270亿美元 |
95 | 康菲(ConocoPhillips) | 美国 | 能源 | 1210亿美元/1300亿美元 |
96 | 德国电信(Deutsche Telekom AG) | 德国 | 通信服务 | 1210亿美元/940亿美元 |
97 | 洛克希德马丁(Lockheed Martin Corporation) | 美国 | 工业 | 1200亿美元/1200亿美元 |
98 | 星巴克(Starbucks Corporation) | 美国 | 非必须消费品 | 1200亿美元/1050亿美元 |
99 | 劳氏(Lowe's Companies, Inc.) | 美国 | 非必须消费品 | 1190亿美元/1340亿美元 |
100 | 中国平安 | 中国 | 金融 | 1190亿美元/1350亿美元 |
上海花千坊普华永道(PwC)发布了“2022全球市值100强上市公司排行榜”。榜单根据全球上市公司2...
财富杂志发布了“2022财富世界500强排行榜”。这是《财富》杂志连续第28次发布500强...
华顿经济研究院发布了“2022年中国上市公司百强排行榜”。榜单以中国各大上市公司的利润总额...
全球品牌数据与分析公司凯度发布了“2022年凯度BrandZ最具价值全球品牌排行榜”。榜单...