B股代码 | B股简称 | B股上市日期 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 公司全称 |
200011 | 深物业B | 1992-03-30 | 000011 | 深物业A | 1992-03-30 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
200012 | 南 玻B | 1992-02-28 | 000012 | 南 玻A | 1992-02-28 | 中国南玻集团股份有限公司 |
200016 | 深康佳B | 1992-03-27 | 000016 | 深康佳A | 1992-03-27 | 康佳集团股份有限公司 |
200017 | 深中华B | 1992-03-31 | 000017 | 深中华A | 1992-03-31 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 |
200019 | 深粮B | 1992-10-12 | 000019 | 深粮控股 | 1992-10-12 | 深圳市深粮控股股份有限公司 |
200020 | 深华发B | 1992-04-28 | 000020 | 深华发A | 1992-04-28 | 深圳中恒华发股份有限公司 |
200025 | 特 力B | 1993-06-21 | 000025 | 特 力A | 1993-06-21 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 |
200026 | 飞亚达B | 1993-06-03 | 000026 | 飞亚达 | 1993-06-03 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
200028 | 一致B | 1993-08-09 | 000028 | 国药一致 | 1993-08-09 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
200029 | 深深房B | 1994-01-10 | 000029 | 深深房A | 1993-09-15 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
200030 | 富奥B | 1993-09-29 | 000030 | 富奥股份 | 1993-09-29 | 富奥汽车零部件股份有限公司 |
200037 | 深南电B | 1994-11-28 | 000037 | 深南电A | 1994-07-01 | 深圳南山热电股份有限公司 |
200045 | 深纺织B | 1994-08-15 | 000045 | 深纺织A | 1994-08-15 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
200054 | 建车B | 1995-07-25 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | |||
200055 | 方大B | 1995-11-29 | 000055 | 方大集团 | 1996-04-15 | 方大集团股份有限公司 |
200056 | 皇庭B | 1995-10-30 | 000056 | 皇庭国际 | 1996-07-08 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 |
200058 | 深赛格B | 1996-07-22 | 000058 | 深 赛 格 | 1996-12-26 | 深圳赛格股份有限公司 |
200152 | *ST山航B | 2000-09-12 | 山东航空股份有限公司 | |||
200413 | 东旭B | 1996-07-08 | 000413 | 东旭光电 | 1996-09-25 | 东旭光电科技股份有限公司 |
200429 | 粤高速B | 1996-08-15 | 000429 | 粤高速A | 1998-02-20 | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
200468 | 宁通信B | 1997-05-22 | 南京普天通信股份有限公司 | |||
200488 | 晨 鸣B | 1997-05-26 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2000-11-20 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
200505 | 京粮B | 1995-06-29 | 000505 | 京粮控股 | 1992-12-21 | 海南京粮控股股份有限公司 |
200512 | 闽灿坤B | 1993-06-30 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | |||
200521 | 虹美菱B | 1996-08-28 | 000521 | 长虹美菱 | 1993-10-18 | 长虹美菱股份有限公司 |
200530 | 冰山B | 1998-03-20 | 000530 | 冰山冷热 | 1993-12-08 | 冰山冷热科技股份有限公司 |
200539 | 粤电力B | 1995-06-28 | 000539 | 粤电力A | 1993-11-26 | 广东电力发展股份有限公司 |
200541 | 粤照明B | 1995-08-08 | 000541 | 佛山照明 | 1993-11-23 | 佛山电器照明股份有限公司 |
200550 | 江 铃B | 1995-09-29 | 000550 | 江铃汽车 | 1993-12-01 | 江铃汽车股份有限公司 |
200553 | 安道麦B | 1997-05-15 | 000553 | 安道麦A | 1993-12-03 | 安道麦股份有限公司 |
200570 | 苏常柴B | 1996-09-13 | 000570 | 苏常柴A | 1994-07-01 | 常柴股份有限公司 |
200581 | 苏威孚B | 1995-09-11 | 000581 | 威孚高科 | 1998-09-24 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 |
200596 | 古井贡B | 1996-06-12 | 000596 | 古井贡酒 | 1996-09-27 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
200625 | 长 安B | 1996-11-08 | 000625 | 长安汽车 | 1997-06-10 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
200706 | 瓦轴B | 1997-03-25 | 瓦房店轴承股份有限公司 | |||
200725 | 京东方B | 1997-06-10 | 000725 | 京东方A | 2001-01-12 | 京东方科技集团股份有限公司 |
200726 | 鲁 泰B | 1997-08-19 | 000726 | 鲁 泰A | 2000-12-25 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
200761 | 本钢板B | 1997-07-08 | 000761 | 本钢板材 | 1998-01-15 | 本钢板材股份有限公司 |
200771 | 杭汽轮B | 1998-04-28 | 杭州汽轮动力集团股份有限公司 | |||
200869 | 张 裕B | 1997-09-23 | 000869 | 张 裕A | 2000-10-26 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
200992 | 中 鲁B | 2000-07-24 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | |||
201872 | 招港B | 1993-05-05 | 001872 | 招商港口 | 1993-05-05 | 招商局港口集团股份有限公司 |
说明:信息整理来源于深圳证券交易所官网,整理时间:2023年5月。