2023年自然指数年度榜单发布 2023中国大学科研实力排名榜一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 2023-06-19 ★★ 评论 0
全球顶级科研期刊《自然》发布了“2023年自然指数年度榜单”。榜单收录了来自64种医学期刊的文章,展示了不同国家和科研机构在自然科学领域高水平科研产出的情况,其中中国科学院连续第十一年位列全球第一,中国科学院大学和中国科学技术大学位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2023年自然指数中国机构排名TOP500
序号 机构名称 2023年贡献份额 2023年总论文数
1 中国科学院 2065.15 6803
2 中国科学院大学 589.77 2918
3 中国科学技术大学 566.94 1634
4 南京大学 562.1 1336
5 北京大学 557.38 2090
6 清华大学 523.99 1566
7 浙江大学 475.5 1237
8 上海交通大学 435.29 1247
9 中山大学 435.28 1130
10 复旦大学 426.47 1211
11 四川大学 324.28 653
12 南开大学 315.65 733
13 南方科技大学 293.4 764
14 武汉大学 274.29 626
15 山东大学 263.78 870
16 厦门大学 261.95 527
17 天津大学 249.85 809
18 吉林大学 245.8 545
19 华中科技大学 245.78 618
20 苏州大学 245.4 545
21 西安交通大学 199.96 517
22 华南理工大学 190.96 427
23 中南大学 188.63 446
24 同济大学 186.99 584
25 湖南大学 180.39 376
26 兰州大学 169.46 381
27 香港大学 165.53 641
28 郑州大学 163.27 611
29 北京理工大学 159.97 354
30 大连理工大学 159.49 298
31 哈尔滨工业大学 151.43 335
32 香港中文大学 143.3 552
33 重庆大学 142.74 319
34 华东理工大学 140.02 314
35 华东师范大学 139.5 364
36 北京化工大学 139.26 268
37 北京师范大学 131.86 438
38 深圳大学 124.54 368
39 香港科技大学 116.44 452
40 东南大学 116.13 338
41 香港城市大学 115.88 370
42 西南大学 106.13 176
43 南京工业大学 100.22 237
44 北京航空航天大学 99.59 393
45 暨南大学 98.33 255
46 福州大学 98.26 235
47 上海科技大学 97.48 347
48 中国地质大学(武汉) 94.99 270
49 北京科技大学 94.03 203
50 上海大学 93.51 239
51 北京协和医院 93.23 428
52 河南大学 86.7 183
53 电子科技大学 86.08 241
54 陕西师范大学 83.29 142
55 西北工业大学 81.51 223
56 山东师范大学 80.79 176
57 安徽大学 80.64 198
58 华南师范大学 77.64 235
59 北京工业大学 77.13 206
60 东北师范大学 73.34 122
61 西北大学 72.48 189
62 青岛大学 71.56 162
63 香港理工大学 71.19 268
64 南昌大学 70.34 178
65 广东工业大学 68.29 178
66 浙江工业大学 66.44 146
67 南京理工大学 65.57 162
68 东华大学 64.67 134
69 江苏大学 64.37 122
70 自然资源部 63.87 462
71 南方医科大学 63.39 171
72 南京师范大学 62.32 220
73 中国气象局 61.57 198
74 西北农林科技大学 60.29 101
75 武汉理工大学 59.77 120
76 中国海洋大学 58.97 281
77 中国农业大学 58.38 147
78 西湖大学 57.45 159
79 南京医科大学 56.47 207
80 河南师范大学 55.2 231
81 江南大学 54.95 117
82 华中师范大学 54.85 193
83 青岛科技大学 54.31 104
84 中国药科大学 52.55 109
85 华中农业大学 52.19 121
86 云南大学 50.79 156
87 扬州大学 49.71 127
88 中国工程物理研究院 49.2 169
89 合肥工业大学 46.5 101
90 中国地质大学(北京) 46.35 113
91 南京邮电大学 45.69 111
92 广西大学 45.68 167
93 南京信息工程大学 45.13 187
94 河北大学 44.91 103
95 宁波大学 44.55 119
96 中国农业科学院 44.45 189
97 安徽师范大学 44.08 95
98 济南大学 44.03 117
99 温州大学 43.86 91
100 浙江师范大学 40.55 77
101 西安电子科技大学 40 94
102 湖南师范大学 39.91 128
103 东北大学 39.24 69
104 南京农业大学 38.99 101
105 首都医科大学 38.28 168
106 广州大学 38.05 93
107 天津医科大学 37.25 126
108 常州大学 36.64 70
109 南通大学 36.03 91
110 杭州师范大学 33.18 118
111 安徽医科大学 32.76 154
112 天津理工大学 32.74 77
113 山西大学 30.3 150
114 湖北大学 30.25 67
115 南京航空航天大学 29.86 68
116 中南民族大学 29.75 49
117 浙江理工大学 29.37 59
118 澳门大学 28.84 114
119 江西师范大学 28.22 70
120 南京林业大学 27.94 86
121 广西师范大学 27.93 87
122 中国人民大学 27.71 72
123 广州医科大学 27.56 149
124 西南交通大学 26.99 58
125 国防科技大学 25.94 72
126 福建师范大学 25.28 77
127 河海大学 24.22 68
128 陕西科技大学 23.85 59
129 燕山大学 23.81 52
130 福建农林大学 23.67 59
131 中国地震局 23.23 65
132 中国疾病预防控制中心 23.11 115
133 温州医科大学 22.85 78
134 湘潭大学 22.81 61
135 香港浸会大学 22.59 82
136 五邑大学 22.47 39
137 福建医科大学 22.31 78
138 华南农业大学 22.29 76
139 深圳湾实验室 22.23 112
140 高压科学技术高等研究中心 22.07 75
141 海南大学 21.89 73
142 中国石油大学 21.78 66
143 贵州大学 21.46 46
144 西南科技大学 20.94 56
145 黑龙江大学 20.57 29
146 河北工业大学 20.15 68
147 西北师范大学 19.58 37
148 首都师范大学 19.25 54
149 华侨大学 18.99 43
150 中国船舶集团 18.74 338
151 上海理工大学 18.45 68
152 曲阜师范大学 18.4 85
153 哈尔滨医科大学 18.29 64
154 重庆医科大学 17.92 57
155 烟台大学 17.79 39
156 汕头大学 17.29 80
157 徐州医科大学 16.86 41
158 聊城大学 16.74 56
159 上海师范大学 16.61 50
160 华北电力大学 16.46 80
161 内蒙古大学 16.34 43
162 昆明理工大学 16.07 43
163 江苏科技大学 15.97 37
164 成都大学 15.52 59
165 东北林业大学 15.18 32
166 江苏师范大学 14.98 34
167 太原理工大学 14.97 51
168 西安建筑科技大学 14.74 28
169 四川师范大学 14.32 37
170 江西科技大学 14.23 36
171 华大集团 14.22 58
172 哈尔滨工程大学 14.03 31
173 中国医科大学 13.98 61
174 杭州电子科技大学 13.86 40
175 烽火网络有限公司 13.56 124
176 天津师范大学 13.46 43
177 山东第一医科大学(山东省医学科学院) 13.41 79
178 台州大学 13.37 34
179 齐鲁工业大学 13.04 49
180 嘉兴学院 12.72 46
181 北京生命科学研究所 12.58 64
182 辽宁师范大学 11.95 61
183 南京中医药大学 11.85 69
184 新疆大学 11.7 31
185 成都理工大学 11.43 41
186 中国计量大学 11.24 31
187 苏州科技大学 10.97 59
188 华东理工学院 10.55 32
189 安徽农业大学 10.42 18
190 中国石油大学 10.4 45
191 天津科技大学 10.37 27
192 澳门科技大学 10.35 91
193 中国航天科技集团公司 10.33 61
194 中国生态环境部 10.31 64
195 天津工业大学 10.24 47
196 河北师范大学 10.22 35
197 桂林理工大学 10.07 51
198 中国矿业大学 10.01 32
199 中国环境科学研究院 10.01 32
200 武汉科技大学 9.95 27
201 北京交通大学 9.94 31
202 深圳职业技术学院 9.58 32
203 临沂大学 9.54 32
204 大连医科大学 9.35 42
205 沈阳药科大学 9.32 17
206 武汉纺织大学 9.17 26
207 南华大学 9.15 76
208 上海市生态环境局 9.11 41
209 湖南科技大学 9.06 33
210 山西师范大学 9.02 56
211 四川农业大学 9 24
212 河南农业大学 8.76 23
213 上海中医药大学 8.76 41
214 重庆工业大学 8.36 23
215 广东省医学科学院 8.1 66
216 中国三峡学院 7.86 28
217 重庆邮电大学 7.77 28
218 广东药科大学 7.65 25
219 武汉理工大学 7.55 32
220 成都中医药大学 7.49 22
221 洛阳师范学院 7.48 15
222 辽宁大学 7.47 60
223 西南石油大学 7.22 20
224 上海应用技术大学 7.19 15
225 青岛农业大学 7.06 13
226 石河子大学 7.06 22
227 闽江学院 6.91 26
228 广州中医药大学 6.86 23
229 山东理工大学 6.86 19
230 安徽工业大学 6.66 20
231 广西医科大学 6.56 34
232 安徽工业大学 6.48 18
233 上海启智研究所 6.48 43
234 华西师范大学 6.43 19
235 遵义医学院 6.39 16
236 北京石墨烯研究院 6.25 26
237 江汉大学 6.23 32
238 中国石化 6.19 44
239 北京林业大学 6.16 22
240 中国石油天然气集团公司 6.08 29
241 湖南农业大学 6 23
242 西安工业大学 5.96 24
243 上海海洋大学 5.94 16
244 西南医科大学 5.91 28
245 中国化工集团公司 5.88 27
246 中国检验检疫科学研究院 5.82 10
247 南昌航空大学 5.82 17
248 山东科技大学 5.75 24
249 河北科技大学 5.73 19
250 昆明医科大学 5.69 27
251 大连海事大学 5.58 14
252 中国水产科学研究院 5.49 210
253 东莞理工学院 5.45 32
254 金川集团有限公司 5.39 19
255 贵州医科大学 5.34 28
256 西安工业大学 5.31 23
257 河北医科大学 5.29 29
258 河南工业大学 5.25 21
259 季华实验室 5.19 28
260 长春理工大学 5.18 23
261 湖北师范大学 5.16 23
262 吉林师范大学 5.05 16
263 北京邮电大学 5.01 16
264 阿里巴巴集团 4.98 61
265 长安大学 4.95 21
266 重庆师范大学 4.94 18
267 深圳科技大学 4.85 35
268 国家自然灾害研究所 4.7 15
269 贵州民族大学 4.69 13
270 郑州轻工业大学 4.63 13
271 中国电子科技集团公司 4.54 20
272 中国中医科学院 4.46 20
273 宁夏大学 4.39 18
274 北京中医药大学 4.38 15
275 中南林业科技大学 4.37 14
276 长沙理工大学 4.26 17
277 中日友好医院 4.24 21
278 中国水利部 4.18 27
279 中北大学 4.14 11
280 中原工业大学 4.11 9
281 新乡医学院 4 22
282 浙江农林大学 3.97 17
283 赣南师范学院 3.95 13
284 渤海大学 3.94 5
285 中国原子能科学研究院 3.93 36
286 计算科学与应用研究所 3.86 21
287 长春工业大学 3.84 11
288 河南工业大学 3.75 43
289 桂林电子科技大学 3.71 24
290 济宁大学 3.71 5
291 北京工商大学 3.68 18
292 鲁东大学 3.62 9
293 腾讯 3.61 10
294 云南农业大学 3.57 15
295 山西大同大学 3.55 6
296 淮北师范大学 3.54 8
297 成都信息工程大学 3.53 20
298 中国脑科学研究所 3.53 48
299 齐鲁师范大学 3.53 11
300 湖州大学 3.53 28
301 江西科技师范大学 3.49 7
302 安阳师范学院 3.48 10
303 大连民族大学 3.44 11
304 广西民族大学 3.41 6
305 上海电力大学 3.37 12
306 上海工程技术大学 3.37 15
307 国家计量院 3.29 14
308 南宁师范学院 3.27 15
309 青岛理工大学 3.27 9
310 商丘师范学院 3.25 12
311 广东医科大学 3.21 24
312 沈阳农业大学 3.21 11
313 浙江工商大学 3.19 11
314 中国国家电网公司 3.17 14
315 香港教育大学 3.15 19
316 云南师范大学 3.15 11
317 中国林业科学研究院 3.14 11
318 皖西学院 3.12 5
319 集美大学 3.1 10
320 宝鸡文理学院 3.06 8
321 盐城工学院 3.03 12
322 应用物理与计算数学研究所 3.02 21
323 山东农业大学 3 14
324 兰州交通大学 2.98 11
325 湖北工业大学 2.93 7
326 常熟工学院 2.92 16
327 延边大学 2.9 9
328 国家市场监督管理总局 2.88 27
329 齐齐哈尔大学 2.87 8
330 周口师范学院 2.87 5
331 昌平大学 2.82 13
332 华北理工大学 2.82 11
333 清华紫光集团 2.81 16
334 信阳师范学院 2.79 53
335 北京信息科技大学 2.78 10
336 中央民族大学 2.75 11
337 瓯江实验室 2.74 28
338 杭州医学院 2.72 26
339 延安大学 2.71 11
340 河南科技大学 2.7 57
341 重庆文理学院 2.7 10
342 哈尔滨科技大学 2.67 8
343 江苏海洋大学 2.67 7
344 武汉理工大学 2.66 9
345 山西医科大学 2.65 25
346 安徽中医药大学 2.64 14
347 长江大学 2.61 14
348 浙江大学城市学院 2.57 12
349 河北农业大学 2.57 11
350 宁波科技大学 2.51 13
351 佛山大学 2.51 21
352 潍坊医学院 2.49 12
353 滨州医科大学 2.49 18
354 上海脑科学与类脑智能研究中心 2.48 31
355 中信湘雅生殖遗传医院 2.47 8
356 山东建筑大学 2.45 9
357 紫金山实验室 2.45 16
358 安阳工学院 2.44 7
359 雁栖湖北京数学科学与应用研究所 2.44 12
360 贵州中医药大学 2.34 11
361 重庆教育学院 2.3 5
362 广东省第二人民医院 2.28 16
363 中国烟草总公司医院 2.27 12
364 广东海洋大学 2.25 9
365 沈阳师范大学 2.25 6
366 安徽建筑大学 2.2 14
367 浙江中医药大学 2.19 11
368 西安科技大学 2.18 12
369 重庆交通大学 2.17 9
370 海南医科大学 2.16 29
371 吉首大学 2.15 12
372 广东省化学与精细化工实验室 2.11 22
373 西南民族大学 2.09 8
374 蚌埠医学院 2.08 11
375 中国航天科工集团公司 2.08 12
376 云南民族大学 2.06 4
377 信达生物制品公司 2.05 7
378 衡阳师范学院 2.04 7
379 富阳师范学院 2.04 3
380 西安邮电大学 2.02 6
381 南洋师范大学 2.02 8
382 西安工业大学 1.98 6
383 天津城建大学 1.98 7
384 盐城师范学院 1.97 8
385 上海嘉华聚能电池科技有限公司 1.92 7
386 西安石油大学 1.87 4
387 中化集团 1.87 13
388 湖北医药大学 1.79 17
389 绍兴大学 1.78 12
390 川北医学院 1.77 11
391 合成燃料中国科技有限公司 1.77 13
392 吉林化工学院 1.77 4
393 西藏大学 1.74 16
394 广西科技大学 1.71 11
395 中国国家航天局 1.7 6
396 中国三峡公司 1.67 13
397 徐州工业大学 1.66 8
398 上海生物医药技术研究所 1.65 16
399 中国热带农业科学院 1.64 9
400 百济神州 1.64 7
401 太原理工大学 1.62 5
402 青海大学 1.62 12
403 沈阳航空航天大学 1.61 7
404 西安现代化学研究所 1.61 9
405 东北农业大学 1.6 12
406 昆明大学 1.6 4
407 太原师范学院 1.59 4
408 鹏城实验室 1.59 21
409 华为技术有限公司 1.59 35
410 中国矿业大学,北京 1.57 5
411 江苏省核医学研究所 1.57 5
412 国家蛋白质科学中心 1.55 19
413 上海理工大学 1.55 4
414 四川科技大学 1.54 8
415 先进生物医学仪器中心有限公司 1.54 12
416 字节跳动有限公司 1.53 4
417 上海联影医疗保健有限公司 1.52 7
418 兰州工业大学 1.51 8
419 辽宁工业大学 1.5 2
420 赣南医科大学 1.5 9
421 湖北文理学院 1.48 8
422 湖南长岭石化科技发展有限公司 1.48 4
423 厦门工业大学 1.48 9
424 大连大学 1.46 8
425 天津中医药大学 1.45 11
426 西华大学 1.45 12
427 中国环境规划院 1.45 9
428 立富电子科技有限公司 1.43 3
429 山东中医药大学 1.42 9
430 天能股份有限公司 1.4 4
431 广东石油化工大学 1.39 6
432 皖南医学院 1.36 10
433 常州工学院 1.36 7
434 河北地质大学 1.34 5
435 景德镇陶瓷学院 1.33 4
436 济南量子技术研究所 1.31 12
437 伊犁师范学院 1.3 2
438 中国杂交水稻研究开发中心 1.3 6
439 江西中医药大学 1.29 9
440 北京医院 1.29 9
441 江苏工业大学 1.29 2
442 辽宁石油化工大学 1.27 4
443 宜春学院 1.26 4
444 长江师范大学 1.25 5
445 湖南科技学院 1.23 2
446 中国医药集团 1.23 2
447 桂林医科大学 1.22 10
448 山西高等研究院 1.22 6
449 海南师范大学 1.22 7
450 上饶师范学院 1.21 2
451 重庆科技大学 1.21 4
452 岭南师范大学 1.2 4
453 福建工业大学 1.2 3
454 浙江海洋大学 1.19 6
455 西北民族大学 1.19 5
456 江西农业大学 1.18 5
457 中国敦煌研究院 1.18 2
458 贵州师范大学 1.18 8
459 德州大学 1.18 5
460 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 1.17 7
461 塔里木大学 1.17 8
462 淮阴师范学院 1.17 7
463 天水师范学院 1.16 3
464 中国水利水电科学研究院 1.14 7
465 闽南师范大学 1.14 5
466 宁波工业大学 1.14 7
467 北京应用气象研究所 1.13 5
468 江西省肿瘤医院 1.13 6
469 北京水科学技术研究所 1.13 3
470 北京市环境保护科学研究院 1.13 2
471 广州实验室 1.12 22
472 重庆工商大学 1.12 4
473 天目湖先进储能技术研究院有限公司 1.12 7
474 寒山师范学院 1.11 6
475 中国国家食品安全风险评估中心 1.11 13
476 广西科学院 1.09 6
477 北华大学 1.09 3
478 攀枝花学院 1.09 2
479 中南财经政法大学 1.08 2
480 枣庄学院 1.08 6
481 湖南工学院 1.08 5
482 沈阳化工大学 1.07 7
483 北京市农林科学院 1.07 10
484 杭州研趣信息技术有限公司 1.06 9
485 福建江夏学院 1.06 2
486 湘南大学 1.05 7
487 中国民航大学 1.05 7
488 湖北民族大学 1.05 4
489 贵州师范大学 1.04 3
490 郑州师范大学 1.03 2
491 九江学院 1.02 3
492 内蒙古工业大学 1.01 6
493 德阳市人民医院 1 1
494 长沙医科大学 1 1
495 北京印刷学院 1 1
496 中电海康集团有限公司 1 1
497 陕西工业大学 0.98 7
498 中国汽车电池研究院有限公司 0.98 6
499 金发科技股份有限公司 0.98 2
500 香港环境保护署 0.98 7
501 曲靖师范学院 0.97 5
502 黄冈师范学院 0.96 3
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
大一新生入学需要带哪些东西 大学开学必备物品大盘点
从收到录取通知到开学报道这段时间,大学新生们可不能光顾着玩乐,还要花点心思来准备开学物品,不然到时候搞得手忙脚乱就不好了。那么,大一新生入学需要带哪些东西呢?一般包括报名必备的各种证件、生活日用品、贴身物品、文教用品、应急药品、军训用品等六大类。下面,就小编列出一份详细的大学开学必备物品清单,大一新生们还不速速GET!
学生用品选购 大学 ★★★
1.7万+ 68
【城市大学分布】各城市大学名单_最多大学的城市_以城市命名大学
一般来说经济越发达的城市,未来能够提供给毕业生的就业机会更多,而在这个城市分布的院校数量也更多,整个城市的学习氛围会非常浓厚。有相关数据统计,我国高校主要扎堆在中部及东部沿海地区,其中35.6%分布在一线城市和新一线城市。那么你知道最多大学的城市是哪一座城市吗?中国以城市命名的大学又有哪些?哪个城市重点大学多?下面MaIgoo编辑将为您盘点城市大学分布和城市大学名单等知识,一起来看看吧!
大学 中国 ★★★★
6794 132
2023年新认定新疆重点实验室有几个?2023新疆自治区重点实验室名单
新疆自治区科技厅发布通知,认定新疆生物药械重点实验室等29家实验室为2023年度自治区重点实验室,建设期三年,到期通过验收后正式挂牌。据了解,新疆自治区重点实验室是科技创新体系的重要组成部分,其主要任务是针对学科发展前沿和自治区经济社会发展的重要科技领域和方向,开展创新性研究,增强全区自主创新能力。
中国数学专业最好的十所大学 全国数学类专业大学排行榜
数学源自于古希腊语,是研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门学科。透过抽象化和逻辑推理的使用,由计数、计算、量度和对物体形状及运动的观察中产生。下面本文Maigoo网小编收集整理了中国数学专业最好的十所大学,其中包括北京大学,清华大学,中国科学技术大学,复旦大学,中国科学院大学,上海交通大学,南开大学,浙江大学等,一起去看看详细内容吧!
大学 专业 ★★★
4.1万+ 121
体外诊断试剂研发流程是怎样的 体外诊断试剂盒研发的难点有哪些
进行体外诊断需要用体外诊断试剂盒,体外诊断的项目众多,不同检测项目使用的试剂盒也有所不同,一款体外诊断试剂盒从研发到上市需要经过立项准备、产品研制、注册检验、临床试验和注册审核五个阶段。研发体外诊断试剂的难点有很多,包括立项时找疾病特异性的信号、研发识别信号的方法、临床验证、报批等。下面一起来了解一下体外诊断试剂研发流程是怎样的吧。