上海花千坊《2024年全球创新指数报告》评估了全球130多个经济体的创新生态系统表现。报告以“创新投入”和“创新产出”两个次级指数的平均值作为计算结果,主要涵盖知识与技术产出、人力资本与研究、商业成熟度、市场成熟度、创新产出、基础设施、政策环境等7个大类78项细分指标。
上海花千坊2024全球创新指数排名显示,全球最具创新力的10个经济体分别是瑞士、瑞典、美国、新加坡、英国、韩国、芬兰、荷兰、德国和丹麦。中国、土耳其、印度、越南和菲律宾则是10年来创新力发展最快的经济体。
此外,2024全球创新指数报告显示,中国是全球创新指数排名前30的经济体中唯一的中等收入经济体。同时,中国拥有26个全球百强科技创新集群,超过去年的24个,连续第二年以最多数量蝉联世界第一位,美国位居第二位,其次是德国、印度和韩国。
排序 | 国家/地区(中文) | 国家/地区(英文) | 得分 |
1 | 瑞士 | Switzerland | 67.5 |
2 | 瑞典 | Sweden | 64.5 |
3 | 美国 | United States of America | 62.4 |
4 | 新加坡 | Singapore | 61.2 |
5 | 英国 | United Kingdom | 61.0 |
6 | 韩国 | Republic of Korea | 60.9 |
7 | 芬兰 | Finland | 59.4 |
8 | 荷兰 | Netherlands (Kingdom of the) | 58.8 |
9 | 德国 | Germany | 58.1 |
10 | 丹麦 | Denmark | 57.1 |
11 | 中国 | China | 56.3 |
12 | 法国 | France | 55.4 |
13 | 日本 | Japan | 54.1 |
14 | 加拿大 | Canada | 52.9 |
15 | 以色列 | Israel | 52.7 |
16 | 爱沙尼亚 | Estonia | 52.3 |
17 | 奥地利 | Austria | 50.3 |
18 | 中国香港 | Hong Kong, China | 50.1 |
19 | 爱尔兰 | Ireland | 50.0 |
20 | 卢森堡 | Luxembourg | 49.1 |
21 | 挪威 | Norway | 49.1 |
22 | 冰岛 | Iceland | 48.5 |
23 | 澳大利亚 | Australia | 48.1 |
24 | 比利时 | Belgium | 47.7 |
25 | 新西兰 | New Zealand | 45.9 |
26 | 意大利 | Italy | 45.3 |
27 | 塞浦路斯 | Cyprus | 45.1 |
28 | 西班牙 | Spain | 44.9 |
29 | 马耳他 | Malta | 44.8 |
30 | 捷克共和国 | Czech Republic | 44.0 |
31 | 葡萄牙 | Portugal | 43.7 |
32 | 阿联酋 | United Arab Emirates | 42.8 |
33 | 马来西亚 | Malaysia | 40.5 |
34 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 40.2 |
35 | 立陶宛 | Lithuania | 40.1 |
36 | 匈牙利 | Hungary | 39.6 |
37 | 土耳其 | Türkiye | 39.0 |
38 | 保加利亚 | Bulgaria | 38.5 |
39 | 印度 | India | 38.3 |
40 | 波兰 | Poland | 37.0 |
41 | 泰国 | Thailand | 36.9 |
42 | 拉脱维亚 | Latvia | 36.4 |
43 | 克罗地亚 | Croatia | 36.3 |
44 | 越南 | Viet Nam | 36.2 |
45 | 希腊 | Greece | 36.2 |
46 | 斯洛伐克 | Slovakia | 34.3 |
47 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 33.9 |
48 | 罗马尼亚 | Romania | 33.4 |
49 | 卡塔尔 | Qatar | 32.9 |
50 | 巴西 | Brazil | 32.7 |
51 | 智利 | Chile | 32.6 |
52 | 塞尔维亚 | Serbia | 32.3 |
53 | 菲律宾 | Philippines | 31.1 |
54 | 印度尼西亚 | Indonesia | 30.6 |
55 | 毛里求斯 | Mauritius | 30.6 |
56 | 墨西哥 | Mexico | 30.4 |
57 | 格鲁吉亚 | Georgia | 30.4 |
58 | 北马其顿 | North Macedonia | 29.9 |
59 | 俄罗斯 | Russian Federation | 29.7 |
60 | 乌克兰 | Ukraine | 29.5 |
61 | 哥伦比亚 | Colombia | 29.2 |
62 | 乌拉圭 | Uruguay | 29.1 |
63 | 亚美尼亚 | Armenia | 29.0 |
64 | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 28.9 |
65 | 黑山 | Montenegro | 28.9 |
66 | 摩洛哥 | Morocco | 28.8 |
67 | 蒙古 | Mongolia | 28.7 |
68 | 摩尔多瓦 | Republic of Moldova | 28.7 |
69 | 南非 | South Africa | 28.3 |
70 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 28.3 |
71 | 科威特 | Kuwait | 28.1 |
72 | 巴林 | Bahrain | 27.6 |
73 | 乔丹 | Jordan | 27.5 |
74 | 阿曼 | Oman | 27.1 |
75 | 秘鲁 | Peru | 26.7 |
76 | 阿根廷 | Argentina | 26.4 |
77 | 巴巴多斯 | Barbados | 26.1 |
78 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 25.7 |
79 | 牙买加 | Jamaica | 25.7 |
80 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 25.5 |
81 | 突尼斯 | Tunisia | 25.4 |
82 | 巴拿马 | Panama | 24.7 |
83 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 24.7 |
84 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 24.5 |
85 | 白俄罗斯 | Belarus | 24.2 |
86 | 埃及 | Egypt | 23.7 |
87 | 博茨瓦纳 | Botswana | 23.1 |
88 | 文莱 | Brunei Darussalam | 22.8 |
89 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 22.6 |
90 | 佛得角 | Cabo Verde | 22.3 |
91 | 巴基斯坦 | Pakistan | 22.0 |
92 | 塞内加尔 | Senegal | 22.0 |
93 | 巴拉圭 | Paraguay | 21.9 |
94 | 黎巴嫩 | Lebanon | 21.5 |
95 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 21.3 |
96 | 肯尼亚 | Kenya | 21.0 |
97 | 多米尼加 | Dominican Republic | 20.8 |
98 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 20.6 |
99 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 20.4 |
100 | 玻利维亚 | Bolivia (Plurinational State of) | 20.2 |
101 | 加纳 | Ghana | 20.0 |
102 | 纳米比亚 | Namibia | 20.0 |
103 | 柬埔寨 | Cambodia | 19.9 |
104 | 卢旺达 | Rwanda | 19.7 |
105 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 19.3 |
106 | 孟加拉国 | Bangladesh | 19.1 |
107 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 18.6 |
108 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 18.4 |
109 | 尼泊尔 | Nepal | 18.1 |
110 | 马达加斯加 | Madagascar | 17.9 |
111 | 老挝 | Lao People's Democratic Republic | 17.8 |
112 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 17.5 |
113 | 尼日利亚 | Nigeria | 17.1 |
114 | 洪都拉斯 | Honduras | 16.7 |
115 | 阿尔及利亚 | Algeria | 16.2 |
116 | 赞比亚 | Zambia | 15.7 |
117 | 多哥 | Togo | 15.6 |
118 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 15.6 |
119 | 贝宁 | Benin | 15.4 |
120 | 坦桑尼亚 | United Republic of Tanzania | 15.3 |
121 | 乌干达 | Uganda | 14.9 |
122 | 危地马拉 | Guatemala | 14.6 |
123 | 喀麦隆 | Cameroon | 14.4 |
124 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 14.0 |
125 | 缅甸 | Myanmar | 13.8 |
126 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 13.2 |
127 | 布隆迪 | Burundi | 13.2 |
128 | 莫桑比克 | Mozambique | 13.1 |
129 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 12.8 |
130 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 12.3 |
131 | 马里 | Mali | 11.8 |
132 | 尼日尔 | Niger | 11.2 |
133 | 安哥拉 | Angola | 10.2 |
日本森纪念财团城市战略研究所发布了2023年全球城市实力指数(GPCI)报告,公布了202...
上海花千坊截止2024全球有多少个国家?根据中国外交部公布的信息,全世界共有197个国家被国际普遍承...
科睿唯安(Clarivate)发布了“2024年全球创新百强榜单”。榜单显示,三星电子、佳...
Brand Finance发布了首份城市指数,公布了2023年全球百强城市榜。Brand ...