2024胡润百富榜发布 2024中国富豪排行榜完整名单一览

本文章由注册用户 小瓜看热点 上传提供 2024-10-29 ★★ 评论 0
胡润研究院发布了2024胡润百富榜,共有1094位个人财富在50亿人民币以上的企业家上榜,他们的总财富值为21万亿元。其中,字节跳动创始人张一鸣以3500亿元的身家,首次成为中国首富,也是第一位“80后”白手起家的中国首富。农夫山泉钟睒睒、腾讯马化腾分别位居第二、三名,财富值为3400亿元、3150亿元。本篇文章,小编为大家整理了2024中国富豪排行榜的详细信息,一起来看看吧!
2024中国富豪榜解读
美食

2024胡润百富榜正式发布,这是胡润研究院自1999年以来连续第26次发布“胡润百富榜”。榜单显示,本次共有1094位个人财富在50亿人民币以上的企业家上榜,比2023年减少12%(147位)。上榜企业家的总财富为21万亿元,较2023年减少了下降10%(2.4万亿)。榜单上的富豪有896位居住在中国内地,168位居住在港澳台地区,30位居住在中国以外。

上海花千坊其中,字节跳动张一鸣的财富值较2023年增长了1050亿元,以3500亿元首次问鼎中国首富,他是过去26年来第18位中国首富,也是第一位“80后”白手起家的中国首富。 农夫山泉钟睒睒以3400亿元的身家位居第二,让出了坐了三年之久的首富位子,其财富较2023年下降了1100亿元。腾讯马化腾财富以3150亿元位列第三,其财富较2023年增长了350亿元。

2024胡润富豪榜共有54个新面孔上榜,这一数字是过去20年来的最低值。新上榜的企业家主要来自于新能源、手机、跨境电商、生物科技等行业。其中,新人中排名最靠前的是台湾变电器生产企业华城电机的许邦福及其家族,财富185亿元,其次是小红书的毛文超,财富180亿元,以及拉拉科技的周胜馥,财富170亿元。

2024胡润百富榜完整名单
序号 姓名 财富值 公司 年龄 行业
1 张一鸣 3500亿 字节跳动 41 社交媒体
2 钟睒睒 3400亿 养生堂 70 饮料、医疗保健
3 马化腾 3150亿 腾讯 53 互联网服务
4 黄峥 2450亿 拼多多 44 购物网站
5 何享健家族 2350亿 美的 82 家电制造
6 曾毓群 2000亿 宁德时代 56 锂电池
6 丁磊 2000亿 网易 53 互联网技术
6 李嘉诚、李泽钜父子 2000亿 长江实业 96、60 投资
9 李兆基家族 1750亿 恒基兆业 96 房地产
10 马云家族 1650亿 阿里系 60 电子商务、金融科技
11 李书福家族 1450亿 吉利 61 汽车制造
11 严昊 1450亿 太平洋建设 38 基础建设
11 张刚家族 1450亿 信发铝电 43 电解铝、氧化铝
14 李蔡美灵家族 1400亿 李锦记 未知 调味品
14 吕向阳、张长虹夫妇 1400亿 融捷 61、63 投资
16 秦英林、钱瑛夫妇 1350亿 牧原 59、58 畜牧
16 王传福 1350亿 比亚迪 58 汽车、充电电池
16 赵长鹏 1350亿 币安 47 虚拟货币交易所
19 雷军 1300亿 小米 55 智能硬件与技术、投资
20 陈建华、范红卫夫妇 1250亿 恒力 53、57 化纤、石化、房地产
20 张志东 1250亿 腾讯 52 互联网服务
22 刘永行、刘相宇父子 1200亿 东方希望 76、49 氧化铝、重化工、饲料
23 王卫 1100亿 顺丰 54 快递
23 魏建军、韩雪娟夫妇 1100亿 长城 60、58 汽车制造
23 郑淑良家族 1100亿 魏桥创业 78 铝业、纺织
26 李西廷 1000亿 迈瑞 73 医疗器械
27 党彦宝 950亿 宝丰 51 煤化工
27 徐航 950亿 迈瑞、鹏瑞 62 医疗器械、房地产
27 郑家纯家族 950亿 周大福 76 珠宝
30 郭台铭 930亿 鸿海 74 电子制造
30 吴光正家族 930亿 会德丰 78 房地产
32 刘銮雄家族 910亿 华人置业 73 房地产
33 黄世霖 890亿 宁德时代 57 锂电池
34 王兴 885亿 美团 45 生活服务
35 庞康 870亿 海天味业 68 调味品
36 杜纪川 850亿 金士顿科技 83 半导体
36 孙大卫 850亿 金士顿科技 73 半导体
38 林立 810亿 立业 61 投资
38 宗馥莉 810亿 娃哈哈 未知 饮料
40 吕志和家族 800亿 银河 95 博彩
40 严彬 800亿 华彬 70 饮料、地产
42 钟慧娟 770亿 翰森 63 医药
43 李泽楷 750亿 电讯盈科 58 电信
44 蔡浩宇 730亿 米哈游 37 游戏
45 张聪渊家族 720亿 华利实业 76 鞋业
46 刘汉元、管亚梅夫妇 700亿 通威 60、未知 新能源、农业
47 林百里家族 695亿 广达电脑 75 消费电子产品
48 刘永好家族 690亿 新希望 73 农业、化工、金融
49 蔡崇信 680亿 阿里系 60 电子商务、金融科技
50 陈东升家族 670亿 泰康 67 保险
50 项光达 670亿 青山控股 66 钢铁
50 于泳 670亿 鸿商产业 未知 钼矿
50 张国华家族 670亿 长荣集团 69 物流、钢铁
54 邝肖卿 665亿 新鸿基 95 房地产
55 孙飘扬 650亿 恒瑞 66 医药
56 周群飞、郑俊龙夫妇 635亿 蓝思科技 54、52 电子器件制造
57 王来胜、王雅媛父女 630亿 立讯精密 60、32 消费电子
57 徐浩宇家族 630亿 扬子江药业 52 医药
59 王来春 620亿 立讯精密 57 消费电子
59 朱保国家族 620亿 健康元 62 医药
61 龚虹嘉、陈春梅夫妇 615亿 海康威视 59、59 视频监控产品
62 岑均达 610亿 恒瑞、翰森 未知 医药
63 梁稳根、梁在中父子 600亿 三一 68、未知 重型机械
63 王玉锁、赵宝菊夫妇 600亿 新奥 60、59 天然气、能源化工
65 陈天桥、雒芊芊夫妇 590亿 盛大 51、未知 投资
65 汪俊林 590亿 郎酒 62 白酒
67 杜双华 575亿 日照钢铁 59 钢铁
68 陈丽华 550亿 富华 83 房地产、紫檀博物馆
68 李水荣 550亿 荣盛控股 68 化纤
70 张勇、舒萍夫妇 540亿 海底捞 53、54 餐饮
71 李彦宏、马东敏夫妇 525亿 百度 56、54 网络信息服务
72 曹仁贤、苏蕾夫妇 520亿 阳光电源 56、未知 光伏设备
72 刘强东、章泽天夫妇 520亿 京东 50、31 电子商务、金融
74 林木勤、林煜鹏父子 510亿 东鹏饮料 60、未知 食品饮料
74 朱义 510亿 百利天恒 61 医药
76 汪立平家族 500亿 恒立液压 58 高压油缸
76 许仰天 500亿 希音 40 电商
76 严昕 500亿 苏商 41 基础设施建设
79 林斌 490亿 小米 56 智能硬件与技术
79 罗立国家族 490亿 合盛 68 硅材料
79 吴亚军家族 490亿 龙湖 60 房地产
82 裴振华、容建芬夫妇 480亿 天华超净 未知、未知 超净产品
82 许世辉家族 480亿 达利食品 67 食品
84 蔡明兴家族 460亿 富邦 67 金融服务
84 陈邦 460亿 爱尔眼科 59 医疗服务
86 黄楚龙家族 450亿 星河 65 房地产、投资
86 李华 450亿 卓越 58 房地产
88 蔡明忠家族 440亿 富邦 68 金融服务
88 谢青 440亿 飞塔 未知 网路安全
90 李天颖家族 435亿 新鸿基 未知 房地产
90 米高·嘉道理家族 435亿 中电 83 能源
92 陈贤哲家族 430亿 北极星 71 投资
92 张虔生家族 430亿 日月光 80 工业品、房地产
94 虞仁荣 425亿 韦尔股份 58 半导体
95 蔡宏图家族 420亿 霖园 72 金融服务
95 杨惠妍家族 420亿 碧桂园 43 投资、房地产、教育
97 沈国军家族 415亿 银泰 62 零售、房地产、物流
97 宋建波家族 415亿 南山 54 铝业、纺织、房地产
99 霍斯特·帕德威尔家族 410亿 创科实业 79 消费品
99 鲁伟鼎家族 410亿 万向 53 汽车制造业、房地产、农业
99 阮立平 410亿 公牛 60 插座
99 其实家族 410亿 东方财富 54 信息服务
103 方威 405亿 方大 51 碳素、钢铁、煤焦
103 蒋仁生家族 405亿 智飞生物 71 疫苗
103 阮学平 405亿 公牛 52 插座
103 朱孟依家族 405亿 合生创展 65 房地产、投资
107 蔡衍明家族 400亿 旺旺 67 食品和饮料
107 丁世忠 400亿 安踏 54 体育用品
107 赖海民 400亿 鸿荣源 58 房地产
107 刘伟 400亿 米哈游 37 游戏
107 苏海文家族 400亿 BW 83 物流
112 王旭宁 395亿 JS环球生活 55 小家电
113 谢华 390亿 飞塔 未知 网路安全
114 蔡政达家族 385亿 霖园 未知 金融服务
114 李平 385亿 宁德时代 56 锂电池
116 曾芳勤 380亿 领益智造 59 消费电子精密件
116 丁世家 380亿 安踏 60 体育用品
116 罗宇皓 380亿 米哈游 37 游戏
116 沈彬 380亿 沙钢 未知 钢铁
120 李小冬 375亿 冬海集团 46 网络游戏、电商
120 谢炳家族 375亿 中生制药 72 医药
122 高德康家族 370亿 波司登 72 服装
122 马建荣家族 370亿 申洲针织 59 纺织、服装
122 修涞贵、李艳华夫妇 370亿 修正药业 69、66 医药
125 邬建树 360亿 拓普 60 汽车零部件制造
126 陈发树 355亿 新华都 63 医药、零售、投资
126 黄如论、黄涛家族 355亿 世纪金源 73、48 房地产
128 赖梅松 350亿 中通 54 物流
128 汪滔 350亿 大疆 44 无人机
128 张和君 350亿 德业股份 72 电器零部件制造
131 朱艳家族 340亿 贝壳 53 房地产服务
132 陈志列、王蓉夫妇 335亿 研祥 61、未知 特种计算机
132 李想 335亿 理想汽车 43 新能源汽车
132 张忠谋 335亿 台积电 93 半导体
135 刘金成、骆锦红夫妇 330亿 亿纬锂能 60、57 锂电池
135 张志祥 330亿 建龙 57 钢铁、矿业、船运
137 李革 325亿 药明康德 57 医药
137 林张素娥家族 325亿 联邦 未知 房地产、金融
137 史玉柱、史静父女 325亿 巨人 62、未知 金融、在线游戏、投资
140 陈天石 320亿 寒武纪 39 人工智能芯片
140 何小鹏 320亿 小鹏汽车 47 新能源汽车
140 胡凯军 320亿 远大 62 医药
143 陈金霞 315亿 涌金投资 56 医药、投资
144 何超琼 310亿 信德、美高梅中国 62 博彩
145 郭炳联家族 305亿 新鸿基 72 房地产
145 郭基辉家族 305亿 新鸿基 41 房地产
145 施永宏、李海燕夫妇 305亿 海底捞 54、未知 餐饮
148 程雪 300亿 海天味业 54 调味品
148 董建成家族 300亿 东方海外 81 运输
148 林建华、张虹夫妇 300亿 福斯特 62、64 光伏材料
148 刘益谦家族 300亿 新理益 61 投资
148 沈南鹏 300亿 红杉 57 投资
148 杨建文家族 300亿 伯恩光学 71 工业产品
148 易峥 300亿 同花顺 54 软件
155 陈凯旋家族 295亿 立白 66 日化用品
155 辜仲立家族 295亿 中信金控 57 金融服务
157 蔡奎家族 290亿 龙湖 63 房地产
157 蔡志明 290亿 旭日国际 79 玩具
157 米恩华家族 290亿 华凌工贸 66 地产、畜牧
157 王健林家族 290亿 万达 70 房地产、文化
157 吴向东 290亿 华泽 54 酒业、投资
157 杨绍鹏 290亿 海丰 68 航运
157 尤小平家族 290亿 华峰 66 化工、铝业、投资
164 蔡明介家族 285亿 联发科技 74 半导体
164 陈华家族 285亿 京基 58 房地产、投资
164 郭广昌 285亿 复星 57 投资
164 赵涛家族 285亿 步长 58 医药
168 钭正刚家族 280亿 锦江 71 能源、化工
168 李华 280亿 富途 46 金融服务
168 孙广信 280亿 广汇 62 汽车销售、能源、房地产
168 徐旭东 280亿 远东 83 金融服务
172 王宁家族 275亿 泡泡玛特 37 玩具
173 李贤义家族 270亿 信义 72 玻璃
173 涂辉龙 270亿 海雅 65 商业、金融、地产
173 朱鼎健家族 270亿 观澜湖 50 房地产
176 梁庆德家族 265亿 格兰仕 87 家电
176 夏佐全 265亿 比亚迪 61 汽车、充电电池
176 叶澄海、廖清清夫妇 265亿 信立泰 81、75 医药
179 江南春 260亿 分众传媒 51 数字新媒体、投资
179 李振国、李喜燕夫妇 260亿 隆基 56、56 硅材料
179 林陈海家族 260亿 宝佳 未知 房地产
179 林鸿南家族 260亿 宏泰 57 投资
179 刘克振家族 260亿 研华 70 电脑产品
179 张磊 260亿 高瓴资本 52 投资
185 李春安 255亿 隆基 56 硅材料
185 缪汉根、朱红梅夫妇 255亿 盛虹 59、61 印染、化纤、房地产
185 叶国富、杨云云夫妇 255亿 名创优品 47、47 新零售
185 余竹云 255亿 中环新能源 51 绿色建材、新能源
185 喻会蛟家族 255亿 圆通速递 55 物流
185 周建平家族 255亿 海澜 63 服装、投资
191 曹德旺 250亿 福耀玻璃 78 玻璃
191 杜江涛、郝虹夫妇 250亿 君正 55、未知 煤化工、电力
191 缪寿良 250亿 富源 69 房地产、水电
191 彭铁缆 250亿 博深集团 未知 企业服务
191 宋涛 250亿 米哈游 48 游戏
196 严建亚、范代娣夫妇 245亿 巨子生物 58、59 生物科技
196 袁征家族 245亿 zoom 54 视频软件
198 郭金树 240亿 汇能 73 煤炭、路桥、房地产
198 姜滨、胡双美夫妇 240亿 歌尔股份 58、58 声学及多媒体产品
198 许家彰家族 240亿 奇美 未知 化工
198 姚良松 240亿 欧派家居 60 橱柜
198 朱共山家族 240亿 协鑫 66 太阳能芯片、发电厂
203 曹其峰 235亿 永新 78 杂货
203 张茵家族 235亿 玖龙纸业 67 环保造纸
203 郑崇华家族 235亿 台达电子 88 半导体
206 陈大年 230亿 wifi万能钥匙 46 上网平台
206 廖龙星 230亿 长春 未知 化工
206 林书鸿 230亿 长春 96 化工
206 王麒诚、吴艳夫妇 230亿 汉鼎宇佑 44、43 文化传媒、投资
206 徐波 230亿 多益网络 47 网络游戏
206 许荣茂家族 230亿 世茂 74 投资、房地产
206 郑正 230亿 长春 未知 化工
213 董经贵、钱静红夫妇 225亿 雅迪 54、51 电动车
213 刘炽平 225亿 腾讯 51 互联网服务
213 茅理翔家族 225亿 方太厨具 83 厨具
213 孙纪木、孙春莉夫妇 225亿 新华联合冶金 68、未知 钢铁
213 吴光明、吴群父子 225亿 鱼跃医疗 62、36 医疗设备
213 尹衍梁家族 225亿 润泰 74 建筑开发、金融保险
213 张红超 225亿 蜜雪冰城 46 餐饮
213 张红甫 225亿 蜜雪冰城 39 餐饮
213 赵燕家族 225亿 华熙国际 57 生物医药、房地产
213 郑坚江 225亿 奥克斯 63 家电、房地产
213 朱林瑶 225亿 华宝国际 54 香精香料、烟草
224 蔡镇宇 220亿 宝丰隆 71 金融服务
224 崔根良、崔巍父子 220亿 亨通 66、39 电缆、热能电力、投资
224 郭建军 220亿 汇能 未知 煤炭、路桥、房地产
224 罗才仁家族 220亿 正新橡胶 71 橡胶
228 郭梅兰、张寓帅母子 215亿 东阳光 未知、37 医药、电子新材料
228 薛敏 215亿 联影医疗 未知 医疗设备
228 赵藤雄家族 215亿 远雄 80 房地产
231 陈永泰 210亿 震旦 88 办公家具、房地产
231 仇建平、王玲玲夫妇 210亿 巨星科技 62、63 工具制造
231 马维建家族 210亿 元大 未知 金融服务
234 郭恩元家族 205亿 普阳钢铁 76 钢铁、煤化工
234 冷友斌 205亿 中国飞鹤 55 乳业
234 宿华 205亿 快手科技 42 传媒娱乐
234 叶刚 205亿 冬海集团 43 网络游戏、电商
234 张道才家族 205亿 三花控股 74 工业设备、汽车零部件、房地产
239 黄柏年 200亿 外滩中心 68 房地产
239 倪祖根家族 200亿 莱克电气 67 小家电
239 潘政民家族 200亿 瑞声科技 57 消费电子精密件
239 彭国远 200亿 心里程 38 教育、房地产
239 许家印 200亿 恒大 66 投资、房地产
239 杨致远 200亿 雅虎 56 投资
239 张峻、陶美萦夫妇 200亿 富德 未知、未知 保险
239 张兴海、颜敏夫妇 200亿 小康控股 61、未知 汽车、汽车零配件
247 胡柏藩 195亿 新和成 62 医药
247 黄光苗 195亿 中洲 55 房地产
247 林敏雄 195亿 元利 74 房地产
247 阮洪良家族 195亿 福莱特 63 光伏材料
247 王伟修、王晓东父子 195亿 中际旭创 74、48 通信设备
247 薛华 195亿 海大 54 饲料
247 张剑、张格格父女 195亿 爱玛 55、31 电动自行车
247 周超男家族 195亿 润泽科技 64 软件与信息技术服务
255 曹龙祥、曹飞父子 190亿 济川控股 67、未知 医药
255 陈泰铭家族 190亿 国巨 68 电子制造、收藏
255 范现国、范明强父子 190亿 今麦郎 64、未知 食品与饮料
255 李赶坡 190亿 敬业 75 钢铁
255 李义海、李鑫父子 190亿 济民可信 61、未知 医药
255 廖汤慧霭 190亿 纪惠 76 房地产
255 王正华家族 190亿 春秋航空 80 航空
255 吴以岭家族 190亿 以岭 75 医药
255 项光通 190亿 青山控股 未知 钢铁
255 周晓萍家族 190亿 星宇股份 63 汽车灯具
265 曾小山家族 185亿 曾氏企业 79 铝业
265 陈志平 185亿 思摩尔 48 电子烟
265 傅利泉、陈爱玲夫妇 185亿 大华技术 57、57 软件、电子通讯产品
265 黄敏利、许慧卿夫妇 185亿 敏华 59、60 休闲沙发
265 黄文仔 185亿 星河湾 71 房地产、投资
265 简军 185亿 爱美客 61 生物制药
265 梁光伟 185亿 华强 61 投资
265 谢伟通 185亿 华友钴业 67 有色金属
265 许邦福家族 185亿 华城电机 未知、未知 电子元件
265 张双旺、张东海父子 185亿 伊泰 81、54 煤炭
265 张文中 185亿 物美 62 零售
276 季琦 180亿 华住 58 连锁酒店
276 靳保芳家族 180亿 晶澳科技 72 光伏
276 李洪信家族 180亿 太阳纸业 71 造纸
276 毛文超 180亿 小红书 未知、未知 生活服务平台、电商
276 王俊民、申萍夫妇 180亿 海思科 56、53 医药
276 王树华家族 180亿 冀南钢铁 未知 钢铁
276 翁先定 180亿 新产业 63 医疗器械
276 阎志 180亿 卓尔 52 房地产、投资
276 杨卫东、杨亚珍夫妇 180亿 卫星石化 56、56 化工
276 张力、张量父子 180亿 富力地产 71、42 投资、房地产
276 张松桥 180亿 中渝 60 投资、房地产
276 周泽荣 180亿 侨鑫 70 房地产、投资
288 蒋卫平家族 175亿 天齐锂业 69 锂矿
288 潘石屹、张欣夫妇 175亿 SOHO中国 61、59 投资、房地产
288 唐彬森 175亿 元气森林 42 饮料
288 阳萌、贺丽夫妇 175亿 安克 42、40 电子商务
288 张静章家族 175亿 海天国际 87 注塑机
293 安康家族 170亿 华兰生物 75 生物制药
293 黄立、黄晟父子 170亿 高德电气 61、35 电子制造
293 黄茂如、张静夫妇 170亿 茂业 59、未知 投资、房地产
293 蒋业华 170亿 华宇 61 房地产
293 林耀英家族 170亿 大立光 91 电子元件
293 戚振波 170亿 美腕 未知 新零售
293 钱东奇、钱程父子 170亿 科沃斯 66、未知 机器人
293 肖永明家族 170亿 藏格矿业 60 矿产
293 邢李㷧 170亿 思捷环球 75 投资
293 张帆 170亿 汇顶科技 59 半导体芯片
293 张宏伟 170亿 东方 70 能源、零售
293 周胜馥 170亿 拉拉科技 47 货运物流
293 邹支农家族 170亿 天孚通信 56 通信设备
306 蔡东晨 165亿 石药 71 医药
306 陈凯臣家族 165亿 立白 未知 日化用品
306 邓伟明、吴小歌夫妇 165亿 中伟股份 56、52 工业产品
306 利约翰 165亿 中电 70 能源
306 邵钦祥家族 165亿 花园 70 工业制造、房地产
306 王华君、吴兰兰夫妇 165亿 裕同包装 54、50 包装
306 王文京 165亿 用友 60 软件与信息服务
306 王希成家族 165亿 玲珑轮胎 76 轮胎
306 吴少勋 165亿 劲牌 68 保健酒
306 徐乘家族 165亿 徐福记 72 食品
306 虞锋家族 165亿 云锋基金 61 投资
306 张万镇 165亿 三环 75 通信部件、电子元器件
318 陈爱莲、吴良定夫妇 160亿 万丰 66、78 智能制造、投资
318 陈明永 160亿 OPPO 55 消费电子产品
318 陈谭庆芬家族 160亿 恒隆 未知 房地产
318 冯海良 160亿 海亮 64 铜加工、投资
318 葛卫东 160亿 混沌投资 55 投资
318 梁绍鸿 160亿 大鸿辉 72 房地产
318 穆荣均 160亿 美团 44 生活服务
318 彭蕾 160亿 阿里系 53 电子商务、金融科技
318 伍步高家族 160亿 永隆 80 银行业
327 程一笑 155亿 快手科技 39 传媒娱乐
327 李丐腾家族 155亿 飞科电器 52 小家电
327 林明成家族 155亿 华南金控 81 金融服务
327 罗家宝 155亿 百乐 75 房地产
327 吴冠江、刘铁鹰夫妇 155亿 智飞生物 56、未知 疫苗
327 谢良志、李翰园夫妇 155亿 神州 58、未知 生物制药
327 张荣华家族 155亿 荣程 55 钢铁
327 周鸿祎 155亿 三六零安全科技 54 网络信息服务
335 蔡东青家族 150亿 奥飞娱乐 55 动漫
335 黄绍武 150亿 神州通 54 投资
335 李留法、李凤娈夫妇 150亿 天瑞 65、未知 水泥、铝业
335 倪永培 150亿 迎驾 72 白酒
335 任元林、任乐天父子 150亿 扬子江船业 71、未知 造船
335 王水福、陈桂花夫妇 150亿 西子联合控股 69、未知 电梯、锅炉、房地产
335 魏应州 150亿 顶新 70 食品和饮料
335 许昆泰家族 150亿 蓝天 68 消费电子产品
335 张雷 150亿 远景能源 48 风电
335 赵丰刚 150亿 宁德时代 58 锂电池
345 池宇峰 145亿 完美世界 53 网游、影视娱乐
345 高纪凡家族 145亿 天合光能 59 光伏产品
345 李锂、李坦夫妇 145亿 海普瑞 60、60 医药
345 李如成、李寒穷父女 145亿 雅戈尔 73、47 服装、房地产、投资
345 林刚 145亿 康哲药业 60 医药
345 聂腾云、陈立英夫妇 145亿 韵达 48、49 物流
345 戚金兴、戚加奇父子 145亿 滨江 62、36 房地产
345 沈炜 145亿 VIVO 未知 消费电子产品
353 侯军呈 140亿 珀莱雅 60 化妆品
353 南存辉 140亿 正泰 61 工业电器、投资
353 潘来灿 140亿 海天味业 未知 调味品
353 汪建 140亿 华大基因、碳云 70 基因检测、医疗大数据
353 王燕清家族 140亿 先导智能 58 自动化设备
353 王一鸣家族 140亿 锦浪科技 43 光伏逆变器
353 王长田、杜英莲夫妇 140亿 光线传媒 59、未知 影视娱乐
353 魏应充 140亿 顶新 67 食品和饮料
353 魏应交 140亿 顶新 69 食品和饮料
353 魏应行 140亿 顶新 65 食品和饮料
353 吴凯 140亿 宁德时代 56 锂电池
353 吴礼淦家族 140亿 沪电股份 83 印制电路板
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
相关推荐
2023胡润U30中国创业先锋榜单公布 2023中国30岁以下创业领袖名单一览
胡润研究院发布了2023胡润U30中国创业先锋榜单,共有来自22个行业183家企业的189位青年才俊荣登榜单,他们的平均年龄为28岁,男性、女性的占比分别为77%和23%。其中,王磊、桂培炎、彭志辉等5位上榜中国U30创办或联合创办了价值上亿美元的公司。本篇文章,小编为大家整理了2023年胡润中国30岁下的创业领袖名单,一起来看看详细信息吧!
2023胡润全球白手起家U40富豪榜发布 2023世界白手起家的富豪排行榜一览
2023胡润全球白手起家U40富豪榜正式出炉,这是胡润研究院第八年发布此榜单,榜单列出了全球40岁以下(含40岁)且白手起家的十亿美金企业家,39岁的马克·扎克伯格以4550亿元人民币财富值位列榜单第一,第八次成为全球40岁以下白手起家首富,张一鸣、许仰天、张红甫等中国企业家也榜上有名。下面小编为大家整理了2023胡润全球白手起家U40富豪榜,一起来看看吧!
2023胡润百富榜发布 2023中国富豪排行榜完整名单一览
胡润研究院发布了《2023衡昌烧坊·胡润百富榜》,这是胡润连续第25次发布“胡润百富榜”。榜单显示,2023年共有1241位个人财富50亿元人民币以上的企业家上榜,上榜的中国富豪总财富为23.5万亿元。其中,前三名依次为农夫山泉钟睒睒、腾讯马化腾、拼多多黄峥,这也是钟睒睒第三次成为中国首富。本篇文章,小编为大家整理了2023年胡润百富榜详细情况,一起来看看吧!
胡润百富榜榜单 胡润富豪榜 胡润百富排行榜历年榜单汇总
胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由出生于欧洲卢森堡的英国注册会计师胡润先生于1999年创立的。是中国推出第一份财富排行榜,也是现在国内财经榜单里影响最大的一个榜单。 买购网小编为你整理了历年的胡润白富榜单。
胡润富豪榜 富豪榜 ★★★
5.5万+ 160
2023胡润中国国际化学校排行榜发布 2023年中国国际学校百强名单一览
胡润百富旗下国际教育平台胡润百学发布了2023胡润百学·中国国际化学校排行榜,包括2023胡润百学·中国国际化学校100强和2023胡润百学·中国外籍人员子女学校30强。其中,上海包玉刚连续六年蝉联中国国际化学校第一名,深国交稳坐第二,上海平和上升两位首次跻身前三。下面就和小编一起看看中国100所最好的国际学校都有哪些吧。