排名 | 实控人事长 | 公司简称 | 2018年现金/股权捐赠 (人民币元) |
1 | 许家印 | 恒大集团 | 40亿7000万 |
2 | 马化腾 | 腾讯 | 10亿8000万 |
3 | 杨国强家族 | 碧桂园 | 10亿970万 |
4 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 百度 | 7亿6000万 |
5 | 黄朝阳 | 中骏集团 | 5亿30万 |
6 | 陈发树 | 新华都 | 5亿 |
7 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 4亿6000万 |
8 | 卢志强 | 中国泛海 | 4亿3700万 |
9 | 王文学 | 华夏幸福 | 3亿7752万 |
10 | 吴远溪、吴远港兄弟 | 绿海城集团、汉京集团 | 3亿5000万 |
11 | 王健林 | 大连万达 | 3亿2100万 |
12 | 黄其森 | 泰禾集团 | 3亿1200万 |
13 | 李华 | 卓越集团 | 2亿9530万 |
14 | 刘强东夫妇 | 京东集团 | 2亿4800万 |
15 | 郁亮 | 万科地产 | 2亿2500万 |
16 | 许荣茂 | 世茂集团 | 2亿2180万 |
17 | 许连捷家族、施文博 | 恒安集团 | 2亿556万 |
18 | 胡葆森 | 建业集团 | 1亿6000万 |
18 | 苏志刚 | 长隆集团 | 1亿6000万 |
20 | 马云 | 阿里巴巴 | 1亿5920万 |
21 | 陈卓林 | 雅居乐集团 | 1亿5175万 |
22 | 许应裘 | 凯源房地产 | 1亿5000万 |
23 | 郭广昌 | 复星集团 | 1亿3600万 |
24 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 1亿3000万 |
25 | 郭英成 | 佳兆业集团 | 1亿2000万 |
25 | 林伟泉 | 嘉霖集团 | 1亿2000万 |
27 | 朱孟依 | 合生创展、珠江投资 | 1亿1804万 |
28 | 马兴田家族 | 康美药业 | 1亿1800万 |
29 | 李贤义 | 信义集团 | 1亿1798万 |
30 | 唐立新 | 新尚集团 | 1亿1500万 |
31 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 1亿1000万 |
32 | 王均金家族 | 均瑶集团 | 1亿100万 |
32 | 张文中 | 物美集团 | 1亿100万 |
34 | 朱新红 | 鹏宇投资集团 | 1亿51万 |
35 | 耿建明 | 荣盛发展 | 1亿 |
35 | 龚虹嘉夫妇 | 海康威视 | 1亿 |
35 | 李革夫妇 | 药明康德 | 1亿 |
35 | 李永新 | 中公教育集团 | 1亿 |
35 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 乐普医疗 | 1亿 |
35 | 秦英林 | 牧原股份 | 1亿 |
35 | 沈月华 | 美好控股 | 1亿 |
35 | 张敬国 | 正商置业 | 1亿 |
43 | 刘道明、王萍夫妇 | 美好置业 | 9900万 |
44 | 王卫 | 顺丰控股 | 8521万 |
45 | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 时代中国 | 7200万 |
46 | 艾路明 | 当代集团 | 7000万 |
47 | 阎志 | 卓尔控股 | 6130万 |
48 | 王根九 | 安激润丰投资集团 | 6000万 |
48 | 许健康 | 宝龙集团 | 6000万 |
48 | 应宪 | 越众控股 | 6000万 |
51 | 周海江 | 红豆集团 | 5319万 |
52 | 张茵 | 玖龙纸业 | 5300万 |
52 | 张近东 | 苏宁控股 | 5300万 |
54 | 吴少勋 | 劲牌 | 5060万 |
55 | 俞敏洪 | 新东方 | 5056万 |
56 | 叶澄海家族 | 信立泰 | 5021万 |
57 | 方威 | 方大集团 | 5000万 |
57 | 侯昌财 | 源昌集团 | 5000万 |
57 | 凌克 | 金地集团 | 5000万 |
57 | 骆子京 | 睿邦教育发展 | 5000万 |
61 | 王文彪 | 亿利资源集团 | 4000万 |
61 | 吴迪 | 福信集团 | 4000万 |
61 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 4000万 |
64 | 孔善樊 | 暹岗大有 | 3600万 |
65 | 周旭洲 | 宇业集团 | 3500万 |
66 | 柴志坤 | 天鸿地产 | 3000万 |
66 | 柯希平 | 厦门恒兴集团 | 3000万 |
66 | 徐新 | 今日资本 | 3000万 |
66 | 徐世辉 | 达利食品 | 3000万 |
66 | 张一鸣 | 字节跳动 | 3000万 |
71 | 张邦鑫 | 好未来 | 2975万 |
72 | 林旦 | 南都集团 | 2676万 |
73 | 马少福 | 前海置富 | 2540万 |
74 | 江南 | 圣丰集团 | 2500万 |
74 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 2500万 |
76 | 史贵禄 | 荣民集团 | 2300万 |
76 | 张志宏 | 同创基业 | 2300万 |
78 | 谭炳照家族 | 敏捷投资 | 2050万 |
79 | 陈红天 | 祥祺集团 | 2010万 |
80 | 何享健家族 | 美的集团 | 2000万 |
80 | 黄玉兵 | 瑞德集团 | 2000万 |
80 | 孔健岷 | 合景泰富 | 2000万 |
80 | 李占通 | 天津大通投资 | 2000万 |
80 | 刘庆峰 | 科大讯飞 | 2000万 |
80 | 刘益谦家族 | 新理益 | 2000万 |
80 | 薛振友 | 天鸿永辉 | 2000万 |
80 | 杨云春 | 耐威科技 | 2000万 |
80 | 柯宗庆 | 蓝盾股份 | 2000万 |
的 | 王振华 | 新城发展 | 1900万 |
90 | 杨金明 | 天源集团 | 1800万 |
91 | 郭梓文 | 奥园集团 | 1520万 |
92 | 冯海良 | 海亮集团 | 1500万 |
92 | 王宇翔 | 航天宏图 | 1500万 |
92 | 张新功 | 惠城科技 | 1500万 |
95 | 喻鹏 | 伟鹏地产集团 | 1190万 |
96 | 许锦光 | 粵美特集团 | 1169万 |
97 | 余凯 | 地平线机器人 | 1100万 |
98 | 陈俊德 | 德新钢管 | 1000万 |
98 | 陈延行 | 罗普特科 | 1000万 |
98 | 叶锦泉 | 广东海德集团 | 1000万 |
胡润研究院发布了《2018胡润慈善榜》,这是胡润研究院连续第十五年发布《胡润慈善榜》,榜单...
福布斯2018中国慈善榜发布,这是《福布斯》中文版第12次发布的中国慈善榜,上榜的100位...
中央广播电视总台举办的大型公益宣传活动第五届“CCTV慈善之夜”在央视一套和十二套播出,节...
上海花千坊巴菲特午餐,是和股神巴菲特在纽约知名的牛排馆共进午餐的活动。“与巴菲特共进午餐”的慈善拍卖...