财富世界500强中国公司上榜数量强势增长,中国企业的国际影响力不断提高,从榜单上看中国上榜企业主要分布在采矿、原油生产、贸易、金属产品、车辆与零部件、房地产等传统行业。从地区分布上看主要分布在北京及周边地区、长三角和珠三角地区,围绕资源聚集首都的国企、央企占据了主导地位。
2024年,进入榜单的中国大陆(包括香港)公司数量为128家,比2023年减少7家,加上台湾地区企业,我国共有133家企业上榜,比2023年减少9家。128家中国大陆(包括香港)的企业中,除去5家新上榜和重新上榜企业,以及6家位次不变的公司,有46家企业位次上升,但有71家位次下降。
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 545947.5 | 北京 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 429699.7 | 北京 |
6 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 421713.6 | 北京 |
14 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320430.5 | 北京 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 222484.2 | 北京 |
30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 199826.1 | 北京 |
32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 197876 | 新北 |
34 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 192398.3 | 北京 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178562.9 | 北京 |
37 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 172327.6 | 北京 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160847.4 | 北京 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 157216.3 | 上海 |
47 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 153217.4 | 北京 |
53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 深圳 |
54 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 143240 | 雄安新区 |
55 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142832.4 | 北京 |
56 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 141731.8 | 北京 |
59 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139615.9 | 北京 |
63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136670.7 | 北京 |
69 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 132019.7 | 北京 |
2023年,我国共有142家企业上榜,数量位居全球第一,其中,台湾地区入选企业有7家,大陆(包括香港)入选企业有135家,比上年减少1家,为近15年来首次下滑;在135家大陆(包括香港)入选企业中,有7家企业新上榜,4家企业排名位次不变,35家企业排名位次上升,89家企业排名位次下降,在可计算位次升降的124家企业中,有71%的企业位次下降了。
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
3 | 国家电网有限公司 | 530008.8 | 北京 |
5 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483019.2 | 北京 |
6 | 中国石油化工集团有限公司 | 471154.2 | 北京 |
13 | 中国建筑集团有限公司 | 305884.5 | 北京 |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222535.3 | 新北 |
28 | 中国工商银行股份有限公司 | 214766.3 | 北京 |
29 | 中国建设银行股份有限公司 | 202753.4 | 北京 |
32 | 中国农业银行股份有限公司 | 187061.1 | 北京 |
33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181565.8 | 深圳 |
38 | 中国中化控股有限责任公司 | 173834 | 北京 |
39 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171668.8 | 北京 |
42 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164761.5 | 北京 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163037 | 北京 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161698.4 | 上海 |
49 | 中国银行股份有限公司 | 156923.5 | 北京 |
52 | 京东集团股份有限公司 | 155533.3 | 北京 |
54 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151487.2 | 北京 |
62 | 中国移动通信集团有限公司 | 139597.1 | 北京 |
63 | 中国交通建设集团有限公司 | 138270.4 | 北京 |
65 | 中国五矿集团有限公司 | 133541.3 | 北京 |
2022年,中国公司数量再次超过美国,此次从数量上看,世界最大的500家企业中,有145家来自中国,成功再次超过美国(124家)。即使不计算台湾地区企业,中国大陆企业(包括香港企业)也达到136家。
上海花千坊 从营收规模来看,世界500强企业榜单中有94家企业营收超过1000亿美元,其中沃尔玛营收超过5000亿美元。此外还有179家企业营收规模在500-1000亿美元之间,227家企业营收规模在200-500亿美元之间。
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部 |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460616.9 | 7137.8 | 北京 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411692.9 | 9637.5 | 北京 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401313.5 | 8316.1 | 北京 |
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 4443.8 | 北京 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214619.2 | 4988.3 | 新北 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209000.4 | 54003.1 | 北京 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200434 | 46898.9 | 北京 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199629.4 | 15753.9 | 深圳 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181411.7 | 37390.8 | 北京 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172260.3 | -197.7 | 北京 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 1853.2 | 北京 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203 | 1703.8 | 北京 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157095.3 | 3087.1 | 北京 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152409.3 | 33573.3 | 北京 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150730 | 2994.9 | 上海 |
46 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 147526.2 | -551.8 | 北京 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132935.7 | 9700.5 | 杭州 |
57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 14628.9 | 北京 |
58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 131800.4 | 616.8 | 北京 |
60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130664.1 | 1397.3 | 北京 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 城市 |
2 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 | 北京 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 | 北京 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 | 北京 |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 | 北京 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 | 北京 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181945.4 | 3456.7 | 新北 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 | 北京 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 | 北京 |
32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 | 北京 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 | 北京 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 | 北京 |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 1485.5 | 北京 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 12920.1 | 北京 |
59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 108087 | 7160.2 | 北京 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 2961 | 上海 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 1165 | 北京 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 | 杭州 |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 491.1 | 北京 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 总部所在城市 |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 北京 |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383906 | 北京 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 北京 |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 北京 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 深圳 |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 北京 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172868.5 | 新北 |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 北京 |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 北京 |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 北京 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 北京 |
49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 深圳 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 北京 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 上海 |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 北京 |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108686.8 | 北京 |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108527.3 | 北京 |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97536.4 | 乌鲁木齐 |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95096.2 | 北京 |
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 414649.9 | 北京 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392976.6 | 北京 |
5 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 387056 | 北京 |
21 | 23 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181524.5 | 北京 |
23 | 24 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175617 | 台北 |
26 | 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168979 | 北京 |
29 | 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 深圳 |
31 | 31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151110.8 | 北京 |
36 | 40 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139523.6 | 北京 |
39 | 36 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 | 上海 |
44 | 46 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 127714.1 | 北京 |
51 | 42 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116171.5 | 北京 |
55 | 56 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112132.7 | 北京 |
56 | 53 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112096 | 北京 |
59 | 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110455.9 | 北京 |
61 | 72 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 深圳 |
63 | 87 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108130.4 | 北京 |
67 | -- | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103072.9 | 北京 |
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 348903.1 | 9533.4 |
3 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 326953 | 1537.8 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | -690.5 |
23 | 24 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 2675.2 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 4559.9 |
26 | 22 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 153021.3 | 42323.7 |
29 | 39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 13181.4 |
31 | 28 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 35845.2 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 5091.3 |
40 | 38 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 28550.4 |
42 | 51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 266.5 |
46 | 42 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 25509.2 |
53 | 47 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 10932 |
56 | 55 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 1169.8 |
58 | 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 1308.8 |
65 | 68 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 1400 |
72 | 83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 7020.8 |
深圳作为全国经济中心城市、科技创新中心、区域金融中心、商贸物流中心,改革开放以来,迅速发展...
法国是欧洲强国,集经济、文化、政治为一体的国家,而且法国也是欧洲四大经济体之一,国内拥有良...
上海花千坊瑞士手表代表了瑞士制造业从业者严谨认真的“工匠精神”,瑞士银行拥有全世界1/4左右的私人存...
上海花千坊《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...
上海花千坊意大利是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国。意大利...
上海花千坊澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,农牧业发达,自然资源丰富,有“骑在羊背上的国家”、“...
荷兰是全世界第一个资本主义国家,早在1650年荷兰的商船就遍布全球,荷兰重视发展空间、微电...
总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,...
改革开放以来,山东经济转型升级取得较大发展,建设了中国第一个以新旧动能转换为主题的试验区,...
加拿大是具有现代化工业科技水平,并且能源与资源充足的发达国家,在财富世界500强企业中,加...