从上市地点来看,在深圳上市的企业906家,上海609家,香港232家、台北145家,纽约38家,新加坡2家,多地上市企业共58家。
从市值来看,2019中国工业企业市值2000强市值合计53.29万亿元,入围门槛为42.3亿元,市值平均数为266.45亿元。市值超过5000亿元的有8家;2000亿元—5000亿元的有24家;1000亿元—2000亿元的有38家;500亿元—1000亿元的有84家。
上海花千坊从地区来看,广东入围工业企业2000强榜单的企业数量最多,高达285家,其次是北京233家、浙江202家、江苏164家、台湾151家、上海138家、山东105家。
上海花千坊从行业来看,医疗生物企业最多,有187家入围;化工化纤第二,141家上榜;软件服务紧随其后,132家。此外,电子元器件119家、电气设备104家、专用设备99家、汽车82家等。
排名 | 公司简称 | 市值(亿元) |
1 | 阿里巴巴 | 30794.6 |
2 | 腾讯控股 | 28453.23 |
3 | 台积电 | 17049.14 |
4 | 贵州茅台 | 14446.27 |
5 | 中国移动 | 11977.21 |
6 | 中国石油 | 10789.94 |
7 | 中国石化 | 5869.42 |
8 | 五粮液 | 5038.33 |
9 | 中国海洋石油 | 4816.59 |
10 | 美团点评 | 4190.88 |
11 | 长江电力 | 4010.6 |
12 | 中国神华 | 3579.54 |
13 | 恒瑞医药 | 3568.33 |
14 | 美的集团 | 3545.78 |
15 | 格力电器 | 3447.01 |
16 | 海康威视 | 3018.44 |
17 | 海天味业 | 2967.98 |
18 | 京东 | 2910.83 |
19 | 工业富联 | 2857.61 |
20 | 中国铁塔 | 2825.95 |
21 | 上汽集团 | 2778.33 |
22 | 拼多多 | 2648.88 |
23 | 中国电信 | 2606.16 |
24 | 百度 | 2533.23 |
25 | 中国广核 | 2463.77 |
26 | 网易 | 2409.07 |
27 | 香港中华煤气 | 2332.73 |
28 | 鸿海 | 2327.88 |
29 | 中国联通(香港) | 2296.3 |
30 | 迈瑞医疗 | 2242.46 |
31 | 海螺水泥 | 2199.16 |
32 | 台塑石化 | 2145.92 |
33 | 中国中车 | 1996.46 |
34 | 温氏股份 | 1975.05 |
35 | 中华电 | 1958.23 |
36 | 小米集团 | 1906.84 |
37 | 中电控股 | 1876.66 |
38 | 中国联通 | 1865.13 |
39 | 伊利股份 | 1738.9 |
40 | 三六零 | 1588.2 |
41 | 安踏体育 | 1580.12 |
42 | 宁德时代 | 1579.01 |
43 | 洋河股份 | 1567.27 |
44 | 立讯精密 | 1431.39 |
45 | 中国燃气 | 1426.28 |
46 | 申洲国际 | 1388.46 |
47 | 万华化学 | 1386.2 |
48 | 台塑 | 1379.98 |
49 | 大立光 | 1369.34 |
50 | 联发科 | 1345.66 |
51 | 宝钢股份 | 1316.42 |
52 | 京东方A | 1294.32 |
53 | 南亚塑料 | 1268.07 |
54 | 长江基建集团 | 1261.22 |
55 | 中国重工 | 1260.68 |
56 | 翰森制药 | 1253.13 |
57 | 中兴通讯 | 1249.85 |
58 | 泸州老窖 | 1248.26 |
59 | 华润啤酒 | 1215.87 |
60 | 比亚迪 | 1207.57 |
61 | 三一重工 | 1195.25 |
62 | 台化 | 1165.73 |
63 | 携程网 | 1150.82 |
64 | 舜宁光学科技 | 1139.75 |
65 | 中国生物制药 | 1130.94 |
66 | 吉利汽车 | 1093.9 |
67 | 广汽集团 | 1085.59 |
68 | 恒力石化 | 1050.94 |
69 | 蒙牛乳业 | 1041.07 |
70 | 电能实业 | 1013.58 |
71 | 隆基股份 | 989.53 |
72 | 统一 | 974.98 |
73 | 云南白药 | 971.47 |
74 | 山东黄金 | 968.65 |
75 | 海尔智家 | 954.24 |
76 | 国电南瑞 | 945.22 |
77 | 万洲国际 | 931.5 |
78 | 汇顶科技 | 927.49 |
79 | 鹏鼎控股 | 927.35 |
80 | 粤海投资 | 904.63 |
81 | 创科实业 | 900.35 |
82 | 台湾大 | 897.8 |
83 | 药明生物 | 897.15 |
84 | 石药集团 | 885.41 |
85 | 陕西煤业 | 873 |
86 | 潍柴动力 | 870.22 |
87 | 香港电讯 | 849.63 |
88 | 韦尔股份 | 847.34 |
89 | 中钢 | 830.2 |
90 | 爱奇艺 | 829.45 |
91 | 中国核电 | 823.41 |
92 | 新奥能源 | 823.03 |
93 | 双汇发展 | 819.86 |
94 | 中国通号 | 815.47 |
95 | 华能国际 | 797.71 |
96 | 台达电 | 789.54 |
97 | 华润燃气 | 777.36 |
98 | 用友网络 | 767.97 |
99 | 华能水电 | 763.2 |
100 | 智飞生物 | 759.2 |
101 | 阿里健康 | 742.79 |
102 | 华城汽车 | 740.89 |
103 | 洛阳钼业 | 735.28 |
104 | 宝丰能源 | 725.27 |
105 | 新希望 | 723.89 |
106 | 澜起科技 | 714.83 |
107 | 微博 | 712.26 |
108 | 紫金矿业 | 705.76 |
109 | 中国旺旺 | 702.58 |
110 | 科大讯飞 | 701.09 |
111 | 汽车之家 | 696.07 |
112 | 荣盛石化 | 688.88 |
113 | 上海电气 | 679.26 |
114 | 山西汾酒 | 673.78 |
115 | 长春高新 | 670.85 |
116 | 包钢股份 | 665.54 |
117 | 紫光股份 | 643.11 |
118 | 领益智造 | 640.89 |
119 | 青岛啤酒 | 617 |
120 | 片仔癀 | 614.66 |
121 | 复星医药 | 612.97 |
122 | 国投电力 | 611.42 |
123 | 长城汽车 | 610.92 |
124 | 港灯 | 595.38 |
125 | 达利食品 | 594.14 |
126 | 恒生电子 | 593.77 |
127 | 苏泊尔 | 588.99 |
128 | 东风集闭股份 | 579 |
129 | 视源股份 | 576.19 |
130 | 三安光电 | 574.24 |
131 | 歌尔股份 | 570.49 |
132 | 中煤能源 | 568.44 |
133 | 生益科技 | 567.68 |
134 | 南亚科 | 567.36 |
135 | 联想集团 | 566.8 |
136 | 康师傅 | 559.99 |
137 | 恒安国际 | 551.57 |
138 | 中国铝业 | 548.24 |
139 | 远传 | 541.94 |
140 | 白云山 | 539.12 |
141 | 中国建材 | 535.62 |
142 | 世纪华通 | 534.29 |
143 | 同花顺 | 533.3 |
144 | 百济神州 | 531.44 |
145 | 浙能电力 | 530.43 |
146 | 福潮玻璃 | 529.44 |
147 | 昆仑能源 | 527.2 |
148 | 58同城 | 518.53 |
149 | 大华股份 | 517.68 |
150 | 海尔电器 | 517.46 |
151 | 中海油服 | 515.73 |
152 | 古井贡酒 | 512.44 |
153 | 深南电路 | 512.43 |
154 | 广达 | 501.53 |
155 | 金风科技 | 496.88 |
156 | 华润水泥控股 | 495.08 |
157 | 海大集团 | 494.81 |
158 | 通威股份 | 494.61 |
159 | 航发动力 | 492.04 |
160 | TCL集团 | 482.37 |
161 | 华兰生物 | 481.25 |
162 | 康泰生物 | 479.01 |
163 | 中信特钢 | 475.62 |
164 | 海螺创业 | 472.09 |
165 | 国电电力 | 469.64 |
166 | 正泰电器 | 469.62 |
167 | 李宁 | 469.2 |
168 | 欧派家居 | 468.35 |
169 | 中国卫通 | 468 |
170 | 兆易创新 | 466.85 |
171 | 台泥 | 464.61 |
172 | 传音控股 | 462.4 |
173 | 新和成 | 459.6 |
174 | 浙江龙盛 | 457.42 |
175 | 兖州煤业 | 455.39 |
176 | 陌陌 | 454.96 |
177 | 瑞声科技 | 452.38 |
178 | 闻泰科技 | 450.48 |
179 | 中芯国际 | 446.71 |
180 | 乐普医疗 | 446.48 |
181 | 深信服 | 442.01 |
182 | 平安好医生 | 441.4 |
183 | 颐海闻际 | 440.05 |
184 | 川投能源 | 439.33 |
185 | 研华 | 438.09 |
186 | 中联重科 | 434.88 |
187 | 中航沈飞 | 434.12 |
188 | 中航飞机 | 430.52 |
189 | 中国民航信息网络 | 429.71 |
190 | 中航光电 | 423.38 |
191 | 沪电股份 | 422.56 |
192 | 大唐发电 | 421.51 |
193 | 石基信息 | 421.29 |
194 | 唯品会 | 421.23 |
195 | 华润医药 | 416.65 |
196 | 可成科技 | 415.31 |
197 | 沃森生物 | 414.95 |
198 | 华润电力 | 412.65 |
199 | 江两铜业 | 411.85 |
200 | 北京控股 | 410.39 |
中国轻工业联合会会发布了2019中国轻工业百强企业,与此同时发布的还有中国科技百强榜、中国...
上海花千坊在全国工商联支持下,全国工商联医药业商会发布了2018年度中国医药行业最具影响力榜单,20...
上海花千坊由机工传媒·电气时代杂志社主办,中国机械工业联合会作为指导单位发布了第18届中国电气工业1...
中国机械工业科学技术奖励工作办公室发布了《2019年度中国机械工业科学技术奖评奖公示》,总...