2019年全球创新城市指数排行 2019全球创新指数排行榜名单一览

本文章由注册用户 知识超人 上传提供 评论 0

总部位于澳大利亚墨尔本的商业数据公司2thinknow公布了2019年全球创新城市指数排行,纽约取代东京成为世界上最具创新力的城市。该榜单涉及到的评比指标有100多项,包括交通运输、房地产价格等,下面Maigoo小编带您看看具体有哪些城市上榜吧。

2019全球创新指数排行榜解读
全球创新指数2019中,中国城市排名大幅提升,共有44个城市进入前500强。美国纽约创新指数为59分,比2018年上升3名,其中洛杉矶、芝加哥、波士顿都进入前十名。
亚洲城巿整体排名也出现上升趋势。东京尽管拥有“机器人技术等新兴领域的技术优势”,但仍比纽约少了1分,屈居第二。进步最大的是中国城市,北京提升11个名次至26位,上海提升2个名次至33名。香港比2018年退步29名,跌至56名。
报告称,中国城巿创新指数的提升,意味着中国在全球的实力增强,中国在智能技术等领域处于世界前列。而欧洲只有伦敦、巴黎和柏林挤进前20名,表现不如前几年。
2019城市创新指数完整名单
排名 升降 地理 得分
1 3 纽约 美国 59
2 -1 东京 日本 58
3 -1 伦敦 英国 57
4 1 洛杉矶 美国 56
5 1 新加坡 新加坡 55
6 3 巴黎 法国 55
7 4 芝加哥 美国 55
8 -1 波斯顿 美国 55
9 -6 旧金山-圣何塞 美国 55
10 -2 多伦多 加拿大 54
11 5 墨尔本 澳大利亚 54
12 2 柏林 德国 53
13 0 达拉斯-沃思堡 美国 53
14 -2 汉城 南韩 53
15 -5 悉尼 澳大利亚 53
16 -1 西雅图 美国 53
17 0 休斯顿 美国 52
18 2 亚特兰大 美国 52
19 5 华盛顿特区 美国 52
20 6 迈阿密 美国 51
21 9 巴塞罗纳 西班牙 50
22 0 蒙特利尔 加拿大 50
23 0 圣地亚哥 美国 50
24 8 费城 美国 50
25 -6 维也纳 奥地利 50
26 11 北京 中国 50
27 -6 慕尼黑 德国 49
28 10 马德里 西班牙 49
29 11 米兰 意大利 49
30 -12 阿姆斯特丹 荷兰 49
31 2 迪拜 阿拉伯联合酋长国 49
32 -4 斯德哥尔摩 瑞典 49
33 2 上海 中国 49
34 -5 奥斯丁 美国 49
35 -4 丹佛 美国 49
36 -11 温哥华 加拿大 48
37 8 大阪 日本 48
38 10 莫斯科 俄国 48
39 2 波特兰 美国 48
40 11 拉斯维加斯 美国 48
41 3 特拉维夫 以色列 47
42 -6 奥斯陆 挪威 47
43 10 伊斯坦堡 火鸡 47
44 16 台北 台湾 47
45 2 罗马 意大利 47
46 -4 汉堡 德国 46
47 -8 哥本哈根 丹麦 46
48 6 布里斯班 澳大利亚 46
49 -6 奥克兰 美国 46
50 0 奥兰多 美国 46
51 1 巴尔的摩 美国 46
52 -3 都柏林 爱尔兰 46
53 2 深圳 中国 46
54 4 魁北克 加拿大 46
55 25 底特律 美国 46
56 -29 香港 中国 46
57 -23 曼彻斯特 英国 46
58 -12 赫尔辛基 芬兰 46
59 2 明尼阿波利斯 美国 46
60 21 凤凰 美国 46
61 2 布拉格 捷克共和国 45
62 23 苏黎世 瑞士 45
63 -7 法兰克福 德国 45
64 -5 沙加缅度 美国 45
65 11 布鲁塞尔 比利时 45
66 18 纳什维尔 美国 45
67 12 圣保罗 巴西 45
68 19 纽瓦克 美国 45
69 13 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 45
70 38 圣安东尼奥 美国 45
71 35 曼谷 泰国 45
72 -5 圣安娜阿纳海姆 美国 45
73 -2 坦帕 美国 45
74 39 广州 中国 45
75 -6 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 44
76 -10 里昂 法国 44
77 -12 杜塞尔多夫 德国 44
78 -16 雅典 希腊 44
79 -5 布达佩斯 匈牙利 44
80 -16 京都 日本 44
81 18 吉隆坡 马来西亚 44
82 -25 斯图加特 德国 44
83 28 鹿特丹 荷兰 44
84 19 劳德代尔堡 美国 44
85 7 孟买 印度 44
86 23 夏洛特 美国 44
87 -14 墨西哥城 墨西哥 44
88 0 河边 美国 44
89 -3 卡尔加里 加拿大 44
90 -15 匹兹堡 美国 44
91 -23 釜山 南韩 43
92 -20 科隆 德国 43
93 -16 达勒姆 美国 43
94 -16 堪萨斯城 美国 43
95 -5 里斯本 葡萄牙 43
96 -5 普罗维登斯 美国 43
97 13 海牙 荷兰 43
98 -9 爱丁堡 英国 43
99 38 圣路易斯 美国 43
100 12 火奴鲁鲁 美国 43
101 4 珀斯 澳大利亚 43
102 5 印第安纳波利斯 美国 43
103 -20 盐湖城 美国 43
104 21 埃德蒙顿 加拿大 43
105 -35 莱比锡 德国 42
106 11 日内瓦 瑞士 42
107 -10 孟菲斯 美国 42
108 -13 格拉斯哥 英国 42
109 -16 圣彼得堡 俄国 42
110 -14 奥克兰市 新西兰 42
111 8 新奥尔良 美国 42
112 4 哥伦布 美国 42
113 -12 博尔德 美国 42
114 -12 华沙 波兰 42
115 3 里约热内卢 巴西 42
116 5 密尔沃基 美国 42
117 3 名古屋 日本 42
118 6 辛辛那提 美国 42
119 58 雅加达 印度尼西亚 42
120 -20 惠灵顿 新西兰 42
121 5 渥太华 加拿大 42
122 40 杰克逊维尔 美国 42
123 23 伯明翰 英国 42
124 71 巴伦西亚 西班牙 42
125 81 路易斯维尔 美国 42
126 3 利物浦 英国 42
127 72 新德里 印度 42
128 28 水牛 美国 42
129 2 德累斯顿 德国 41
130 -36 阿尔伯克基 美国 41
131 -27 波尔图 葡萄牙 41
132 -34 里士满 美国 41
133 -3 马赛 法国 41
134 -1 巴塞尔 瑞士 41
135 7 得梅因 美国 41
136 13 圣地亚哥 智利 41
137 3 艾恩德霍芬 荷兰 41
138 3 麦德林 哥伦比亚 41
139 0 班加罗尔 印度 41
140 15 图卢兹 法国 41
141 6 毕尔巴鄂 西班牙 41
142 -15 福冈 日本 41
143 5 埃森 德国 40
144 -21 布里斯托尔 英国 41
145 -23 卡尔斯鲁厄 德国 41
146 -10 那不勒斯 意大利 41
147 -4 横滨 日本 41
148 13 奥尔巴尼 美国 41
149 1 利兹 英国 41
150 16 埃尔帕索 美国 41
151 3 汉诺威 德国 41
152 18 麦迪逊 美国 41
153 19 泰恩河畔纽卡斯尔 英国 41
154 9 阿德莱德 澳大利亚 41
155 30 阿伦敦 美国 41
156 25 图森 美国 41
157 44 诺丁汉 英国 41
158 9 贝尔法斯特 英国 41
159 52 佛罗伦斯 意大利 41
160 -8 堪培拉 澳大利亚 41
161 35 科罗拉多斯普林斯 美国 41
162 3 克利夫兰 美国 41
163 21 查尔斯顿 美国 41
164 41 汉密尔顿 加拿大 41
165 4 诺福克 美国 41
166 41 波恩 德国 41
167 -8 文图拉奥克斯纳德 美国 41
168 10 波哥大 哥伦比亚 40
169 -54 塔拉哈西 美国 40
170 10 纽伦堡 德国 40
171 -14 布加勒斯特 罗马尼亚 40
172 22 不来梅 德国 40
173 31 加的夫 英国 40
174 -36 多特蒙德 德国 40
175 4 乌特勒支 荷兰 40
176 -12 都灵 意大利 40
177 -3 萨尔茨堡 奥地利 40
178 -50 亚琛 德国 40
179 44 温尼伯 加拿大 40
180 -27 杜伊斯堡 德国 40
181 -30 哥德堡 瑞典 40
182 -50 好啊 法国 40
183 39 卢森堡 卢森堡 40
184 3 塔尔萨 美国 40
185 53 奥马哈 美国 40
186 -4 俄克拉荷马城 美国 40
187 -42 札幌 日本 40
188 -5 大急流城 美国 40
189 -13 哈特福德 美国 40
190 -76 安阿伯 美国 40
191 -47 仁川 南韩 40
192 -24 罗切斯特 美国 40
193 0 哥伦比亚 美国 40
194 39 诺克斯维尔 美国 40
195 -5 南特 法国 40
196 -5 托莱多 美国 40
197 0 萨凡纳 美国 40
198 27 雪城 美国 40
199 -39 大邱 南韩 40
200 24 阿克伦 美国 40
201 -15 博伊西 美国 40
202 32 斯普林菲尔德 美国 40
203 46 曼彻斯特 美国 40
204 -69 马尔默 瑞典 39
205 -3 哈利法克斯 加拿大 39
206 10 谢菲尔德 英国 39
207 -36 伯尔尼 瑞士 39
208 -74 曼海姆-海德堡 德国 39
209 -9 基督城 新西兰 39
210 -18 伯明翰 美国 39
211 7 考文垂 英国 39
212 25 塔林 爱沙尼亚 39
213 -25 安特卫普 比利时 39
214 -16 黄金海岸 澳大利亚 39
215 -7 巴吞鲁日 美国 39
216 -6 小石头 美国 39
217 -4 史特拉斯堡 法国 39
218 70 基奇纳 加拿大 39
219 -16 格林斯伯勒 美国 39
220 51 列克星敦 美国 39
221 57 伦敦 加拿大 39
222 50 代顿 美国 39
223 17 波特兰 美国 39
224 28 钦奈 印度 39
225 -10 科珀斯克里斯蒂 美国 39
226 29 温斯顿·塞勒姆 美国 39
227 -6 南安普敦 英国 39
228 18 斯波坎 美国 39
229 -40 大田 南韩 39
230 37 查塔努加 美国 39
231 -58 弗雷斯诺 美国 39
232 18 里诺 美国 39
233 37 杰克逊 美国 39
234 2 绿湾 美国 39
235 -21 布里奇波特 美国 39
236 -17 耶路撒冷 以色列 39
237 44 重庆市 中国 39
238 9 贝克斯菲尔德 美国 39
239 48 马尼拉 菲律宾 39
240 64 宁波市 中国 39
241 41 林肯 美国 39
242 14 天津 中国 39
243 59 武汉市 中国 39
244 -24 宿苏州 中国 39
245 -28 格拉茨 奥地利 38
246 -15 博洛尼亚 意大利 38
247 -4 雷恩 法国 38
248 32 塞维利亚 西班牙 38
249 -37 波尔多 法国 38
250 -92 波鸿 德国 38
251 7 苏菲亚 保加利亚 38
252 54 克拉科夫 波兰 38
253 1 里尔 法国 38
254 95 川崎 日本 38
255 -23 基尔 德国 38
256 4 广岛 日本 38
257 -82 琉森 瑞士 38
258 15 锚地 美国 38
259 7 蒙哥马利 美国 38
260 30 马拉加 西班牙 38
261 -17 塞萨洛尼基 希腊 38
262 50 格林维尔 美国 38
263 -18 安卡拉 火鸡 38
264 -1 奥古斯塔 美国 38
265 -38 长崎 日本 38
266 10 威奇托 美国 38
267 22 威明顿 美国 38
268 -7 林茨 奥地利 38
269 -28 南京 中国 38
270 -44 莫德斯托 美国 38
271 12 赫尔河畔金斯顿 英国 38
272 -19 列日 比利时 38
273 -16 格勒诺布尔 法国 38
274 17 锡达拉皮兹 美国 38
275 -6 根特 比利时 38
276 3 兰开斯特 美国 38
277 -29 斯托克顿 美国 38
278 -48 蒙特雷 墨西哥 38
279 20 杭州 中国 38
280 23 斯普林菲尔德 美国 38
281 90 利雅得 沙特阿拉伯 38
282 29 弗罗茨瓦夫 波兰 37
283 -44 蒙彼利埃 法国 37
284 10 多哈 卡塔尔 37
285 -8 威尼斯 意大利 37
286 -35 伍珀塔尔 德国 37
287 13 里加 拉脱维亚 37
288 -60 夏洛茨维尔 美国 37
289 -24 开普敦 南非 37
290 -26 霍巴特 澳大利亚 37
291 -49 格但斯克 波兰 37
292 -57 雷克雅未克 冰岛 37
293 16 新城堡 澳大利亚 37
294 27 高雄 台湾 37
295 24 维罗纳 意大利 37
296 11 卡托维兹 波兰 37
297 20 海法 以色列 37
298 -69 蔚山 南韩 37
299 15 弗雷德里克顿-圣约翰 加拿大 37
300 22 巴斯和东北萨默塞特郡 英国 37
301 17 帕多瓦 意大利 37
302 -9 利马 秘鲁 37
303 -19 伊兹密尔 火鸡 37
304 20 开罗 埃及 37
305 -96 欧登塞 丹麦 37
306 -31 罗切斯特 美国 37
307 -48 成都市 中国 37
308 -23 厦门 中国 37
309 24 摩德纳 意大利 36
310 -48 卧龙岗市 澳大利亚 36
311 -19 维尔纽斯 立陶宛 36
312 -11 卢布尔雅那 斯洛文尼亚 36
313 13 吉朗 澳大利亚 36
314 13 科伦坡 斯里兰卡 36
315 -47 科威特城 科威特 36
316 -3 鹿儿岛 日本 36
317 6 贝尔格莱德 塞尔维亚 36
318 13 水原 南韩 36
319 -23 鲁汶 比利时 36
320 15 布尔诺 捷克共和国 36
321 -5 海得拉巴 印度 36
322 -36 库里提巴 巴西 36
323 29 沙迦 阿拉伯联合酋长国 36
324 1 胡志明市 越南 36
325 -28 斯普林菲尔德 美国 36
326 59 格拉纳达 西班牙 36
327 28 贝洛奥里藏特 巴西 36
328 14 蒙克顿 加拿大 36
329 32 巴西利亚 巴西 36
330 17 无锡 中国 36
331 1 法戈 美国 36
332 38 台南 台湾 36
333 18 温州 中国 36
334 9 潘普洛纳 西班牙 36
335 29 苏福尔斯 美国 36
336 -21 大连市 中国 36
337 3 伯灵顿 美国 36
338 -1 青岛市 中国 36
339 5 福州 中国 36
340 -10 博兹曼 美国 36
341 57 台中 台湾 36
342 4 浦那 印度 36
343 30 沉阳 中国 36
344 -34 东莞市 中国 36
345 -6 的里雅斯特 意大利 35
346 -41 兰斯 法国 35
347 52 基辅 乌克兰 35
348 35 加尔各答 印度 35
349 -51 第戎 法国 35
350 -30 圣艾蒂安 法国 35
351 29 约翰内斯堡 南非 35
352 5 希洪 西班牙 35
353 -79 罗阿诺克 美国 35
354 -18 吉达 沙特阿拉伯 35
355 10 泉州 中国 35
356 -28 瓜达拉哈拉 墨西哥 35
357 -12 艾哈迈达巴德 印度 35
358 23 阿雷格里港 巴西 35
359 -25 西安 中国 35
360 31 南通 中国 35
361 33 佛山市 中国 35
362 12 昆明 中国 35
363 9 南宁 中国 35
364 32 哈尔滨 中国 35
365 25 南昌 中国 35
366 26 太原 中国 35
367 -14 布拉迪斯拉发 斯洛伐克 34
368 -73 帕尔马 意大利 34
369 -40 萨格勒布 克罗地亚 34
370 33 富士 日本 34
371 -21 里摩日 法国 34
372 -5 安塔利亚 火鸡 34
373 -10 萨尔瓦多 巴西 34
374 33 科尔多瓦 阿根廷 34
375 9 扬州 中国 34
376 6 帐单 美国 34
377 2 卡拉奇 巴基斯坦 34
378 9 普埃布拉 墨西哥 34
379 44 福塔雷萨 巴西 34
380 6 济南 中国 34
381 -73 澳门 中国 34
382 13 郑州 中国 34
383 -35 珠海 中国 34
384 -28 本迪戈 澳大利亚 34
385 -44 勒阿弗尔 法国 33
386 -26 皇后镇 新西兰 33
387 -29 戛纳电影节 法国 33
388 -34 巴拉瑞特 澳大利亚 33
389 -51 鲁昂 法国 33
390 23 德黑兰 伊朗 33
391 -32 梅斯 法国 33
392 -4 吉林长春 中国 33
393 -18 喀山 俄国 33
394 36 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 33
395 2 土耳其布尔萨 火鸡 33
396 -30 累西腓 巴西 33
397 -19 河内 越南 34
398 10 亚历山德里亚 埃及 33
399 13 中山 中国 33
400 14 夏安 美国 33
401 10 合肥 中国 33
402 -13 巴拿马城 巴拿马 33
403 -2 科希策 斯洛伐克 32
404 -11 斋浦尔 印度 32
405 11 新西伯利亚 俄国 32
406 -29 蒙得维的亚 乌拉圭 32
407 11 第比利斯 佐治亚州 32
408 7 哥斯达黎加圣何塞 哥斯达黎加 32
409 -47 八打灵再也 马来西亚 32
410 7 烟台威海 中国 32
411 38 汕头 中国 32
412 17 仰光 缅甸 32
413 6 马斯喀特 阿曼 32
414 -14 阿拉木图 哈萨克斯坦 32
415 7 麦纳麦 巴林 31
416 -14 叶卡捷琳堡 俄国 31
417 -48 阿达那 火鸡 31
418 16 斯科普里 马其顿 31
419 6 罗斯托夫纳多努 俄国 31
420 -10 巴库 阿塞拜疆 31
421 0 下诺夫哥罗德 俄国 31
422 -54 贝鲁特 黎巴嫩 31
423 -18 德班 南非 31
424 31 基希讷乌 摩尔多瓦 31
425 -21 安曼 约旦 31
426 7 危地马拉城 危地马拉 31
427 -7 卡萨布兰卡 摩洛哥 31
428 4 拉合尔 巴基斯坦 31
429 21 卡利 哥伦比亚 31
430 -54 杜布罗夫尼克 克罗地亚 30
431 -22 基多 厄瓜多尔 30
432 32 萨拉热窝 波黑 30
433 20 内罗毕 肯尼亚 30
434 1 圣克鲁斯-德特内里费 西班牙 30
435 -29 瓦尔帕莱索 智利 30
436 6 拉克瑙 印度 30
437 -11 加里宁格勒 俄国 30
438 5 克拉斯诺亚尔斯克 俄国 30
439 -15 苏拉特 印度 30
440 -13 萨马拉 俄国 30
441 -1 烫发 俄国 30
442 19 阿治曼 阿拉伯联合酋长国 30
443 2 比勒陀利亚 南非 30
444 -8 伏尔加格勒 俄国 30
445 2 达卡 孟加拉国 30
446 -9 圣多明各,DR 多明尼加共和国 30
447 -8 海参崴 俄国 30
448 -10 万隆 印度尼西亚 30
449 -8 鄂木斯克 俄国 30
450 -22 加拉加斯 委内瑞拉 30
451 3 吉马良斯 葡萄牙 29
452 -8 艾因 阿拉伯联合酋长国 29
453 -22 吉大港市 孟加拉国 29
454 3 明斯克 白俄罗斯 29
455 3 敖德萨 乌克兰 29
456 -5 圣萨尔瓦多 萨尔瓦多 29
457 15 金边,Cam 柬埔寨 29
458 19 金斯顿 牙买加 28
459 -13 地拉那 阿尔巴尼亚 28
460 2 托木斯克 俄国 28
461 19 乌兰巴托 蒙古 28
462 8 卡塔赫纳 哥伦比亚 28
463 -7 萨拉托夫 俄国 28
464 -16 坎普尔 印度 28
465 4 瓜亚基尔 厄瓜多尔 28
466 -14 马杜赖 印度 28
467 -7 阿斯塔纳 哈萨克斯坦 27
468 -9 哈尔科夫 乌克兰 27
469 2 拉巴特 摩洛哥 27
470 -2 利沃夫 乌克兰 27
471 -8 圣胡安 阿根廷 27
472 10 拉巴斯 玻利维亚 27
473 0 奥伦堡 俄国 27
474 2 拉各斯 奈及利亚 27
475 -1 托利亚蒂 俄国 27
476 -9 巴瑙尔 俄国 27
477 2 第聂伯罗彼得罗夫斯克 乌克兰 26
478 0 拿骚 巴哈马 26
479 4 突尼斯人 突尼斯 26
480 7 亚松森 巴拉圭 26
481 7 西班牙港 特立尼达和多巴哥 26
482 -16 伊热夫斯克 俄国 26
483 -18 阿尔及尔 阿尔及利亚 26
484 -9 比什凯克 吉尔吉斯斯坦 25
485 5 扎波罗热 乌克兰 25
486 -5 哈瓦那 古巴 25
487 -3 德古西加巴 洪都拉斯 25
488 -3 路易港 毛里求斯 24
489 -3 顿涅茨克 乌克兰 24
490 -1 塞瓦斯托波尔 乌克兰 24
491 3 亚的斯亚贝巴 埃塞俄比亚 24
492 3 达喀尔 塞内加尔 23
493 0 达累斯萨拉姆 坦桑尼亚 23
494 -3 辛菲罗波尔 乌克兰 23
495 2 杜阿拉 喀麦隆 22
496 -4 罗安达 安哥拉 22
497 1 杜尚别 塔吉克斯坦 22
498 -2 哈科特港 奈及利亚 20
499 1 金夏沙 刚果民主共和国 20
500 -1 喀土穆 苏丹 18
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
东莞十个面积最大的镇区 东莞各镇面积排名 有你居住的地方吗
东莞哪个镇面积最大?东莞,别称莞城,是广东省下辖的地级市、珠三角中心城市之一,全市陆地面积2460.1平方千米,海域面积97平方千米,MAIGOO小编为你整理了东莞各镇面积排行榜,其中,虎门镇面积178.5平方千米,是东莞面积最大的镇,其次是清溪镇、塘厦镇、厚街镇、樟木头镇、沙田镇、东城街道、常平镇、大朗镇、大岭山镇,而莞城街道面积11.16平方公里,是东莞面积最小的镇区(含街道),一起来看看吧。
城市聚焦 东莞市
5.5万+ 20
吉林省城市排名 吉林省各市综合实力排行 吉林省城市排名顺序
吉林省位于中国东北地区,是国家“一带一路”向北开放的重要窗口,经济结构多元,以汽车制造、农产品加工、装备制造等产业为主。同时,吉林省还是全国重要的商品粮生产基地,粮食调出量及玉米出口量遥遥领先其他省份。本文盘点了吉林九大城市,依次是长春市、吉林市、延边州、松原市、通化市、白山市、白城市、辽源市、四平市等,下面跟随MAIGOO编辑一起来了解一下吉林省各大城市的详细情况吧。
浙江十大城市排名 浙江城市实力最新排行榜 浙江省哪座城市最强
浙江省位于中国东南沿海,是中国经济较为活跃的省份,以其开放的市场经济和强大的民营经济著称。浙江经济多元,不仅是全国电子商务的先驱,带动数字经济蓬勃发展,还拥有世界级港口群,是全球商品的重要集散地。本文盘点了浙江省十大城市,依次是杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、绍兴市、金华市、台州市、湖州市、丽水市、舟山市等,下面跟随MAIGOO编辑一起来了解一下浙江省各大城市的详细情况吧。
世界十大农业最发达的国家 世界农业大国 世界农业发达的10个国家
或许很多人不知道,直到今天,饥饿仍然是21世纪最紧迫的问题。全球可耕地面积是有限的,而全球人口却在无休止地不断增长。所以要想让世界全部人都吃饱,只能大力发展农业及农业科技,用最少的土地,种出足够多的粮食来,于是各国纷纷开启了农业现代化的进程。本文盘点了世界十大农业最发达的国家,依次是美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、中国、德国、法国、荷兰、日本、英国等,下面跟随MAIGOO编辑一起来了解一下详细情况吧。
农业 世界国家 ★★★
8.8万+ 113
中国十大长寿之乡 中国长寿城市分布 世界五大长寿之乡
长寿之乡,是国际人口老龄化长寿化专家对城市养老生活体系的一个肯定所颁布的称号和嘉奖。联合国规定,长寿地区的标准是每百万人口中要有75位以上的百岁老人。中国有哪些长寿之乡?除了巴马、三水、澄迈这些长寿之乡你还知道哪些?长寿城市分布哪些地方?世界五大长寿之乡你知道吗?下面随小编一起来浏览下文,详细了解下吧!
农村 带父母旅游
13万+ 193