2021年全球创新城市指数排行榜500强 2021全球创新城市指数排名一览

本文章由注册用户 小瓜看热点 上传提供 评论 0
一直致力于做创新型城市评价研究的数据谘询网站“2thinknow”发布了2021年创新城市指数全球500强名单。据了解,该榜单的评价指标涉及文化财产、人力基础设施、网络市场三大部分的162个项目,其中东京、波士顿和纽约成为了全球创新城市指数Top3。下面就和小编一起看看具体都有哪些城市上榜吧!
榜单解读
美食

数据谘询网站2thinknow自2007年开始推出全球创新排行榜。在全球创新指数2021中,排名前十的城市分别是东京、波士顿、纽约、悉尼、新加坡、达拉斯-沃思堡、汉城、休斯顿、芝加哥和巴黎。

数据显示,日本东京和美国波士顿的全球创新指数都是56分,两者分列榜单前两名,其中东京的名次上升了1位,波士顿的名次上升了6位;澳大利亚悉尼创新指数得分是53分,较2019年上升了11名,是TOP10中上升名次最大的城市。

除此之外,在2021年全球创新城市指数500强中,中国共有40个城市进入榜单。其中,进步最大的中国城市是陕西西安,较2019年上升了145个名次至214位,上海则提升了18个名次至全球第15名。

2021年全球创新城市指数排行
全球排名 州/省 地区 得分 2019年以来的变化 COVID后的变化
1 东京 日本 56 1 3
2 波士顿 美国 56 6 4
3 纽约 美国 54 -2 -
4 悉尼 澳大利亚 53 11 10
5 新加坡 新加坡 53 - 2
6 达拉斯-沃思堡 美国 53 7 16
7 汉城 韩国 52 7 4
8 休斯顿 美国 52 9 19
9 芝加哥 美国 52 -2 5
10 巴黎 法国 51 -4 -2
11 伦敦 英国 51 -8 -9
12 旧金山 - 圣何塞 美国 51 -3 -7
13 亚特兰大 美国 51 5 17
14 西雅图 美国 51 2 2
15 上海 中国 51 18 15
16 斯德哥尔摩 瑞典 50 16 11
17 迈阿密 美国 50 3 13
18 华盛顿特区 美国 50 1 7
19 北京 中国 50 7 14
20 洛杉矶 美国 50 -16 -11
21 奥斯汀 美国 49 13 16
22 维也纳 奥地利 49 3 -8
23 台北 中国台湾 49 21 34
24 阿姆斯特丹 荷兰 49 6 -7
25 奥斯陆 挪威 49 17 11
26 深圳 中国 49 27 37
27 拉斯维加斯 美国 49 13 40
28 丹佛 美国 49 7 16
29 迪拜 阿拉伯联合酋长国 48 2 -
30 大阪 日本 48 7 14
31 柏林 德国 48 -19 -17
32 伊斯坦布尔 土耳其 48 11 36
33 墨尔本 澳大利亚 48 -22 -12
34 莫斯科 俄罗斯 48 4 10
35 费城 美国 48 -11 -3
36 波特兰 美国 48 3 11
37 明尼阿波利斯-圣保罗 美国 48 22 27
38 纳什维尔 美国 48 28 75
39 慕尼黑 德国 47 -12 -20
40 马德里 西班牙 47 -12 -4
41 赫尔辛基 芬兰 47 17 3
42 布里斯班 澳大利亚 47 6 13
43 多伦多 加拿大 47 -33 -34
44 凤凰 美国 47 16 52
45 圣地亚哥 美国 47 -22 -12
46 夏洛特 美国 47 40 70
47 堪萨斯城 美国 47 47 37
48 圣安东尼奥 美国 47 22 55
49 香港 中国 47 7 -14
50 底特律 美国 47 5 61
51 广州 中国 47 23 68
52 巴塞罗那 西班牙 46 -31 -29
53 蒙特利尔 加拿大 46 -31 -27
54 哥本哈根 丹麦 46 -7 -20
55 巴尔的摩 美国 46 -4 11
56 博尔德 美国 46 57 49
57 劳德代尔堡 美国 46 27 66
58 得梅因 美国 46 77 87
59 列克星敦 美国 46 161 199
60 查尔斯顿 美国 46 103 131
61 斯普林菲尔德 美国 46 141 155
62 奥兰多 美国 45 -12 -8
63 米兰 意大利 45 -34 -26
64 京都 日本 45 16 -1
65 奥克兰 美国 45 -16 4
66 匹兹堡 美国 45 24 20
67 盐湖城 美国 45 36 31
68 圣路易斯 美国 45 31 57
69 印第安纳波利斯 美国 45 33 74
70 苏黎世 瑞士 45 -8 -2
71 阿尔伯克基 美国 45 59 72
72 普罗维登斯 美国 45 24 26
73 俄克拉荷马城 美国 45 113 96
74 珀斯 澳大利亚 45 27 37
75 纽瓦克 美国 45 -7 11
76 名古屋 日本 45 41 55
77 萨凡纳 美国 45 120 111
78 里士满 美国 45 54 26
79 塔尔萨 美国 45 105 152
80 檀香山 美国 45 20 44
81 路易斯维尔 美国 45 44 99
82 小石头 美国 45 134 157
83 圣安娜-阿纳海姆 美国 45 -11 1
84 奥古斯塔 美国 45 180 187
85 堪培拉 澳大利亚 45 75 83
86 奥马哈 美国 45 99 155
87 诺福克-弗吉尼亚海滩 美国 45 78 79
88 查塔努加 美国 45 142 168
89 安克雷奇 美国 45 169 198
90 汉堡 德国 44 -44 -50
91 特拉维夫 以色列 44 -50 -56
92 都柏林 爱尔兰 44 -40 -39
93 罗马 意大利 44 -48 -43
94 鹿特丹 荷兰 44 -11 -
95 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 44 -20 -31
96 釜山 韩国 44 -5 -14
97 布达佩斯 匈牙利 44 -18 -23
98 惠灵顿 新西兰 44 22 13
99 塔拉哈西 美国 44 70 29
100 阿德莱德 澳大利亚 44 54 70
101 密尔沃基 美国 44 15 35
102 锡达拉皮兹 美国 44 172 184
103 杰克逊维尔 美国 44 19 51
104 新奥尔良 美国 44 7 39
105 里约热内卢 巴西 44 10 21
106 福冈 日本 44 36 27
107 克利夫兰 美国 44 55 53
108 哥德堡 瑞典 44 73 79
109 伯明翰 美国 44 101 87
110 图森 美国 44 46 92
111 格林斯伯勒 美国 44 108 99
112 哥伦比亚 美国 44 81 120
113 塔林 爱沙尼亚 44 99 122
114 辛辛那提 美国 44 4 35
115 诺克斯维尔 美国 44 79 134
116 波特兰 美国 44 107 128
117 横滨 日本 44 30 35
118 蒙哥马利 美国 44 141 150
119 杰克逊 美国 44 114 163
120 温斯顿-塞勒姆 美国 44 106 158
121 圣彼得堡 俄罗斯 43 -12 -40
122 基督城 新西兰 43 87 116
123 华沙 波兰 43 -9 -25
124 法兰克福 德国 43 -61 -75
125 布拉格 捷克共和国 43 -64 -65
126 布鲁塞尔 比利时 43 -61 -63
127 罗利-达勒姆 美国 43 -34 -59
128 马尔默 瑞典 43 76 52
129 博伊西 美国 43 72 39
130 斯图加特 德国 43 -48 -80
131 札幌 日本 43 56 42
132 海牙 荷兰 43 -35 -39
133 蔚山 韩国 43 165 100
134 圣保罗 巴西 43 -67 -53
135 孟菲斯 美国 43 -28 -4
136 温哥华 加拿大 43 -100 -106
137 巴吞鲁日 美国 43 78 91
138 哥伦布 美国 43 -26 29
139 安娜堡 美国 43 51 5
140 科罗拉多斯普林斯 美国 43 21 44
141 科珀斯克里斯蒂 美国 43 84 80
142 代顿 美国 43 80 120
143 大急流城 美国 43 45 51
144 坦帕 美国 43 -71 -60
145 威奇托 美国 43 121 112
146 托莱多 美国 43 50 77
147 阿克伦 美国 43 53 97
148 麦迪逊 美国 43 4 35
149 雷诺 美国 43 83 135
150 萨克拉门托 美国 43 -86 -59
151 宁波 中国 43 89 138
152 林肯 美国 43 89 138
153 埃尔帕索 美国 43 -3 48
154 博兹曼 美国 43 186 173
155 河边 美国 43 -67 -51
156 杜塞尔多夫 德国 42 -79 -91
157 雷克雅未克 冰岛 42 135 121
158 里斯本 葡萄牙 42 -63 -65
159 奥克兰 新西兰 42 -49 -61
160 黄金海岸 澳大利亚 42 54 45
161 墨西哥城 墨西哥 42 -74 -44
162 大邱 韩国 42 37 13
163 水牛 美国 42 -35 -23
164 巴塞尔 瑞士 42 -30 -21
165 奥尔巴尼 美国 42 -17 -2
166 阿伦敦 美国 42 -11 27
167 卢森堡 卢森堡 42 16 4
168 仁川 韩国 42 23 -31
169 罗切斯特 美国 42 23 -8
170 曼彻斯特 美国 42 33 40
171 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 42 -102 -71
172 曼谷 泰国 42 -101 -65
173 斯波坎 美国 42 55 55
174 大田 韩国 42 55 39
175 绿湾 美国 42 59 59
176 重庆 中国 42 61 97
177 天津 中国 42 65 69
178 苏州 中国 42 66 50
179 广岛 日本 42 77 66
180 格林维尔 美国 42 82 112
181 安卡拉 土耳其 42 82 110
182 南京 中国 42 87 32
183 成都 中国 42 124 72
184 斯普林菲尔德 美国 42 96 129
185 夏洛茨维尔 美国 42 103 31
186 高雄 中国台湾 42 108 107
187 法戈 美国 42 144 157
188 杭州 中国 42 91 86
189 伊兹密尔 土耳其 42 114 130
190 台南 中国台湾 42 142 174
191 苏福尔斯 美国 42 144 163
192 罗阿诺克 美国 42 161 88
193 厦门 中国 42 115 104
194 罗切斯特 美国 42 112 66
195 无锡 中国 42 135 148
196 长崎 日本 41 69 35
197 魁北克 加拿大 41 -143 -139
198 瓦伦西亚 西班牙 41 -74 6
199 日内瓦 瑞士 41 -93 -95
200 曼彻斯特 英国 41 -143 -159
201 布加勒斯特 罗马尼亚 41 -30 -4
202 川崎 日本 41 52 120
203 萨尔茨堡 奥地利 41 -26 -28
204 渥太华 加拿大 41 -83 -44
205 莱比锡 德国 41 -100 -139
206 圣地亚哥 智利 41 -70 3
207 威尔明顿 美国 41 60 72
208 开罗 埃及 41 96 112
209 埃因霍温 荷兰 41 -72 -81
210 鹿儿岛 日本 41 106 106
211 富士 日本 41 159 180
212 新城堡 澳大利亚 41 81 109
213 乌得勒支 荷兰 41 -38 -46
214 西安 中国 41 145 110
215 伯尔尼 瑞士 41 -8 -12
216 哈特福德 美国 41 -27 -46
217 温州 中国 41 116 148
218 雪城 美国 41 -20 6
219 福州 中国 41 120 138
220 文图拉-奥克斯纳德 美国 41 -53 -54
221 波尔图 葡萄牙 40 -90 -103
222 卡尔加里 加拿大 40 -133 -136
223 吉隆坡 马来西亚 40 -142 -133
224 雅典 希腊 40 -146 -96
225 里加 拉脱维亚 40 62 73
226 爱丁堡 英国 40 -128 -140
227 里昂 法国 40 -151 -173
228 汉诺威 德国 40 -77 -101
229 东莞 中国 40 115 75
230 弗罗茨瓦夫 波兰 40 52 58
231 伯明翰 英国 40 -108 -88
232 不来梅 德国 40 -60 -53
233 卧龙岗 澳大利亚 40 77 56
234 埃森 德国 40 -91 -97
235 水原 韩国 40 83 69
236 科隆 德国 40 -144 -166
237 台中 中国台湾 40 104 153
238 杜伊斯堡 德国 40 -58 -72
239 胡志明市 越南 40 85 72
240 卡尔斯鲁厄 德国 40 -95 -127
241 沙迦 阿拉伯联合酋长国 40 82 108
242 南宁 中国 40 121 135
243 伯灵顿 美国 40 94 106
244 南通 中国 40 116 147
245 太原 中国 40 121 148
246 兰开斯特 美国 40 30 20
247 泉州 中国 40 108 122
248 大连 中国 40 88 50
249 布里奇波特 美国 40 -14 -21
250 青岛 中国 40 88 94
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
世界最有文化气息的十大城市 哪个城市文化氛围最浓
世界的很多地方都留有许许多多历史和文化的记忆,比如有“永恒之城”的罗马、北方的威尼斯之称的圣彼得堡、时尚浪漫的巴黎等。你知道哪个城市文化氛围最浓吗?本文盘点了世界最有文化气息的十大城市,其中包括罗马、北京、雅典、圣彼得堡、巴黎、伦敦、维也纳、墨西哥城、纽约等,下面请看详细介绍。
文化 世界国家 ★★★
6793 50
联合国全球绿色城市名单汇总 各国绿色城市概览
绿色是人类永恒的追求,森林是人们理想的家园。走进绿色,拥抱森林,营造人与自然和谐相处的生态文明城市,是全球化时代城市发展的新潮流。联合国全球绿色城市被誉为“城市绿色奥斯卡”,我国也有些城市上榜。联合国历年评选出的这些“全球绿色城市”,你都知道吗?
世界国家 世界名城 ★★★
8161 118
世界最宜居十大城市 世界宜居城市有哪些 这些城市你知道吗
宜居城市是指那些社会文明度、经济富裕度、环境优美度、资源承载度、生活便宜度、公共安全度较高,城市综合宜居指数在80以上且没有否定条件的城市。你知道世界宜居城市有哪些吗?本文盘点了世界十大宜居城市,包括维也纳、墨尔本、大阪、卡尔加里、悉尼、温哥华、多伦多、东京、哥本哈根和阿德莱德等,一起来看看吧。
老人养生游 重点城市/都市圈 ★★★
3.3万+ 149
世界十大养老城市 世界适合养老的10个城市 退休你会去哪
宜人的气候,舒适的居住环境以及医疗条件是老年人选择养老地首要考虑的因素。你知道世界上适合养老的地方有哪些吗?本文从退休者的特殊福利、生活成本、融入当地的难易程度、娱乐和便利设施、医疗、退休设施和气候等因素盘点了世界十大养老城市,其中包括墨西哥城、圣何塞、吉隆坡、悉尼、雷克雅未克、巴拿马城、马德里、奥斯陆、三亚、斯德哥尔摩等,退休你会去哪呢?
老人养生游 世界国家 ★★★
9933 68
世界最干净的十大城市 世界最清洁的城市有哪些 环境最好的城市排名
由于人为因素使环境的构成或状态发生变化,环境素质下降,尘土飞扬的道路使得我们所居住的城市变得越来越肮脏。你知道世界最清洁的城市有哪些吗?本文依据世界各城市的环境质量、清洁和污染程度盘点了世界最干净的十大城市,包括卡尔加里、雷克雅未克、阿德莱德、惠灵顿、赫尔辛基、弗莱堡、神户、哥本哈根、日内瓦、奥斯陆等环境最好的城市,下面请看详细介绍。
重点城市/都市圈 城市之最 ★★★
1.1万+ 113