2019中国汽车销量排行榜正式公布 2019年汽车销售量排行完整名单

本文章由注册用户 知识超人 上传提供 评论 0
乘用车市场信息联席会发布了2019汽车销量排行榜。榜单显示,2019年全年累计销量达2069.8万辆,同比下降7.4%,这主要是由于中美贸易战、汽车市场趋于饱和等因素而造成。从每个月的汽车销量排行榜来看,榜单前15名基本都是相对稳定的。下面Maigoo编辑带大家来看看完整名单吧。
2019汽车销量排行榜解读
美食

从此次汽车销售量排行可以看出,2019年全年零售降幅持续扩大,同比下滑8%,展开2019年季度表现看,主要集中在2019年上半年,消费、税收成为车市的至暗时刻。虽然车市销量仍是负增长,但2019年下半年乘用车市场的增速表现看,消费市场已经筑底,稍显回升态势。这其中的厂家生产增速、批发销量增速、零售增速都是企稳回暖。

上海花千坊2019年的车市艰难主要是部分地区出人意料的抢先国六切换,国五库存较大导致车市库存车切换压力较大,这些切换地区在6月底前的零售车型的国六占比仅有不到一半,7月国六车型就达到95%以上。部分车型尤其是自主品牌车型出现国六断档,产品序列出现阶段性断层,被迫丢失市场份额,经销商经营压力进一步加大,造成自主品牌的19年上半年同比下降30%的惨象,自主品牌总体市占份额也出现了新低,个别月份低于38%。伴随下半年车市企稳,终端零售缓慢复苏,降幅收窄,经销商才有喘息之机。

2019汽车销量排行榜名单
  • 1月
序号 厂商 2019.1月 2018.1月 同比 份额
1 一汽大众 191446 188408 1.60% 8.80%
2 上汽大众 180820 192908 -6.30% 8.30%
3 上海通用 178655 187579 -4.80% 8.20%
4 上汽通用五菱 157034 159265 -1.40% 7.20%
5 吉利汽车 151388 154035 -1.70% 6.90%
6 东风日产 113656 115113 -1.30% 5.20%
7 北京现代 110316 75006 47.10% 5.00%
8 长城汽车 97557 96467 1.10% 4.50%
9 广汽本田 75674 70730 7.00% 3.50%
10 长安汽车 73624 112590 -34.60% 3.40%
11 广汽丰田 66891 48788 37.10% 3.10%
12 一汽丰田 63929 62818 1.80% 2.90%
13 东风本田 60691 55363 9.60% 2.80%
14 比亚迪汽车 59663 40053 49.00% 2.70%
15 北京奔驰 56855 48238 17.90% 2.60%
汇总 1638199 1607361 1.90% 75.00%
  • 2月
序号 厂商 2019.2月 2018.2月 同比 份额
1 一汽大众 114711 121595 -5.70% 9.60%
2 上汽大众 109713 121135 -9.40% 9.20%
3 上汽通用五菱 86648 138962 -37.60% 7.20%
4 上汽通用五菱 84313 112357 -25.00% 7.00%
5 吉利汽车 78696 109718 -28.30% 6.60%
6 东风日常 66368 68641 -3.30% 5.50%
7 长城汽车 56735 49237 15.20% 4.70%
8 长安汽车 56677 67509 -16.00% 4.70%
9 广汽本田 40476 42243 -4.20% 3.40%
10 一汽丰田 37205 39337 -5.40% 3.10%
11 上汽乘用车 36737 45012 -18.40% 3.10%
12 北京现代 35570 38007 -6.40% 3.00%
13 东风本田 35399 34781 1.80% 3.00%
14 华晨宝马 34701 31484 10.20% 2.90%
15 北京奔驰 32213 31495 2.30% 2.70%
汇总 906162 1051513 -13.80% 75.70%
  • 3月
序号 厂商 2019.3月 2018.3月 同比 份额
1 上汽大众 155507 180983 -14.10% 8.70%
2 一汽大众 154430 162472 -4.90% 8.60%
3 上汽通用 119411 157031 -24.00% 6.70%
4 吉利汽车 116689 119378 -2.30% 6.50%
5 上汽通用五菱 104902 156712 -33.10% 5.90%
6 东风日产 103932 98961 5.00% 5.80%
7 长安汽车 86754 110182 -21.30% 4.80%
8 长城汽车 83454 71519 16.70% 4.70%
9 广汽本田 64442 58913 9.40% 3.60%
10 东风本田 58234 38637 50.70% 3.30%
11 一汽丰田 56105 60863 -7.80% 3.10%
12 广汽本田 49747 41780 19.10% 2.80%
13 北京奔驰 49663 39526 25.60% 2.80%
14 华晨宝马 45533 37974 19.90% 2.50%
15 比亚迪汽车 45188 40935 10.40% 2.50%
汇总 1293991 1375866 -6.00% 72.30%
  • 4月
序号 厂商 2019.4月 2018.4月 同比 份额
1 一汽大众 146161 159556 -8.40% 9.50%
2 上汽大众 140600 160930 -12.60% 9.10%
3 东风日产 97024 103036 -5.80% 6.30%
4 吉利汽车 96836 126957 -23.70% 6.30%
5 上汽通用 90295 150713 -40.10% 5.90%
6 上汽通用五菱 87769 122425 -28.30% 5.70%
7 广汽丰田 65759 53112 23.80% 4.30%
8 长城汽车 65502 65426 0.10% 4.30%
9 一汽丰田 63282 58017 9.10% 4.10%
10 东风本田 59594 47885 24.50% 3.90%
11 广汽丰田 55612 44158 25.90% 3.60%
12 上汽乘用车 50699 56473 -10.20% 3.30%
13 北京奔驰 47591 41613 14.40% 3.10%
14 北京现代 46070 70035 -34.20% 3.00%
15 华晨宝马 44591 35434 25.80% 2.90%
汇总 1157385 1295770 -10.70% 75.10%
  • 5月
序号 厂商 2019.5月 2018.5月 同比 份额
1 上汽通用 148211 137269 8.00% 9.20%
2 一汽大众 147977 159916 -7.50% 9.20%
3 上汽大众 147177 169797 -13.30% 9.10%
4 东风日产 100471 106383 -5.60% 6.20%
5 上汽通用五菱 92956 129692 -28.30% 5.80%
6 吉利汽车 84811 121405 -30.10% 5.30%
7 广汽本田 68577 51118 34.20% 4.30%
8 一汽丰田 68461 66419 3.10% 4.20%
9 东风本田 67844 48122 41.00% 4.20%
10 广汽本田 51870 48892 6.10% 3.20%
11 长城汽车 51029 55707 -8.40% 3.20%
12 北京现代 50351 53371 -5.70% 3.10%
13 上汽乘用车 47237 54600 -13.50% 2.90%
14 华晨宝马 45587 36186 26.00% 2.80%
15 北京奔驰 44833 41787 7.30% 2.80%
汇总 1217392 1280664 -4.90% 75.50%
  • 6月
序号 厂商 2019.6月 2018.6月 同比 份额
1 一汽大众 175224 140920 24.30% 9.70%
2 上汽大众 156009 155476 0.30% 8.70%
3 上汽通用 133516 123079 8.50% 7.40%
4 上汽通用五菱 111077 113831 -2.40% 6.20%
5 东风日产 110674 110212 0.40% 6.20%
6 吉利汽车 84641 126438 -33.10% 4.70%
7 东风本田 83042 46684 77.90% 4.60%
8 一汽丰田 68378 58908 16.10% 3.80%
9 长安汽车 65795 61913 6.30% 3.70%
10 广汽本田 65246 61263 6.50% 3.60%
11 北京现代 62890 50113 25.50% 3.50%
12 广汽丰田 51420 48673 5.60% 2.90%
13 长城汽车 50798 51175 -0.70% 2.80%
14 华晨宝马 46685 35324 32.20% 2.60%
15 北京奔驰 45119 40098 12.50% 2.50%
汇总 1310514 1224107 7.10% 72.90%
  • 7月
序号 厂商 2019.7月 2018.7月 同比 份额
1 一汽大众 153373 148288 3.40% 10.20%
2 上汽大众 145157 145145 0.00% 9.60%
3 上汽通用 115000 120595 -4.60% 7.60%
4 东风日产 91094 88152 3.30% 6.00%
5 吉利汽车 87386 117775 -25.80% 5.80%
6 上汽通用五菱 75388 110932 -32.00% 5.00%
7 一汽丰田 65933 64023 3.00% 4.40%
8 东风本田 60390 51355 17.60% 4.00%
9 广汽本田 55543 54558 1.80% 3.70%
10 广汽丰田 54023 46425 16.40% 3.60%
11 北京现代 51605 51008 1.20% 3.40%
12 长安汽车 50108 47979 4.40% 3.30%
13 北京奔驰 49772 39030 27.50% 3.30%
14 长城汽车 46164 42094 9.70% 3.10%
15 上汽乘用车 45942 44587 3.00% 3.00%
汇总 1146878 1171946 -2.10% 76.10%
  • 8月
序号 厂商 2019.8月 2018.8月 同比 份额
1 一汽大众 165884 168938 -1.80% 10.40%
2 上汽大众 161116 165017 -2.40% 10.10%
3 东风日产 108530 105831 2.60% 6.80%
4 上汽通用 108304 140570 -23.00% 6.80%
5 吉利汽车 98015 122974 -20.30% 6.20%
6 上汽通用五菱 88293 112094 -21.20% 5.60%
7 东风本田 64706 58575 10.50% 4.10%
8 广汽本田 59437 58582 1.50% 3.70%
9 广汽丰田 58984 52985 11.30% 3.70%
10 长城汽车 53099 51038 4.00% 3.30%
11 长安汽车 51136 48350 5.80% 3.20%
12 北京现代 50288 63066 -20.30% 3.20%
13 一汽丰田 50192 60170 -16.60% 3.20%
14 北京奔驰 49289 39125 26.00% 3.10%
15 上汽乘用车 42993 46390 -7.30% 2.70%
汇总 1210266 1293705 -6.40% 76.20%
  • 9月
序号 厂商 2019.9月 2018.9月 同比 份额
1 一汽大众 192807 181937 0.06% 0.11%
2 上汽大众 175383 178748 0.02% 0.10%
3 上汽通用 124241 154676 -0.20% 0.07%
4 东风日产 113236 117457 -0.04% 0.06%
5 吉利汽车 111169 122114 -0.09% 0.06%
6 上汽通用五菱 90297 120646 -0.25% 0.05%
7 长城汽车 82704 70150 0.18% 0.05%
8 东风本田 72522 67897 0.07% 0.04%
9 长安汽车 67537 73557 -0.08% 0.04%
10 广汽本田 65516 64789 0.01% 0.04%
11 广汽丰田 63295 58924 0.07% 0.04%
12 北京现代 60027 62962 -0.05% 0.03%
13 —汽丰田 58644 62965 -0.07% 0.03%
14 上汽乘用车 50313 47786 0.05% 0.03%
15 北京奔驰 50108 41581 0.20% 0.03%
汇总 1377799 1426189 -0.03% 0.76%
  • 10月
序号 厂商 2019.10月 2018.10月 同比 份额
1 一汽大众 195212 175231 11.40% 10.40%
2 上汽大众 179017 173495 3.20% 9.60%
3 上汽通用 127566 136621 -6.60% 6.80%
4 吉利汽车 127194 127654 -0.40% 6.80%
5 东风日产 118725 117942 0.70% 6.30%
6 上汽通用五菱 104208 136258 -23.50% 5.60%
7 长城汽车 96209 94087 2.30% 5.10%
8 东风本田 79724 71381 11.70% 4.30%
9 长安汽车 72381 74397 -2.70% 3.90%
10 广汽本田 67994 67184 1.20% 3.60%
11 广汽丰田 58395 58192 0.30% 3.10%
12 北京现代 56153 67433 -16.70% 3.00%
13 一汽丰田 54258 59563 -8.90% 2.90%
14 奇瑞汽车 51540 45237 13.90% 2.80%
15 上汽乘用车 49773 55985 -11.10% 2.70%
汇总 1438349 1460660 -1.50% 76.90%
  • 11月
序号 厂商 2019.11月 2018.11月 同比 份额
1 一汽大众 206656 197076 4.90% 10.60%
2 上汽大众 196408 184008 6.70% 10.00%
3 吉利汽车 140070 138559 1.10% 7.20%
4 上汽通用 127701 147222 -13.30% 6.50%
5 东风日产 125545 122058 2.90% 6.40%
6 上汽通用五菱 102806 130312 -21.10% 5.30%
7 长城汽车 93638 116935 -19.90% 4.80%
8 长安汽车 81304 67246 20.90% 4.20%
9 东风本田 71244 68979 3.30% 3.60%
10 广汽本田 69064 67387 2.50% 3.50%
11 一汽丰田 69060 61491 12.30% 3.50%
12 广汽丰田 61197 55615 10.00% 3.10%
13 奇瑞汽车 56704 49030 15.70% 2.90%
14 北京现代 55443 66578 -16.70% 2.80%
15 上汽乘用车 51828 58231 -11.00% 2.60%
汇总 1508668 1530727 -1.40% 77.10%
  • 12月
序号 厂商 2019.12月 2018.12月 同比 份额
1 一汽大众 228007 181362 25.7% 10.7%
2 上汽大众 221170 191788 15.30% 10.3%
3 东风日产 143616 145604 -1.40% 6.7%
4 吉利汽车 126683 86298 46.80% 5.90%
0 上汽通用 124511 181784 -31.5% 5.80%
6 上汽通用五菱 117438 130041 -9.7% 5.50%
7 长安汽车 91461 51400 77.9% 4.3%
8 长城汽车 91000 117704 -22.7% 4.3%
9 北京现代 80062 86503 -7.4% 3.7%
10 东风本田 75526 102090 -26.0% 3.5%
11 奇瑞汽车 69476 57450 20.90% 3.2%
12 一汽丰田 69287 61818 12.1% 3.2%
13 广汽本田 67297 85531 -21.3% 3.1%
14 广汽丰田 63392 49330 28.5% 3.00%
15 上汽乘用车 60168 65185 -7.7% 2.80%
汇总 1629094 1593888
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2024年4月汽车销量榜前十 4月哪款车卖得好 4月热销车型盘点
4月哪款车卖得好?如果你想买车但是不知道买哪一款,那么汽车的销量可以作为一种参考,热销车型出错率总是小得多,那四月热销车型排名是怎样的呢?本文就为大家带来了2024年4月汽车销量排行榜,如秦PLUS新能源、宋PLUS新能源、比亚迪海鸥都有着不错的表现,一起来了解下吧。
2023年传祺汽车销量排行榜前十名 2023销量最好的10款传祺车型
2023年最畅销的传祺车型是什么?广汽传祺的总部位于广州,是全国最大的汽车品牌之一。本文中Maigoo小编就带大家看看2023年传祺车型销量排行榜,名列前茅的有传祺M8、传祺M6、传祺GS3,以及影豹、影酷、传祺GS8、传祺GS4、传祺E9、传祺GS4 PLUS等。一起来了解下。
2023年宝骏汽车销量排行榜前十名 2023销量最好的10款宝骏车型
宝骏最畅销的车型是哪一款?宝骏由上汽通用五菱在2010年创建,发展至2023年,已成为中国最知名的汽车品牌之一。本文中Maigoo小编将带大家看看2023年宝骏汽车销量排行榜单,了解下宝骏悦也、宝骏云朵、宝骏KiWi EV、宝骏E200、宝骏RC-5、宝骏510、宝骏RS-3、宝骏730、宝骏RM-5等主要车型。
2023年长安汽车销量排行榜前十名 2023销量最好的10款长安车型
2023年长安最畅销的车是什么?长安汽车历史悠久,是中国最大的汽车品牌之一,推出了CS系列、逸动系列等热销产品。本文中Maigoo小编就带大家看看2023年长安车型销量排行榜,名列前茅的有长安CS75 PLUS、长安UNI-V、长安CS35 PLUS,以及长安CS55 PLUS、长安UNI-T、长安UNI-K、逸动PLUS、长安Lumin等。一起来了解下。
2023年奇瑞汽车销量排行榜前十名 2023销量最好的10款奇瑞车型
2023年最畅销的奇瑞车型是什么?2023年奇瑞汽车凭借优秀的产品力、品牌力以及出众的口碑,实现了销量、营收等多项指标的历史性突破。本文中Maigoo小编将带大家看看2023年奇瑞汽车销量排行榜,了解下瑞虎8、艾瑞泽8、瑞虎7,以及艾瑞泽5、瑞虎9、瑞虎5x、瑞虎3x、探索06等主要车型。