2020福布斯全球公司2000强榜单前十位中,中国“四大行”均榜上有名,除此之外,中国平安也跻身其中,位列第7位。榜单前十中,中国独占5席,美国占据4席,沙特阿拉伯占据一席。
2020福布斯上市公司2000强上榜企业营收总额为42.3万亿美元,利润总额为3.3万亿美元,资产总额为201.4万亿美元,市值总额为54.3万亿美元。企业销售额和资产数字高于2019年,但是利润和市值有所降低。
纵观福布斯2000强完整榜单,美国有588家企业上榜,数量最多;中国共有367家企业上榜,中国内地、中国香港和中国台湾分别为266家、58家和43家;日本、英国、加拿大的上榜企业各有217家、77家、61家。
排行 | 公司名称 | 国家和地区 |
1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
2 | 中国建设银行 | 中国内地 |
3 | 摩根大通 | 美国 |
4 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 中国农业银行 | 中国内地 |
5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
7 | 中国平安 | 中国内地 |
8 | 美国银行 | 美国 |
9 | 苹果 | 美国 |
10 | 中国银行 | 中国内地 |
11 | AT&T | 美国 |
11 | 丰田汽车 | 日本 |
13 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 微软 | 美国 |
13 | Alphabet | 美国 |
16 | 三星电子 | 韩国 |
17 | 富国银行 | 美国 |
18 | 花旗集团 | 美国 |
19 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | 威瑞森通信 | 美国 |
21 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
22 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 大众集团 | 德国 |
24 | 联合健康集团 | 美国 |
25 | 安联保险 | 德国 |
26 | 招商银行 | 中国内地 |
27 | 康卡斯特 | 美国 |
28 | 中国移动 | 中国香港 |
29 | 道达尔 | 法国 |
30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
31 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 |
32 | 中国石油 | 中国内地 |
32 | Gazprom | 俄罗斯 |
34 | 强生 | 美国 |
35 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
36 | 华特迪士尼 | 美国 |
37 | 中国人寿 | 中国内地 |
38 | 英特尔 | 美国 |
39 | 美国 | |
40 | CVS Health | 美国 |
41 | 雀巢公司 | 瑞士 |
42 | 法国巴黎银行 | 法国 |
43 | 日本电信电话 | 日本 |
44 | 汇丰控股 | 英国 |
45 | 交通银行 | 中国内地 |
46 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
47 | 高盛集团 | 美国 |
48 | 摩根士丹利 | 美国 |
49 | 辉瑞制药 | 美国 |
50 | 腾讯控股 | 中国内地 |
51 | IBM | 美国 |
52 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
53 | Rosneft | 俄罗斯 |
53 | 通用电气 | 美国 |
55 | Santander | 西班牙 |
56 | 百威英博 | 比利时 |
57 | 兴业银行 | 中国内地 |
58 | 信实工业 | 印度 |
58 | 索尼 | 日本 |
60 | 中国石化 | 中国内地 |
61 | 雪佛龙 | 美国 |
62 | 西门子 | 德国 |
63 | 信诺 | 美国 |
64 | 安盛集团 | 法国 |
65 | 浦发银行 | 中国内地 |
66 | 软银 | 日本 |
66 | 友邦保险 | 中国香港 |
68 | 诺华 | 瑞士 |
69 | 德国电信 | 德国 |
70 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
71 | 宝洁 | 美国 |
72 | 日本邮政控股 | 日本 |
73 | 路威酩轩 | 法国 |
74 | 罗氏 | 瑞士 |
75 | 宝马集团 | 德国 |
76 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
77 | 中信股份 | 中国香港 |
78 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
79 | 中国建筑 | 中国内地 |
80 | 三井住友金融 | 日本 |
80 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
82 | 思科系统 | 美国 |
83 | 本田汽车 | 日本 |
84 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 |
85 | 丰业银行 | 加拿大 |
86 | 雷神公司 | 美国 |
87 | 百事可乐 | 美国 |
88 | 美国运通 | 美国 |
89 | 通用汽车 | 美国 |
90 | 中国民生银行 | 中国内地 |
91 | 英美烟草公司 | 英国 |
92 | 默沙东 | 美国 |
93 | 必和必拓 | 澳大利亚 |
94 | 甲骨文 | 美国 |
95 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 |
96 | 可口可乐 | 美国 |
97 | Enel | 意大利 |
97 | 葛兰素史克 | 英国 |
99 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
100 | 万科企业 | 中国内地 |
101 | 布拉德斯科银行 | 巴西 |
102 | 拜耳 | 德国 |
103 | 美国合众银行 | 美国 |
104 | 三菱 | 日本 |
105 | 安森 | 美国 |
106 | 家得宝 | 美国 |
107 | 巴斯夫 | 德国 |
108 | 台积电 | 中国台湾 |
109 | 瑞银 | 瑞士 |
110 | 联合利华 | 荷兰 |
111 | 碧桂园 | 中国内地 |
112 | 法国电力公司 | 法国 |
113 | 中信银行 | 中国内地 |
114 | 力拓 | 英国 |
115 | 劳埃德银行集团 | 英国 |
116 | 保德信金融 | 美国 |
117 | 赛诺菲 | 法国 |
118 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
119 | 艾伯维 | 美国 |
120 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 |
121 | 鸿海精密 | 中国台湾 |
122 | KDDI | 日本 |
123 | 宏利金融 | 加拿大 |
123 | 恩桥天然气 | 加拿大 |
125 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
126 | 中海油 | 中国香港 |
127 | 西太平洋银行集团 | 澳大利亚 |
127 | 戴尔科技 | 美国 |
129 | 美敦力 | 爱尔兰 |
130 | 中国太保 | 中国内地 |
131 | 上汽集团 | 中国内地 |
132 | 卡特彼勒 | 美国 |
132 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
134 | 安达 | 瑞士 |
135 | 伊藤忠商事 | 日本 |
136 | Walgreens Boots Alliance | 美国 |
137 | 万喜 | 法国 |
138 | 百时美施贵宝 | 美国 |
139 | PNC金融服务 | 美国 |
140 | 忠利集团 | 意大利 |
141 | 维萨 | 美国 |
142 | 开市客Costco | 美国 |
143 | UPS | 美国 |
144 | 杜克能源 | 美国 |
145 | 洛克希德马丁 | 美国 |
146 | HDFC Bank | 印度 |
147 | 好事达 | 美国 |
148 | 光大银行 | 中国内地 |
149 | 特许通讯 | 美国 |
150 | SAP | 德国 |
151 | 东京海上控股 | 日本 |
152 | 长江和记实业 | 中国香港 |
153 | 霍尼韦尔国际 | 美国 |
154 | 中国恒大 | 中国内地 |
155 | 美国国际集团 | 美国 |
156 | Orange | 法国 |
157 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 |
158 | 雅培 | 美国 |
159 | 纽约梅隆银行 | 美国 |
160 | 瑞士信贷集团 | 瑞士 |
161 | 第一金融 | 美国 |
162 | 安进 | 美国 |
163 | Truist Financial | 美国 |
164 | 澳新银行 | 澳大利亚 |
165 | Equinor | 挪威 |
166 | 三井物产 | 日本 |
167 | 华侨银行 | 新加坡 |
168 | 中国神华 | 中国内地 |
169 | 爱克斯龙 | 美国 |
170 | 泰国国家石油 | 泰国 |
171 | 印度国家银行 | 印度 |
172 | 保利发展 | 中国内地 |
173 | 劳氏 | 美国 |
174 | 中国电信 | 中国内地 |
175 | 美国南方电力 | 美国 |
176 | 欧莱雅 | 法国 |
177 | 贝莱德 | 美国 |
178 | 林德 | 英国 |
179 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 |
180 | NextEra Energy | 美国 |
181 | 巴克莱银行 | 英国 |
182 | 迪尔公司 | 美国 |
183 | 联合太平洋 | 美国 |
184 | 赛默飞世尔科技 | 美国 |
185 | 德国邮政 | 德国 |
186 | Phillips 66 | 美国 |
186 | 吉利德科学 | 美国 |
188 | 亿滋国际 | 美国 |
189 | 现代汽车 | 韩国 |
190 | 卡塔尔国民银行 | 卡塔尔 |
191 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 |
192 | 博通公司 | 美国 |
192 | 法通保险 | 英国 |
194 | ING集团 | 荷兰 |
195 | 3M | 美国 |
196 | 塔吉特 | 美国 |
197 | 马拉松石油 | 美国 |
198 | 日立 | 日本 |
198 | 前进保险 | 美国 |
200 | 星展集团 | 新加坡 |
美国《福布斯》杂志发布了2019年“全球上市公司2000强”排行榜,其中中国工商银行连续七...
上海花千坊福布斯发布了全球品牌价值100强榜单(The World’s Most Valuable ...
上海花千坊福布斯发布了全球云计算企业100强榜单,该榜单选出了全世界最优秀的云计算私有企业,今年是第...
上海花千坊福布斯中国发布了《2019福布斯中国最具创新力企业榜》,华为、小米科技、蚂蚁金服等五十家创...