上海花千坊 为加快构建成都市高质量“5+5+1”现代开放型产业体系,促进具有良好成长性的中小企业又好又快发展,成都市经信局决定开展2020年度成都市中小企业成长工程培育企业(第一批)申报工作。
1、新建企业在“培育企业资格申报系统”内填报后,直接纳入培育名单;2、规模以上工业企业在“培育企业资格申报系统”内填报后,直接纳入培育名单;3、2019年度利税总额为正、利税同比正增长、主营业务收入同比正增长,满足以上三个条件之一。
序号 | 企业名称 | 类型 | 序号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 成都有明堂互动科技有限公司 | 拟上规 | 1057 | 成都新航工业科技有限公司 | 成长型 |
2 | 成都明途科技有限公司 | 拟上规 | 1058 | 成都卫达机械制造有限公司 | 成长型 |
3 | 成都嘉德正源环保科技有限公司 | 拟上规 | 1059 | 成都易明半导体有限公司 | 成长型 |
4 | 四川新网智能网络技术有限公司 | 拟上规 | 1060 | 四川中塑高分子材料有限公司 | 成长型 |
5 | 成都铂恩科技有限公司 | 拟上规 | 1061 | 成都市瑞研光科技有限公司 | 成长型 |
6 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | 拟上规 | 1062 | 成都宝通天宇电子科技有限公司 | 成长型 |
7 | 成都英派尔新能源科技有限公司 | 拟上规 | 1063 | 成都成维精密机械制造有限公司 | 成长型 |
8 | 成都七芯科技股份有限公司 | 拟上规 | 1064 | 四川省川海晨洋食品有限责任公司 | 成长型 |
9 | 成都蓉视通科技有限公司 | 拟上规 | 1065 | 成都易德利机械有限公司 | 成长型 |
10 | 成都物联为信通科技有限公司 | 拟上规 | 1066 | 四川蓝光物流有限公司 | 成长型 |
11 | 成都校精灵科技有限公司 | 拟上规 | 1067 | 成都成飞新航航空科技有限公司 | 成长型 |
12 | 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | 拟上规 | 1068 | 四川巨星新型材料有限公司 | 成长型 |
13 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 拟上规 | 1069 | 四川望江风机制造有限公司 | 成长型 |
14 | 成都终身成长科技有限公司 | 拟上规 | 1070 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 成长型 |
15 | 杰夫微电子(四川)有限公司 | 拟上规 | 1071 | 成都精华纸业有限公司 | 成长型 |
16 | 四川腾利恒欣科技有限公司 | 拟上规 | 1072 | 四川徽记豆匠食品有限公司 | 成长型 |
17 | 成都天府中软国际科技服务有限公司 | 拟上规 | 1073 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 成长型 |
18 | 四川御智微科技有限公司 | 拟上规 | 1074 | 成都市润康油脂有限公司 | 成长型 |
19 | 成都军陶科技有限公司 | 拟上规 | 1075 | 成都市天烨精密机械制造有限公司 | 成长型 |
20 | 成都天锐星通科技有限公司 | 拟上规 | 1076 | 四川省简阳市兴华教学仪器设备有限公司 | 成长型 |
21 | 迈普通信技术股份有限公司 | 拟上规 | 1077 | 成都一汽四环恒兴汽车零部件有限公司 | 成长型 |
22 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 拟上规 | 1078 | 华派生物工程集团有限公司 | 成长型 |
23 | 北交金科金融信息服务有限公司 | 拟上规 | 1079 | 四川普拉恩管业有限公司 | 成长型 |
24 | 成都博视广达科技有限责任公司 | 拟上规 | 1080 | 四川省简阳市长虹焊接材料厂 | 成长型 |
25 | 四川神琥科技有限公司 | 拟上规 | 1081 | 简阳市棉丰榨油厂有限公司 | 成长型 |
26 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 拟上规 | 1082 | 四川欣荷电子有限责任公司 | 成长型 |
27 | 成都市赛力培物流科技有限公司 | 拟上规 | 1083 | 四川杰特机器有限公司 | 成长型 |
28 | 成都金飞凌科技有限公司 | 拟上规 | 1084 | 四川杨森乳业股份有限公司 | 成长型 |
29 | 成都兴仁科技有限公司 | 拟上规 | 1085 | 四川天虎工具有限责任公司 | 成长型 |
30 | 成都云溯新起点科技有限公司 | 拟上规 | 1086 | 四川百平机电设备有限公司 | 成长型 |
31 | 成都中创五联科技有限公司 | 拟上规 | 1087 | 四川鸿杰屠宰有限公司 | 成长型 |
32 | 成都红色剪刀科技有限公司 | 拟上规 | 1088 | 四川简达金属构件有限公司 | 成长型 |
33 | 四川晓维科技有限公司 | 拟上规 | 1089 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 成长型 |
34 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 | 拟上规 | 1090 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 成长型 |
35 | 四川华大恒芯科技有限公司 | 拟上规 | 1091 | 四川省简阳市川力机械制造有限责任公司 | 成长型 |
36 | 成都轻松益家电子商务有限公司 | 拟上规 | 1092 | 四川五洋工贸有限责任公司 | 成长型 |
37 | 成都美联利华电气有限公司 | 拟上规 | 1093 | 简阳市龙兴炭素有限公司 | 成长型 |
38 | 四川川投云链科技有限公司 | 拟上规 | 1094 | 四川兴和旺包装有限公司 | 成长型 |
39 | 六合远教(成都)科技有限公司 | 拟上规 | 1095 | 简阳市鑫诚信塑胶有限公司 | 成长型 |
40 | 四川中天鹰眼信息技术有限公司 | 拟上规 | 1096 | 简阳华油天然气有限公司 | 成长型 |
41 | 四川乐为科技有限公司 | 拟上规 | 1097 | 四川省简阳利丰食品有限公司 | 成长型 |
42 | 四川众为创通科技有限公司 | 拟上规 | 1098 | 中冶交投善筑成都装配式建筑科技发展有限公司 | 成长型 |
43 | 四川润英达电子科技有限公司 | 拟上规 | 1099 | 四川华威机械设备有限公司 | 成长型 |
44 | 成都九壹通智能科技股份有限公司 | 拟上规 | 1100 | 简阳蜀辣食品有限公司 | 成长型 |
45 | 成都光创联科技有限公司 | 拟上规 | 1101 | 四川鑫福石油化工设备制造有限责任公司 | 成长型 |
46 | 成都华创电科信息技术有限公司 | 拟上规 | 1102 | 四川同正堂中药饮片有限公司 | 成长型 |
47 | 成都佳利泰科技有限公司 | 拟上规 | 1103 | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 成长型 |
48 | 四川携光生物技术有限公司 | 拟上规 | 1104 | 四川都江铸造有限责任公司 | 成长型 |
49 | 四川众望升腾科技有限公司 | 拟上规 | 1105 | 四川雅泰建材有限公司 | 成长型 |
50 | 成都双扬科技有限责任公司 | 拟上规 | 1106 | 四川齐力绿源水处理科技有限公司 | 成长型 |
51 | 成都园园通物业管理有限公司 | 拟上规 | 1107 | 四川德普铝业科技有限公司 | 成长型 |
52 | 中电四川数据服务有限公司 | 拟上规 | 1108 | 成都锐起环保科技有限公司 | 成长型 |
53 | 成都丰窝科技有限公司 | 拟上规 | 1109 | 四川都江堰市金马木质防火门有限责任公司 | 成长型 |
54 | 成都海创药业有限公司 | 拟上规 | 1110 | 都江堰市南方真空实业有限公司 | 成长型 |
55 | 成都艾斯莱德网络科技有限公司 | 拟上规 | 1111 | 都江堰市光大纳米银制品有限公司 | 成长型 |
56 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 拟上规 | 1112 | 四川中旺科技有限公司 | 成长型 |
57 | 成都欧开科技有限公司 | 拟上规 | 1113 | 都江堰市鑫奥岩土锚固材料有限公司 | 成长型 |
58 | 成都博新优创科技有限公司 | 拟上规 | 1114 | 都江堰市江宁机械有限公司 | 成长型 |
59 | 成都九系机器人科技有限公司 | 拟上规 | 1115 | 成都晨航磁业有限公司 | 成长型 |
60 | 成都数领科技有限公司 | 拟上规 | 1116 | 四川京都龙泰科技有限公司 | 成长型 |
61 | 成都边界元科技有限公司 | 拟上规 | 1117 | 四川蜀腾母线有限公司 | 成长型 |
62 | 成都旋极星源信息技术有限公司 | 拟上规 | 1118 | 四川瑞天光学有限责任公司 | 成长型 |
63 | 成都菁汇科技有限公司 | 拟上规 | 1119 | 四川渝拓橡塑工程有限公司 | 成长型 |
64 | 四川康城生物科技有限公司 | 拟上规 | 1120 | 都江堰市超越机械制造有限公司 | 成长型 |
65 | 四川盛通智联网络科技有限公司 | 拟上规 | 1121 | 都江堰市聚益炭素有限公司 | 成长型 |
66 | 成都奇侠互娱科技有限公司 | 拟上规 | 1122 | 成都市长盛包装制品有限责任公司 | 成长型 |
67 | 成都数融科技有限公司 | 拟上规 | 1123 | 四川建升玻璃有限公司 | 成长型 |
68 | 四川雷盾科技有限公司 | 拟上规 | 1124 | 四川传奇食品有限公司 | 成长型 |
69 | 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 拟上规 | 1125 | 成都格林斯奇机电设备有限公司 | 成长型 |
70 | 成都深蓝安捷交通设备有限公司 | 拟上规 | 1126 | 成都瑞华机械制造有限责任公司 | 成长型 |
71 | 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 | 拟上规 | 1127 | 四川第尔电气成套设备有限公司 | 成长型 |
72 | 成都大汇云智科技有限公司 | 拟上规 | 1128 | 四川雪利篷房制造有限公司 | 成长型 |
73 | 四川澄观节能环保科技有限公司 | 拟上规 | 1129 | 成都市喜币亿光学仪器有限公司 | 成长型 |
74 | 四川盈腾瑞德科技股份有限公司 | 拟上规 | 1130 | 都江堰杰琳康复医院(普通合伙) | 成长型 |
75 | 成都瀚德科技有限公司 | 拟上规 | 1131 | 成都市先平包装印务有限公司 | 成长型 |
76 | 成都维洛那科技有限公司 | 拟上规 | 1132 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 成长型 |
77 | 绿港环境资源股份公司 | 拟上规 | 1133 | 成都市祺隆中药饮片有限公司 | 成长型 |
78 | 成都方米科技有限公司 | 拟上规 | 1134 | 彭州康大饲料有限公司 | 成长型 |
79 | 四川泰兰德科技有限公司 | 拟上规 | 1135 | 成都豪洁塑胶制品有限公司 | 成长型 |
80 | 恒银信息科技有限公司 | 拟上规 | 1136 | 四川胜桦电缆有限公司 | 成长型 |
81 | 四川零域环保科技有限公司 | 拟上规 | 1137 | 成都市国森木业有限责任公司 | 成长型 |
82 | 四川信用通数字科技股份有限公司 | 拟上规 | 1138 | 彭州市贝利特家具有限公司 | 成长型 |
83 | 成都图影视讯科技有限公司 | 拟上规 | 1139 | 成都亨达药业有限公司 | 成长型 |
84 | 四川鸿进达卫生技术服务有限公司 | 拟上规 | 1140 | 四川民福记食品有限公司 | 成长型 |
85 | 成都新谷孵化器有限公司 | 拟上规 | 1141 | 成都金大立科技有限公司 | 成长型 |
86 | 四川亿舟科技股份有限公司 | 拟上规 | 1142 | 成都全员塑胶管业有限公司 | 成长型 |
87 | 成都芮驰科技有限公司 | 拟上规 | 1143 | 四川普鑫物流自动化设备工程有限公司 | 成长型 |
88 | 中德晨晰环保工程有限公司 | 拟上规 | 1144 | 成都金帅电器有限公司 | 成长型 |
89 | 成都谐盈科技有限公司 | 拟上规 | 1145 | 四川新超电缆有限公司 | 成长型 |
90 | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 拟上规 | 1146 | 成都市煌诚农副产品有限公司 | 成长型 |
91 | 四川乐智晨科技有限公司 | 拟上规 | 1147 | 四川省俊川科技有限公司 | 成长型 |
92 | 成都四相致新科技有限公司 | 拟上规 | 1148 | 成都川康铸锻有限责任公司 | 成长型 |
93 | 成都金士力科技有限公司 | 拟上规 | 1149 | 成都市彭州铭众化工有限公司 | 成长型 |
94 | 成都博展致诚会展服务有限公司 | 拟上规 | 1150 | 成都龙特名生态农业有限公司 | 成长型 |
95 | 成都创视科技有限公司 | 拟上规 | 1151 | 成都中永印务有限责任公司 | 成长型 |
96 | 成都微泰科技有限公司 | 拟上规 | 1152 | 四川伊恋家居用品有限公司 | 成长型 |
97 | 成都星航电子有限公司 | 拟上规 | 1153 | 成都力丰金属制品有限公司 | 成长型 |
98 | 四川联畅铁路工程有限公司 | 拟上规 | 1154 | 四川安能玻璃有限公司 | 成长型 |
99 | 成都先锋材料有限公司 | 拟上规 | 1155 | 成都百顺纸业有限公司 | 成长型 |
100 | 成都众易通科技有限公司 | 拟上规 | 1156 | 成都亿泰气体有限公司 | 成长型 |
101 | 成都贝瑞光电科技股份有限公司 | 拟上规 | 1157 | 成都红紫荆包装印务有限公司 | 成长型 |
102 | 成都精灵云科技有限公司 | 拟上规 | 1158 | 成都天星照明电器有限公司 | 成长型 |
103 | 四川汉科计算机信息技术有限公司 | 拟上规 | 1159 | 成都誉寰盛世科技有限公司 | 成长型 |
104 | 四川路博信息科技有限公司 | 拟上规 | 1160 | 四川精智仪表科技有限公司 | 成长型 |
105 | 光古(成都)微波科技有限公司 | 拟上规 | 1161 | 成都民达电力设备有限公司 | 成长型 |
成都市经济和信息化局发布了2019中小企业成长工程培育名单,根据相关政策,在中小企业成长培...
成都企业联合会、成都企业家协会对外发布了2019成都百强企业榜单,榜单以2018年企业营业...
四川省工商联发布了2019四川民营企业100强,该榜单以民营企业2018年度营业收入总额为...
上海花千坊四川省企业联合会/企业家协会发布了2018四川企业100强,这是四川企业百强榜单连续第15...