(一)在成都市行政区域内登记注册的中小企业,具有独立法人资格且企业生产经营状况良好。
(二)符合“5+5+1”现代开放型产业体系发展方向,优先支持认定先进制造业企业。
(三)2020年度企业营业收入在10亿元(不含)以下的投产企业和2021年度已投产的新建企业。
(四)企业近两年内未发生重大安全生产事故、环境污染事故。
(一)“拟上规”企业。2020年企业年营业收入2000万元(不含)以下,2021年营业收入可望突破2000万元的投产企业和2021年度已投产的新建企业。
(二)“成长型”企业。2020年企业年营业收入在2000万元(含)至1亿元(不含)之间的投产企业。
(三)“小巨人”企业。2020年企业年营业收入在1亿元(含)至10亿元(不含)之间的投产企业。
序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申报类型 |
1 | 四川天府新区 | 成都明途科技有限公司 | 拟上规 |
2 | 四川天府新区 | 成都超算中心运营管理有限公司 | 拟上规 |
3 | 四川天府新区 | 成都佳华物链云科技有限公司 | 拟上规 |
4 | 四川天府新区 | 成都智审数据有限公司 | 拟上规 |
5 | 四川天府新区 | 成都铂恩科技有限公司 | 拟上规 |
6 | 四川天府新区 | 成都万江智控科技有限公司 | 拟上规 |
7 | 四川天府新区 | 成都飞航智云科技有限公司 | 拟上规 |
8 | 四川天府新区 | 成都森乐环保科技有限公司 | 拟上规 |
9 | 四川天府新区 | 成都创帆文化科技有限公司 | 拟上规 |
10 | 四川天府新区 | 四川新网智能网络技术有限公司 | 拟上规 |
11 | 四川天府新区 | 成都空御科技有限公司 | 拟上规 |
12 | 四川天府新区 | 成都聚和致远网络科技有限公司 | 拟上规 |
13 | 四川天府新区 | 四川省工程装备设计研究院有限责任公司 | 拟上规 |
14 | 四川天府新区 | 成都黝影科技有限公司 | 拟上规 |
15 | 四川天府新区 | 成都睿畜电子科技有限公司 | 拟上规 |
16 | 四川天府新区 | 成都远望探测技术有限公司 | 拟上规 |
17 | 四川天府新区 | 成都同兴德线业有限公司 | 拟上规 |
18 | 四川天府新区 | 四川禺京科技有限公司 | 拟上规 |
19 | 四川天府新区 | 成都金杰利警用器材有限公司 | 拟上规 |
20 | 四川天府新区 | 四川哨兵信息科技有限公司 | 拟上规 |
21 | 四川天府新区 | 四川许多云数字科技有限公司 | 拟上规 |
22 | 四川天府新区 | 东方电气中能工控网络安全技术(成都)有限责任公司 | 拟上规 |
23 | 四川天府新区 | 四川八方腾泰科技有限责任公司 | 拟上规 |
24 | 成都东部新区 | 四川百泰家具有限公司 | 拟上规 |
25 | 成都东部新区 | 简阳琳瑞云聚金属制品有限公司 | 拟上规 |
26 | 成都东部新区 | 成都君豪汽车部件有限公司 | 拟上规 |
27 | 成都东部新区 | 四川沃克森环境技术有限公司 | 拟上规 |
28 | 成都东部新区 | 四川旗丰新材料产业发展有限公司 | 拟上规 |
29 | 成都东部新区 | 久钻科技(成都)有限公司 | 拟上规 |
30 | 成都东部新区 | 成都润弘新材料有限公司 | 拟上规 |
31 | 成都高新区 | 四川深泰微波有限公司 | 拟上规 |
32 | 成都高新区 | 四川尚锐生物医药有限公司 | 拟上规 |
33 | 成都高新区 | 成都昊天宏达电子有限公司 | 拟上规 |
34 | 成都高新区 | 成都商信同创物联科技有限公司 | 拟上规 |
35 | 成都高新区 | 成都安舟信息技术有限公司 | 拟上规 |
36 | 成都高新区 | 成都慧拓自动控制技术有限公司 | 拟上规 |
37 | 成都高新区 | 成都天大仪器股份有限公司 | 拟上规 |
38 | 成都高新区 | 成都赛迪育宏检测技术有限公司 | 拟上规 |
39 | 成都高新区 | 四川川投云链科技有限公司 | 拟上规 |
40 | 成都高新区 | 成都恩菲特科技有限公司 | 拟上规 |
41 | 成都高新区 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | 拟上规 |
42 | 成都高新区 | 成都易达数安科技有限公司 | 拟上规 |
43 | 成都高新区 | 成都华芯天微科技有限公司 | 拟上规 |
44 | 成都高新区 | 成都赛纳赛德科技有限公司 | 拟上规 |
45 | 成都高新区 | 成都柏睿泰生物科技有限公司 | 拟上规 |
46 | 成都高新区 | 成都九壹通智能科技股份有限公司 | 拟上规 |
47 | 成都高新区 | 成都达拓智通科技有限公司 | 拟上规 |
48 | 成都高新区 | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 拟上规 |
49 | 成都高新区 | 成都盛芯微科技有限公司 | 拟上规 |
50 | 成都高新区 | 成都筑邦科技有限公司 | 拟上规 |
51 | 成都高新区 | 成都新源汇博光电科技有限公司 | 拟上规 |
52 | 成都高新区 | 成都恒享科技有限公司 | 拟上规 |
53 | 成都高新区 | 四川众为创通科技有限公司 | 拟上规 |
54 | 成都高新区 | 四川宇科思通环保科技有限公司 | 拟上规 |
55 | 成都高新区 | 成都卓拙科技有限公司 | 拟上规 |
56 | 成都高新区 | 成都铱通科技有限公司 | 拟上规 |
57 | 成都高新区 | 成都九系机器人科技有限公司 | 拟上规 |
58 | 成都高新区 | 四川种都高科种业有限公司 | 拟上规 |
59 | 成都高新区 | 成都博新优创科技有限公司 | 拟上规 |
60 | 成都高新区 | 四川神州绿创智慧能源有限责任公司 | 拟上规 |
61 | 成都高新区 | 成都特威特数控刀具有限公司 | 拟上规 |
62 | 成都高新区 | 成都兆益科技发展有限责任公司 | 拟上规 |
63 | 成都高新区 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 拟上规 |
64 | 成都高新区 | 成都和力九垠科技有限公司 | 拟上规 |
65 | 成都高新区 | 成都新谷孵化器有限公司 | 拟上规 |
66 | 成都高新区 | 成都欧开科技有限公司 | 拟上规 |
67 | 成都高新区 | 成都昆朋新能科技有限公司 | 拟上规 |
68 | 成都高新区 | 成都蓉城易购供应链管理有限公司 | 拟上规 |
69 | 成都高新区 | 成都云帆数联科技有限公司 | 拟上规 |
70 | 成都高新区 | 成都云祺科技有限公司 | 拟上规 |
71 | 成都高新区 | 四川省物流信息服务有限公司 | 拟上规 |
72 | 成都高新区 | 成都起业科技有限公司 | 拟上规 |
73 | 成都高新区 | 成都新锐鑫光通信技术有限公司 | 拟上规 |
74 | 成都高新区 | 成都市必诚数控机械有限公司 | 拟上规 |
75 | 成都高新区 | 成都飞蝠科技有限公司 | 拟上规 |
76 | 成都高新区 | 厚普智慧物联科技有限公司 | 拟上规 |
77 | 成都高新区 | 四川野马科技有限公司 | 拟上规 |
78 | 成都高新区 | 四川亿舟科技股份有限公司 | 拟上规 |
79 | 成都高新区 | 成都华唯科技股份有限公司 | 拟上规 |
80 | 成都高新区 | 成都硅特自动化设备有限公司 | 拟上规 |
81 | 成都高新区 | 四川众航电子科技有限公司 | 拟上规 |
82 | 成都高新区 | 成都金雨跃机械有限公司 | 拟上规 |
83 | 成都高新区 | 成都彬鸿科技有限公司 | 拟上规 |
84 | 成都高新区 | 成都里来科创生物科技有限公司 | 拟上规 |
85 | 成都高新区 | 成都亿微科技有限公司 | 拟上规 |
86 | 成都高新区 | 成都传晟信息技术有限公司 | 拟上规 |
87 | 成都高新区 | 成都中科亿信科技有限公司 | 拟上规 |
88 | 成都高新区 | 四川业亿辰科技有限公司 | 拟上规 |
89 | 成都高新区 | 四川中元联合化学有限责任公司 | 拟上规 |
90 | 成都高新区 | 成都贝瑞光电科技股份有限公司 | 拟上规 |
91 | 成都高新区 | 成都卡德智能科技有限公司 | 拟上规 |
92 | 成都高新区 | 成都金士力科技有限公司 | 拟上规 |
93 | 成都高新区 | 成都方米科技有限公司 | 拟上规 |
94 | 成都高新区 | 成都新一驱动技术有限责任公司 | 拟上规 |
95 | 成都高新区 | 成都瀚辰光翼科技有限责任公司 | 拟上规 |
96 | 成都高新区 | 六合远教(成都)科技有限公司 | 拟上规 |
97 | 成都高新区 | 成都登辉科技有限公司 | 拟上规 |
98 | 成都高新区 | 四川中京安民科技有限公司 | 拟上规 |
99 | 成都高新区 | 成都音悦创想科技有限公司 | 拟上规 |
100 | 成都高新区 | 成都奇璞生物科技有限公司 | 拟上规 |
101 | 成都高新区 | 成都晶宝星云科技有限公司 | 拟上规 |
102 | 成都高新区 | 中科汇安科技成都有限公司 | 拟上规 |
103 | 成都高新区 | 成都欣天龙数码科技有限公司 | 拟上规 |
104 | 成都高新区 | 成都迈可维微波电子有限公司 | 拟上规 |
105 | 成都高新区 | 四川汐汐科技有限公司 | 拟上规 |
106 | 成都高新区 | 成都愚创科技有限公司 | 拟上规 |
107 | 成都高新区 | 四川鸿进达卫生技术服务有限公司 | 拟上规 |
108 | 成都高新区 | 成都三九精工科技有限公司 | 拟上规 |
109 | 成都高新区 | 成都汇欣生命科技有限公司 | 拟上规 |
110 | 成都高新区 | 瑞奥华科技工程(成都)有限公司 | 拟上规 |
111 | 成都高新区 | 成都数聚城堡科技有限公司 | 拟上规 |
112 | 成都高新区 | 成都雷通科技有限公司 | 拟上规 |
113 | 成都高新区 | 成都博宇利华科技有限公司 | 拟上规 |
114 | 成都高新区 | 成都华立达信息技术有限公司 | 拟上规 |
115 | 成都高新区 | 四川拓璞环保科技有限公司 | 拟上规 |
116 | 成都高新区 | 成都思达能环保设备有限公司 | 拟上规 |
117 | 成都高新区 | 成都燃客物联网科技有限公司 | 拟上规 |
118 | 成都高新区 | 国药集团成都信立邦生物制药有限公司 | 拟上规 |
119 | 成都高新区 | 成都精灵云科技有限公司 | 拟上规 |
120 | 成都高新区 | 成都盛世君联生物技术有限公司 | 拟上规 |
121 | 成都高新区 | 成都以物思科技有限公司 | 拟上规 |
122 | 成都高新区 | 光古(成都)微波科技有限公司 | 拟上规 |
123 | 成都高新区 | 四川嘉义雷科电子技术有限公司 | 拟上规 |
124 | 成都高新区 | 成都本千医疗科技有限公司 | 拟上规 |
125 | 成都高新区 | 四川音创数娱科技有限公司 | 拟上规 |
126 | 成都高新区 | 成都航维智芯科技有限公司 | 拟上规 |
127 | 成都高新区 | 成都海瑞恩网络科技有限公司 | 拟上规 |
128 | 成都高新区 | 成都四维齿科技术开发有限公司 | 拟上规 |
129 | 成都高新区 | 成都市思叠科技有限公司 | 拟上规 |
130 | 成都高新区 | 四川中水环能科技发展集团有限公司 | 拟上规 |
131 | 成都高新区 | 成都航创启辰信息技术有限公司 | 拟上规 |
132 | 成都高新区 | 四川星天地网络安全技术股份有限公司 | 拟上规 |
133 | 成都高新区 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 拟上规 |
134 | 成都高新区 | 成都正扬博创电子技术有限公司 | 拟上规 |
135 | 成都高新区 | 成都智慧企业发展研究院有限公司 | 拟上规 |
136 | 成都高新区 | 四川佰年文化传播有限公司 | 拟上规 |
137 | 成都高新区 | 四川澄观节能环保科技有限公司 | 拟上规 |
138 | 成都高新区 | 成都兰赛阳节能环保科技有限公司 | 拟上规 |
139 | 成都高新区 | 四川食尚农夫科技有限公司 | 拟上规 |
140 | 成都高新区 | 成都传视科技有限公司 | 拟上规 |
141 | 成都高新区 | 成都瑞柯林工程技术有限公司 | 拟上规 |
142 | 成都高新区 | 四川泰兰德科技有限公司 | 拟上规 |
143 | 成都高新区 | 成都皓视光芒数据科技有限公司 | 拟上规 |
144 | 成都高新区 | 成都晶九科技有限公司 | 拟上规 |
145 | 成都高新区 | 成都双扬科技有限责任公司 | 拟上规 |
146 | 成都高新区 | 四川携光生物技术有限公司 | 拟上规 |
147 | 成都高新区 | 成都赛璟生物医药科技有限公司 | 拟上规 |
148 | 成都高新区 | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 | 拟上规 |
149 | 成都高新区 | 四川卡夫检测技术有限公司 | 拟上规 |
150 | 成都高新区 | 成都纵横通达信息工程有限公司 | 拟上规 |
151 | 成都高新区 | 成都阳侠企业管理有限公司 | 拟上规 |
152 | 成都高新区 | 四川皓天朗云信息技术有限公司 | 拟上规 |
153 | 成都高新区 | 成都科奥达光电技术有限公司 | 拟上规 |
154 | 成都高新区 | 成都九曲互动科技有限公司 | 拟上规 |
155 | 成都高新区 | 四川旅鸽科技有限公司 | 拟上规 |
156 | 成都高新区 | 四川中科朗星光电科技有限公司 | 拟上规 |
157 | 成都高新区 | 成都步速者科技股份有限公司 | 拟上规 |
158 | 成都高新区 | 四川政资汇智能科技有限公司 | 拟上规 |
159 | 成都高新区 | 成都豪岗科技有限公司 | 拟上规 |
160 | 成都高新区 | 成都力欧互动网络科技有限公司 | 拟上规 |
161 | 成都高新区 | 四川译讯信息科技有限公司 | 拟上规 |
162 | 成都高新区 | 成都市天行通科技有限公司 | 拟上规 |
163 | 成都高新区 | 成都微通科技有限公司 | 拟上规 |
164 | 成都高新区 | 成都中易信知识产权有限公司 | 拟上规 |
165 | 成都高新区 | 四川赛尔斯科技有限公司 | 拟上规 |
166 | 成都高新区 | 成都鹏展汇供应链管理有限公司 | 拟上规 |
167 | 成都高新区 | 成都众和昊天科技有限公司 | 拟上规 |
168 | 成都高新区 | 成都雨航创科科技有限公司 | 拟上规 |
169 | 成都高新区 | 成都精佳精密机械有限公司 | 拟上规 |
170 | 成都高新区 | 成都明途真互娱科技有限公司 | 拟上规 |
171 | 成都高新区 | 谱尼测试集团四川有限公司 | 拟上规 |
172 | 成都高新区 | 成都西谷蓉新检测技术有限责任公司 | 拟上规 |
173 | 成都高新区 | 成都睿云物联科技有限公司 | 拟上规 |
174 | 成都高新区 | 成都贤义模具有限公司 | 拟上规 |
175 | 成都高新区 | 成都创拓机械制造有限公司 | 拟上规 |
176 | 成都高新区 | 四川博宇佳源环境科技有限公司 | 拟上规 |
177 | 成都高新区 | 成都弘开科技有限公司 | 拟上规 |
178 | 成都高新区 | 成都灵跃云创科技有限公司 | 拟上规 |
179 | 成都高新区 | 成都市恒超金属制品有限公司 | 拟上规 |
180 | 成都高新区 | 四川汉科计算机信息技术有限公司 | 拟上规 |
181 | 成都高新区 | 成都天麦点金实业有限公司 | 拟上规 |
182 | 成都高新区 | 成都中科华芯科技有限公司 | 拟上规 |
183 | 成都高新区 | 四川三思德科技有限公司 | 拟上规 |
184 | 成都高新区 | 成都汇兴伟业机械有限公司 | 拟上规 |
185 | 成都高新区 | 成都潜在人工智能科技有限公司 | 拟上规 |
186 | 成都高新区 | 四川省有色矿冶科技有限公司 | 拟上规 |
187 | 成都高新区 | 成都博腾软件有限公司 | 拟上规 |
188 | 成都高新区 | 成都邦道科技有限公司 | 拟上规 |
189 | 成都高新区 | 四川中电昆辰科技有限公司 | 拟上规 |
190 | 成都高新区 | 成都市九阵科技有限公司 | 拟上规 |
191 | 成都高新区 | 美械宝医美平台科技成都有限公司 | 拟上规 |
192 | 成都高新区 | 成都奥伦达科技有限公司 | 拟上规 |
193 | 成都高新区 | 成都百世慧科技有限公司 | 拟上规 |
194 | 成都高新区 | 成都西交智汇大数据科技有限公司 | 拟上规 |
195 | 成都高新区 | 成都元来云志科技有限公司 | 拟上规 |
196 | 成都高新区 | 四川九通智路科技有限公司 | 拟上规 |
197 | 成都高新区 | 晶艺半导体有限公司 | 拟上规 |
198 | 成都高新区 | 四川优力源电子科技有限公司 | 拟上规 |
199 | 成都高新区 | 成都筑证网络科技有限公司 | 拟上规 |
200 | 成都高新区 | 四川恩特普环保科技有限公司 | 拟上规 |
201 | 成都高新区 | 成都市维思凡科技有限公司 | 拟上规 |
202 | 成都高新区 | 成都中科卓尔精密仪器有限公司 | 拟上规 |
203 | 成都高新区 | 西点科创(成都)生物科技有限公司 | 拟上规 |
204 | 成都高新区 | 四川泊微科技有限公司 | 拟上规 |
205 | 成都高新区 | 成都品溙科技有限公司 | 拟上规 |
206 | 成都高新区 | 四川易家讯科科技有限公司 | 拟上规 |
207 | 成都高新区 | 成都华兴大地科技有限公司 | 拟上规 |
208 | 成都高新区 | 中森云链(成都)科技有限责任公司 | 拟上规 |
209 | 成都高新区 | 四川素问天码科技有限公司 | 拟上规 |
210 | 成都高新区 | 成都思为交互科技有限公司 | 拟上规 |
211 | 成都高新区 | 成都安捷芮环保科技有限公司 | 拟上规 |
212 | 成都高新区 | 成都合盛智联科技有限公司 | 拟上规 |
213 | 成都高新区 | 成都鹏翔生物科技有限公司 | 拟上规 |
214 | 成都高新区 | 成都华泰互联科技有限公司 | 拟上规 |
215 | 成都高新区 | 四川隐思保科技有限公司 | 拟上规 |
216 | 成都高新区 | 盈泰精密模具(成都)有限公司 | 拟上规 |
217 | 成都高新区 | 和泓尚医(成都)生物科技有限公司 | 拟上规 |
218 | 成都高新区 | 四川御智微科技有限公司 | 拟上规 |
219 | 成都高新区 | 希望银蕨智能科技有限公司 | 拟上规 |
220 | 成都高新区 | 成都智晓多谋科技有限公司 | 拟上规 |
221 | 成都高新区 | 成都煜鼎特种加工技术有限公司 | 拟上规 |
222 | 成都高新区 | 四川众信佳科技发展有限公司 | 拟上规 |
223 | 成都高新区 | 成都飞英思特科技有限公司 | 拟上规 |
224 | 成都高新区 | 成都芯曌科技有限公司 | 拟上规 |
225 | 成都高新区 | 成都全景德康医学影像诊断中心有限公司 | 拟上规 |
226 | 成都高新区 | 四川恒湾科技有限公司 | 拟上规 |
227 | 成都高新区 | 成都智明未来教育科技有限公司 | 拟上规 |
228 | 成都高新区 | 成都越凡创新科技有限公司 | 拟上规 |
229 | 成都高新区 | 四川泰猷科技有限公司 | 拟上规 |
230 | 成都高新区 | 成都天成电科科技有限公司 | 拟上规 |
231 | 成都高新区 | 成都侠客岛信息科技有限公司 | 拟上规 |
232 | 成都高新区 | 成都可可兰信息科技有限公司 | 拟上规 |
233 | 成都高新区 | 成都软易达信息技术有限公司 | 拟上规 |
234 | 成都高新区 | 四川华景智农农业开发有限责任公司 | 拟上规 |
235 | 成都高新区 | 成都电科星天科技有限公司 | 拟上规 |
236 | 成都高新区 | 成都美益达医疗科技有限公司 | 拟上规 |
237 | 成都高新区 | 成都风腾伟业科技有限公司 | 拟上规 |
238 | 成都高新区 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 拟上规 |
239 | 成都高新区 | 菲比斯微波技术成都有限公司 | 拟上规 |
240 | 成都高新区 | 成都钉子网信息技术有限公司 | 拟上规 |
241 | 成都高新区 | 四川北极光口腔医疗器械有限公司 | 拟上规 |
242 | 成都高新区 | 绿港环境资源股份公司 | 拟上规 |
243 | 成都高新区 | 网众验房(成都)科技有限公司 | 拟上规 |
244 | 成都高新区 | 四川世阳卫生技术服务有限公司 | 拟上规 |
245 | 成都高新区 | 成都尼科源电子科技有限公司 | 拟上规 |
246 | 成都高新区 | 成都网感科技有限公司 | 拟上规 |
247 | 成都高新区 | 成都蓉博通信技术有限公司 | 拟上规 |
248 | 成都高新区 | 成都鸿启兴电子科技有限公司 | 拟上规 |
249 | 成都高新区 | 德鲁动力科技(成都)有限公司 | 拟上规 |
250 | 成都高新区 | 成都鸿立芯半导体有限公司 | 拟上规 |
251 | 成都高新区 | 成都爱旗科技有限公司 | 拟上规 |
252 | 成都高新区 | 中铁华源(成都)供应链管理有限公司 | 拟上规 |
253 | 成都高新区 | 四川省外综云服科技有限公司 | 拟上规 |
254 | 成都高新区 | 成都新雷能科技有限公司 | 拟上规 |
255 | 成都高新区 | 成都乐信源科技有限公司 | 拟上规 |
256 | 成都高新区 | 成都百瑞恒通医疗科技有限公司 | 拟上规 |
257 | 成都高新区 | 明德南加(成都)生物技术有限公司 | 拟上规 |
258 | 成都高新区 | 四川佰年风尚文化传播有限公司 | 拟上规 |
259 | 锦江区 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 拟上规 |
260 | 锦江区 | 成都宸兴时代医疗设备有限公司 | 拟上规 |
261 | 锦江区 | 四川美菜科技有限公司 | 拟上规 |
262 | 锦江区 | 四川省鼎宸科技发展有限公司 | 拟上规 |
263 | 锦江区 | 成都荣为信息技术有限公司 | 拟上规 |
上海花千坊成都市经济和信息化局公布了“2020年度成都市中小企业成长工程培育企业名单”,名单共计21...
上海花千坊成都企业联合会、成都企业家协会发布了“2020成都百强企业榜单”。榜单经企业自主申报,以2...
四川省工商联发布了“2021年四川民营企业100强榜单”。榜单以四川民企上一年度营收总额为...
四川省企业联合会、企业家协会发布了2020四川企业100强榜单,这是四川百强榜连续第17年...