排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 伦敦大学学院 | 英国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 爱丁堡大学 | 英国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
16 | 纽约大学 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 慕尼黑大学 | 德国 |
19 | 杜伦大学 | 英国 |
20 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
21 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
22 | 莱顿大学 | 荷兰 |
23 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
24 | 蒂宾根大学 | 德国 |
25 | 鲁汶大学 | 比利时 |
26 | 伦敦国王学院 | 英国 |
27 | 柏林自由大学 | 德国 |
28 | 北京大学 | 中国 |
29 | 康奈尔大学 | 美国 |
30 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
31 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
32 | 杜克大学 | 美国 |
33 | 海德堡大学 | 德国 |
34 | 维也纳大学 | 奥地利 |
35 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
37 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
40 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
41 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
42 | 香港大学 | 中国香港 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
44 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
45 | 英国约克大学 | 英国 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
47 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
48 | 东京大学 | 日本 |
49 | 圣母大学 | 美国 |
50 | 巴黎第一大学 | 法国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 芝加哥大学 | 美国 |
7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 杜克大学 | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
13 | 美国西北大学 | 美国 |
14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
15 | 纽约大学 | 美国 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 |
21 | 北京大学 | 中国 |
22 | 华威大学 | 英国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
25 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
26 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
27 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
28 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
29 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
29 | 香港理工大学 | 中国香港 |
29 | 香港科技大学 | 中国香港 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | 东京大学 | 日本 |
34 | 波士顿大学 | 美国 |
35 | 明尼苏达大学 | 美国 |
36 | 香港大学 | 中国香港 |
37 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
38 | 华盛顿大学 | 美国 |
39 | 曼海姆大学 | 德国 |
40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
42 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
43 | 爱丁堡大学 | 英国 |
44 | 慕尼黑大学 | 德国 |
45 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
45 | 印第安纳大学 | 美国 |
47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
48 | 达特茅斯学院 | 美国 |
49 | 亚利桑那州立大学(佩坦校区) | 美国 |
50 | 密西根州立大学 | 美国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 多伦多大学 | 加拿大 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
11 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
11 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16 | 伦敦国王学院 | 英国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
19 | 杜克大学 | 美国 |
20 | 华盛顿大学 | 美国 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
23 | 京都大学 | 日本 |
24 | 芝加哥大学 | 美国 |
24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
26 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
27 | 东京大学 | 日本 |
28 | 香港大学 | 中国香港 |
29 | 北京大学 | 中国 |
30 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
31 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
32 | 清华大学 | 中国 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 美国西北大学 | 美国 |
35 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
36 | 海德堡大学 | 德国 |
37 | 首尔大学 | 韩国 |
38 | 波士顿大学 | 美国 |
39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
40 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
41 | 成均馆大学 | 韩国 |
42 | 埃默里大学 | 美国 |
43 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
44 | 复旦大学 | 中国 |
45 | 慕尼黑大学 | 德国 |
46 | 鲁汶大学 | 比利时 |
46 | 纽约大学 | 美国 |
48 | 台湾大学 | 台湾 |
49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
5 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 清华大学 | 中国 |
13 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
18 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 |
20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
21 | 华盛顿大学 | 美国 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
25 | 加州理工学院 | 美国 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
27 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
28 | 北京大学 | 中国 |
29 | 耶鲁大学 | 美国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
31 | 香港科技大学 | 中国香港 |
32 | 芝加哥大学 | 美国 |
32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
34 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
35 | 上海交通大学 | 中国 |
36 | 纽约大学 | 美国 |
37 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
38 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
39 | 香港大学 | 中国香港 |
40 | 浙江大学 | 中国 |
41 | 东京大学 | 日本 |
42 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
43 | 香港中文大学 | 中国香港 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
45 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
45 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
47 | 首尔大学 | 韩国 |
48 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
49 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
50 | 鲁汶大学 | 比利时 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 香港大学 | 香港 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 清华大学 | 中国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
9 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
10 | 范德比尔特大学 | 美国 |
11 | 北京大学 | 中国 |
12 | 密西根州立大学 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
16 | UCL | 英国 |
17 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
20 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
21 | 华盛顿大学 | 美国 |
22 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
25 | 南加州大学 | 美国 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 |
27 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
28 | 爱丁堡大学 | 英国 |
29 | 北京师范大学 | 中国 |
30 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
31 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
32 | 纽约大学 | 美国 |
33 | 马里兰大学学院公园 | 美国 |
34 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
36 | 国立台湾科技大学(台湾科技) | 台湾 |
37 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
38 | 特温特大学 | 荷兰 |
39 | 波士顿学院 | 美国 |
40 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
41 | 香港中文大学 | 香港 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
43 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
44 | 鲁汶大学 | 比利时 |
45 | 印第安那大学 | 美国 |
46 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
47 | 佐治亚大学 | 美国 |
48 | 亚利桑那州立大学(坦佩) | 美国 |
49 | 根特大学 | 比利时 |
51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 北京大学 | 中国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
12 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
14 | 帝国理工学院 | 英国 |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
16 | 清华大学 | 中国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
20 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
21 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
24 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
25 | 康奈尔大学 | 美国 |
26 | 香港科技大学 | 中国香港 |
27 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
30 | 亚琛工业大学 | 德国 |
31 | 中国科学技术大学 | 中国 |
32 | 东京大学 | 日本 |
33 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
34 | 浙江大学 | 中国 |
35 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
35 | 上海交通大学 | 中国 |
37 | 美国西北大学 | 美国 |
38 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
39 | 首尔大学 | 韩国 |
40 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
41 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
42 | 香港大学 | 中国香港 |
42 | 伦敦大学学院 | 英国 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
46 | 浦项科技大学 | 韩国 |
48 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49 | 杜克大学 | 美国 |
50 | 华盛顿大学 | 美国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 芝加哥大学 | 美国 |
5 | 耶鲁大学 | 美国 |
6 | 杜克大学 | 美国 |
7 | 纽约大学 | 美国 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 哈佛大学 | 美国 |
10 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
11 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
14 | 多伦多大学 | 加拿大 |
15 | 爱丁堡大学 | 英国 |
16 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | 美国 |
19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 香港大学 | 中国香港 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
24 | 莱顿大学 | 荷兰 |
25 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
25 | 鲁汶大学 | 比利时 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
28 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
29 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
30 | 乔治城大学 | 美国 |
31 | 香港城市大学 | 中国香港 |
32 | 美国西北大学 | 美国 |
33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
34 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
35 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
35 | 杜伦大学 | 英国 |
37 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
38 | 上海交通大学 | 中国 |
39 | 华威大学 | 英国 |
40 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
41 | 清华大学 | 中国 |
42 | 范德堡大学 | 美国 |
43 | 加拿大约克大学 | 加拿大 |
44 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
45 | 肯特大学 | 英国 |
46 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
47 | 希伯来大学 | 以色列 |
48 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
48 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
50 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 伦敦大学学院 | 英国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 清华大学 | 中国 |
15 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
15 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 帝国理工学院 | 英国 |
18 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 北京大学 | 中国 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
23 | 杜克大学 | 美国 |
24 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
28 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
30 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
34 | 纽约大学 | 美国 |
35 | 海德堡大学 | 德国 |
36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
38 | 京都大学 | 日本 |
39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
40 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
40 | 东京大学 | 日本 |
42 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
43 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
44 | 索邦大学 | 法国 |
45 | 美国西北大学 | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
48 | 香港大学 | 中国香港 |
49 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
50 | 弗莱堡大学 | 德国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 加州理工学院 | 美国 |
2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 牛津大学 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 北京大学 | 中国 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
19 | 巴黎科学与文学–巴黎PSL研究大学 | 法国 |
20 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
21 | ÉcolePolytechnique | 法国 |
21 | 慕尼黑LMU | 德国 |
23 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 华盛顿大学 | 美国 |
25 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
26 | UCL | 英国 |
27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
28 | 海德堡大学 | 德国 |
29 | 东京大学 | 日本 |
30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
33 | 多伦多大学 | 加拿大 |
34 | 西北大学 | 美国 |
35 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
36 | 中国科学技术大学 | 中国 |
37 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
38 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
39 | 复旦大学 | 中国 |
40 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
40 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
43 | 索邦大学 | 法国 |
45 | 爱丁堡大学 | 英国 |
46 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
47 | 莫斯科物理技术研究所(MIPT) | 俄罗斯联邦 |
48 | 杜克大学 | 美国 |
49 | 纽约大学 | 美国 |
50 | 南京大学 | 中国 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 |
3 | 伦敦大学学院 | 英国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 芝加哥大学 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | 伦敦国王学院 | 英国 |
12 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
13 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
13 | 美国西北大学 | 美国 |
15 | 纽约大学 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
17 | 鲁汶大学 | 比利时 |
17 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
20 | 杜克大学 | 美国 |
21 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
24 | 康奈尔大学 | 美国 |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
28 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
29 | 明尼苏达大学 | 美国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
32 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
33 | 密西根州立大学 | 美国 |
34 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
36 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
37 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
38 | 卡迪夫大学 | 英国 |
39 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
40 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
41 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 |
41 | 范德堡大学 | 美国 |
41 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
44 | 慕尼黑大学 | 德国 |
45 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
47 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
48 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
49 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
50 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
排行 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | 英国 |
15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
16 | 纽约大学 | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 杜克大学 | 美国 |
17 | 北京大学 | 中国 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
23 | 美国西北大学 | 美国 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 香港大学 | 中国香港 |
27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
31 | 华盛顿大学 | 美国 |
32 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
33 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
34 | 清华大学 | 中国 |
35 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
36 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
37 | 莱顿大学 | 荷兰 |
38 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
38 | 曼海姆大学 | 德国 |
40 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
40 | 鲁汶大学 | 比利时 |
42 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
43 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
44 | 爱丁堡大学 | 英国 |
44 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 |
46 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
48 | 东京大学 | 日本 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
50 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
上海花千坊泰晤士高等教育发布了2020全球大学专业排行榜,该榜单由工程学、商科、理学、计算机、生命科...
上海花千坊泰晤士报发布了2019年世界大学声誉排行榜,该榜单以问卷调查的形式展开,来自全球100多所...
上海花千坊2019年泰晤士高等教育亚洲大学排行正式发布,该榜单涵盖了来自于27个国家/地区的超过40...
上海花千坊泰晤士高等教育发布了“2021年世界大学排名榜”。该榜单以各所大学的学习环境、声誉调查、师...