世界大学学科专业排行榜的商业与经济学榜单中,共计有795所高校上榜,同比上年增加了66所高校。榜单前10所高校中,美国占据7个席位,以绝对优势领先全球。中国清华大学位列榜单第11位,国内排行第一。
教育学榜单中,全球共计有597所高校上榜,同比上年增加60所高校。榜单前10所高校中,中国占据3个位置,分别是香港大学、清华大学和北京大学,除此之外香港中文大学位列榜单第21位。
生命科学榜单中,全球共计有972所高校,同比上年增加77所高校。榜单前20位中,美国占据了14个席位,其中哈佛大学位列榜单榜首。此外,中国的清华大学和北京大学均排进榜单前20位。
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,459 | 8.4 | 33% |
1 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
4 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
7 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% |
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
9 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10,911 | 12.1 | 72% |
10 | 杜克大学 | 美国 | 15,785 | 4.2 | 22% |
11 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
13 | 美国西北大学 | 美国 | 18,735 | 13 | 19% |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% |
16 | 帝国理工学院 | 英国 | 17,717 | 11.3 | 59% |
17 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% |
18 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% |
22 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% |
23 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,600 | 10.3 | 25% |
24 | 华威大学 | 英国 | 22,713 | 14.2 | 43% |
25 | 香港理工大学 | 中国香港 | 21,979 | 26.4 | 29% |
26 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 28,933 | 29.3 | 22% |
27 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 14,163 | 13.5 | 47% |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
29 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 16,637 | 27.5 | 25% |
29 | 东京大学 | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% |
31 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36,543 | 14.3 | 43% |
32 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 36,256 | 12.2 | 29% |
33 | 香港科技大学 | 中国香港 | 10,147 | 21.3 | 31% |
34 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
36 | 明尼苏达大学 | 美国 | 61,321 | 12 | 10% |
37 | 波士顿大学 | 美国 | 27,785 | 11 | 29% |
37 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 9,944 | 24.8 | 18% |
39 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 41,914 | 35.8 | 41% |
39 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 42,502 | 13.2 | 24% |
41 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% |
42 | 曼海姆大学 | 德国 | 7,641 | 57.5 | 25% |
43 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 52,098 | 26.5 | 50% |
44 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48,255 | 19.7 | 18% |
45 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% |
46 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34,274 | 33.7 | 18% |
47 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 23,714 | 15 | 22% |
48 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6,378 | 7.6 | 15% |
49 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49,845 | 16.7 | 10% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
4 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
6 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
6 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
8 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% |
9 | 范德堡大学 | 美国 | 12,366 | 3 | 16% |
10 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
12 | 密西根州立大学 | 美国 | 45,689 | 16 | 14% |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 39,783 | 10.3 | 14% |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49,845 | 16.7 | 10% |
17 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
18 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% |
19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 52,098 | 26.5 | 50% |
20 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 60,211 | 44.1 | 45% |
21 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18,478 | 19.1 | 25% |
22 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
23 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 33,569 | 18.1 | 11% |
24 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% |
25 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 10,455 | 12 | 23% |
26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 47,202 | 18.3 | 23% |
27 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 46,513 | 14.1 | 16% |
28 | 北京师范大学 | 中国 | 23,424 | 14.5 | 12% |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% |
29 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 34,017 | 16.7 | 11% |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 28,248 | 12 | 49% |
32 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55,809 | 12.4 | 13% |
33 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 18,159 | 18 | 55% |
34 | 波士顿学院 | 美国 | 12,958 | 15.1 | 12% |
35 | 东京大学 | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% |
36 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% |
37 | 华东师范大学 | 中国 | 27,424 | 14.5 | 14% |
38 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 22,628 | 15.7 | 6% |
39 | 美国佐治亚大学 | 美国 | 37,190 | 16.8 | 7% |
40 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48,255 | 19.7 | 18% |
41 | 新西兰大学 | 新西兰 | 32,983 | 22.7 | 32% |
42 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46,327 | 36.3 | 16% |
43 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25,377 | 9 | 13% |
44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% |
44 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 42,502 | 13.2 | 24% |
46 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 39,380 | 24.7 | 7% |
47 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 35,944 | 17.1 | 28% |
48 | 京都大学 | 日本 | 22,299 | 9.2 | 11% |
49 | 佛罗里达大学 | 美国 | 47,007 | 16.3 | 9% |
49 | 印第安纳大学 | 美国 | 66,716 | 12.9 | 14% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
3 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% |
4 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
5 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 52,098 | 26.5 | 50% |
6 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
7 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
10 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46,327 | 36.3 | 16% |
11 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% |
12 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10,911 | 12.1 | 72% |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% |
14 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
16 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,600 | 10.3 | 25% |
17 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% |
19 | 杜克大学 | 美国 | 15,785 | 4.2 | 22% |
20 | 伦敦国王学院 | 英国 | 28,248 | 12 | 49% |
20 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 9,944 | 24.8 | 18% |
22 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
23 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 18,159 | 18 | 55% |
24 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 48,077 | 40.5 | 44% |
25 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
26 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 33,868 | 54.2 | 18% |
27 | 莱顿大学 | 荷兰 | 31,556 | 19.4 | 19% |
28 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 18,934 | 17.6 | 47% |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
30 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 47,956 | 19.3 | 47% |
31 | 乔治城大学 | 美国 | 16,703 | 8.6 | 20% |
32 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34,274 | 33.7 | 18% |
33 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 27,625 | 13.9 | 40% |
34 | 杜伦大学 | 英国 | 17,724 | 15 | 33% |
35 | 柏林自由大学 | 德国 | 27,018 | 43.2 | 23% |
36 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
37 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
38 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 25,556 | 13.1 | 29% |
39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
40 | 根特大学 | 比利时 | 38,984 | 35.7 | 11% |
41 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 13,301 | 32.4 | 23% |
42 | 希伯来大学 | 以色列 | 16,237 | 11.5 | 5% |
43 | 布里斯托大学 | 英国 | 24,110 | 14.4 | 30% |
44 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36,543 | 14.3 | 43% |
45 | 美国西北大学 | 美国 | 18,735 | 13 | 19% |
46 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25,377 | 9 | 13% |
47 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 30,326 | 4.2 | 18% |
48 | 巴黎第一大学 | 法国 | 34,721 | 28 | 21% |
48 | 华威大学 | 英国 | 22,713 | 14.2 | 43% |
50 | 加拿大约克大学 | 加拿大 | 43,258 | 29 | 27% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,459 | 8.4 | 33% |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.5 | 23% |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10,911 | 12.1 | 72% |
8 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
9 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
13 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 39,783 | 10.3 | 14% |
17 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 25,556 | 13.1 | 29% |
18 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% |
20 | 杜克大学 | 美国 | 15,785 | 4.2 | 22% |
21 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,600 | 10.3 | 25% |
22 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% |
23 | 美国西北大学 | 美国 | 18,735 | 13 | 19% |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 31,064 | 8.1 | 8% |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
26 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% |
28 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36,543 | 14.3 | 43% |
29 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 16,552 | 4.3 | 28% |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49,845 | 16.7 | 10% |
31 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 33,569 | 18.1 | 11% |
32 | 曼海姆大学 | 德国 | 7,641 | 57.5 | 25% |
33 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
33 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
36 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 20,547 | 15.1 | 25% |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 52,098 | 26.5 | 50% |
38 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 18,934 | 17.6 | 47% |
39 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55,809 | 12.4 | 13% |
40 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 33,868 | 54.2 | 18% |
41 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 36,256 | 12.2 | 29% |
42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 30,326 | 4.2 | 18% |
43 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 26,521 | 13.6 | 9% |
44 | 莱顿大学 | 荷兰 | 31,556 | 19.4 | 19% |
45 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 42,502 | 13.2 | 24% |
46 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 47,202 | 18.3 | 23% |
48 | 柏林自由大学 | 德国 | 27,018 | 43.2 | 23% |
48 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46,327 | 36.3 | 16% |
50 | 巴黎政治大学 | 法国 | 12,543 | 45 | 37% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,459 | 8.4 | 33% |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% |
6 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 14,163 | 13.5 | 47% |
7 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.5 | 23% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
12 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
13 | 加州理工学院 | 美国 | 2,233 | 6.3 | 34% |
14 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 32,672 | 38.7 | 33% |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% |
16 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,600 | 10.3 | 25% |
17 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% |
19 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 11,266 | 12.3 | 62% |
20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 47,202 | 18.3 | 23% |
21 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 27,838 | 25.7 | 25% |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
25 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% |
26 | 香港科技大学 | 中国香港 | 10,147 | 21.3 | 31% |
27 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
28 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 16,552 | 4.3 | 28% |
28 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
30 | 上海交通大学 | 中国 | 36,638 | 11.3 | 10% |
31 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
32 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% |
33 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 36,256 | 12.2 | 29% |
34 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 36,524 | 19.6 | 23% |
35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49,845 | 16.7 | 10% |
36 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% |
37 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 9,504 | 10.3 | 10% |
38 | 东京大学 | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18,478 | 19.1 | 25% |
40 | 浙江大学 | 中国 | 40,352 | 11.8 | 20% |
41 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
41 | 首尔大学 | 韩国 | 26,871 | 15.4 | 11% |
43 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 42,502 | 13.2 | 24% |
44 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 20,547 | 15.1 | 25% |
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 39,783 | 10.3 | 14% |
46 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 34,017 | 16.7 | 11% |
47 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 33,613 | 23.8 | 22% |
48 | 巴黎理工学院 | 法国 | 6,087 | 6.9 | 40% |
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
50 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34,274 | 33.7 | 18% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,459 | 8.4 | 33% |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
6 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.5 | 23% |
8 | 加州理工学院 | 美国 | 2,233 | 6.3 | 34% |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% |
10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
12 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% |
13 | 帝国理工学院 | 英国 | 17,717 | 11.3 | 59% |
14 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 27,838 | 25.7 | 25% |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% |
16 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
17 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
18 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 14,163 | 13.5 | 47% |
19 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 11,266 | 12.3 | 62% |
20 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
21 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 20,133 | 17 | 31% |
22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 32,672 | 38.7 | 33% |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49,845 | 16.7 | 10% |
24 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,600 | 10.3 | 25% |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 47,202 | 18.3 | 23% |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
27 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
28 | 香港科技大学 | 中国香港 | 10,147 | 21.3 | 31% |
29 | 浙江大学 | 中国 | 40,352 | 11.8 | 20% |
30 | 亚琛工业大学 | 德国 | 45,628 | 55.5 | 25% |
31 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 36,256 | 12.2 | 29% |
32 | 上海交通大学 | 中国 | 36,638 | 11.3 | 10% |
33 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 9,504 | 10.3 | 10% |
34 | 东京大学 | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% |
35 | 中国科学技术大学 | 中国 | 16,718 | 7.3 | 5% |
36 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
37 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
38 | 美国西北大学 | 美国 | 18,735 | 13 | 19% |
39 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 16,552 | 4.3 | 28% |
40 | 普渡大学 | 美国 | 43,411 | 16.6 | 21% |
41 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 25,578 | 28.2 | 19% |
42 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
43 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% |
44 | 复旦大学 | 中国 | 33,140 | 11.1 | 12% |
44 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36,543 | 14.3 | 43% |
46 | 首尔大学 | 韩国 | 26,871 | 15.4 | 11% |
46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 48,077 | 40.5 | 44% |
48 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46,327 | 36.3 | 16% |
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 39,783 | 10.3 | 14% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
3 | 帝国理工学院 | 英国 | 17,717 | 11.3 | 59% |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
5 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
7 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% |
9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 16,552 | 4.3 | 28% |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
12 | 伦敦国王学院 | 英国 | 28,248 | 12 | 49% |
13 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 7,937 | 9.6 | 24% |
14 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 52,098 | 26.5 | 50% |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% |
19 | 麦克马斯特大 | 加拿大 | 26,112 | 30.2 | 20% |
20 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% |
21 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% |
22 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% |
23 | 京都大学 | 日本 | 22,299 | 9.2 | 11% |
24 | 杜克大学 | 美国 | 15,785 | 4.2 | 22% |
25 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% |
25 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% |
27 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 14,243 | 7.9 | 22% |
28 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% |
30 | 东京大学 | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% |
31 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 36,256 | 12.2 | 29% |
32 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 7,998 | 18.7 | 21% |
33 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 47,956 | 19.3 | 47% |
34 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 60,211 | 44.1 | 45% |
34 | 美国西北大学 | 美国 | 18,735 | 13 | 19% |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 31,064 | 8.1 | 8% |
37 | 首尔大学 | 韩国 | 26,871 | 15.4 | 11% |
38 | 海德堡大学 | 德国 | 19,530 | 13.9 | 19% |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34,274 | 33.7 | 18% |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% |
41 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% |
42 | 埃默里大学 | 美国 | 13,179 | 4.4 | 20% |
43 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% |
44 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46,327 | 36.3 | 16% |
45 | 波士顿大学 | 美国 | 27,785 | 11 | 29% |
46 | 成均馆大学 | 韩国 | 23,104 | 19.2 | 19% |
47 | 复旦大学 | 中国 | 33,140 | 11.1 | 12% |
48 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 28,933 | 29.3 | 22% |
49 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 27,625 | 13.9 | 40% |
50 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 42,502 | 13.2 | 24% |
排行 | 学校名称 | 国家 | 学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生比例 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,459 | 8.4 | 33% |
3 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% |
5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.5 | 23% |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 2,233 | 6.3 | 34% |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% |
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% |
10 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 16,552 | 4.3 | 28% |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% |
12 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% |
13 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% |
