2020四川百强企业榜单显示,上榜100强企业总营收为23778.6亿元,同比2019年略有下降;百强入围门槛为39.54亿元,同比2019年提高了4.92亿元。
从指标上来看,2020四川100强企业的营业收入、利润、资产总额、从业人数分别为中国500强的2.76%、2.83%、1.68%、2.89%,同比2019年四川企业排行榜整体指标均有明显的下降,其中利润下降的幅度最大。
2020年四川制造业企业100强合计营收为115,824,085万元,利润6,409,960万元,资产总额148,567,740万元,从业人数567,264人。
2020四川服务业企业100强实现营业收入总额104,736,273万元,利润4,682,800万元,资产总额382,187,284万元,从业人数340,357人。
排行 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 新希望集团有限公司 | 16188706 |
2 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 |
3 | 四川铁路产业投资集团有限责任公司 | 11526895 |
4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 |
5 | 通威集团有限公司 | 8122176 |
6 | 四川华西集团有限公司 | 6494563 |
7 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6327914 |
8 | 中铁二局集团有限公司 | 6284114 |
9 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 |
10 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
11 | 成都建工集团有限公司 | 5368192 |
12 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5124077 |
13 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
14 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
15 | 中国石油西南油气田公司 | 4895235 |
16 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
17 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
18 | 中国五冶集团有限公司 | 4069166 |
19 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
20 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 3919368 |
21 | 中铁八局集团有限公司 | 3621153 |
22 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 3577155 |
23 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3566148 |
24 | 中国东方电气集团有限公司 | 3405005 |
25 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 3011409 |
26 | 四川中烟工业有限责任公司 | 2873036 |
27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 2765766 |
28 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 2635773 |
29 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 2613562 |
30 | 四川航空股份有限公司 | 2586527 |
31 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2485305 |
32 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 2443720 |
33 | 四川省烟草公司成都市公司 | 2430222 |
34 | 成都蛟龙港 | 2313707 |
35 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2310321 |
36 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 2256282 |
37 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2231159 |
38 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1986373 |
39 | 万科(成都)企业有限公司 | 1892798 |
40 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1716500 |
41 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 1655304 |
42 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1584577 |
43 | 中国十九冶集团有限公司 | 1465891 |
44 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1361415 |
45 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1315867 |
46 | 成都银行股份有限公司 | 1272500 |
47 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1252269 |
48 | 茂业商业股份有限公司 | 1223377 |
49 | 四川华油集团有限责任公司 | 1197990 |
50 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1117345 |
排行 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 新希望集团有限公司 | 16188706 |
2 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 |
3 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 |
4 | 通威集团有限公司 | 8122176 |
5 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 |
6 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
7 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
8 | 中国东方电气集团有限公司 | 3405005 |
9 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 3011409 |
10 | 四川中烟工业有限责任公司 | 2873036 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 2765766 |
12 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2485305 |
13 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2310321 |
14 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2231159 |
15 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1986373 |
16 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1315867 |
17 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1117345 |
18 | 四川宏达(集团)有限公司 | 1081341 |
19 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 1022588 |
20 | 成都大运汽车集团有限公司 | 914497 |
21 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 885915 |
22 | 成都云图控股股份有限公司 | 862647 |
23 | 四川郎酒股份有限公司 | 834921 |
24 | 成都京东方光电科技有限公司 | 819286 |
25 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 790430 |
26 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 745183 |
27 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 744837 |
28 | 中建西部建设西南有限公司 | 742954 |
29 | 成都印钞有限公司 | 616760 |
30 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 603897 |
31 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 596910 |
32 | 帝欧家居股份有限公司 | 557024 |
33 | 神龙汽车有限公司成都分公司 | 503748 |
34 | 天齐锂业股份有限公司 | 484062 |
35 | 四川富临实业有限公司 | 470927 |
36 | 成都冶金实验厂有限公司 | 458739 |
37 | 全友家私有限公司 | 443656 |
38 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 441814 |
39 | 利尔化学股份有限公司 | 416384 |
40 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 411751 |
41 | 四川鑫达企业集团有限公司 | 403739 |
42 | 四川省高宇集团有限公司 | 395420 |
43 | 华西能源工业股份有限公司 | 362317 |
44 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 360321 |
45 | 四川水井坊股份有限公司 | 353849 |
46 | 四川波鸿实业有限公司 | 347297 |
47 | 成都航天模塑股份有限公司 | 343067 |
48 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 338355 |
49 | 中车成都机车车辆有限公司 | 328338 |
50 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 325743 |
排行 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 四川铁路产业投资集团有限责任公司 | 11526895 |
2 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6327914 |
3 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
4 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
5 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
6 | 四川广润投资发展集团有限公司 | 4867322 |
7 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
8 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 3919368 |
9 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3566148 |
10 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 2613562 |
11 | 四川航空股份有限公司 | 2586527 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 2443720 |
13 | 四川省烟草公司成都市公司 | 2430222 |
14 | 成都蛟龙港 | 2313707 |
15 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 2256282 |
16 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1716500 |
17 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1584577 |
18 | 成都宝钢西部贸易有限公司 | 1519005 |
19 | 泸州智同商贸股份有限公司 | 1400321 |
20 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1361415 |
21 | 成都银行股份有限公司 | 1272500 |
22 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 1267457 |
23 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1252269 |
24 | 茂业商业股份有限公司 | 1223377 |
25 | 四川华油集团有限责任公司 | 1197990 |
26 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 1086762 |
27 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 983646 |
28 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 884246 |
29 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 | 865444 |
30 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 782278 |
31 | 成都启润投资有限公司 | 772581 |
32 | 四川智易家网络科技有限公司 | 706290 |
33 | 中铁物资集团西南有限公司 | 690339 |
34 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 663724 |
35 | 四川安吉物流集团有限公司 | 663132 |
36 | 成都产业投资集团有限公司 | 654016 |
37 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 641947 |
38 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 640761 |
39 | 成都航空有限公司 | 624886 |
40 | 中国通信服务四川公司 | 622669 |
41 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 604986 |
42 | 中国成达工程有限公司 | 592463 |
43 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 581435 |
44 | 成都高新投资集团有限公司 | 580056 |
45 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 537757 |
46 | 四川大正德茂建设有限公司 | 517766 |
47 | 四川省开元集团有限公司 | 487103 |
48 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 483802 |
49 | 成都燃气集团股份有限公司 | 481853 |
50 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 448747 |
排行 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 |
2 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
3 | 中国石油西南油气田公司 | 4895235 |
4 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3566148 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 2765766 |
6 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 2256282 |
7 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1716500 |
8 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1584577 |
9 | 成都宝钢西部贸易有限公司 | 1519005 |
10 | 泸州智同商贸股份有限公司 | 1400321 |
11 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1252269 |
12 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 939556 |
13 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 885915 |
14 | 国网信息通信股份有限公司 | 776510 |
15 | 四川智易家网络科技有限公司 | 706290 |
16 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 663724 |
17 | 四川安吉物流集团有限公司 | 663132 |
18 | 中国通信服务四川公司 | 622669 |
19 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 604986 |
20 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 581435 |
21 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 448747 |
22 | 国金证券股份有限公司 | 434951 |
23 | 华西证券股份有限公司 | 393742 |
24 | 四川特码供应链管理有限公司 | 336337 |
25 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 298868 |
26 | 国营川西机器厂 | 274073 |
27 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 262124 |
28 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 213774 |
29 | 成都极米科技股份有限公司 | 211640 |
30 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 210376 |
31 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 205813 |
32 | 成都宏明电子股份有限公司 | 183278 |
33 | 中铁信托有限责任公司 | 181616 |
34 | 川投信息产业集团有限公司 | 137646 |
35 | 中铁工程服务有限公司 | 120682 |
36 | 成都旭光电子股份有限公司 | 120062 |
37 | 依米康科技集团股份有限公司 | 117935 |
38 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 116487 |
39 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 114817 |
40 | 四川航天长征装备制造有限公司 | 113485 |
41 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 101638 |
42 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 95901 |
43 | 四川多联实业有限公司 | 71095 |
44 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 61629 |
45 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 53493 |
46 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 52817 |
47 | 成都路行通信息技术有限公司 | 52683 |
48 | 四川航天信息有限公司 | 42234 |
49 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | 14828 |
50 | 金蝶软件(中国)有限公司成都分公司 | 7252 |
四川省企业联合会、四川省企业家协会联合发布了2019四川企业100强,这是连续第十六年发布...
上海花千坊四川省工商联发布了“2020四川民营企业100强榜单”,榜单以企业2018年度营业收入总额...
上海花千坊四川省经济合作局发布了《四川省外商投资企业发展报告(2019)》,报告显示四川省外商投资参...
四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川经济日报社联合发布了“2020年四川企业技术创新发...