2021四川企业排行榜显示,上榜100强企业共实现营业收入27923.7亿元,同比上年增长4145.1亿元。百强企业入围门槛为53.56亿元,同比上年提高了14.02亿元,年增长率高达35.46%。
从营收规模来看,四川100强企业名单中有4家企业营收突破1000亿元,有12家企业营收在500-1000亿元之间,有53家企业营收在100-500亿元之间,榜单其余31家企业营收在50-100亿元之间。
从企业性质来看,四川企业百强榜中有75家国有企业,25家民营企业和其它所有制企业,四川百强榜还是以国有企业为主。地域分布上,成都市合计有70家企业入围百强榜,上榜企业数量居全省第一。
排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 新希望控股集团有限公司 | 21807950 |
2 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 16634046 |
3 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14302825 |
4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12107233 |
5 | 通威集团有限公司 | 9263517 |
6 | 成都兴城投资集团有限公司 | 7299846 |
7 | 中铁二局集团有限公司 | 7212786 |
8 | 蓝润集团有限公司 | 7100016 |
9 | 四川华西集团有限公司 | 6750695 |
10 | 四川省川威集团有限公司 | 6579094 |
11 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
12 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 6056236 |
13 | 成都建工集团有限公司 | 6031955 |
14 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5874635 |
15 | 中国五冶集团有限公司产 | 5406985 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 5335878 |
17 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4521138 |
18 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 4296000 |
19 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 4084591 |
20 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4042712 |
21 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3925166 |
22 | 中国东方电气集团有限公司 | 3817237 |
23 | 中铁八局集团有限公司 | 3748126 |
24 | 四川广润投资发展集团有限公司 | 3411026 |
25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3334245 |
26 | 四川中烟工业有限责任公司 | 3307921 |
27 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 3282311 |
28 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 3156119 |
29 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 3050380 |
30 | 中铁二十三局集团有限公司 | 2968538 |
31 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2724474 |
32 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 2642192 |
33 | 四川省烟草公司成都市公司 | 2568940 |
34 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 2560606 |
35 | 成都蛟龙港 | 2545036 |
36 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2421093 |
37 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 2323977 |
38 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 2055125 |
39 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2026480 |
40 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2016398 |
41 | 中国十九冶集团有限公司 | 2013189 |
42 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1947436 |
43 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1765036 |
44 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1637290 |
45 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1585616 |
46 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 1523766 |
47 | 成都城建投资管理集团有限公司 | 1473391 |
48 | 成都银行股份有限公司 | 1460000 |
49 | 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 | 1392911 |
50 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1364276 |
51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 | 1347393 |
52 | 四川特驱投资集团有限公司 | 1324529 |
53 | 四川省投资集团有限责任公司 | 1300995 |
54 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 1267494 |
55 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1250849 |
56 | 德阳发展控股集团有限公司 | 1242887 |
57 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1217552 |
58 | 成都京东方光电科技有限公司 | 1198581 |
59 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 1170652 |
60 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 1164030 |
61 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 1157994 |
62 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 1118067 |
63 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 1086762 |
64 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1058000 |
65 | 四川宏达(集团)有限公司 | 1044691 |
66 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1036146 |
67 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 1029237 |
68 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 1025676 |
69 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 1010532 |
70 | 成都轨道交通集团有限公司 | 996149 |
71 | 中国电子科技集团公司第二十九研究 | 942646 |
72 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 923775 |
73 | 成都大运汽车集团有限公司 | 918593 |
74 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 885854 |
75 | 国机重型装备集团有限公司 | 882400 |
76 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 855556 |
77 | 成都环境投资集团有限公司 | 841330 |
78 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 801247 |
79 | 中铁物资集团西南有限公司 | 800040 |
80 | 成都产业投资集团有限公司 | 764751 |
81 | 四川安吉物流集团有限公司 | 752319 |
82 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 714267 |
83 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 713630 |
84 | 中国电子科技集团第十研究所 | 706462 |
85 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 701380 |
86 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 690944 |
87 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 685727 |
88 | 中国通信服务四川公司 | 641044 |
89 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 640316 |
90 | 中建西部建设西南有限公司 | 632249 |
91 | 成都印钞有限公司 | 628460 |
92 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 622494 |
93 | 成都益民投资集团有限公司 | 613726 |
94 | 凉山矿业股份有限公司 | 612893 |
95 | 四川省高宇集团有限公司 | 584690 |
96 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 578287 |
97 | 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 | 571811 |
98 | 中国成达工程有限公司 | 568283 |
99 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 545902 |
100 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 535634 |
排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 4302825 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2107233 |
3 | 通威集团有限公司 | 9263517 |
4 | 四川省川威集团有限公司 | 6579094 |
5 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 5335878 |
7 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4521138 |
8 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 4084591 |
9 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4042712 |
10 | 中国东方电气集团有限公司 | 3817237 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3334245 |
12 | 四川中烟工业有限责任公司 | 3307921 |
13 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 3050380 |
14 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2724474 |
15 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2421093 |
16 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 2055125 |
17 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2026480 |
18 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1947436 |
19 | 成都京东方光电科技有限公司 | 1198581 |
20 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 1118067 |
21 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1058000 |
22 | 四川宏达(集团)有限公司 | 1044691 |
23 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 948549 |
24 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 942646 |
25 | 成都大运汽车集团有限公司° | 918593 |
26 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 885854 |
27 | 国机重型装备集团有限公司 | 882400 |
28 | 创维数字股份有限公司 | 850800 |
29 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 801247 |
30 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 714267 |
31 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 713630 |
32 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 701380 |
33 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 640316 |
34 | 中建西部建设西南有限公司 | 632249 |
35 | 成都印钞有限公司 | 628460 |
36 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 622494 |
37 | 四川省高宇集团有限公司 | 584690 |
38 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 526100 |
39 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 503637 |
40 | 利尔化学股份有限公司 | 496875 |
41 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 396309 |
42 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 383117 |
43 | 成都倍特药业股份有限公司 | 373305 |
44 | 四川鑫达企业集团有限公司 | 372384 |
45 | 迈克生物股份有限公司 | 370400 |
46 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 334168 |
47 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 329543 |
48 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 325000 |
49 | 天齐锂业股份有限公司 | 323900 |
50 | 国营川西机器厂 | 301561 |
51 | 四川水井坊股份有限公司 | 300600 |
52 | 四川美丰化工股份有限公司 | 291241 |
53 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 289494 |
54 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 283299 |
55 | 成都极米科技股份有限公司 | 282800 |
56 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 277541 |
57 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 272100 |
58 | 舍得酒业股份有限公司 | 270400 |
59 | 四川波鸿实业有限公司 | 266615 |
60 | 四川吉利汽车部件有限公司 | 259713 |
61 | 中自环保科技股份有限公司 | 257700 |
62 | 日立电梯(成都)有限公司 | 254371 |
63 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 253826 |
64 | 四川红华实业有限公司 | 253611 |
65 | 中车成都机车车辆有限公司 | 249689 |
66 | 成都地奥集团 | 248397 |
67 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 236500 |
68 | 北方化学工业股份有限公司 | 235858 |
69 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 234200 |
70 | 四川建安工业有限责任公司 | 224901 |
71 | 四川新金路集团股份有限公司 | 220700 |
72 | 华西能源工业股份有限公司 | 220700 |
73 | 成都宏明电子股份有限公司 | 219175 |
74 | 尚纬股份有限公司 | 202970 |
75 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 199794 |
76 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 197716 |
77 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 190626 |
78 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 188100 |
79 | 宜宾纸业股份有限公司 | 186700 |
80 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 184500 |
81 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 181789 |
82 | 四川省银河化学股份有限公司 | 180182 |
83 | 维谛技术(绵阳)有限公司 | 174761 |
84 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 161468 |
85 | 四川川锅锅炉有限责任公司 | 159570 |
86 | 通威太阳能(眉山)有限公司 | 159469 |
87 | 川开电气有限公司 | 155640 |
88 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 152363 |
89 | 四川航天长征装备制造有限公司 | 151041 |
90 | 四川双马水泥股份有限公司 | 147300 |
91 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 139508 |
92 | 四川省机械研究设计院(集团)有限公司 | 124639 |
93 | 成都豪能科技股份有限公司 | 117100 |
94 | 四川国光农化股份有限公司 | 116000 |
95 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 112139 |
96 | 四川兴事发门窗有限责任公司 | 111750 |
97 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 105081 |
98 | 绵阳建诚恒瑞集团有限公司 | 98884 |
99 | 成都国营锦江机器厂 | 96308 |
100 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 90430 |
排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 16634046 |
2 | 成都兴城投资集团有限公司 | 7299846 |
3 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 6056236 |
4 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 4296000 |
5 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3925166 |
6 | 四川广润投资发展集团有限公司 | 3411026 |
7 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 2642192 |
8 | 四川省烟草公司成都市公司 | 2568940 |
9 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 2560606 |
10 | 成都蛟龙港 | 2545036 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 2323977 |
12 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1765036 |
13 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1637290 |
14 | 成都城建投资管理集团有限公司 | 1473391 |
15 | 成都银行股份有限公司 | 1460000 |
16 | 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 | 1392911 |
17 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1364276 |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 | 1347393 |
19 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 1267494 |
20 | 德阳发展控股集团有限公司 | 1242887 |
21 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1217552 |
22 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 1170652 |
23 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 1164030 |
24 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 1086762 |
25 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1036146 |
26 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 1029237 |
27 | 成都轨道交通集团有限公司 | 996149 |
28 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 923775 |
29 | 成都环境投资集团有限公司 | 841330 |
30 | 中铁物资集团西南有限公司 | 800040 |
31 | 成都产业投资集团有限公司 | 764751 |
32 | 四川安吉物流集团有限公司 | 752319 |
33 | 国网信息通信股份有限公司 | 701100 |
34 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 690944 |
35 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 685727 |
36 | 中国通信服务四川公司 | 641044 |
37 | 国金证券股份有限公司 | 606300 |
38 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 578287 |
39 | 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 | 571811 |
40 | 中国成达工程有限公司 | 568283 |
41 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 545902 |
42 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 537100 |
43 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 535634 |
44 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 524000 |
45 | 四川省铁路集团有限责任公司 | 510788 |
46 | 四川省开元集团有限公司 | 505000 |
47 | 四主速运有限公司 | 468300 |
48 | 华西证券股份有限公司 | 466835 |
49 | 四川盐湖化工销售有限公司 | 449037 |
50 | 广汇物流股份有限公司 | 439300 |
51 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 427596 |
52 | 成都燃气集团股份有限公司 | 416800 |
53 | 四川浩物机电股份有限公司 | 408800 |
54 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 401976 |
55 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 387843 |
56 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 374787 |
57 | 茂业商业股份有限公司 | 369900 |
58 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 349296 |
59 | 中建三局西部投资有限公司 | 342754 |
60 | 攀枝花骏丰矿业有限公司 | 310629 |
61 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 279013 |
62 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 274883 |
63 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 249700 |
64 | 华能四川能源开发有限公司 | 239622 |
65 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 238400 |
66 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 238109 |
67 | 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 | 233100 |
68 | 乐山电力股份有限公司 | 229100 |
69 | 四川广安爱众股份有限公司 | 226900 |
70 | 四川省铁路建设有限公司 | 210638 |
71 | 创意信息技术股份有限公司么 | 200600 |
72 | 四川明星电力股份有限公司 | 166823 |
73 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 154000 |
74 | 四川通宇物流有限公司 | 138261 |
75 | 依米康科技集团股份有限公司 | 134600 |
76 | 成都富森美家居股份有限公司 | 132800 |
77 | 四川天府行国际旅行社有限公司 | 127700 |
78 | 四川大通燃气开发股份有限公司 | 127500 |
79 | 中建环能科技股份有限公司 | 124200 |
80 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 115400 |
81 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 106879 |
82 | 四川川投能源股份有限公司 | 103100 |
83 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 96410 |
84 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 96209 |
85 | 四川西昌电力股份有限公司 | 96190 |
86 | 成都大唐房地产经纪有限公司 | 96106 |
87 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 87393 |
88 | 四川省瑞方人力资源管理有限公司 | 87331 |
89 | 海天水务集团股份公司 | 85030 |
90 | 攀钢集团生活服务有限公司 | 71753 |
91 | 四川新华物业有限公司 | 66448 |
92 | 四川富临运业集团股份有限公司 | 62891 |
93 | 攀枝花市水务(集团)有限公司 | 62695 |
94 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 60282 |
95 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 53340 |
96 | 峨眉山旅游股份有限公司 | 46730 |
97 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 45660 |
98 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 45282 |
99 | 四川华东电气集团有限公司 | 42081 |
100 | 四川航天信息有限公司 | 41395 |
排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14302825 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12107233 |
3 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 5335878 |
5 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 4084591 |
6 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3925166 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3334245 |
8 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1765036 |
9 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1637290 |
10 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1364276 |
11 | 成都京东方光电科技有限公司 | 1198581 |
12 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1036146 |
13 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 1010532 |
14 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 942646 |
15 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 885854 |
16 | 四川安吉物流集团有限公司 | 752319 |
17 | 中国电子科技集团第十研究所 | 706462 |
18 | 国网信息通信股份有限公司 | 701100 |
19 | 中国通信服务四川公司 | 641044 |
20 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 640316 |
21 | 国金证券股份有限公司 | 606300 |
22 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 535634 |
23 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 524000 |
24 | 四川顺丰速运有限公司 | 466835 |
25 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 427596 |
26 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 401976 |
27 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 387843 |
28 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 349296 |
29 | 国营川西机器厂 | 301561 |
30 | 成都极米科技股份有限公司 | 282800 |
31 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 272100 |
32 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 238400 |
33 | 成都宏明电子股份有限公司 | 219175 |
34 | 创意信息技术股份有限公司 | 200600 |
35 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 199794 |
36 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 190626 |
37 | 四川通宇物流有限公司 | 138261 |
38 | 依米康科技集团股份有限公司 | 134600 |
39 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 115400 |
40 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 112139 |
41 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 105081 |
42 | 四川智慧高速科技有限公司 | 101561 |
43 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 96410 |
44 | 成都国营锦江机器厂 | 96308 |
45 | 成都旭光电子股份有限公司 | 90200 |
46 | 四川鑫电电缆有限公司 | 83556 |
47 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 | 67652 |
48 | 四川多联实业有限公司 | 66000 |
49 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 60282 |
50 | 成都振芯科技股份有限公司 | 57720 |
51 | 四川湖山电器股份有限公司 | 57051 |
52 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 48510 |
53 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 45660 |
54 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 45282 |
55 | 四川华东电气集团有限公司 | 42081 |
56 | 四川航天信息有限公司 | 41395 |
57 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 35730 |
58 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 30210 |
59 | 金蝶软件(中国)有限公司成都分公司 | 9752 |
60 | 资阳保安有限责任公司 | 8123 |
上海花千坊四川省企业联合会、企业家协会发布了2020四川企业100强榜单,这是四川百强榜连续第17年...
四川省工商联发布了“2021年四川民营企业100强榜单”。榜单以四川民企上一年度营收总额为...
四川省经济合作局发布了《四川省外商投资企业发展报告(2020)》。报告显示,四川省外商投资...
上海花千坊四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川经济日报社联合发布了“2020年四川企业技术创新发...