上海花千坊 受新冠疫情影响,2020年汽车市场遭到一定重创,1月份轿车销量同比下降23.7%,2月份同比下降78%,3月份同比下降42%,4月份同比下降9.4%,5月份同比下降4.3%,6月份同比下降9.6%。直到7月份整个汽车市场才开始复苏,轿车销量同比上升,2020年轿车销量同比下降8.8%。
上海花千坊但从具体畅销车型来看,轩逸以54.09万辆销售位居第一,同比2019年增加13.9%。轿车销售榜TOP15中有11种车型同比上涨,有6种车型上涨幅度超过10%,这也侧面说明轿车领域的马太效益愈发显著,头部车型销量持续畅销,尾部车型销量则下滑严重。
序号 | 轿车·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 540947 | 475063 | 13.9% |
2 | 新朗逸 | 449194 | 490944 | -8.5% |
3 | 卡罗拉 | 357165 | 350755 | 1.8% |
4 | 新宝来 | 344687 | 323438 | 6.6% |
5 | 速腾 | 311695 | 309788 | 0.6% |
6 | 全新英朗 | 305002 | 256837 | 18.8% |
7 | 思域 | 243312 | 234933 | 3.6% |
8 | 帝豪 | 231576 | 209825 | 10.4% |
9 | 雷凌 | 230210 | 205681 | 11.9% |
10 | 雅阁 | 215479 | 217899 | -1.1% |
11 | 凯美瑞 | 185318 | 182702 | 1.4% |
12 | 奥迪A6 | 182032 | 131185 | 38.8% |
13 | 桑塔纳 | 179794 | 244890 | -26.6% |
14 | 迈腾 | 171342 | 173805 | -1.4% |
15 | 逸动 | 170573 | 119323 | 43.0% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.1月 | 2019.1月 | 同比 |
1 | 新朗逸 | 43038 | 54134 | -20.5% |
2 | 轩逸 | 39987 | 43073 | -7.2% |
3 | 新宝来 | 31264 | 25895 | 20.7% |
4 | 速腾 | 28774 | 25288 | 13.8% |
5 | 卡罗拉 | 27637 | 32486 | -14.9% |
6 | 全新英朗 | 25544 | 28676 | -10.9% |
7 | 雷凌 | 23983 | 21512 | 11.5% |
8 | 帝豪 | 22232 | 23667 | -6.1% |
9 | 雅阁 | 22118 | 23649 | -6.5% |
10 | 思域 | 22051 | 19283 | 14.4% |
11 | 奔驰E级 | 20262 | 18950 | 6.9% |
12 | 奥迪A6 | 17643 | 12638 | 39.6% |
13 | 荣威i5 | 17594 | 22261 | -21.0% |
14 | 科鲁泽 | 17587 | - | - |
15 | 凯美瑞 | 17357 | 17421 | -0.4% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.2月 | 2019.2月 | 同比 |
1 | 新朗逸 | 8263 | 29250 | -71.8% |
2 | 轩逸 | 5668 | 25612 | -77.9% |
3 | 新宝来 | 4640 | 15442 | -70.0% |
4 | 速腾 | 4368 | 13511 | -67.7% |
5 | Model3(估) | 3900 | - | - |
6 | 雷凌 | 3856 | 9846 | -60.8% |
7 | 帝豪 | 3666 | 16032 | -77.1% |
8 | 卡罗拉 | 3481 | 16790 | -79.3% |
9 | 迈腾 | 3327 | 9601 | -65.3% |
10 | 奔驰C级 | 3116 | 9823 | -68.3% |
11 | 奔驰E级 | 3017 | 9297 | -67.5% |
12 | 桑塔纳 | 2908 | 15745 | -81.5% |
13 | 凯美瑞 | 2532 | 7495 | - |
14 | 新君威 | 2374 | 6497 | -63.5% |
15 | 雅阁 | 2337 | 10447 | -77.6% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.3月 | 2019.3月 | 同比 |
1 | 新朗逸 | 26014 | 37379 | -30.4% |
2 | 轩逸 | 25251 | 38511 | -34.4% |
3 | 新宝来 | 19352 | 17742 | 9.1% |
4 | 卡罗拉 | 19338 | 27767 | -30.4% |
5 | 速腾 | 16924 | 16097 | 5.1% |
6 | 雷凌 | 16066 | 17388 | -7.6% |
7 | 全新英朗 | 12835 | 20030 | -35.9% |
8 | 凯美瑞 | 11498 | 11240 | 2.3% |
9 | 桑塔纳 | 10774 | 23374 | -53.9% |
10 | 帝豪 | 10697 | 20842 | -48.7% |
11 | Model3(估) | 10160 | 一 | |
12 | 逸动 | 10032 | 12688 | -20.9% |
13 | 宝马5系 | 9592 | 11174 | -14.2% |
14 | 奥迪A6 | 9532 | 10284 | -7.3% |
15 | 奔驰C级 | 9421 | 14789 | -36.3% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.4月 | 2019.4月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 39058 | 33762 | 15.7% |
2 | 新朗逸 | 34777 | 307391 | 3.1% |
3 | 卡罗拉 | 29103 | 28729 | 1.3% |
4 | 新宝来 | 23808 | 19192 | 24.1% |
5 | 全新英朗 | 22880 | 11593 | 97.4% |
6 | 帝豪 | 20930 | 15943 | 31.3% |
7 | 速腾 | 20131 | 22492 | -10.5% |
8 | 思域 | 18579 | 17513 | 6.1% |
9 | 雅阁 | 18319 | 17959 | 2.0% |
10 | 桑塔纳 | 17999 | 26034 | -30.9% |
11 | 雷凌 | 16756 | 17725 | -5.5% |
12 | 奥迪A6 | 13881 | 6101 | 127.5% |
13 | 奔驰C级 | 13235 | 13527 | -2.2% |
14 | 宝马5系 | 12970 | 10098 | 28.4% |
15 | 迈腾 | 12471 | - | - |
序号 | 轿车·当月 | 2020.5月 | 2019.5月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 45790 | 36140 | 26.7% |
2 | 新朗逸 | 34074 | 34110 | -0.1% |
3 | 卡罗拉 | 33223 | 33209 | 0.0% |
4 | 新宝来 | 25087 | 20074 | 25.0% |
5 | 速腾 | 24649 | 22521 | 9.4% |
6 | 帝豪 | 23398 | 16223 | 44.2% |
7 | 全新英朗 | 23230 | 14896 | 55.9% |
8 | 雷凌 | 20629 | 11389 | 81.1% |
9 | 思域 | 20365 | 13735 | 48.3% |
10 | 雅阁 | 18634 | 18252 | 2.1% |
11 | 奥迪A6 | 16301 | 5575 | 192.4% |
12 | 凯美瑞 | 15513 | 16023 | -3.2% |
13 | 奔驰C级 | 15446 | 12519 | 23.4% |
14 | 奔驰E级 | 14636 | 10985 | 33.2% |
15 | 宝马3系 | 13846 | 8155 | 69.8% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.6月 | 2019.6月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 50213 | 40663 | 23.5% |
2 | 新朗逸 | 37369 | 31302 | 19.4% |
3 | 卡罗拉 | 33704 | 30995 | 8.7% |
4 | 思域 | 24439 | 20553 | 18.9% |
5 | 新宝来 | 23614 | 28340 | -16.7% |
6 | 速腾 | 22577 | 25684 | -12.1% |
7 | 雷凌 | 22576 | 8236 | 174.1% |
8 | 全新英朗 | 21922 | 11008 | 99.1% |
9 | 帝豪 | 21653 | 14961 | 44.7% |
10 | 雅阁 | 18528 | 16749 | 10.6% |
11 | 逸动 | 18087 | 15475 | 16.9% |
12 | 凯美瑞 | 17268 | 16460 | 4.9% |
13 | 奥迪A6 | 17160 | 4979 | 244.6% |
14 | 奔驰E级 | 15738 | 11361 | 38.5% |
15 | 桑塔纳 | 15419 | 21856 | -29.5% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.7月 | 2019.7月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 46909 | 29060 | 61.4% |
2 | 新朗逸 | 37622 | 35769 | 5.2% |
3 | 卡罗拉 | 31497 | 32024 | -1.6% |
4 | 全新英朗 | 30002 | 23872 | 25.7% |
5 | 新宝来 | 26554 | 26957 | -1.5% |
6 | 速腾 | 23927 | 19429 | 23.2% |
7 | 思域 | 21144 | 24741 | -14.5% |
8 | 雅阁 | 18845 | 17255 | 9.2% |
9 | 雷凌 | 18533 | 15516 | 19.4% |
10 | 逸动 | 18248 | 10280 | 77.5% |
11 | 帝豪 | 17747 | 14966 | 18.6% |
12 | 奥迪A6 | 17232 | 10045 | 71.5% |
13 | 凯美瑞 | 16786 | 14776 | 13.6% |
14 | 宝马5系 | 16477 | 13388 | 23.1% |
15 | 宝马3系 | 15404 | 3127 | 392.6% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.8月 | 2019.8月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 46901 | 32698 | 43.4% |
2 | 新朗逸 | 42902 | 37460 | 14.5% |
3 | 卡罗拉 | 33450 | 16884 | 98.1% |
4 | 新宝来 | 29179 | 27696 | 5.4% |
5 | 速腾 | 28708 | 24115 | 19.0% |
6 | 全新英朗 | 26748 | 23468 | 14.0% |
7 | 思域 | 21416 | 21212 | 1.0% |
8 | 雷凌 | 21022 | 18280 | 15.0% |
9 | 帝豪 | 20962 | 15680 | 33.7% |
10 | 雅阁 | 19042 | 18747 | 1.6% |
11 | 逸动 | 17546 | 10341 | 69.7% |
12 | 凯美瑞 | 17526 | 18216 | -3.8% |
13 | 宝马5系 | 17132 | 15283 | 12.1% |
14 | 奥迪A6 | 16992 | 11580 | 46.7% |
15 | 迈腾 | 16050 | 14262 | 12.5% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.9月 | 2019.9月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 57548 | 38069 | 51.2% |
2 | 新朗逸 | 48313 | 48654 | -0.7% |
3 | 卡罗拉 | 37370 | 26450 | 41.3% |
4 | 新宝来 | 36671 | 34946 | 4.9% |
5 | 速腾 | 30472 | 32494 | -6.2% |
6 | 全新英朗 | 30302 | 26472 | 14.5% |
7 | 雷凌 | 22741 | 21657 | 5.0% |
8 | 雅阁 | 20653 | 20096 | 2.8% |
9 | 帝豪 | 20321 | 15877 | 28.0% |
10 | 思域 | 20229 | 24047 | -15.9% |
11 | 迈腾 | 18893 | 17381 | 8.7% |
12 | 桑塔纳 | 18847 | 18107 | 4.1% |
13 | 凯美瑞 | 18821 | 17099 | 10.1% |
14 | 奥迪A6 | 18813 | 13708 | 37.2% |
15 | 逸动 | 18100 | 9587 | 68.8% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.10月 | 2019.10月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 55417 | 42630 | 30.0% |
2 | 新朗逸 | 41357 | 46186 | -10.5% |
3 | 新宝来 | 39855 | 32371 | 23.1% |
4 | 全新英朗 | 38120 | 29848 | 27.7% |
5 | 卡罗拉 | 35930 | 32964 | 9.0% |
6 | 速腾 | 35008 | 33374 | 4.9% |
7 | 思域 | 26842 | 21972 | 22.2% |
8 | 雅阁 | 22675 | 19318 | 17.4% |
9 | 雷凌 | 22459 | 20745 | 8.3% |
10 | 帝豪 | 22059 | 18366 | 20.1% |
11 | 宏光MNI | 20631 | - | - |
12 | 逸动 | 20083 | 8264 | 143.0% |
13 | 迈腾 | 18924 | 15291 | 23.8% |
14 | 凯美瑞 | 17414 | 15396 | 13.1% |
15 | 桑塔纳 | 16970 | 18262 | 7.1% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.11月 | 2019.11月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 65338 | 52865 | 23.6% |
2 | 新朗逸 | 46664 | 55183 | -15.4% |
3 | 新宝来 | 40541 | 36016 | 12.6% |
4 | 全新英朗 | 38524 | 29562 | 30.3% |
5 | 速腾 | 37349 | 35299 | 5.8% |
6 | 卡罗拉 | 34947 | 36742 | -4.9% |
7 | 宏光MINI | 33094 | - | - |
8 | 帝豪 | 23407 | 18530 | 26.3% |
9 | 思域 | 23187 | 21545 | 7.6% |
10 | 雅阁 | 22869 | 19871 | 15.1% |
11 | 特斯拉(Mode3) | 21604 | - | - |
12 | 逸动 | 20591 | 10051 | 104.9% |
13 | 雷凌 | 20318 | 21403 | -5.1% |
14 | 迈腾 | 20246 | 15087 | 34.2% |
15 | 凯美瑞 | 20022 | 16260 | 23.1% |
序号 | 轿车·当月 | 2020.12月 | 2019.12月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 62867 | 61980 | 1.4% |
2 | 新朗逸 | 48801 | 50778 | -3.9% |
3 | 新宝来 | 44122 | 38767 | 13.8% |
4 | 速腾 | 38808 | 39484 | -1.7% |
5 | 卡罗拉 | 37485 | 35715 | 5.0% |
6 | 宏光MINI | 35388 | - | - |
7 | 全新英朗 | 34908 | 23626 | 47.8% |
8 | 思域 | 30045 | 17449 | 72.2% |
9 | 帝豪 | 24504 | 18738 | 30.8% |
10 | 特斯拉(Mode13) | 23804 | - | - |
11 | 迈腾 | 22145 | 17214 | 28.6% |
12 | 雅阁 | 22123 | 17763 | 24.5% |
13 | 雷凌 | 21271 | 21984 | -3.2% |
14 | 桑塔纳 | 18851 | 23782 | -20.7% |
15 | 凯美瑞 | 18778 | 16441 | 14.2% |
乘用车市场信息联席会发布了2018中国轿车销量排行榜,该榜单涵盖了市场上最受欢迎的十大轿车...
乘用车市场信息联席会发布了“2020年suv汽车销量排行榜”。榜单显示,2020年全国累计...
上海花千坊乘用车市场信息联席会发布了2020汽车销量排行榜。榜单显示,2020年国产狭义乘用车全年批...
乘用车市场信息联席会发布了“2020年mpv汽车销量排行榜”。榜单显示,中国mpv全年累计...