上海花千坊 2020中国乘用车销量排行榜显示,榜单TOP5厂商在2020年销量均突破100万辆,与2019年持平。但除了一汽大众外,其余4家厂商在2020年销量同比均呈下滑趋势,这也体现了整个汽车行业挣扎。
上海花千坊2020所有汽车销量排行榜中,轿车、MPV、SUV等车型销量也呈下降趋势,只有新能源狭义乘用车同比增长9.8%,全年累计销量110.9万辆。
从市占率来看,上榜车企中德系车(二家)市占率为17.6%;日系车(五家)22.3%;自主品牌(六家)28.1%,环比提升了2.1个百分点;美系车(上汽通用)7.1%;韩系车(北京现代)2.5%。
序号 | 厂商·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 | 份额 |
1 | 一汽大众 | 2110300 | 2071888 | 1.9% | 10.9% |
2 | 上汽大众 | 1568007 | 1968077 | -20.3% | 8.1% |
3 | 上汽通用 | 1406606 | 1481724 | -5.1% | 7.3% |
4 | 吉利汽车 | 1247526 | 1303578 | -4.3% | 6.5% |
5 | 东风日产 | 1211893 | 1292871 | -6.3% | 6.3% |
6 | 长安汽车 | 942100 | 769479 | 22.4% | 4.9% |
7 | 长城汽车 | 836366 | 863924 | -3.2% | 4.3% |
8 | 东风本田 | 820393 | 788916 | 4.0% | 4.3% |
9 | 上汽通用五菱 | 818189 | 98863 | -17.2% | 4.2% |
10 | 广汽本田 | 806546 | 765025 | 5.4% | 4.2% |
11 | 一汽丰田 | 787598 | 724734 | 8.7% | 4.1% |
12 | 广汽丰田 | 760269 | 665660 | 14.2% | 3.9% |
13 | 北京奔驰 | 614536 | 559758 | 9.8% | 3.2% |
14 | 华晨宝马 | 602247 | 538612 | 11.8% | 3.1% |
15 | 奇瑞汽车 | 515461 | 537690 | -4.1% | 2.7% |
序号 | 轿车·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 |
1 | 轩逸 | 540947 | 475063 | 13.9% |
2 | 新朗逸 | 449194 | 490944 | -8.5% |
3 | 卡罗拉 | 357165 | 350755 | 1.8% |
4 | 新宝来 | 344687 | 323438 | 6.6% |
5 | 速腾 | 311695 | 309788 | 0.6% |
6 | 全新英朗 | 305002 | 256837 | 18.8% |
7 | 思域 | 243312 | 234933 | 3.6% |
8 | 帝豪 | 231576 | 209825 | 10.4% |
9 | 雷凌 | 230210 | 205681 | 11.9% |
10 | 雅阁 | 215479 | 217899 | -1.1% |
11 | 凯美瑞 | 185318 | 182702 | 1.4% |
12 | 奥迪A6 | 182032 | 131185 | 38.8% |
13 | 桑塔纳 | 179794 | 244890 | -26.6% |
14 | 迈腾 | 171342 | 173805 | -1.4% |
15 | 逸动 | 170573 | 119323 | 43.0% |
序号 | 高端轿车·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 |
1 | 奥迪A6 | 182032 | 131185 | 38.80% |
2 | 宝马5系 | 158672 | 161579 | -1.80% |
3 | 奔驰E级 | 155634 | 153890 | 1.10% |
4 | 奔驰C级 | 153132 | 159180 | -3.80% |
5 | 奥迪A4 | 138707 | 168473 | -17.70% |
6 | 沃尔沃S90 | 35631 | 43130 | -17.40% |
7 | 凯迪拉克CT6 | 22526 | 21375 | 5.40% |
8 | 红旗H9 | 11266 | - | - |
序号 | suv·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 364352 | 363920 | 0.1% |
2 | 长安CS75 | 262111 | 188736 | 38.9% |
3 | 本田CR-V | 243037 | 211216 | 15.1% |
4 | 博越 | 210352 | 186078 | 13.0% |
5 | 途观 | 187542 | 249457 | -24.8% |
6 | 探岳 | 186229 | 167749 | 11.0% |
7 | 比亚迪宋 | 179022 | 109938 | 62.8% |
8 | 丰田RAV4 | 173383 | 125169 | 38.5% |
9 | 奇骏 | 169582 | 212629 | -20.2% |
10 | 荣威RX5 | 166511 | 159089 | 4.7% |
11 | 奔驰GLC | 165170 | 139367 | 18.5% |
12 | 本田XR-V | 162454 | 144987 | 12.0% |
13 | 逍客 | 157642 | 182133 | -13.4% |
14 | 哈弗M6 | 154470 | 118811 | 30.0% |
15 | 缤智 | 152918 | 116067 | 31.7% |
序号 | 高端suv·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 |
1 | 奔驰GLC | 165170 | 139367 | 18.5% |
2 | 奥迪Q5 | 149180 | 138970 | 7.3% |
3 | 宝马X3 | 134232 | 122158 | 9.9% |
4 | 途昂 | 79589 | 82182 | -3.2% |
5 | 凯迪拉克XT5 | 64912 | 56092 | 15.7% |
6 | 沃尔沃XC60 | 61616 | 62594 | -1.6% |
7 | 奔驰GLB | 53997 | 862 | 6164.2% |
8 | 理想ONE | 32624 | 1029 | 3070.5% |
9 | 蔚来ES6 | 27945 | 11433 | 144.4% |
10 | 凯迪拉克XT6 | 27442 | 5593 | 390.6% |
序号 | mpv·累计 | 2020.1-12月 | 2019.1-12月 | 同比 |
1 | 五菱宏光 | 283359 | 369515 | -23.3% |
2 | 别克GL8 | 156777 | 147644 | 6.2% |
3 | 风行 | 61813 | 63405 | -2.5% |
4 | 宝骏730 | 57164 | 98292 | -41.8% |
5 | 艾力绅 | 43526 | 32311 | 34.7% |
6 | 奥德赛 | 40617 | 45488 | -10.7% |
7 | 传祺M6 | 39329 | 35663 | 10.3% |
8 | 宝骏RM-5 | 34213 | 18351 | 86.4% |
9 | 传祺M8 | 33892 | 23097 | 46.7% |
10 | 瑞风 | 31463 | 36898 | -14.7% |
11 | 嘉际 | 28772 | 32960 | -12.7% |
12 | 比亚迪宋MAX | 25361 | 69424 | -63.5% |
13 | 大通G50 | 23410 | 28444 | -17.7% |
14 | 宝骏360 | 21833 | 76899 | -71.6% |
15 | 阁瑞斯 | 17411 | 19078 | -8.7% |
全国乘用车市场信息联席会公布的数据显示,2018年国内广义乘用车累积销量2272万辆,同时...
乘用车市场信息联席会发布了2020汽车销量排行榜。榜单显示,2020年国产狭义乘用车全年批...
上海花千坊乘用车市场信息联席会发布了“2020年suv汽车销量排行榜”。榜单显示,2020年全国累计...
乘用车市场信息联席会发布了“2020轿车销量排行榜”。榜单显示,轿车全年累计销量925万辆...