排行 | 企业 | 应用 | 创新 | 潜力 | 综合 |
1 | 明略科技 | 89.57 | 89.78 | 89.46 | 89.6 |
2 | 智慧足迹 | 89.34 | 89.77 | 89.42 | 89.51 |
3 | 同盾科技 | 88.92 | 89.38 | 89.12 | 89.14 |
4 | TalkingData | 88.36 | 88.86 | 88.98 | 88.74 |
5 | 帆软 | 88.28 | 88.75 | 88.87 | 88.63 |
6 | 合合信息 | 88.17 | 88.51 | 88.72 | 88.47 |
7 | 睿智科技 | 88.1 | 88.36 | 87.87 | 88.11 |
8 | 云徙科技 | 88.09 | 88.24 | 87.25 | 87.86 |
9 | 星环科技 | 88.08 | 87.93 | 87.09 | 87.7 |
10 | 秦淮数据 | 87.92 | 87.59 | 86.98 | 87.5 |
11 | 云测数据 | 87.67 | 87.05 | 86.41 | 87.05 |
12 | 企查查 | 87.61 | 86.86 | 85.97 | 86.82 |
13 | 百分点 | 87.51 | 86.74 | 85.92 | 86.73 |
14 | 盘石股份 | 87.49 | 86.66 | 85.78 | 86.64 |
15 | 中译语通 | 87.11 | 86.61 | 85.63 | 86.45 |
16 | 零氪科技 | 86.58 | 86.35 | 85.51 | 86.15 |
17 | 城云科技 | 86.48 | 86.22 | 85.17 | 85.96 |
18 | 绿湾科技 | 86.48 | 86.17 | 85.16 | 85.94 |
19 | 华傲数据 | 85.72 | 85.05 | 85.13 | 85.3 |
20 | 柏睿数据 | 85.48 | 84.94 | 84.95 | 85.12 |
21 | GrowingIO | 85.24 | 84.88 | 84.92 | 85.02 |
22 | 华云数据 | 85.23 | 84.87 | 84.81 | 84.97 |
23 | 数梦工场 | 84.52 | 84.74 | 84.78 | 84.68 |
24 | 创略科技 | 84.49 | 83.86 | 84.6 | 84.32 |
25 | 长威科技 | 84.45 | 83.85 | 84.43 | 84.24 |
26 | 海致BDP | 84.21 | 83.84 | 84.42 | 84.16 |
27 | 数澜科技 | 84.1 | 83.34 | 84.4 | 83.95 |
28 | 永洪科技 | 83.92 | 83.26 | 83.76 | 83.65 |
29 | DataStory | 83.78 | 83.24 | 83.71 | 83.58 |
30 | 海云数据 | 83.68 | 83.24 | 83.59 | 83.51 |
31 | 聚合数据 | 83.53 | 83.18 | 83.45 | 83.38 |
32 | 软通智慧 | 83.27 | 83.03 | 83.26 | 83.19 |
33 | 天眼查 | 82.83 | 82.97 | 82.95 | 82.92 |
34 | 数据堂 | 82.63 | 82.55 | 82.84 | 82.67 |
35 | 闪银奇异 | 82.62 | 82.15 | 82.61 | 82.46 |
36 | 友盟+ | 82.47 | 81.89 | 82.52 | 82.29 |
37 | 勾正数据 | 81.94 | 81.74 | 82.5 | 82.06 |
38 | 易观数科 | 81.83 | 81.62 | 82.25 | 81.9 |
39 | 大数医达 | 81.7 | 81.44 | 82.11 | 81.75 |
40 | 融象数科 | 81.45 | 81.42 | 81.9 | 81.59 |
41 | 量知数据 | 81.29 | 81.38 | 81.68 | 81.45 |
42 | 乐思软件 | 81.18 | 81.31 | 81.17 | 81.22 |
43 | 探码科技 | 81.15 | 81.09 | 80.97 | 81.07 |
44 | 智领云 | 81.05 | 80.93 | 80.82 | 80.93 |
45 | 天云数据 | 81.03 | 80.47 | 80.82 | 80.77 |
46 | 云势软件 | 81.01 | 80.37 | 80.73 | 80.7 |
47 | 海天瑞声 | 81 | 80.33 | 80.62 | 80.65 |
48 | donson东信 | 80.94 | 80.23 | 80.56 | 80.58 |
49 | 融信数据 | 80.43 | 80.12 | 80.37 | 80.3 |
50 | 寻道科技 | 80.33 | 80.03 | 80.2 | 80.19 |
长城战略咨询发布了《中国独角兽企业研究报告2021》,内附2020中国独角兽企业排行榜。榜...
胡润研究院携手苏州高新区发布了“苏州高新区•2020胡润全球独角兽榜”,共发现全球有586...
上海花千坊青岛市人民政府和中国人民大学中国民营企业研究中心联合发布了“2020全球独角兽企业500强...
上海花千坊艾媒咨询(iiMediaResearch)权威发布了《2020中国独角兽榜单TOP100》...