上海花千坊 2021世界最具品牌价值100强榜单显示,上榜100强品牌总价值达到7.1万亿元,同比2020年增长了42%,相当于法国和德国的GDP总和。其中69个品牌的价值有所增长,13个新上榜的品牌也提升了榜单的总价值。
从品牌价值规模来看,全球品牌价值排行榜中有14个品牌价值突破1000亿元,其中亚马逊和苹果突破5000亿元;有20个品牌价值在500-1000亿元之间,其余66个品牌价值在100-500亿元之间。
从国家分布来看,全球品牌100强名单中美国占据56席,以绝对优势领先全球。中国以17个上榜品牌位列全球第二,德国和法国分别有7个、5个品牌上榜。其余品牌分布在印度、加拿大、日本、瑞典、韩国、意大利等国家。
排行 | 品牌 | 品牌价值(亿美元) | 品牌价值同比变化 | 国家 |
1 | 亚马逊 | 6838.52 | 64% | 美国 |
2 | 苹果 | 6119.97 | 74% | 美国 |
3 | 谷歌 | 4579.98 | 42% | 美国 |
4 | 微软 | 4102.71 | 26% | 美国 |
5 | 腾讯 | 2409.31 | 60% | 中国 |
6 | 2267.44 | 54% | 美国 | |
7 | 1969.12 | 29% | 中国 | |
8 | VISA | 1912.85 | 2% | 美国 |
9 | 麦当劳 | 1549.21 | 20% | 美国 |
10 | 万事达卡 | 1128.76 | 4% | 美国 |
11 | 茅台 | 1093.3 | 103% | 中国 |
12 | 英伟达 | 1047.63 | 新上榜 | 美国 |
13 | VERIZON | 1019.43 | 8% | 美国 |
14 | AT&T | 1006.54 | -5% | 美国 |
15 | IBM | 913.37 | 9% | 美国 |
16 | 可口可乐 | 876.04 | 4% | 美国 |
17 | 耐克 | 837.09 | 68% | 美国 |
18 | 829.04 | 100% | 美国 | |
19 | 贝宝 | 806.15 | 66% | 美国 |
20 | ADOBE | 785.24 | N/A | 美国 |
21 | 路易威登 | 757.3 | 46% | 法国 |
22 | UPS | 730.17 | 44% | 美国 |
23 | 英特尔 | 719.37 | N/A | 美国 |
24 | NETFLIX | 711.26 | 55% | 美国 |
25 | 家得宝 | 705.22 | 22% | 美国 |
26 | SAP | 692.42 | 20% | 德国 |
27 | 埃森哲 | 647.34 | N/A | 美国 |
28 | 甲骨文公司 | 608.37 | N/A | 美国 |
29 | 星巴克 | 602.67 | 26% | 美国 |
30 | 沃尔玛 | 595.22 | 30% | 美国 |
31 | XFINITY | 589.96 | 26% | 美国 |
32 | 万宝路 | 570.07 | -2% | 美国 |
33 | 迪士尼 | 552.17 | 13% | 美国 |
34 | 美团 | 523.65 | 119% | 中国 |
35 | 德州仪器 | 492.35 | 新上榜 | 美国 |
36 | SALESFORCE | 489.82 | 61% | 美国 |
37 | 高通 | 483.57 | 新上榜 | 美国 |
38 | SPECTRUM | 472.79 | 10% | 美国 |
39 | YOUTUBE | 471.03 | 39% | 美国 |
40 | 香奈儿 | 470.54 | 30% | 法国 |
41 | 思科 | 468.22 | N/A | 美国 |
42 | 三星 | 467.65 | 44% | 韩国 |
43 | 爱马仕 | 463.71 | 40% | 法国 |
44 | 京东 | 445.16 | 75% | 中国 |
45 | 抖音 | 435.16 | 158% | 中国 |
46 | DEUTSCHE TELEKOM | 430.84 | 16% | 德国 |
47 | 特斯拉 | 426.06 | 275% | 美国 |
48 | 巴黎欧莱雅 | 383.09 | 30% | 法国 |
49 | 平安 | 380.54 | 13% | 中国 |
50 | 华为 | 380.21 | 29% | 中国 |
51 | 中国工商银行 | 377.65 | -1% | 中国 |
52 | ZOOM | 369.27 | 新上榜 | 美国 |
53 | INTUIT | 358.69 | 新上榜 | 美国 |
54 | 领英 | 355.23 | 19% | 美国 |
55 | 开市客 | 351.37 | 23% | 美国 |
56 | 古驰 | 338.38 | 24% | 意大利 |
57 | AMD | 329.16 | 新上榜 | 美国 |
58 | 塔塔咨询服务 | 312.75 | 新上榜 | 印度 |
59 | XBOX | 303.98 | 55% | 美国 |
60 | 沃达丰 | 297.35 | 29% | 英国 |
61 | 美国运通 | 285.78 | -3% | 美国 |
62 | 富国银行 | 279.95 | -8% | 美国 |
63 | RBC | 276.07 | 33% | 加拿大 |
64 | 丰田 | 269.74 | -5% | 日本 |
65 | 海尔 | 264.22 | 41% | 中国 |
66 | HDFC BANK | 263.69 | 27% | 印度 |
67 | 奔驰 | 258.35 | 21% | 德国 |
68 | 中国移动 | 258.21 | -25% | 中国 |
69 | 百威 | 255.47 | 5% | 美国 |
70 | 小米 | 248.85 | 50% | 中国 |
71 | 宝马 | 248.21 | 21% | 德国 |
72 | 戴尔 | 247.81 | 36% | 美国 |
73 | LIC | 241.42 | 38% | 印度 |
74 | 摩根大通 | 241.05 | 37% | 美国 |
75 | 西门子 | 236.4 | 69% | 德国 |
76 | 联邦快递 | 235.92 | 53% | 美国 |
77 | 百度 | 233.58 | 57% | 中国 |
78 | 优步 | 224.11 | 41% | 美国 |
79 | 阿迪达斯 | 223.44 | 51% | 德国 |
80 | CHASE | 218.3 | 7% | 美国 |
81 | 拼多多 | 217.32 | 131% | 中国 |
82 | SNAPCHAT | 216.08 | 新上榜 | 美国 |
83 | ZARA | 213.82 | 0% | 西班牙 |
84 | 宜家 | 210.21 | 17% | 瑞典 |
85 | UNITEDHEALTHCARE | 208.67 | 32% | 美国 |
86 | LOWE'S | 206.72 | 51% | 美国 |
87 | 友邦 | 205.99 | 16% | 中国香港 |
88 | NTT | 204.77 | 1% | 日本 |
89 | 欧特克 | 204.51 | 新上榜 | 美国 |
90 | TD | 202.08 | 17% | 加拿大 |
91 | ORANGE | 202 | 4% | 法国 |
92 | DHL | 201.38 | 39% | 德国 |
93 | 滴滴出行 | 200.41 | 0% | 中国 |
94 | 中国建设银行 | 197.76 | -6% | 中国 |
95 | 帮宝适 | 196.19 | 6% | 美国 |
96 | 贝壳 | 194.93 | 新上榜 | 中国 |
97 | 澳大利亚联邦银行 | 194.68 | 48% | 澳大利亚 |
98 | 美国银行 | 193.15 | 14% | 美国 |
99 | SPOTIFY | 192.79 | 新上榜 | 瑞典 |
100 | 高露洁 | 188.94 | 8% | 美国 |
WPP与凯度联合发布了“2020年BrandZ最具价值全球品牌100强”排行榜。榜单显示亚...
上海花千坊WPP携手凯度共同发布了“2020年BrandZ™最具价值中国品牌100强排行榜”,该榜单...
每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了2021年中国上市公司品牌价值榜,包括总榜Top1...
福布斯发布了“2020全球品牌价值100强榜单”,2020年上榜的100个品牌总价值达到2...