序号 | 企业名称 | 2020销售收入(亿元) | 2019销售收入(亿元) | 主要品牌 |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 254.33 | 249.4 | 朝阳 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 183.03 | 171.64 | 玲珑/ATLAS |
3 | 赛轮集团股份有限公司 | 147.1 | 143.4 | 赛轮/路极 |
4 | 三角轮胎股份有限公司 | 85.35 | 79.41 | 三角 |
5 | 双钱轮胎集团有限公司 | 81.07 | 72.11 | 双钱/回力 |
6 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 76.89 | 90.98 | 正新 |
7 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 71 | 64.96 | 双星/金刚狼 |
8 | 贵州轮胎股份有限公司 | 68.09 | 64.58 | 前进/大力士 |
9 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 62.8 | 55.4 | 浦林/成山 |
10 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.79 | 59.14 | 风神/风力 |
11 | 山东昊华轮胎有限公司 | 54.7 | 105 | 华运通/艾普勒 |
12 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 54.01 | 68.47 | 双丰/昌丰 |
13 | 通力轮胎有限公司 | 48.23 | / | 陆通/华勤 |
14 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 47.03 | 45.74 | 森麒麟/路航 |
15 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 46.06 | 41.98 | 海大/合作者 |
16 | 山东华盛橡胶有限公司 | 45.13 | 43.58 | 路博/海倍德 |
17 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 45 | 37.74 | WANDA/OBOR |
18 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 44.87 | 37.39 | FIREMAX |
19 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 41.07 | 42.09 | WINDA/BOTO |
20 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 39 | 36 | 贵马/金耐石 |
21 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 38.28 | 35.4 | 康耐斯 |
22 | 山东领航轮胎有限公司 | 37.5 | / | 三A/雄鹰 |
23 | 山东永丰轮胎有限公司 | 36.69 | 35.29 | CACHLAND/OVATION |
24 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 36.43 | 30.36 | 驭王 |
25 | 山东金宇轮胎有限公司 | 35.3 | 33.4 | 金宇/黑狮 |
26 | 正道轮胎有限公司 | 35 | / | GRENLANDER |
27 | 江苏通用科技股份有限公司 | 34.19 | 33.35 | 千里马/赤兔马 |
28 | 万力轮胎股份有限公司 | 28.89 | 30 | 万力/万里星 |
29 | 八亿橡胶有限责任公司 | 26.38 | 29 | 八亿/远路 |
30 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 26.2 | 21.29 | 甲牌/丰收 |
31 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 25.3 | 22.99 | LONGMARCH/ROADLUX |
32 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 19.16 | 20.25 | BEARWAY/GALAXIA |
33 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 19 | 21.7 | 米乐奇 |
34 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 18.54 | 17.55 | 奥通达/百瑞德 |
35 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 17.7 | 23.28 | 银宝/Comforser |
36 | 中一橡胶股份有限公司 | 15.7 | 17.5 | 乐路驰/萨驰 |
37 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 14 | 15 | 奥莱斯/三田 |
38 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 13.84 | 16.34 | 德安通/利好 |
39 | 海安橡胶集团股份公司 | 10.28 | 10.65 | 陆安 |
40 | 山东泰山轮胎有限公司 | 8.2 | 9.8 | 泰山 |
41 | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 7.9 | 9.41 | NANKANG |
42 | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 7.35 | 7.45 | 雷登 |
43 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 4.85 | 4.62 | 振泰耐力根/LONGWAY |
44 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司 | 3.84 | 4.53 | 天力 |
45 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.2 | 3.61 | ZOWIN |
45 | 青岛启航轮胎有限公司 | 3.2 | 2.75 | FORERUNNER/路保 |
46 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 1.5 | 1.3 | TOPOWER/JADEKING |
47 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 1.5 | 1.6 | TOPTRUST |
47 | 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | 0.86 | 0.84 | WonRay/WRST |
序号 | 企业名称 | 2020销售收入(亿元) | 2019销售收入(亿元) | 主要品牌 |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 213.57 | 209.23 | 朝阳 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 129.89 | 118.61 | 玲珑/ATLAS |
3 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 111 | 126 | 佳通/佳安 |
4 | 赛轮集团股份有限公司 | 101.13 | 95.41 | 赛轮/路极 |
5 | 三角轮胎股份有限公司 | 85.35 | 79.41 | 三角 |
6 | 上海韩泰轮胎销售有限公司 | 80 | 85 | 韩泰/Laufenn |
7 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 76.89 | 90.98 | 正新 |
8 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 71 | 64.96 | 双星/金刚狼 |
9 | 米其林(中国)投资有限公司 | 70.39 | 68.31 | 米其林 |
10 | 贵州轮胎股份有限公司 | 68.09 | 64.58 | 前进/大力士 |
11 | 双钱轮胎集团有限公司 | 66.67 | 63.08 | 双钱/回力 |
12 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 59.5 | 55.4 | 浦林/成山 |
13 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.79 | 59.14 | 风神/风力 |
14 | 山东昊华轮胎有限公司 | 54.7 | 105 | 华运通/艾普勒 |
15 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 54.01 | 68.47 | 双丰/昌丰 |
16 | 通力轮胎有限公司 | 48.23 | / | 陆通/华勤 |
17 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 46.06 | 41.98 | 海大/合作者 |
18 | 山东华盛橡胶有限公司 | 45.13 | 43.58 | 路博/海倍德 |
19 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 45 | 37.74 | WANDA/OBOR |
20 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 44.87 | 37.39 | FIREMAX |
21 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 41.07 | 42.09 | WINDA/BOTO |
22 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 39 | 36 | 贵马/金耐石 |
23 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 38.28 | 35.4 | 康耐斯 |
24 | 山东领航轮胎有限公司 | 37.5 | / | 三A/雄鹰 |
25 | 山东永丰轮胎有限公司 | 36.69 | 35.29 | CACHLAND/OVATION |
26 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 36.43 | 30.36 | 驭王/SUNFULCESS |
27 | 山东金宇轮胎有限公司 | 35.3 | 33.4 | 金宇/黑狮 |
28 | 正道轮胎有限公司 | 35 | / | GRENLANDER |
29 | 江苏通用科技股份有限公司 | 29.31 | 33.35 | 千里马/赤兔马 |
30 | 万力轮胎股份有限公司 | 28.89 | 30 | 万力/万里星 |
31 | 八亿橡胶有限责任公司 | 26.38 | 29 | 八亿/远路 |
32 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 26.2 | 21.29 | 甲牌/丰收 |
33 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 25.3 | 22.99 | LONGMARCH/ROADLUX |
34 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 19.16 | 20.25 | BEARWAY/GALAXIA |
35 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 19 | 21.7 | 米乐奇 |
36 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 18.54 | 17.55 | 奥通达/百瑞德 |
37 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 17.7 | 23.28 | 银宝/Comforser |
38 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 17.52 | 17.07 | 森麒麟/路航 |
39 | 中一橡胶股份有限公司 | 15.7 | 17.5 | 乐路驰/萨驰 |
40 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 14 | 15 | 奥莱斯/三田 |
41 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 13.84 | 16.34 | 德安通/利好 |
42 | 海安橡胶集团股份公司 | 10.28 | 10.65 | 陆安 |
43 | 山东泰山轮胎有限公司 | 8.2 | 9.8 | 泰山 |
44 | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 7.9 | 9.41 | NANKANG |
45 | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 7.35 | 7.45 | 雷登 |
46 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 4.85 | 4.62 | 振泰耐力根 |
47 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司 | 3.84 | 4.53 | 天力 |
48 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.2 | 3.61 | ZOWIN |
48 | 青岛启航轮胎有限公司 | 3.2 | 2.75 | FORERUNNER路保 |
49 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 1.5 | 1.3 | TOPOWER/JADEKING |
49 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 1.5 | 1.6 | TOP TRUST |
50 | 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | 0.86 | 0.84 | WonRay WRST |
《中国橡胶》杂志社发布了“2020年度中国轮胎企业排行榜”。榜单以2019年论坛企业销售收...
国产轮胎品牌大全【品牌库】,为你提供行业的绝大部份出名的国产轮胎品牌收录展示,如果你想了解...
山东轮胎品牌大全【品牌库】,为你提供行业的绝大部份出名的山东轮胎品牌收录展示,如果你想了解...
江苏轮胎品牌大全【品牌库】,为你提供行业的绝大部份出名的江苏轮胎品牌收录展示,如果你想了解...