上海花千坊2022年度中国轮胎上榜的57家企业其2021年累计销售收入为2251.5亿元,入围门槛为0.89亿元。57家轮胎企业分布在12个地区,山东占领了41家,江苏和陕西分别有5家和2家,其他地区均只有1家。
依据榜单可知,中策橡胶集团有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、赛轮集团股份有限公司这3家企业销售收入超过百亿元,与2021年度榜单相比,再度蝉联前3。相较于2021年度榜单,有11家企业新上榜,山东兴鸿源轮胎有限公司以15.49亿元排名第35,是新上榜企业中排名最好的企业。
上海花千坊相较于2021年上榜的企业的销售收入增速来看,10家企业有所下降,通力轮胎有限公司降幅最大,从48.23亿元下降了62.37%,以18.15亿元排名第33名。7家企业销售收入增速超过20%,山东雄鹰轮胎集团有限公司增速最高,有31.97%。
排名 | 企业名称 | 2021销售收入(亿元) | 主导品牌 |
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 268.27 | 朝阳 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 185.79 | 玲珑/ATLAS |
3 | 赛轮集团股份有限公司 | 171.65 | 赛轮/路极 |
4 | 厦门正新橡腹工业有限公司 | 94.17 | 正新/CST及图形 |
5 | 双钱轮胎集团有限公司 | 91.72 | 双钱/回力 |
6 | 三角轮胎股份有限公司 | 89.54 | 三角 |
7 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 75.4 | 成山/浦林 |
8 | 贵州轮胎股份有限公司 | 72.02 | 前进/大力士 |
9 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 69.91 | 双星/东风 |
10 | 山东昊华轮胎有限公司 | 63.8 | 华运通/艾普勒 |
11 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.57 | 风神/风力 |
12 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 51.77 | 森开/路航 |
13 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 51.42 | 双丰/昌丰 |
14 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 50.03 | 海大/合作者 |
15 | 山东雄鹰轮胎集团有限公司 | 49.49 | 雄鹰/三A |
16 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 49.36 | FIREMAX |
17 | 山东华盛橡胶有限公司 | 49.28 | 路博/华盛 |
18 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 45.17 | WINDA/BOTO |
19 | 江苏通用科技股份有限公司橡胶 | 42.55 | 千里马/赤兔马 |
20 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 41.92 | 康耐斯 |
21 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 40.07 | 驭王SUNFULCESS |
22 | 正道轮胎有限公司 | 40 | GRENLANDER FRONWAY |
23 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 39.3 | 鸿鹰/宝石王 |
24 | 山东金宇轮胎有限公司 | 38.64 | 金宇/黑狮 |
25 | 万力轮胎股份有限公司 | 35.17 | 万力 |
26 | 山东永丰轮胎有限公司 | 35 | CACHLAND/OVATION |
27 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 28.93 | 甲牌/丰收 |
28 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 28.4 | LONGMARCH/ROADLUX |
29 | 八亿橡胶有限责任公司 | 19.81 | 八亿/平安路 |
30 | 中一橡胶股份有限公司 | 19.67 | 乐路驰/速达来 |
31 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 19.2 | 奥通达/百瑞德 |
32 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 18.82 | GALAXIA/BEARWAY |
33 | 通力轮胎有限公司 | 18.15 | 陆通/通力 |
34 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 17.79 | 米乐奇 |
35 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 15.49 | ANNAITE/HILO |
36 | 青岛泰凯英轮胎有限公司 | 15.11 | 泰凯英 |
37 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 14.94 | 奥莱斯/三田 |
38 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 14.88 | 德安通/利好 |
39 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 14.87 | 银宝/Comforser |
40 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 12.1 | 远路 |
41 | 山东创华轮胎有限公司 | 12 | 诺兰德/骏承 |
42 | 山东双王橡胶有限公司 | 11 | DOUBLEKING |
42 | 海安橡胶集团股份公司 | 11 | 陆安 |
43 | 山东元丰橡胶科技有限公司 | 10 | 和顺通/WiSHLEE |
44 | 山东泰山轮胎有限公司 | 8.2 | 泰山 |
45 | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 7.87 | 雷登 |
46 | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 7.7 | NANKANG |
47 | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 7.56 | HONOUR/CONDOR |
48 | 青岛艾力特橡胶有限公司 | 7.28 | 金达莱/沪马 |
49 | 江苏华安橡胶科技有限公司 | 5.1 | 华安/国豪 |
50 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 5.02 | LONGWAY/振泰耐力根 |
51 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.72 | ZOWIN/HAULMAX |
52 | 青岛启航轮胎有限公司 | 3.5 | FORERUNNER/路保 |
53 | 山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司 | 1.95 | 亨瑞达/慧通 |
54 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 1.9 | TOP/TRUST |
55 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 1.6 | JADEKING/TOPOWER |
56 | 咸阳黄河轮胎橡胶有限公司 | 1.04 | 黄河 |
57 | 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | 0.89 | WonRav/WRST |
排名 | 企业名称 | 2021销售收入(亿元) | 主导品牌 |
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 228.61 | 朝阳 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 113.89 | 玲珑/ATLAS |
3 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 128 | 佳通/佳安 |
4 | 赛轮集团投资有限公司 | 96.36 | 赛轮/路极 |
5 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 94.17 | 正新/CST及图形 |
6 | 三角轮胎股份有限公司 | 89.54 | 三角 |
7 | 米其林(中国)投资有限公司 | 82..60 | 米其林 |
8 | 上海韩泰轮胎销售有限公司 | 80 | 韩泰 |
9 | 双钱轮胎集团有限公司 | 74.63 | 双钱/回力 |
10 | 贵州轮胎股份有限公司 | 72.02 | 前进/大力士 |
11 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 69.91 | 双星/东风 |
12 | 山东昊华轮胎有限公司 | 63.8 | 华运通/艾普勒 |
13 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 56.2 | 成山/浦林 |
14 | 风神轮胎胎股份有限公司 | 55.57 | 风神/风力 |
15 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 51.42 | 双丰/昌丰 |
16 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 50.03 | 海大/合作者 |
17 | 山东雄鹰轮胎集团有限公司 | 49.49 | 雄鹰/三A |
18 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 49.36 | FIREMAX |
19 | 山东华盛橡胶有限公司 | 49.28 | 路博、华盛 |
20 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 45.17 | WINDA/BOTO |
21 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 41.92 | 康耐斯 |
22 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 40.07 | 驭王/SUNFULCESS |
23 | 正道轮胎有限公司 | 40 | FRONWAY GRENLANDER |
24 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 39.3 | 鸿鹰/宝石王 |
25 | 山东金宇轮胎有限公司 | 37.29 | 金宇/黑狮 |
26 | 万力轮胎股份有限公司 | 35.17 | 万力 |
27 | 山东永丰轮胎有限公司 | 35 | CACHLAND/OVATION |
28 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 28.97 | 甲牌/丰收 |
29 | 江苏通用科技股份有限公司 | 28.68 | 千里马/赤兔马 |
30 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 28.4 | LONGMARCH ROADLUX |
31 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 23.51 | 森麒麟/路航 |
32 | 八亿橡胶有限责任公司 | 19.81 | 八亿/平安路 |
33 | 中一橡胶股份有限公司 | 19.67 | 乐路驰/速达来 |
34 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 19.2 | 奥通达/百瑞德 |
35 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 18.82 | BEARWAY/GALAXIA |
36 | 通力轮胎有限公司 | 18.15 | 陆通/通力 |
37 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 17.79 | 米乐奇 |
38 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 15.49 | ANNAITE/HILO |
39 | 青岛泰凯英轮胎有限公司 | 15.11 | 泰凯英 |
40 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 14.94 | 奥莱斯/三田 |
41 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 14.88 | 德安通/利好 |
42 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 14.87 | 银宝/Comforser |
43 | 山东丰源轮胎制造胎股份有限公司 | 12.1 | 远路 |
44 | 山东创华轮胎有限公司 | 12 | 诺兰德/骏承 |
45 | 山东双王橡胶有限公司 | 11 | DOUBLEKING |
46 | 海安橡胶集团股份公司 | 11 | 陆安 |
47 | 山东元丰橡胶科技有限公司 | 10 | 和顺通/WiSHLEE |
48 | 山东泰山轮胎有限公司 | 8.2 | 泰山 |
49 | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 7.87 | 雷登 |
50 | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 7.7 | NANKANG |
51 | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 7.56 | HONOUR/CONDOR |
52 | 青岛艾力特橡胶有限公司 | 7.28 | 金达莱/沪马 |
53 | 江苏华安橡胶科技有限公司 | 5.1 | 华安/国豪 |
54 | 山东省振泰集泰股份有限公司 | 5.02 | 振泰耐力根 LONGWAY |
55 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.72 | ZOWIN/HAULMAX |
56 | 青岛启航轮胎有限公司 | 3.5 | FORERUNNER/路保 |
57 | 山东枣矿中兴惠通轮胎有限公司 | 1.95 | 亨瑞达/慧通 |
58 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 1.9 | TOP TRUST |
59 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 1.6 | TOPOWER/JADEKING |
60 | 咸阳黄河轮胎橡胶有限公司 | 1.04 | 黄河 |
61 | 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | 0.89 | WonRay/WRST |
美国《Tire Business》发布了“2022年度全球轮胎企业75强排行榜”。榜单以各...
工业和信息化部发布了符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第九批)、符合《废塑料综合利用...
上海花千坊2024年最新的轮胎品牌榜发布了,此次轮胎品牌榜共收集了轮胎行业超过34个品牌信息及333...
2024年十大进口轮胎品牌网店排行榜出炉了,上榜的品牌有米其林、马牌、普利司通、固特异、邓...