序号 | 地区 | 我方城市 | 对方城市 | 对方国家 | 缔结时间 |
1 | 美洲 | 宁波市 | 特拉华州威尔明顿市 | 美国 | 1988.05.31 |
2 | 美洲 | 宁波市 | 桑托斯市 | 巴西 | 2002.01.08 |
3 | 美洲 | 余姚市 | 沃尔纳特市 | 美国 | 2005.07.26 |
4 | 美洲 | 奉化市 | 贝德福德市 | 美国 | 2013.11.18 |
5 | 大洋洲 | 宁波市 | 奥克兰市 | 新西兰 | 1998.12.02 |
6 | 欧洲 | 宁波市 | 北威州亚琛市 | 德国 | 1986.10.25 |
7 | 欧洲 | 宁波市 | 上诺曼底大区鲁昂市 | 法国 | 1990.03.16 |
8 | 欧洲 | 宁波市 | 维斯普雷姆市 | 匈牙利 | 2003.07.18 |
9 | 欧洲 | 宁波市 | 瓦尔纳市 | 保加利亚 | 2004.06.21 |
10 | 欧洲 | 宁波市 | 斯塔万格市 | 挪威 | 2004.09.09 |
11 | 欧洲 | 宁波市 | 诺丁汉市 | 英国 | 2005.09.14 |
12 | 欧洲 | 宁波市 | 比得哥什市 | 波兰 | 2005.10.11 |
13 | 欧洲 | 宁波市 | 佛罗伦萨市 | 意大利 | 2008.09.25 |
14 | 非洲 | 宁波市 | 曼德拉市 | 南非 | 2003.09.17 |
15 | 亚洲 | 奉化市 | 琦玉县入间市 | 日本 | 2000.05.16 |
16 | 亚洲 | 奉化市 | 塔玛市 | 以色列 | 2011.04.06 |
17 | 亚洲 | 宁波市 | 京都府长冈京市 | 日本 | 1983.04.21 |
18 | 亚洲 | 宁波市 | 大邱广域市 | 韩国 | 2002.09.18;2013.07.08 |
19 | 亚洲 | 余姚市 | 茨城县常陆太田市 | 日本 | 1999.11.17 |
说明:信息整理来源于浙江省人民政府外事办公室,发布时间2020年6月19日。