国名 | 建交日 |
阿尔及利亚 | 1958.12.20 |
安哥拉 | 1983.1.12 |
贝宁 | 1964.11.12 |
博茨瓦纳 | 1975.1.6 |
布基纳法索 | 1973.9.15 |
布隆迪 | 1963.12.21 |
喀麦隆 | 1971.3.26 |
佛得角 | 1976.4.25 |
中非 | 1964.9.29 |
乍得 | 1972.11.28 |
科摩罗 | 1975.11.13 |
刚果(金) | 1961.2.20 |
刚果(布) | 1964.2.22 |
科特迪瓦 | 1983.3.2 |
吉布提 | 1979.1.8 |
埃及 | 1956.5.30 |
赤道几内亚 | 1970.10.15 |
厄立特里亚 | 1993.5.24 |
埃塞俄比亚 | 1970.11.24 |
加蓬 | 1974.4.20 |
冈比亚 | 1974.12.14 |
加纳 | 1960.7.5 |
几内亚 | 1959.10.4 |
几内亚比绍 | 1974.3.15 |
肯尼亚 | 1963.12.14 |
莱索托 | 1983.4.30 |
利比里亚 | 1977.2.17 |
利比亚 | 1978.8.9 |
马达加斯加 | 1972.11.6 |
马拉维 | 2007.12.28 |
马里 | 1960.10.25 |
毛里塔尼亚 | 1965.7.19 |
毛里求斯 | 1972.4.15 |
摩洛哥 | 1958.11.1 |
莫桑比克 | 1975.6.25 |
纳米比亚 | 1990.3.22 |
尼日尔 | 1974.7.20 |
尼日利亚 | 1971.2.10 |
卢旺达 | 1971.11.12 |
圣多美和普林西比 | 1975.7.12 |
塞内加尔 | 1971.12.7 |
塞舌尔 | 1976.6.30 |
塞拉利昂 | 1971.7.29 |
索马里 | 1960.12.14 |
南非 | 1998.1.1 |
南苏丹 | 2011.7.9 |
苏丹 | 1959.2.4 |
坦桑尼亚 | 1964.4.26 |
多哥 | 1972.9.19 |
突尼斯 | 1964.1.10 |
乌干达 | 1962.10.18 |
赞比亚 | 1964.10.29 |
津巴布韦 | 1980.4.18 |
说明:信息整理来源于外交部官网,整理时间:2022年8月。